|
SM-Ampumajuoksut Viestit KauhajokiKauhajoen Karhu, KauhajokiTULOKSETJulkaistu 18.8.2023 16:49 |
|
Tuloste on valmis 16:49:23
M17-V | M 17 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 43:57.2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.30,9 (1.) | 28.25,9 (1.) | 43.57,2 (1.) | |||
2. | 2 | 47:25.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.29,9 (2.) | 31.19,1 (2.) | 47.25,8 (2.) | +3:28.6 | ||
Sarjaluettelo |
M17-1 | Miehet 17 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 1 | Okko Selin | 13:30.9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0+0=0 | |
2. | 2 | Matias Hietamäki | 14:29.9 | Seinäjoen Hiihtoseura | +59.0 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo |
M17-2 | Miehet 17 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 1 | Elmeri Helander | 14:55.0 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1+5=6 | |
2. | 2 | Venla Viinonen | 16:49.2 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:54.2 | 1+0=1 |
Sarjaluettelo |
M17-3 | Miehet 17 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 1 | Erkka Petrelius | 15:31.2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4+3=7 | |
2. | 2 | Eetu Muhonen | 16:06.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | +35.4 | 3+0=3 |
Sarjaluettelo |
N17-V | N 17 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
1. | 3 | 52:08.1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 15.07,9 (1.) | 31.57,2 (1.) | 52.08,1 (1.) | |||
Sarjaluettelo |
N17-1 | Naiset 17 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 3 | Fanni Äyrä | 15:07.9 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+2=2 | |
Sarjaluettelo |
N17-2 | Naiset 17 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 3 | Aliisa Riippi | 16:49.3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+1=1 | |
Sarjaluettelo |
N17-3 | Naiset 17 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 3 | Elsa Koskiahde | 20:10.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+4=4 | |
Sarjaluettelo |
M15-V | M 15 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1)(M+M), tilanne | ||||||||
1. | 8 | 44:09.7 | Kontiolahden Urheilijat | 13.51,7 (2.) | 29.16,8 (1.) | 44.09,7 (1.) | |||
2. | 6 | 46:59.9 | Kauhajoen Karhu 1 | 13.41,3 (1.) | 31.42,1 (4.) | 46.59,9 (2.) | +2:50.2 | ||
3. | 4 | 47:04.2 | Oulun Hiihtoseura | 17.41,5 (7.) | 33.25,2 (5.) | 47.04,2 (3.) | +2:54.5 | ||
4. | 9 | 49:55.2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 15.11,3 (5.) | 34.22,4 (6.) | 49.55,2 (4.) | +5:45.5 | ||
5. | 5 | 50:59.5 | Lahden Hiihtoseura | 15.06,1 (4.) | 31.22,9 (3.) | 50.59,5 (5.) | +6:49.8 | ||
6. | 7 | 51:44.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | 13.55,7 (3.) | 30.42,6 (2.) | 51.44,6 (6.) | +7:34.9 | ||
7. | 11 | 55:07.9 | Kauhajoen Karhu 2 | 17.19,7 (6.) | 36.02,7 (7.) | 55.07,9 (7.) | +10:58.2 | ||
DNS | 10 | DNS | Puijon Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
M15-1 | Miehet 15 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 6 | Konsta Kalliomäki | 13:41.3 | Kauhajoen Karhu 1 | 0+0=0 | |
2. | 8 | Leevi Väistö | 13:51.7 | Kontiolahden Urheilijat | +10.4 | 0+0=0 |
3. | 7 | Elmeri Haapamäki | 13:55.7 | Seinäjoen Hiihtoseura | +14.4 | 0+1=1 |
4. | 5 | Korawik Saendee | 15:06.1 | Lahden Hiihtoseura | +1:24.8 | 1+2=3 |
5. | 9 | Minea Lehtiö | 15:11.3 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +1:30.0 | 0+0=0 |
6. | 11 | Vesperi Laino | 17:19.7 | Kauhajoen Karhu 2 | +3:38.4 | 2+5=7 |
7. | 4 | Riko Mäntyranta | 17:41.5 | Oulun Hiihtoseura | +4:00.2 | 4+1=5 |
DNS | 10 | Kusti-Emil Juntunen | DNS | Puijon Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M15-2 | Miehet 15 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 8 | Aapeli Piiroinen | 15:25.0 | Kontiolahden Urheilijat | 0+1=1 | |
2. | 4 | Iiro Niemikorpi | 15:43.6 | Oulun Hiihtoseura | +18.6 | 0+0=0 |
3. | 5 | Rasmus Lammi | 16:16.8 | Lahden Hiihtoseura | +51.8 | 2+0=2 |
4. | 7 | Eero Antikainen | 16:46.9 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:21.9 | 2+2=4 |
5. | 6 | Jussi Niemelä | 18:00.7 | Kauhajoen Karhu 1 | +2:35.7 | 2+1=3 |
6. | 11 | Elsa Hietaoja | 18:43.0 | Kauhajoen Karhu 2 | +3:18.0 | 0+2=2 |
7. | 9 | Anna Mäkelä | 19:11.0 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +3:46.0 | 3+3=6 |
DNS | 10 | Ilona Aalto | DNS | Puijon Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M15-3 | Miehet 15 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 4 | Matias Latomaa | 13:39.0 | Oulun Hiihtoseura | 0+1=1 | |
2. | 8 | Onni Hurskainen | 14:52.8 | Kontiolahden Urheilijat | +1:13.8 | 0+0=0 |
3. | 6 | Leevi Kiukkonen | 15:17.8 | Kauhajoen Karhu 1 | +1:38.8 | 3+1=4 |
4. | 9 | Antti Mäkelä | 15:32.7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +1:53.7 | 1+0=1 |
5. | 11 | Elmeri Turunen | 19:05.1 | Kauhajoen Karhu 2 | +5:26.1 | 4+2=6 |
6. | 5 | Hilla Hirvonen | 19:36.5 | Lahden Hiihtoseura | +5:57.5 | 2+3=5 |
7. | 7 | Juho Erkkilä | 21:01.9 | Seinäjoen Hiihtoseura | +7:22.9 | 0+0=0 |
DNS | 10 | Elmeri Lång | DNS | Puijon Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N15-V | N15 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1)(M+M), tilanne | ||||||||
1. | 18 | 46:21.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | 15.39,4 (7.) | 30.48,6 (1.) | 46.21,8 (1.) | |||
2. | 16 | 47:33.7 | Tuusulan Voima-Veikot | 15.07,2 (4.) | 32.26,3 (4.) | 47.33,7 (2.) | +1:11.9 | ||
3. | 14 | 48:03.5 | Kauhajoen Karhu | 14.37,3 (1.) | 31.13,7 (2.) | 48.03,5 (3.) | +1:41.7 | ||
4. | 15 | 49:02.2 | Lahden Hiihtoseura | 15.29,5 (6.) | 32.16,7 (3.) | 49.02,2 (4.) | +2:40.4 | ||
5. | 13 | 51:52.1 | Kontiolahden Urheilijat | 14.57,0 (2.) | 32.28,0 (5.) | 51.52,1 (5.) | +5:30.3 | ||
6. | 12 | 52:23.2 | Oulun Hiihtoseura | 15.12,2 (5.) | 34.28,2 (6.) | 52.23,2 (6.) | +6:01.4 | ||
7. | 17 | 55:13.7 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.04,2 (3.) | 36.45,2 (7.) | 55.13,7 (7.) | +8:51.9 | ||
Sarjaluettelo |
N15-1 | Naiset 15 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 14 | Vilma Pentilä | 14:37.3 | Kauhajoen Karhu | 1+2=3 | |
2. | 13 | Anni Saksman | 14:57.0 | Kontiolahden Urheilijat | +19.7 | 1+0=1 |
3. | 17 | Nelli-Maria Valle | 15:04.2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +26.9 | 0+0=0 |
4. | 16 | Linnea Pohjola | 15:07.2 | Tuusulan Voima-Veikot | +29.9 | 0+0=0 |
5. | 12 | Saaga Pesämaa | 15:12.2 | Oulun Hiihtoseura | +34.9 | 0+0=0 |
6. | 15 | Lina Kutinlahti | 15:29.5 | Lahden Hiihtoseura | +52.2 | 1+0=1 |
7. | 18 | Neea Rinta-Keturi | 15:39.4 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:02.1 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo |
N15-2 | Naiset 15 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 18 | Anni Hietamäki | 15:09.2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0=0 | |
2. | 14 | Katri Uusitalo | 16:36.4 | Kauhajoen Karhu | +1:27.2 | 0+2=2 |
3. | 15 | Laila Özkilkic | 16:47.1 | Lahden Hiihtoseura | +1:37.9 | 1+0=1 |
4. | 16 | Hilma Suihkonen | 17:19.0 | Tuusulan Voima-Veikot | +2:09.8 | 2+1=3 |
5. | 13 | Venla Pyykkö | 17:30.9 | Kontiolahden Urheilijat | +2:21.7 | 1+5=6 |
6. | 12 | Eevi Juka | 19:16.0 | Oulun Hiihtoseura | +4:06.8 | 0+3=3 |
7. | 17 | Pilvi Ala-Poikela | 21:40.9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +6:31.7 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo |
N15-3 | Naiset 15 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
1. | 16 | Elli Pyykönen | 15:07.4 | Tuusulan Voima-Veikot | 0+0=0 | |
2. | 18 | Jasmiina Nelimarkka | 15:33.1 | Seinäjoen Hiihtoseura | +25.7 | 0+0=0 |
3. | 15 | Ella Lehtisuo | 16:45.5 | Lahden Hiihtoseura | +1:38.1 | 2+2=4 |
4. | 14 | Hilla Nousiainen | 16:49.7 | Kauhajoen Karhu | +1:42.3 | 0+1=1 |
5. | 12 | Adelia Nikula | 17:55.0 | Oulun Hiihtoseura | +2:47.6 | 2+1=3 |
6. | 17 | Saima Selin | 18:28.4 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +3:21.0 | 2+0=2 |
7. | 13 | Anni Saarelainen | 19:24.1 | Kontiolahden Urheilijat | +4:16.7 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo |
M13-V | M13v. Viesti 3x2,1 km (0,7+0,7+0,7)(M+M) 6.3 km, tilanne | ||||||||
1. | 20 | 30:23.5 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9.04,2 (2.) | 20.58,7 (2.) | 30.23,5 (1.) | |||
2. | 21 | 31:04.4 | Kauhajoen Karhu 1 | 8.54,4 (1.) | 20.52,5 (1.) | 31.04,4 (2.) | +40.9 | ||
3. | 22 | 38:44.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | 10.39,0 (3.) | 25.45,4 (3.) | 38.44,0 (3.) | +8:20.5 | ||
DNS | 19 | DNS | Oulun Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | - | ||
DNS | 23 | DNS | Kauhajoen Karhu 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
M13-1 | Miehet 13 vuotta, 1. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 21 | Vilho Pentilä | 8:54.4 | Kauhajoen Karhu 1 | 0+0=0 | |
2. | 20 | Oiva Kumpuvaara | 9:04.2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +9.8 | 0+0=0 |
3. | 22 | Outi Hietamäki | 10:39.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:44.6 | 0+0=0 |
DNS | 19 | U | DNS | Oulun Hiihtoseura | - | N+N=0 |
DNS | 23 | U | DNS | Kauhajoen Karhu 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M13-2 | Miehet 13 vuotta, 2. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 20 | Alina Luttinen | 11:54.5 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0+2=2 | |
2. | 21 | Eevertti Vormisto | 11:58.0 | Kauhajoen Karhu 1 | +3.5 | 1+0=1 |
3. | 22 | Elli Äyrä | 15:06.4 | Seinäjoen Hiihtoseura | +3:11.9 | 3+1=4 |
DNS | 19 | U | DNS | Oulun Hiihtoseura | - | N+N=0 |
DNS | 23 | U | DNS | Kauhajoen Karhu 2 | - | N+N=0 |
Varoitukset | ||||||
22 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | ||||
IBU 11.3.3.a + 2min | ||||||
Sarjaluettelo |
M13-3 | Miehet 13 vuotta, 3. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 20 | Juho Seppälä | 9:24.8 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0+0=0 | |
2. | 21 | Eemeli Hietaoja | 10:11.8 | Kauhajoen Karhu 1 | +47.0 | 0+0=0 |
3. | 22 | Eetu Rantanen | 12:58.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | +3:33.8 | 0+0=0 |
DNS | 19 | U | DNS | Oulun Hiihtoseura | - | N+N=0 |
DNS | 23 | U | DNS | Kauhajoen Karhu 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N13-V | N13v. Viesti 3x2,1 km (0,7+0,7+0,7)(M+M) 6.3 km, tilanne | ||||||||
1. | 26 | 32:23.5 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10.59,6 (3.) | 21.34,4 (2.) | 32.23,5 (1.) | |||
2. | 29 | 34:16.5 | Sotkamo-Kuusamo | 10.39,6 (2.) | 23.00,1 (3.) | 34.16,5 (2.) | +1:53.0 | ||
3. | 25 | 34:20.3 | Oulun Hiihtoseura | 12.27,4 (4.) | 23.42,3 (4.) | 34.20,3 (3.) | +1:56.8 | ||
4. | 27 | 36:10.5 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10.25,1 (1.) | 21.09,0 (1.) | 36.10,5 (4.) | +3:47.0 | ||
DNS | 24 | DNS | Saloisten Reipas | 0 | 0 | 0 | - | ||
DNS | 28 | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
N13-1 | Naiset 13 vuotta, 1. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 27 | Inka Laitinen | 10:25.1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1+0=1 | |
2. | 29 | Sanja Nevanperä | 10:39.6 | Sotkamo-Kuusamo | +14.5 | 0+0=0 |
3. | 26 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 10:59.6 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | +34.5 | 0+0=0 |
4. | 25 | Iida Raudaskoski | 12:27.4 | Oulun Hiihtoseura | +2:02.3 | 1+0=1 |
DNS | 24 | U | DNS | Saloisten Reipas | - | N+N=0 |
DNS | 28 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N13-2 | Naiset 13 vuotta, 2. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 26 | Noora Hietamäki | 10:34.7 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 0+0=0 | |
2. | 27 | Ellen Poikela | 10:43.9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +9.2 | 0+0=0 |
3. | 25 | Oona Turunen | 11:14.9 | Oulun Hiihtoseura | +40.2 | 0+0=0 |
4. | 29 | Elle Laitila | 12:20.4 | Sotkamo-Kuusamo | +1:45.7 | 0+0=0 |
DNS | 24 | U | DNS | Saloisten Reipas | - | N+N=0 |
DNS | 28 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N13-3 | Naiset 13 vuotta, 3. Osuus 2.1 km, tilanne | |||||
1. | 25 | Oona Pesämaa | 10:37.9 | Oulun Hiihtoseura | 0+0=0 | |
2. | 26 | Heta Harju | 10:49.1 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | +11.2 | 0+0=0 |
3. | 29 | Kaisla Vuollet | 11:16.3 | Sotkamo-Kuusamo | +38.4 | 0+0=0 |
4. | 27 | Iiris Laitsaari | 15:01.4 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +4:23.5 | 0+3=3 |
DNS | 24 | U | DNS | Saloisten Reipas | - | N+N=0 |
DNS | 28 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
ExTime