|
SM-Ampumajuoksut Yhteislähtö KauhajokiKauhajoen Karhu, KauhajokiTULOKSETJulkaistu 18.8.2023 21:07 |
|
Välituloste 21:07:58 Sarja on kesken, puuttuu 219
| Kilpailun sarjat: NYL; N35; N40; N19; N45; N22; N50; N55; N60; N65; M22; M19; MYL; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; M85 | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYL | Naiset (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N35 | Naiset 35 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N19 | Naiset 19 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N22 | Naiset 22 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N55 | Naiset 55 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N60 | Naiset 60 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N65 | Naiset 65 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M22 | Miehet 22 vuotta (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M19 | Miehet19 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M35 | Miehet 35 vuotta (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M40 | Miehet 40 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M65 | Miehet 65 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M70 | Miehet 70 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M75 | Miehet 75 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80 | Miehet 80 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M85 | Miehet 85 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|