|
SM-Ampumajuoksut Yhteislähtö KauhajokiKauhajoen Karhu, KauhajokiTULOKSETJulkaistu 19.8.2023 18:22 |
|
Tuloste on valmis 18:22:53
Kilpailun sarjat: NYL; N35; N40; N19; N45; N22; N50; N55; N60; N65; M22; M19; MYL; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; M85 | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
1. | 157 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 23:38.8 | 1+2+1+4=8 | |
2. | 143 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 23:47.5 | +8.7 | 1+0+1+1=3 |
3. | 158 | Daria Virolainen | Tuusulan Voima-Veikot | 25:12.6 | +1:33.8 | 1+1+1+1=4 |
4. | 145 | Satu Rautiainen | Sumiaisten Kunto | 25:29.8 | +1:51.0 | 2+3+3+4=12 |
5. | 150 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 26:25.7 | +2:46.9 | 1+1+0+2=4 |
6. | 165 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 26:35.0 | +2:56.2 | 1+1+4+3=9 |
7. | 153 | Annika Sjöström | Larsmo Idrotsförening | 26:42.2 | +3:03.4 | 0+3+1+0=4 |
8. | 142 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:44.1 | +3:05.3 | 1+1+0+2=4 |
9. | 146 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:48.6 | +3:09.8 | 2+2+2+2=8 |
10. | 156 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:57.7 | +3:18.9 | 2+2+2+1=7 |
11. | 163 | Sara Naukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:58.9 | +3:20.1 | 0+0+2+0=2 |
12. | 152 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 27:04.0 | +3:25.2 | 2+2+1+3=8 |
13. | 161 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 28:25.1 | +4:46.3 | 2+1+0+2=5 |
14. | 159 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 28:34.8 | +4:56.0 | 3+3+2+3=11 |
15. | 148 | Tia Pökkä | Oulun Hiihtoseura | 29:14.4 | +5:35.6 | 1+1+3+2=7 |
16. | 149 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:23.1 | +5:44.3 | 2+2+1+2=7 |
17. | 164 | Jenna Jalkanen | Puijon Hiihtoseura | 29:30.3 | +5:51.5 | 2+3+3+3=11 |
18. | 141 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:34.5 | +5:55.7 | 1+1+5+0=7 |
19. | 144 | Tiina Mäki-Panula | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:50.5 | +7:11.7 | 2+2+2+1=7 |
20. | 154 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:02.4 | +9:23.6 | 3+0+4+2=9 |
21. | 155 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 33:51.5 | +10:12.7 | 2+4+3+3=12 |
22. | 151 | Minna Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 33:53.4 | +10:14.6 | 2+3+0+1=6 |
23. | 147 | Kati Qvist | Halikon Hakoniskat | 34:52.5 | +11:13.7 | 1+1+3+4=9 |
DNS | 160 | Emmi Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 162 | Sanna-Mari Määttä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Varoitukset | ||||||
141 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
IBU 11.3.3.a +2 min | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 167 | Riikka Aakula | Halikon Hakoniskat | 25:50.9 | 1+0+3+3=7 | |
2. | 168 | Tiia-Maria Kukkonen | Kontiolahden Urheilijat | 33:58.6 | +8:07.7 | 3+4+3+3=13 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 170 | Marie Fred | Vörå IF | 27:32.2 | 4+1+4+3=12 | |
2. | 169 | Marja Levänen | Halikon Hakoniskat | 30:37.8 | +3:05.6 | 4+5+3+3=15 |
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | Naiset 19 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
1. | 173 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:01.0 | 1+2+1+1=5 | |
2. | 172 | Karoliina Olli | Oripään Urheilijat | 25:29.9 | +28.9 | 0+2+4+1=7 |
3. | 176 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:38.6 | +37.6 | 1+2+1+3=7 |
4. | 183 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 26:13.7 | +1:12.7 | 1+1+1+3=6 |
5. | 178 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:20.2 | +1:19.2 | 1+1+2+2=6 |
6. | 185 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | 26:30.5 | +1:29.5 | 1+0+1+1=3 |
7. | 177 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 27:14.5 | +2:13.5 | 1+2+4+4=11 |
8. | 189 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 28:18.8 | +3:17.8 | 3+1+3+1=8 |
9. | 180 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:46.7 | +3:45.7 | 2+4+1+0=7 |
10. | 179 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:51.5 | +3:50.5 | 1+2+2+3=8 |
11. | 174 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 29:03.5 | +4:02.5 | 3+3+0+3=9 |
12. | 192 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 29:09.1 | +4:08.1 | 2+1+3+1=7 |
13. | 191 | Inka-Riina Suuronen | Saloisten Reipas | 29:41.6 | +4:40.6 | 2+0+2+1=5 |
14. | 187 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 30:24.9 | +5:23.9 | 2+0+1+0=3 |
15. | 186 | Amanda Saltbacka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30:41.3 | +5:40.3 | 0+3+3+3=9 |
16. | 175 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | 30:47.8 | +5:46.8 | 4+0+2+0=6 |
17. | 195 | Kiira Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 30:56.7 | +5:55.7 | 2+2+1+2=7 |
18. | 188 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:01.7 | +6:00.7 | 2+3+4+3=12 |
19. | 181 | Saana Paananen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31:13.5 | +6:12.5 | 3+1+3+3=10 |
20. | 193 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 31:19.5 | +6:18.5 | 5+1+4+2=12 |
21. | 194 | Venla Väisänen | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:27.7 | +6:26.7 | 1+3+3+1=8 |
22. | 182 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 32:26.0 | +7:25.0 | 3+1+3+3=10 |
23. | 184 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:05.4 | +9:04.4 | 2+3+3+1=9 |
DNF | 171 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNF | 3+3+N+N=6 | |
DNF | 190 | Matilda Saltbacaka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNF | 4+2+N+N=6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 200 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 23:10.2 | 3+2+2+1=8 | |
2. | 197 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 28:00.6 | +4:50.4 | 3+4+5+4=16 |
3. | 198 | Johanna Magga | Oulun Hiihtoseura | 29:44.0 | +6:33.8 | 3+0+3+3=9 |
4. | 199 | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:42.9 | +9:32.7 | 5+1+2+3=11 |
5. | 196 | Maija Lång | Puijon Hiihtoseura | 34:59.1 | +11:48.9 | 3+4+2+2=11 |
Sarjaluettelo | ||||||
N22 | Naiset 22 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
1. | 201 | Vilma Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 24:55.7 | 1+0+2+5=8 | |
2. | 208 | Ella Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 25:01.8 | +6.1 | 0+4+3+2=9 |
3. | 203 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 25:33.8 | +38.1 | 2+2+2+1=7 |
4. | 205 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 26:05.3 | +1:09.6 | 1+1+3+0=5 |
5. | 202 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:53.5 | +1:57.8 | 2+2+1+1=6 |
6. | 211 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 27:04.1 | +2:08.4 | 2+0+4+0=6 |
7. | 207 | Frida Achrén | Vörå IF | 27:09.8 | +2:14.1 | 1+0+2+2=5 |
8. | 206 | Sonja Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:41.1 | +3:45.4 | 0+3+1+2=6 |
9. | 213 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 29:18.2 | +4:22.5 | 2+2+3+4=11 |
10. | 210 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 29:42.4 | +4:46.7 | 2+1+1+3=7 |
11. | 209 | Nea Vähäsarja | Kontiolahden Urheilijat | 30:19.7 | +5:24.0 | 2+1+3+3=9 |
12. | 212 | Iida Asunmaa | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:43.3 | +5:47.6 | 1+3+2+2=8 |
DNF | 204 | Essi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNF | 4+4+4+N=12 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 219 | Eeva Leinonen | Halikon Hakoniskat | 19:33.1 | 1+3+2=6 | |
2. | 216 | Sari Koivisto | Saloisten Reipas | 20:32.1 | +59.0 | 2+2+4=8 |
3. | 217 | Pirjo-Marja Pitkäkangas | Jalasjärven Jalas | 20:44.9 | +1:11.8 | 2+2+1=5 |
4. | 214 | Susanna Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:41.6 | +2:08.5 | 3+4+3=10 |
5. | 215 | Oxana Tenhunen | Halikon Hakoniskat | 22:07.4 | +2:34.3 | 2+2+4=8 |
6. | 218 | Outi Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 25:36.1 | +6:03.0 | 4+1+4=9 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 222 | Hilkka Mäki-Panula | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:46.1 | 2+0+3=5 | |
2. | 224 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | 20:31.3 | +45.2 | 4+3+3=10 |
3. | 225 | Kirsi Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:05.8 | +2:19.7 | 3+4+5=12 |
4. | 221 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 24:08.8 | +4:22.7 | 4+3+4=11 |
5. | 223 | Arja Ala-aho | Kauhajoen Karhu | 28:21.0 | +8:34.9 | 0+1+1=2 |
DNS | 220 | Heli Hyttinen | Sumiaisten Kunto | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N60 | Naiset 60 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 228 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | 18:59.0 | 1+1+2=4 | |
2. | 227 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 20:19.3 | +1:20.3 | 1+1+4=6 |
3. | 226 | Anne Hautamäki | Oulun Hiihtoseura | 26:14.0 | +7:15.0 | 3+3+4=10 |
Sarjaluettelo | ||||||
N65 | Naiset 65 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 230 | Päivi Koivuselkä | Kontiolahden Urheilijat | 24:43.6 | 4+3+3=10 | |
2. | 229 | Anne Talvensaari-Mattila | Oulun Hiihtoseura | 30:42.0 | +5:58.4 | 3+3+4=10 |
Sarjaluettelo | ||||||
M22 | Miehet 22 vuotta (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
1. | 232 | Turkka Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:54.4 | 1+1+2+1=5 | |
2. | 233 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 24:57.9 | +3.5 | 2+0+1+2=5 |
3. | 234 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:01.2 | +6.8 | 2+1+1+2=6 |
4. | 239 | Sakari Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 25:50.0 | +55.6 | 1+1+3+0=5 |
5. | 245 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 25:56.3 | +1:01.9 | 5+0+2+1=8 |
6. | 244 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:09.1 | +1:14.7 | 2+1+2+3=8 |
7. | 247 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 26:09.6 | +1:15.2 | 2+3+1+4=10 |
8. | 231 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 27:14.1 | +2:19.7 | 1+2+2+2=7 |
9. | 237 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 27:26.4 | +2:32.0 | 3+2+3+2=10 |
10. | 243 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 28:31.7 | +3:37.3 | 1+3+2+2=8 |
11. | 238 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 29:16.5 | +4:22.1 | 3+3+3+3=12 |
12. | 241 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 32:45.3 | +7:50.9 | 2+2+4+3=11 |
DNF | 240 | Teemu Pajuranta | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | 2+1+3+N=6 | |
DNS | 235 | Viljami Ylilauri | Saloisten Reipas | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 236 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 242 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 246 | Roope Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M19 | Miehet19 vuotta (1+1+1+1+1)(M+M+P+P) 5 km, tilanne | |||||
1. | 249 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 23:03.2 | 2+2+3+2=9 | |
2. | 253 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23:19.2 | +16.0 | 1+2+3+2=8 |
3. | 257 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 24:30.6 | +1:27.4 | 1+2+2+2=7 |
4. | 255 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 24:31.4 | +1:28.2 | 2+2+3+2=9 |
5. | 251 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:46.2 | +1:43.0 | 2+4+3+2=11 |
6. | 254 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 24:50.2 | +1:47.0 | 1+3+4+0=8 |
7. | 260 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:38.4 | +2:35.2 | 2+2+2+3=9 |
8. | 250 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 27:19.3 | +4:16.1 | 1+3+2+3=9 |
9. | 256 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 29:26.2 | +6:23.0 | 2+3+3+1=9 |
10. | 259 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 31:34.0 | +8:30.8 | 3+3+3+5=14 |
DNS | 252 | Rasmus Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 258 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | DNS | N+N+N+N=0 | |
Varoitukset | ||||||
250 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
IBU 11.3.3.a +2min | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
1. | 265 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 23:25.0 | 1+1+2+0=4 | |
2. | 282 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 23:38.7 | +13.7 | 1+0+2+3=6 |
3. | 287 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 23:49.2 | +24.2 | 1+3+2+0=6 |
4. | 278 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 23:52.6 | +27.6 | 2+3+1+2=8 |
5. | 279 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 24:32.6 | +1:07.6 | 1+1+3+2=7 |
6. | 273 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 24:48.6 | +1:23.6 | 2+2+2+3=9 |
7. | 264 | Joni Mustonen | Kontiolahden Urheilijat | 24:58.0 | +1:33.0 | 0+2+3+2=7 |
8. | 285 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 25:18.0 | +1:53.0 | 2+3+1+1=7 |
9. | 270 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 25:32.3 | +2:07.3 | 1+1+1+1=4 |
10. | 271 | Joona Yläharju | Imatran Urheilijat | 26:25.8 | +3:00.8 | 2+1+2+1=6 |
11. | 269 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:49.4 | +3:24.4 | 3+2+1+3=9 |
12. | 286 | Antti Iivari | Kauhajoen Karhu | 26:53.2 | +3:28.2 | 3+4+4+1=12 |
13. | 277 | Pauli Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27:24.4 | +3:59.4 | 4+4+4+1=13 |
14. | 281 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 27:28.8 | +4:03.8 | 3+1+1+3=8 |
15. | 283 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 29:07.0 | +5:42.0 | 2+3+3+4=12 |
16. | 262 | Juho Friman | Lahden Hiihtoseura | 29:15.4 | +5:50.4 | 3+3+3+2=11 |
17. | 263 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | 29:17.6 | +5:52.6 | 3+1+3+3=10 |
18. | 274 | Sakari Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:34.7 | +6:09.7 | 2+4+3+1=10 |
19. | 272 | Lauri Kataja-Rahko | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:40.3 | +6:15.3 | 1+2+0+1=4 |
20. | 268 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 30:39.0 | +7:14.0 | 2+4+4+2=12 |
21. | 289 | Joona Kupila | Oulun Hiihtoseura | 31:33.1 | +8:08.1 | 1+1+2+4=8 |
22. | 288 | Joona Jormanainen | Kontiolahden Urheilijat | 31:55.5 | +8:30.5 | 1+0+2+0=3 |
DNF | 284 | Erno Kovanen | Puijon Hiihtoseura | DNF | 3+5+N+N=8 | |
DNS | 261 | Juho Hökkä | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 266 | Heikki Laitinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 267 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 275 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 276 | Jussi Jussila | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 280 | Olli Hiidensalo | Lahden Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (5x1,2 km)(M+M+P+P) 6 km, tilanne | |||||
1. | 292 | Ville Heikkinen | Iisalmen Visa | 28:00.7 | 2+2+1+2=7 | |
2. | 291 | Otso Akkola | Halikon Hakoniskat | 32:17.1 | +4:16.4 | 1+2+1+3=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 301 | Juhani Ikola | Jurvan Urheilijat | 20:08.7 | 1+0+0+3=4 | |
2. | 296 | Timo Antila | Jurvan Urheilijat | 20:16.1 | +7.4 | 1+1+3+3=8 |
3. | 304 | Kimmo Seppänen | Suomussalmen Rasti | 21:15.4 | +1:06.7 | 0+0+2+3=5 |
4. | 302 | Tuomo Savonmäki | Riihimäen Kisko | 21:29.7 | +1:21.0 | 1+2+2+1=6 |
5. | 294 | Tapio Pukki | Loimaan Jankko | 21:59.8 | +1:51.1 | 1+0+3+1=5 |
6. | 293 | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 22:32.6 | +2:23.9 | 1+2+2+2=7 |
7. | 299 | Jukka-Pekka Katajisto | Jalasjärven Jalas | 23:00.4 | +2:51.7 | 2+3+3+1=9 |
8. | 298 | Keijo Mäkeläinen | Loimaan Jankko | 23:08.9 | +3:00.2 | 3+1+1+1=6 |
9. | 300 | Vilho Juntunen | Suomussalmen Rasti | 23:12.0 | +3:03.3 | 1+0+4+2=7 |
10. | 295 | Reima Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:37.0 | +3:28.3 | 0+1+4+2=7 |
11. | 297 | Vesa-Matti Ryönänkoski | Saloisten Reipas | 24:03.6 | +3:54.9 | 1+0+3+1=5 |
12. | 303 | Sauli Putkonen | Halikon Hakoniskat | 25:28.7 | +5:20.0 | 2+1+5+5=13 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 309 | Jari Anttonen | Suomussalmen Rasti | 21:49.4 | 0+2+2+3=7 | |
2. | 310 | Jani Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 22:55.7 | +1:06.3 | 1+2+2+2=7 |
3. | 307 | Dan Öhman | Ingå If | 24:33.2 | +2:43.8 | 2+2+3+4=11 |
4. | 308 | Jorma Harju | Kokkolan Veikot | 24:57.8 | +3:08.4 | 0+0+4+3=7 |
5. | 305 | Mikko Välivirta | Halikon Hakoniskat | 26:18.0 | +4:28.6 | 2+1+3+3=9 |
6. | 306 | Tuomas Kangas | Saloisten Reipas | 28:22.8 | +6:33.4 | 0+1+4+5=10 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 319 | Juha Palonen | Kurikan Ryhti | 20:47.0 | 1+1+3+1=6 | |
2. | 318 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 22:09.0 | +1:22.0 | 3+3+1+3=10 |
3. | 314 | Keijo Pulkkinen | Punkalaitumen Kunto | 22:32.5 | +1:45.5 | 2+0+4+3=9 |
4. | 311 | Tommi Keikko | Punkalaitumen Kunto | 22:56.8 | +2:09.8 | 1+2+2+3=8 |
5. | 317 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 23:18.6 | +2:31.6 | 1+1+2+4=8 |
6. | 316 | Dan Snåre | Larsmo Idrotsförening | 23:49.4 | +3:02.4 | 0+1+2+3=6 |
7. | 320 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | 23:56.9 | +3:09.9 | 2+2+3+2=9 |
8. | 313 | Jani Välitalo | Oulun Hiihtoseura | 26:05.8 | +5:18.8 | 3+1+1+3=8 |
9. | 321 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 26:41.8 | +5:54.8 | 2+2+2+4=10 |
10. | 315 | Pasi Saastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:01.0 | +7:14.0 | 3+2+2+3=10 |
11. | 312 | Sami Kuntola | Kurikan Ryhti | 28:10.7 | +7:23.7 | 0+1+2+3=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta (5x0,85 km)(M+M+P+P) 4.25 km, tilanne | |||||
1. | 334 | Juha Pietilä | Jurvan Urheilijat | 20:49.4 | 1+1+3+0=5 | |
2. | 325 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 21:40.9 | +51.5 | 0+0+3+3=6 |
3. | 323 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | 21:50.2 | +1:00.8 | 1+2+3+2=8 |
4. | 332 | Timo Seppälä | Haapajärven Kiilat | 22:28.2 | +1:38.8 | 3+1+4+2=10 |
5. | 327 | Matti Ylinen | Kauhajoen Karhu | 24:49.0 | +3:59.6 | 3+1+0+3=7 |
6. | 329 | Vesa Leskelä | Haapajärven Kiilat | 26:05.5 | +5:16.1 | 1+4+2+5=12 |
7. | 333 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 26:18.2 | +5:28.8 | 2+3+2+4=11 |
8. | 324 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:25.0 | +5:35.6 | 2+2+3+3=10 |
9. | 331 | Arto Kyllönen | Oulun Hiihtoseura | 28:53.9 | +8:04.5 | 3+5+4+1=13 |
10. | 326 | Mika Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 30:41.9 | +9:52.5 | 2+3+4+4=13 |
11. | 322 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 31:15.3 | +10:25.9 | 2+1+3+5=11 |
DNF | 330 | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | DNF | 3+N+N+N=3 | |
DNS | 328 | Tommy Haglund | Larsmo Idrotsförening | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 342 | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 15:11.0 | 1+1+2=4 | |
2. | 346 | Ilkka Ratamo | Halikon Hakoniskat | 15:23.2 | +12.2 | 0+1+2=3 |
3. | 350 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 15:36.7 | +25.7 | 0+1+3=4 |
4. | 341 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | 15:38.2 | +27.2 | 0+0+3=3 |
5. | 348 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 15:55.2 | +44.2 | 2+1+3=6 |
6. | 345 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 17:07.7 | +1:56.7 | 2+3+3=8 |
7. | 343 | Pekka Lampela | Saloisten Reipas | 18:30.5 | +3:19.5 | 3+2+3=8 |
8. | 344 | Esa Pienkellonmäki | Sumiaisten Kunto | 18:49.9 | +3:38.9 | 3+1+2=6 |
9. | 347 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 19:17.1 | +4:06.1 | 3+3+1=7 |
10. | 349 | Pekka Kangasharju | Ingå If | 20:17.3 | +5:06.3 | 4+5+2=11 |
Varoitukset | ||||||
347 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | ||||
IBU 11.3.3.a + 2 min | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 353 | Ilpo Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 17:37.7 | 2+3+2=7 | |
2. | 351 | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 18:08.0 | +30.3 | 2+3+3=8 |
3. | 354 | Pertti Luuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:52.2 | +1:14.5 | 3+4+4=11 |
4. | 352 | Kent Nykamb | If Fyren | 19:32.1 | +1:54.4 | 1+2+4=7 |
5. | 356 | Markku Ruohonen | Halikon Hakoniskat | 19:52.1 | +2:14.4 | 1+4+3=8 |
DNS | 355 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 360 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | 19:29.9 | 1+3+3=7 | |
2. | 357 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat | 21:19.2 | +1:49.3 | 3+2+3=8 |
3. | 359 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:05.6 | +2:35.7 | 2+3+2=7 |
4. | 358 | Risto Kittilä | Saloisten Reipas | 25:03.7 | +5:33.8 | 5+3+5=13 |
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta(0,7+0,7+0,7+0,7)(M+M+P) 2.8 km, tilanne | |||||
1. | 362 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 19:34.8 | 3+2+4=9 | |
2. | 363 | Henning Nynäs | Larsmo Idrotsförening | 21:18.7 | +1:43.9 | 2+3+2=7 |
