Kilpailun sarjat: MYL; M20; NYL; N20; M18; N18; M16; M45; M55; N16; M14; N14; N45; M65; M12; N12; M10; N10 |
Lähtö |
NRO |
Lisenssi |
Nimi |
Seuran nimi |
FisCode |
Fis-Pisteet |
MYL | Miehet 18 km V |
12:00:00 | 250 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3181496 | 98.22 D |
12:00:30 | 1 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 3180433 | 999.00 |
12:01:00 | 2 | | Guillermo Racero | VEN | 3920034 | 344.79 D |
12:01:30 | 3 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 3181819 | 315.46 D |
12:02:00 | 4 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 3181707 | 294.60 D |
12:02:30 | 5 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 3181629 | 203.64 D |
12:03:00 | 6 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 3181476 | 185.32 D |
12:03:30 | 7 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 3181291 | 175.63 D |
12:04:00 | 8 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 3181311 | 171.51 D |
12:04:30 | 9 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 3181485 | 152.69 D |
12:05:00 | 10 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181415 | 151.93 D |
12:05:30 | 11 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 3181574 | 140.84 D |
12:06:00 | 12 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3181502 | 133.94 D |
12:06:30 | 13 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181592 | 129.18 D |
12:07:00 | 14 | | Oleh Mishchenko | UKR | 3690140 | 126.36 D |
12:07:30 | 15 | | Dmytro Romanchenko | UKR | 3690149 | 124.40 D |
12:08:00 | 16 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 117.13 D |
12:08:30 | 17 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3181458 | 115.49 D |
12:09:00 | 18 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3181422 | 104.30 D |
12:09:30 | 19 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181540 | 100.63 D |
12:10:00 | 20 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 3181527 | 96.58 D |
12:10:30 | 21 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 3180916 | 91.55 D |
12:11:00 | 22 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181636 | 90.77 D |
12:11:30 | 23 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3181541 | 89.21 D |
12:12:00 | 24 | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3180565 | 82.44 D |
12:12:30 | 25 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181331 | 74.05 D |
12:13:00 | 26 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 71.48 D |
12:13:30 | 27 | | Dmytro Drahun | UKR | 3690117 | 70.04 D |
12:14:00 | 28 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3181163 | 68.99 D |
12:14:30 | 29 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 3181001 | 67.94 D |
12:15:00 | 30 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 3181187 | 65.14 D |
12:15:30 | 31 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 3180988 | 64.48 D |
12:16:00 | 32 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181407 | 61.99 D |
12:16:30 | 33 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 59.53 D |
12:17:00 | 34 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 46.85 D |
12:17:30 | 35 | | Takahiro Suzuki | JPN | 3300371 | 44.79 D |
12:18:00 | 36 | | Masato Tanaka | JPN | 3300458 | 34.75 D |
12:18:30 | 37 | | Naoto Baba | JPN | 3300494 | 15.91 D |
12:19:00 | 38 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181180 | 14.75 D |
FIN: | 32 |
JPN: | 3 |
UKR: | 3 |
VEN: | 1 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 18 km V |
12:20:00 | 40 | | Danyil Bystrytskyi | UKR | 3690167 | 373.97 D |
12:20:30 | 41 | | Mykhailo Bespalyi | UKR | 3690168 | 237.64 D |
12:21:00 | 42 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3181839 | 236.84 D |
12:21:30 | 43 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3181635 | 227.84 D |
12:22:00 | 44 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181809 | 214.70 D |
12:22:30 | 45 | | Bohdan Nikulin | UKR | 3690166 | 192.89 D |
12:23:00 | 46 | | Illia Marchenko | UKR | 3690165 | 188.26 D |
12:23:30 | 47 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 3181723 | 187.92 D |
12:24:00 | 48 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3181777 | 178.41 D |
12:24:30 | 49 | | Denys Muhotinov | UKR | 3690169 | 176.17 D |
12:25:00 | 50 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 3181794 | 165.38 D |
12:25:30 | 51 | | Nazarii Teselkyi | UKR | 3690173 | 160.05 D |
12:26:00 | 52 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 149.43 D |
12:26:30 | 53 | | Oleksandr Rudenko | UKR | 3690162 | 148.83 D |
12:27:00 | 54 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181640 | 137.76 D |
12:27:30 | 55 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3181673 | 136.10 D |
12:28:00 | 56 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3181788 | 135.26 D |
12:28:30 | 57 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 128.61 D |
12:29:00 | 58 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181725 | 123.58 D |
12:29:30 | 59 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3181671 | 119.88 D |
12:30:00 | 60 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3181676 | 108.57 D |
FIN: | 14 |
UKR: | 7 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 18 km V |
12:31:30 | 63 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 3185578 | 999.00 D |
12:32:00 | 64 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 3185339 | 999.00 D |
12:32:30 | 65 | 40064893 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 3186059 | 290.86 D |
12:33:00 | 66 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186019 | 231.23 D |
12:33:30 | 67 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 3185537 | 195.88 D |
12:34:00 | 68 | | Anastasiia Savinska | UKR | 3695099 | 153.01 D |
12:34:30 | 69 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 3185707 | 148.14 D |
12:35:00 | 70 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3186041 | 139.49 D |
12:35:30 | 71 | 34489024 | Eerika Konu | Team Skiers | 3185905 | 139.29 D |
12:36:00 | 72 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 3185328 | 138.42 D |
12:36:30 | 73 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 3185293 | 133.77 D |
12:37:00 | 74 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3186001 | 132.25 D |
12:37:30 | 75 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 3186030 | 130.28 D |
12:38:00 | 76 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 3185302 | 118.46 D |
12:38:30 | 77 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3186053 | 104.65 D |
12:39:00 | 78 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3185948 | 96.03 D |
12:39:30 | 79 | | Viktoriya Olekh | UKR | 3695052 | 91.32 D |
12:40:00 | 80 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3185996 | 89.26 D |
12:40:30 | 81 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 3185892 | 78.59 D |
12:41:00 | 82 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3185885 | 60.41 D |
12:41:30 | 83 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 3185610 | 56.83 D |
FIN: | 19 |
UKR: | 2 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 18 km V |
12:43:00 | 86 | | Mariia Pavlenko | UKR | 3695128 | 342.19 D |
12:43:30 | 87 | | Yevheniia Murach | UKR | 3695130 | 331.52 D |
12:44:00 | 88 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3186097 | 323.09 D |
12:44:30 | 89 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186145 | 320.91 D |
12:45:00 | 90 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 3186146 | 267.12 D |
12:45:30 | 91 | | Viktoriia Petliuk | UKR | 3695122 | 261.82 D |
12:46:00 | 92 | | Yuliana Borysenko | UKR | 3695127 | 248.89 D |
12:46:30 | 93 | 40352806 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | 3186126 | 209.74 D |
12:47:00 | 94 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3186077 | 168.73 D |
12:47:30 | 95 | | Daryna Myhal | UKR | 3695121 | 163.05 D |
12:48:00 | 96 | | Sofiia Shkatula | UKR | 3695123 | 147.93 D |
12:48:30 | 97 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3186100 | 144.39 D |
12:49:00 | 98 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3186098 | 140.37 D |
12:49:30 | 99 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3186049 | 122.64 D |
12:50:00 | 100 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 3186148 | 116.10 D |
12:50:30 | 101 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3186119 | 108.17 D |
12:51:00 | 102 | | Anastasiia Nikon | UKR | 3695104 | 102.83 D |
12:51:30 | 103 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3186106 | 91.89 D |
FIN: | 11 |
UKR: | 7 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
12:53:00 | 106 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:53:30 | 107 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 3181878 | 999.00 |
12:54:00 | 108 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3181863 | 999.00 D |
12:54:30 | 109 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | | 999.00 |
12:55:00 | 110 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | | 999.00 |
12:55:30 | 111 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 3181862 | 999.00 D |
12:56:00 | 112 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:56:30 | 113 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3181870 | 999.00 D |
12:57:00 | 114 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | | 999.00 |
12:57:30 | 115 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | | 999.00 |
12:58:00 | 116 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | | 999.00 |
12:58:30 | 117 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3181771 | 319.86 D |
12:59:00 | 118 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 3181830 | 312.57 D |
12:59:30 | 119 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181784 | 247.85 D |
13:00:00 | 120 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3181828 | 223.25 D |
13:00:30 | 121 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 3181792 | 220.83 D |
13:01:00 | 122 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 3181772 | 208.85 D |
13:01:30 | 123 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181766 | 202.11 D |
13:02:00 | 124 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 3181765 | 199.21 D |
13:02:30 | 125 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3181806 | 175.42 D |
13:03:00 | 126 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3181807 | 173.45 D |
13:03:30 | 127 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 3181838 | 172.59 D |
13:04:00 | 128 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 171.87 D |
13:04:30 | 129 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3181719 | 169.84 D |
13:05:00 | 130 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181791 | 166.00 D |
13:05:30 | 131 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 3181795 | 155.20 D |
13:06:00 | 132 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3181769 | 155.06 D |
13:06:30 | 133 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3181778 | 139.59 D |
13:07:00 | 134 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181775 | 108.27 D |
13:07:30 | 135 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3181773 | 103.55 D |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V |
13:08:30 | 137 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186166 | 190.24 D |
13:09:00 | 138 | 60212631 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | | 999.00 |
13:09:30 | 139 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 3186242 | 999.00 D |
13:10:00 | 140 | 60243318 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:10:30 | 141 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
13:11:00 | 142 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 999.00 |
13:11:30 | 143 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 3186253 | 999.00 |
13:12:00 | 144 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 3186241 | 999.00 D |
13:12:30 | 145 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3186240 | 999.00 D |
13:13:00 | 146 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3186256 | 999.00 |
13:13:30 | 147 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3186237 | 326.66 D |
13:14:00 | 148 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3186181 | 312.27 D |
13:14:30 | 149 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3186165 | 295.16 D |
13:15:00 | 150 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3186174 | 270.41 D |
13:15:30 | 151 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 3186231 | 228.24 D |
13:16:00 | 152 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186194 | 207.72 D |
13:16:30 | 153 | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 3186205 | 186.43 D |
13:17:00 | 154 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 3186208 | 148.66 D |
13:17:30 | 155 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 3186199 | 129.24 D |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V |
13:19:30 | 159 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
13:20:00 | 160 | 100031737 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:20:30 | 161 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:21:00 | 162 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
13:21:30 | 163 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | | 999.00 |
13:22:00 | 164 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | 999.00 |
13:22:30 | 165 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | | 999.00 |
13:23:00 | 166 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | | 999.00 |
13:23:30 | 167 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | | 999.00 |
13:24:00 | 168 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | | 999.00 |
13:24:30 | 169 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:25:00 | 170 | 40348534 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:25:30 | 171 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | | 999.00 |
13:26:00 | 172 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
13:26:30 | 173 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V |
13:28:00 | 176 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | | 999.00 |
13:28:30 | 177 | 60169311 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V |
13:30:00 | 180 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | | 999.00 |
13:30:30 | 181 | 60294676 | Petri Soini | Nurmijärven Hiihtoseura | | 999.00 |
13:31:00 | 182 | 40282283 | Kari Vismanen | Maarian Mahti | | 999.00 |
13:31:30 | 183 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V |
13:33:00 | 186 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:33:30 | 187 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | | 999.00 |
13:34:00 | 188 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | | 999.00 |
13:34:30 | 189 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
13:35:00 | 190 | 60256906 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:35:30 | 191 | 60536545 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:36:00 | 192 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | | 999.00 |
13:36:30 | 193 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | | 999.00 |
13:37:00 | 194 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | | 999.00 |
13:37:30 | 195 | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 3186254 | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V |
13:39:00 | 198 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | | 999.00 |
13:39:30 | 199 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | | 999.00 |
13:40:00 | 200 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | | 999.00 |
13:40:30 | 201 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | | 999.00 |
13:41:00 | 202 | 40410230 | Kyrö Kiiskinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:41:30 | 203 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:42:00 | 204 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | | 999.00 |
13:42:30 | 205 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V |
13:44:00 | 208 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:44:30 | 209 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | | 999.00 |
13:45:00 | 210 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | | 999.00 |
13:45:30 | 211 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
13:46:00 | 212 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | | 999.00 |
13:46:30 | 213 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | | 999.00 |
13:47:00 | 214 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 4 km V |
13:48:30 | 217 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | | 999.00 |
13:49:00 | 218 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V |
13:50:30 | 221 | 60339296 | Timo Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:51:00 | 222 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | | 999.00 |
13:51:30 | 223 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | | 999.00 |
13:52:00 | 224 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:52:30 | 225 | 27499584 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | | 999.00 |
13:53:00 | 226 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V |
13:54:30 | 229 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
13:55:00 | 230 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | | 999.00 |
13:55:30 | 231 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
13:56:00 | 232 | 60296857 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
13:57:30 | 235 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 999.00 |
13:58:00 | 236 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
13:58:30 | 237 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | | 999.00 |
13:59:00 | 238 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | | 999.00 |
13:59:30 | 239 | 60614042 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
14:00:00 | 240 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
14:00:30 | 241 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | | 999.00 |
14:01:00 | 242 | 60401563 | Tilda Määttä | Kuhmo-Ski | | 999.00 |
14:01:30 | 243 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
14:03:00 | 1 | 60704005 | Aapo Kurkinen | Paltamon Urheilijat | | 999.00 |
14:03:30 | 2 | 60438099 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
14:04:00 | 3 | 60558370 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
14:04:30 | 4 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
14:05:00 | 5 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
14:06:30 | 8 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF | | 999.00 |
14:07:00 | 9 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | | 999.00 |
14:07:30 | 10 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
Sarjaluettelo |