© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 4. osuudella | |||||||
1. | 9 | Kokkola 1 | 1.25.02,4 | Juuso Haarala | 33.53,3 | 1. | ||
2. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 1.27.03,0 | +2:00.6 | Christoffer Lindvall | 35.30,3 | 4. | +1:37.0 |
3. | 1 | Kalajoki 1 | 1.27.03,8 | +2:01.4 | Jirka Oja | 36.21,1 | 6. | +2:27.8 |
4. | 2 | Kruunupyy | 1.30.07,6 | +5:05.2 | Oscar Högnabba | 35.51,3 | 5. | +1:58.0 |
5. | 6 | Himanka | 1.31.23,8 | +6:21.4 | Sami Pahkala | 37.46,1 | 10. | +3:52.8 |
6. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 1.31.42,9 | +6:40.5 | Roope Haapakangas | 37.30,2 | 8. | +3:36.9 |
7. | 13 | Reisjärvi 1 | 1.32.12,5 | +7:10.1 | Juho Halonen | 37.30,4 | 9. | +3:37.1 |
8. | 3 | Veteli | 1.33.51,9 | +8:49.5 | Joona Mäkelä | 37.23,5 | 7. | +3:30.2 |
9. | 11 | Haapajärvi 1 | 1.33.56,5 | +8:54.1 | Anssi Koirikivi | 34.56,6 | 2. | +1:03.3 |
10. | 10 | Ylivieska 1 | 1.34.00,4 | +8:58.0 | Roni Knuutila | 39.45,4 | 11. | +5:52.1 |
11. | 7 | Pedersöre 1 | 1.34.18,6 | +9:16.2 | David Sulkakoski | 35.29,0 | 3. | +1:35.7 |
12. | 5 | Sievi 1 | 1.40.24,9 | +15:22.5 | Hannu Paaso | 40.15,0 | 13. | +6:21.7 |
13. | 15 | Alavieska | 1.42.22,0 | +17:19.6 | Juha-Pekka Jokela | 39.56,9 | 12. | +6:03.6 |
14. | 14 | Nivala 1 | 1.43.39,6 | +18:37.2 | Erkki Vähäsöyrinki | 45.41,7 | 15. | +11:48.4 |
15. | 8 | Pietarsaari 1 | 1.44.09,8 | +19:07.4 | Tommy Haglund | 43.26,9 | 14. | +9:33.6 |
ExTime