Kiminki-Triathlon 15.7.2023

T U L O K S E T

© Helaalan Tulos

Tuloste on valmis 15:12:52
Kilpailun sarjat: YL; NYL; N50; M50; MYL
YLHöntsä 20.1 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seura Uinti+Vaihto1 Pyöräily+Vaihto2 Juoksu Tulos Ero
1.25Staffan TunisTeam Tunis3:24.9 (2.)32:16.1 (1.)20:16.2 (3.)55:57.2
2.14Anni HemminkiOulu4:21.6 (8.)36:54.4 (3.)19:46.4 (2.)1:01:02.4  +5:05.2
3.15Jan Lehtomaja 4:31.2 (12.)37:02.5 (5.)23:03.8 (4.)1:04:37.5  +8:40.3
4.19Jenni JarvaStamina Triathlon Club3:38.4 (3.)36:55.7 (4.)24:38.7 (8.)1:05:12.8  +9:15.6
5.21Lasse LatvalaKauWi4:29.5 (11.)36:01.7 (2.)25:07.9 (9.)1:05:39.1  +9:41.9
6.5Tommi NieminenKuikan Kisailijat5:43.9 (20.)40:51.9 (13.)19:20.8 (1.)1:05:56.6  +9:59.4
7.16Evert TunisTeam Tunis2:55.2 (1.)38:49.2 (10.)24:17.1 (6.)1:06:01.5  +10:04.3
8.20Essi HonkonenKangasahon Kunto4:32.2 (13.)38:37.9 (9.)24:32.2 (7.)1:07:42.3  +11:45.1
9.13Ville Peltovuori 5:41.1 (19.)38:18.9 (7.)24:13.5 (5.)1:08:13.5  +12:16.3
10.17Janne VirtanenKorpilahden tointtaajat4:05.9 (4.)38:21.3 (8.)26:45.1 (11.)1:09:12.3  +13:15.1
11.4Noora Lahtinen 4:54.0 (17.)38:06.5 (6.)30:13.2 (14.)1:13:13.7  +17:16.5
12.7Hanna KronqvistKangasahon Kunto4:19.6 (7.)38:56.0 (11.)30:15.3 (15.)1:13:30.9  +17:33.7
13.6Markku Rautanen 5:00.6 (18.)41:33.5 (14.)29:59.3 (13.)1:16:33.4  +20:36.2
14.8Riikka Mars 4:53.1 (16.)46:50.7 (20.)25:40.7 (10.)1:17:24.5  +21:27.3
15.11Tuija Nietula 6:19.3 (21.)44:12.0 (18.)27:24.3 (12.)1:17:55.6  +21:58.4
16.10Nea NikkoFC Sport4:40.6 (14.)42:39.9 (15.)31:00.4 (16.)1:18:20.9  +22:23.7
17.9Henry PalonenTakatassut4:07.9 (5.)39:01.5 (12.)35:58.0 (21.)1:19:07.4  +23:10.2
18.22Marjut PalonenTakatassut4:28.2 (10.)43:48.8 (17.)31:05.6 (17.)1:19:22.6  +23:25.4
19.18Elsa HerralaPappas guldklimpar4:13.1 (6.)43:35.0 (16.)34:31.1 (20.)1:22:19.2  +26:22.0
20.24Wäinö KuivalaTPS (Karstulasta kotoisin)4:23.6 (9.)47:06.8 (21.)31:56.1 (18.)1:23:26.5  +27:29.3
21.23Jenny TunisTeam Tunis4:47.7 (15.)45:16.9 (19.)33:31.2 (19.)1:23:35.8  +27:38.6
22.3Olli MöttönenHuliwood7:38.3 (22.)49:25.8 (22.)40:40.1 (22.)1:37:44.2  +41:47.0
DNS12Eerika HokajärviViitasaaren Viesti DNS
Sarjaluettelo
NYLNaiset yleinen 33.9 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seura Uinti+Vaihto1 Pyöräily+Vaihto2 Juoksu Tulos Ero
1.38Idamari JohanssonTriathlon for fun rf.6:34.0 (1.)49:39.2 (1.)29:35.3 (1.)1:25:48.5
2.33Jennimari NiemiStamina Triathlon Club7:20.2 (3.)54:15.2 (3.)31:10.9 (2.)1:32:46.3  +6:57.8
3.37Tiina KajanTEAM Superkompensaatio8:56.5 (9.)51:18.8 (2.)38:03.9 (7.)1:38:19.2  +12:30.7
4.32Emmi PaukkuTampereen Triathlon Klubi7:32.3 (4.)59:43.4 (5.)35:11.4 (4.)1:42:27.1  +16:38.6
5.44Johanna SoiluahoStamina Triathlon Club7:09.9 (2.)1:00:31.4 (6.)35:32.8 (5.)1:43:14.1  +17:25.6
6.30Neea SeppänenStamina TC8:34.4 (8.)58:38.8 (4.)41:47.2 (10.)1:49:00.4  +23:11.9
7.45Enni Kataja 8:02.2 (6.)1:06:17.3 (7.)34:48.8 (3.)1:49:08.3  +23:19.8
8.41Kati Reipas 7:49.7 (5.)1:08:44.9 (10.)39:16.5 (8.)1:55:51.1  +30:02.6
9.39Sara Reipas 8:28.9 (7.)1:09:06.3 (11.)40:17.6 (9.)1:57:52.8  +32:04.3
10.35Virpi SaastamoinenJoko mennään?13:41.7 (14.)1:08:26.5 (9.)36:52.9 (6.)1:59:01.1  +33:12.6
11.40Anni LuontamaOgoloma Triathlon9:31.4 (11.)1:08:19.6 (8.)49:23.1 (11.)2:07:14.1  +41:25.6
12.34Janina Valkola 9:27.7 (10.)1:12:42.2 (12.)54:37.2 (12.)2:16:47.1  +50:58.6
13.43Viivi Mujunen 10:24.4 (13.)1:16:54.7 (14.)54:55.3 (13.)2:22:14.4  +56:25.9
14.31Linda Valkola 9:31.9 (12.)1:13:22.1 (13.)1:01:24.3 (14.)2:24:18.3  +58:29.8
DNS36Anni Kinnunen? DNS
DNS42Minna TruhponenSaarijärven pullistus DNS
Sarjaluettelo
N50Naiset 50 vuotta 33.9 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seura Uinti+Vaihto1 Pyöräily+Vaihto2 Juoksu Tulos Ero
1.47Johanna Nelimarkka 12:48.5 (1.)1:05:42.1 (1.)45:18.6 (1.)2:03:49.2
Sarjaluettelo
M50Miehet 50 vuotta 33.9 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seura Uinti+Vaihto1 Pyöräily+Vaihto2 Juoksu Tulos Ero
1.52Markku SalminenVelo Salo6:58.0 (2.)51:18.5 (1.)29:33.1 (1.)1:27:49.6
2.49Pasi SurakkaStamina TC6:44.5 (1.)51:55.1 (2.)30:56.8 (2.)1:29:36.4  +1:46.8
3.51Marko JokinenKarstula8:36.2 (4.)55:31.9 (3.)32:16.1 (3.)1:36:24.2  +8:34.6
4.50Timo SoukkaTriathlon Suomi7:51.7 (3.)58:02.6 (5.)33:20.2 (4.)1:39:14.5  +11:24.9
5.54Mika PitkänenWasa Triathlon10:39.0 (6.)56:12.4 (4.)40:58.2 (6.)1:47:49.6  +20:00.0
6.53Sören DahlvikTerjärv Ungdoms Sportklubb9:38.6 (5.)1:01:15.6 (6.)41:08.5 (7.)1:52:02.7  +24:13.1
7.55Tero SaukkonenNovo Nordisk11:35.4 (7.)1:02:06.6 (7.)38:33.9 (5.)1:52:15.9  +24:26.3
Sarjaluettelo
MYLMiehet yleinen 33.9 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seura Uinti+Vaihto1 Pyöräily+Vaihto2 Juoksu Tulos Ero
1.73Jarmo RissanenKoiviston Isku5:33.8 (1.)42:52.2 (1.)24:25.3 (1.)1:12:51.3
2.62Sampo PorkkaSHPIKP7:53.0 (5.)52:29.1 (2.)31:25.7 (4.)1:31:47.8  +18:56.5
3.65Pasi NikaraMajakosken saunaklubi7:25.4 (3.)57:17.9 (6.)29:46.4 (2.)1:34:29.7  +21:38.4
4.78Tomi RäisänenStamina Triathlon Club7:58.6 (6.)55:54.4 (4.)31:45.8 (6.)1:35:38.8  +22:47.5
5.63Mikko SoiluahoStamina Triathlon Club6:49.2 (2.)55:13.8 (3.)35:21.7 (14.)1:37:24.7  +24:33.4
6.71Pertti ErkkiläJoko mennään?7:41.4 (4.)1:00:20.9 (12.)31:25.9 (5.)1:39:28.2  +26:36.9
7.66Hannu EskolaEspoon Suunta8:23.3 (7.)59:03.9 (10.)32:01.8 (7.)1:39:29.0  +26:37.7
8.70Henri KokkoVelo Salo9:08.4 (10.)56:38.0 (5.)34:21.6 (13.)1:40:08.0  +27:16.7
9.74Jarkko LamminenPuhti triathlon9:19.6 (12.)58:14.1 (8.)33:39.0 (9.)1:41:12.7  +28:21.4
10.79Luukas MäkinenSaarijärven pullistus11:24.1 (18.)57:29.8 (7.)34:19.5 (11.)1:43:13.4  +30:22.1
11.69Miska HokajärviViitasaaren Viesti9:07.5 (9.)1:02:59.3 (13.)31:18.8 (3.)1:43:25.6  +30:34.3
12.76Arttu HarjuSaarijärven pullistus8:26.5 (8.)59:01.1 (9.)36:14.6 (16.)1:43:42.2  +30:50.9
13.68Lauri LatvalaLapuan Virkiä11:05.8 (17.)1:03:43.6 (14.)33:07.4 (8.)1:47:56.8  +35:05.5
14.61Kimmo LähteinenMajakosken SaunaKlubi14:28.7 (21.)59:46.6 (11.)34:19.7 (12.)1:48:35.0  +35:43.7
15.64Juho KuutioKyyjärvi camping reippailijat12:12.7 (19.)1:04:50.6 (16.)33:54.2 (10.)1:50:57.5  +38:06.2
16.75Niklas KevinVanhan Vaasan sairaala9:44.5 (14.)1:05:15.7 (17.)39:18.4 (18.)1:54:18.6  +41:27.3
17.72Matti OjalaSuomenselän aliupseerit12:21.1 (20.)1:05:51.1 (18.)36:12.4 (15.)1:54:24.6  +41:33.3
18.60Antti JaakkolaJokioinen10:52.3 (16.)1:04:16.2 (15.)40:04.1 (19.)1:55:12.6  +42:21.3
19.80Eero Saukkonen 9:12.4 (11.)1:09:16.9 (21.)38:25.7 (17.)1:56:55.0  +44:03.7
20.67Roope ValdenKyyjärvi camping reippailijat9:49.9 (15.)1:06:29.3 (19.)40:50.3 (20.)1:57:09.5  +44:18.2
21.77Matti HerralaPappas guldklimpar9:26.9 (13.)1:09:06.9 (20.)56:54.4 (21.)2:15:28.2  +1:02:36.9
DNS81Miro VälitaloStamina Triathlon Club DNS
Sarjaluettelo