© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; N45; M65; M55; M45; M16; N35; NYL; M18; M35; MYL | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
3 | 11:01:30 | Tuua Koskela | Halsuan Toivo | 0.00 |
4 | 11:02:00 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
5 | 11:02:30 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
6 | 11:03:00 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
7 | 11:03:30 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
10 | 11:05:00 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
11 | 11:05:30 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
12 | 11:06:00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 0.00 |
13 | 11:06:30 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
14 | 11:07:00 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 0.00 |
15 | 11:07:30 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
18 | 11:09:00 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
19 | 11:09:30 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 0.00 |
20 | 11:10:00 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
21 | 11:10:30 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 |
22 | 11:11:00 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
25 | 11:12:30 | Onni Paaso | Sievin Sisu | 0.00 |
26 | 11:13:00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
27 | 11:13:30 | Aatos Sikkilä | Sievin Sisu | 0.00 |
28 | 11:14:00 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
31 | 11:15:30 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
32 | 11:16:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
33 | 11:16:30 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
34 | 11:17:00 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
35 | 11:17:30 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
36 | 11:18:00 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 0.00 |
37 | 11:18:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
38 | 11:19:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
41 | 11:20:30 | Aleksi Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
42 | 11:21:00 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 0.00 |
43 | 11:21:30 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
44 | 11:22:00 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 0.00 |
45 | 11:22:30 | Jonne Vähäsöyrinki | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
46 | 11:23:00 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
47 | 11:23:30 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
48 | 11:24:00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
51 | 11:25:30 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
52 | 11:26:00 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 0.00 |
53 | 11:26:30 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
54 | 11:27:00 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 0.00 |
55 | 11:27:30 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
56 | 11:28:00 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 0.00 |
57 | 11:28:30 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 0.00 |
58 | 11:29:00 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
59 | 11:29:30 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
60 | 11:30:00 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
61 | 11:30:30 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 0.00 |
62 | 11:31:00 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
65 | 11:32:30 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
66 | 11:33:00 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 0.00 |
67 | 11:33:30 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
68 | 11:34:00 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 0.00 |
69 | 11:34:30 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 0.00 |
70 | 11:35:00 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
73 | 11:36:30 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
74 | 11:37:00 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 0.00 |
75 | 11:37:30 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
76 | 11:38:00 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
77 | 11:38:30 | Lotta Vähäsöyrinki | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
79 | 11:39:30 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
81 | 11:40:30 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 0.00 D |
82 | 11:41:00 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 277.88 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||
84 | 11:42:00 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 |
85 | 11:42:30 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||
87 | 11:43:30 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||
89 | 11:44:30 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
90 | 11:45:00 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||
92 | 11:46:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
93 | 11:46:30 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 0.00 |
94 | 11:47:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
95 | 11:47:30 | Mauno Juola | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P | |||
98 | 11:49:00.0 | Miro Auvinen | IF Brahe | 0.00 |
99 | 11:49:30.0 | Elias Eriksson | IF Minken | 0.00 |
100 | 11:50:00.0 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
101 | 11:50:30.0 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
102 | 11:51:00.0 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 10 km P | |||
104 | 11:52:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km P | |||
106 | 11:53:00 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
107 | 11:53:30 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 0.00 |
108 | 11:54:00 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 223.44 D |
109 | 11:54:30 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 138.81 D |
110 | 11:55:00 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 136.89 D |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
112 | 11:56:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||
114 | 11:57:00 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km P | |||
116 | 11:58:00 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 0.00 |
Sarjaluettelo |
ExTime