© Helaalan Tulos
Välituloste 18:49:55 Sarja on kesken, puuttuu 1Sija | Nimi | Jaardit | 6.705 km | 13.410 km | 20.115 km | 26.820 km | 33.525 km | 40.230 km | 46.935 km | 53.640 km | 60.345 km | 67.050 km | 73.755 km | 80.460 km | 87.165 km | 93.870 km | 100.575 km | 107.280 km | 113.985 km | 120.690 km | 127.395 km | 134.100 km | 140.805 km | 147.510 km | 154.215 km | 160.920 km | 167.625 km | 174.330 km | 181.035 km | 187.740 km | Yhteisaika | Kokonaismatka | Keskinopeus | Keskiarvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL | Backyard Ultra 6.705 km V, tilanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Tomi Tuominiemi | 28 | 50:56.6 | 52:44.4 | 50:40.7 | 52:48.6 | 50:19.3 | 49:53.2 | 51:40.1 | 51:44.4 | 53:30.4 | 53:21.3 | 52:41.9 | 52:33.0 | 54:18.9 | 55:32.4 | 55:11.6 | 52:06.1 | 52:28.4 | 54:33.4 | 54:11.0 | 53:52.8 | 50:49.5 | 51:31.3 | 52:07.8 | 52:48.8 | 52:10.2 | 52:57.5 | 51:33.7 | 49:46.7 | 24.28.55,2 | 187.74 km | 7.668 | 52:25.7 |
0. | Saara Päätalo | 27 | 52:30.6 | 52:50.3 | 53:32.3 | 53:26.3 | 54:02.9 | 53:21.9 | 53:57.6 | 53:28.9 | 53:42.9 | 53:56.0 | 53:00.7 | 52:43.4 | 54:11.5 | 52:51.4 | 51:57.0 | 52:35.8 | 52:45.0 | 51:52.5 | 52:37.1 | 51:13.9 | 53:03.5 | 53:38.5 | 52:42.4 | 52:56.3 | 53:03.2 | 54:10.2 | 52:56.8 | - | 23.53.10,0 | 6.705 km | 0.000 | 53:02.8 |
0. | Jarkko Aspegren | 27 | 52:29.6 | 52:50.3 | 53:27.4 | 53:26.7 | 54:03.8 | 53:22.6 | 54:00.3 | 53:29.9 | 53:43.7 | 53:59.0 | 53:01.6 | 53:18.5 | 53:15.9 | 52:53.1 | 52:00.6 | 52:37.0 | 52:49.9 | 51:53.7 | 52:38.3 | 51:16.1 | 53:10.1 | 53:39.5 | 52:43.9 | 52:57.3 | 53:04.0 | 54:09.8 | 52:57.9 | - | 23.53.21,5 | 6.705 km | 0.000 | 53:03.1 |
0. | Pekka Vähäsöyrinki | 26 | 50:06.8 | 49:27.4 | 49:33.9 | 51:00.0 | 49:59.1 | 51:50.9 | 53:36.5 | 52:56.4 | 53:32.8 | 53:10.9 | 52:43.9 | 53:07.0 | 54:09.2 | 52:15.4 | 53:23.5 | 52:29.4 | 53:47.9 | 53:22.0 | 52:39.9 | 54:07.8 | 55:52.6 | 58:01.3 | 54:51.3 | 46:32.3 | 54:39.4 | 58:14.0 | - | - | 22.55.32,8 | 6.705 km | 0.000 | 52:53.6 |
0. | Aki Käräjäoja | 22 | 52:35.5 | 53:04.2 | 53:36.1 | 53:38.2 | 54:06.9 | 53:39.5 | 54:10.9 | 50:17.7 | 53:49.8 | 53:30.8 | 53:05.4 | 53:21.3 | 54:24.8 | 52:35.2 | 53:27.0 | 52:58.9 | 53:59.6 | 54:03.2 | 53:15.8 | 54:24.0 | 56:38.3 | 57:48.7 | - | - | - | - | - | - | 19.42.32,7 | 6.705 km | 0.000 | 53:45.8 |
0. | Lasse Härkönen | 21 | 47:33.1 | 46:54.9 | 46:21.2 | 46:29.2 | 46:16.8 | 46:04.0 | 46:38.4 | 46:31.1 | 46:20.6 | 46:35.3 | 46:50.4 | 46:52.0 | 47:28.3 | 46:31.1 | 45:39.1 | 45:45.3 | 45:52.6 | 46:19.9 | 46:32.9 | 51:16.7 | 55:27.1 | - | - | - | - | - | - | - | 16.30.21,0 | 6.705 km | 0.000 | 47:11.2 |
0. | Kyösti Muhonen | 20 | 41:04.2 | 43:03.1 | 42:11.1 | 42:53.6 | 42:38.9 | 42:31.8 | 43:14.2 | 45:08.6 | 44:40.8 | 45:12.6 | 45:34.6 | 45:26.4 | 46:11.0 | 44:55.0 | 44:04.2 | 44:24.7 | 43:45.4 | 42:41.7 | 44:26.9 | 46:55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.41.05,3 | 6.705 km | 0.000 | 43:59.6 |
0. | Marko Lind | 18 | 51:19.2 | 52:07.5 | 51:23.1 | 51:43.4 | 50:24.9 | 51:49.1 | 52:14.0 | 52:33.2 | 51:25.9 | 52:18.0 | 52:44.8 | 53:10.6 | 53:10.9 | 52:17.7 | 54:45.8 | 58:14.3 | 59:43.6 | 58:57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00.23,8 | 6.705 km | 0.000 | 53:25.0 |
0. | Veijo Tolonen | 17 | 41:04.5 | 43:03.5 | 42:12.5 | 42:53.6 | 42:38.9 | 42:31.8 | 43:14.8 | 45:08.8 | 44:41.3 | 45:12.6 | 45:34.6 | 45:26.0 | 46:11.6 | 44:55.0 | 44:04.2 | 44:25.1 | 43:45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.27.04,6 | 6.705 km | 0.000 | 43:52.0 |
0. | Annika Holmborg | 16 | 47:38.2 | 48:01.6 | 46:45.4 | 48:35.3 | 46:43.8 | 46:40.1 | 49:15.8 | 50:28.3 | 49:55.0 | 48:57.9 | 51:37.4 | 48:43.3 | 49:29.7 | 51:13.7 | 54:19.4 | 1:05:16.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.23.42,5 | 6.705 km | 0.000 | 50:18.9 |
0. | Tuomas Viljamaa | 15 | 50:07.8 | 49:26.0 | 49:31.6 | 50:28.8 | 49:31.0 | 47:44.4 | 50:30.1 | 53:03.6 | 53:38.0 | 53:17.6 | 53:15.5 | 53:14.0 | 54:11.5 | 52:16.7 | 53:22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.53.40,0 | 6.705 km | 0.000 | 51:27.3 |
0. | Timo Hihnala | 13 | 52:15.5 | 52:36.3 | 52:44.5 | 52:18.2 | 54:02.9 | 54:25.9 | 55:50.9 | 53:29.9 | 55:19.1 | 54:22.5 | 53:16.5 | 53:19.9 | 54:33.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.38.36,0 | 6.705 km | 0.001 | 53:41.1 |
0. | Benjami Viljamaa | 11 | 50:08.5 | 49:26.6 | 49:31.0 | 50:29.2 | 49:31.0 | 43:14.4 | 43:15.5 | 47:47.7 | 53:44.6 | 53:18.3 | 53:28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.03.55,5 | 6.705 km | 0.001 | 49:03.7 |
0. | Markus Linna | 10 | 50:10.0 | 47:26.8 | 49:35.1 | 50:58.1 | 50:15.3 | 51:44.2 | 53:36.2 | 52:58.4 | 55:10.8 | 55:15.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.37.11,3 | 6.705 km | 0.001 | 51:19.4 |
0. | Henri Mettänen | 9 | 51:22.9 | 52:33.2 | 53:12.3 | 51:48.2 | 53:13.5 | 54:02.5 | 52:14.6 | 54:52.9 | 55:49.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.59.09,5 | 6.705 km | 0.001 | 53:14.3 |
0. | Janika Hihnala | 8 | 52:12.4 | 53:35.3 | 53:40.8 | 53:27.4 | 54:02.1 | 54:25.4 | 55:51.5 | 54:58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.12.13,4 | 6.705 km | 0.001 | 54:01.6 |
0. | Miikka Sjöros | 7 | 51:22.9 | 52:36.3 | 51:24.1 | 51:42.3 | 51:16.4 | 53:48.8 | 56:26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08.37,0 | 6.705 km | 0.001 | 52:39.5 |
0. | Antti Korkeakangas | 1 | 50:08.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.08,5 | 6.705 km | 0.007 | 50:08.5 |
ExTime