XXVIII Koululaisten Maakuntaviesti SieviSievin Sisu, SieviLÄHTÖLISTAJulkaistu 21.3.2023 09:02 |
© Sievi
Nro | Lähtöaika | Nimi | Kunta |
---|---|---|---|
VIESTI | Viesti 21.3 km P | ||
1 | 11:00:00 | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 |
1 | Adam Holm | ||
1 | Ella Nilsson | ||
1 | Elliot Julin | ||
1 | Venla Backlund | ||
1 | Elias Sundberg | ||
1 | Ellinor Forsman | ||
1 | Sander Wikblom | ||
1 | Sara Cederholm | ||
2 | 11:00:00 | Kalajoki | Kalajoki |
2 | Alma Junnikkala | ||
2 | Elina Annala | ||
2 | Atte Kähtävä | ||
2 | Pinja Polet | ||
2 | Oliver Rahja | ||
2 | Aada Junnikkala | ||
2 | Atte Rautakoski | ||
2 | Lotta Oja | ||
3 | 11:00:00 | Kokkola 1 | Kokkola 1 |
3 | Lotta Järvinen | ||
3 | Eeda Pietilä | ||
3 | Iivo Fränti | ||
3 | Mona Vertanen | ||
3 | Elmer Tyynelä | ||
3 | Tessa Herronen | ||
3 | Lyyli Niinikoski | ||
3 | Iina Kiiskilä | ||
4 | 11:00:00 | Haapajärvi | Haapajärvi |
4 | Ilmari Kokkoniemi | ||
4 | Iida Harmaala | ||
4 | Iivari Murto | ||
4 | Sandra Tiitto | ||
4 | Luukas Tiitto | ||
4 | Neea Murto | ||
4 | Paavo Kokkoniemi | ||
4 | Veera Leskelä | ||
5 | 11:00:00 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 |
5 | Atte Huhtanen | ||
5 | Iida Koski-Vähälä | ||
5 | Heikki Saari | ||
5 | Noora Kähtävä | ||
5 | Niko Niemi | ||
5 | Wilma Pihlajamaa | ||
5 | Lennart Nukari | ||
5 | Senni Moilanen | ||
6 | 11:00:00 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 |
6 | Laura Aho | ||
6 | Mette Haikara | ||
6 | Mona Haikara | ||
6 | Lilli Eerikäinen | ||
6 | Maija Vähäsöyrinki | ||
6 | Venla Nisula | ||
6 | Leo Rautio | ||
6 | Emma Parkkila | ||
7 | 11:00:00 | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 |
7 | Aappo Anttila | ||
7 | Vilma Aho | ||
7 | Asla Anttila | ||
7 | Pihla Anttila | ||
7 | Eedith Törmänen | ||
7 | Martta Pekkala | ||
7 | Akseli Ylikauma | ||
7 | Ruuth Törmänen | ||
9 | 11:00:00 | Raahe | Raahe |
9 | Lauri Korpela | ||
9 | Viia Roininen | ||
9 | Iivo Tuovila | ||
9 | Pinja Perälä | ||
9 | Mila Taskila | ||
9 | Jitta Laitinen | ||
9 | Mauno Taskila | ||
9 | Fanni Sorvari | ||
10 | 11:00:00 | Nivala 1 | Nivala 1 |
10 | Onni Heiskanen | ||
10 | Lilja Heiskanen | ||
10 | Iivari Uusivirta | ||
10 | Soili Heiskanen | ||
10 | Pessi Heiskanen | ||
10 | Amanda Uusivirta | ||
10 | Ukko Järviluoma | ||
10 | Lotta Vähäsöyrinki | ||
11 | 11:00:00 | Himanka | Himanka |
11 | Jaakko Vuotila | ||
11 | Miisa Mäkelä | ||
11 | Atso Oja | ||
11 | Elsa Kyösti | ||
11 | Eemeli Aarnio | ||
11 | Ronja Aarnio | ||
11 | Eino Kyösti | ||
11 | Susanna Ruusunen | ||
12 | 11:00:00 | Kannus | Kannus |
12 | Oliver Lastikka | ||
12 | Inka Hanni | ||
12 | Jere Hakala | ||
12 | Adele Tuikkanen | ||
12 | Tuukka Kopsala | ||
12 | Jemina Eskola | ||
12 | Elia Katajalaakso | ||
12 | Pinja Korpela | ||
13 | 11:00:00 | Sievi | Sievi |
13 | Aatu Paaso | ||
13 | Nita Peltokorpi | ||
13 | Miio Timlin | ||
13 | Niina Hirvasniemi | ||
13 | Jarkko Peltokorpi | ||
13 | Eetla Silver | ||
13 | Albert Viljamaa | ||
13 | Sofia Jokitalo | ||
14 | 11:00:00 | Oulainen | Oulainen |
14 | Ilja Veteläinen | ||
14 | Iida Prittinen | ||
14 | Eemi Pauna | ||
14 | Saaga Pauna | ||
14 | Pauli Saukko | ||
14 | Selma Mäkikangas | ||
14 | Iida Putila | ||
14 | Sanni Tyyskä | ||
15 | 11:00:00 | Halsua | Halsua |
15 | Joona Jussinmäki | ||
15 | Eevi Kopra | ||
15 | Peetu Jussinmäki | ||
15 | Ringa-Ilona Jylhä | ||
15 | Joose Malvisto | ||
15 | Ansa Kanala | ||
15 | Siru Koskela | ||
15 | Mette Kanala | ||
16 | 11:00:00 | Alavieska | Alavieska |
16 | Aleksi Hannula | ||
16 | Aava Alatalo | ||
16 | Aleksi Alatalo | ||
16 | Alisa Alatalo | ||
16 | Aukusti Hannula | ||
16 | Viola Suvanto | ||
16 | Johan Alatalo | ||
16 | Noora Isotalus | ||
17 | 11:00:00 | Toholampi | Toholampi |
17 | Eeti Syri | ||
17 | Olivia Keskisipilä | ||
17 | Onni Luoma | ||
17 | Amalia Laine | ||
17 | Elia Aurolahti | ||
17 | Moona Lintilä | ||
17 | Viljami Kotila | ||
17 | Iina Määttälä | ||
18 | 11:00:00 | Lohtaja | Lohtaja |
18 | Lenni-Kalle Jukkola | ||
18 | Ruut Haverinen | ||
18 | Viljami Lokasaari | ||
18 | Laura Heikkilä | ||
18 | Luka Heikkilä | ||
18 | Tinja Pajunpää | ||
18 | Eemeli Jukkola | ||
18 | Milla Yrjänä | ||
19 | 11:00:00 | Uusikaarlepyy 2 | Uusikaarlepyy 2 |
19 | Hannes Sundberg | ||
19 | Ylva Wikblom | ||
19 | Vidar Backlund | ||
19 | Alicia Isaksson | ||
19 | Nico Ekholm | ||
19 | Agnes Sundvik | ||
19 | Tobias Cederholm | ||
19 | Kajsa Ekholm | ||
20 | 11:00:00 | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 |
20 | Atte Niemi | ||
20 | Saaga Myllylahti | ||
20 | Benjami Lindgren | ||
20 | Iita Poikkimäki | ||
20 | Aleksi Manninen | ||
20 | Mona Sarja | ||
20 | Iisakki Lindgren | ||
20 | Maaria Lindgren | ||
21 | 11:00:00 | Nivala 2 | Nivala 2 |
21 | Oskari Uusivirta | ||
21 | Eveliina Ohtamaa | ||
21 | Tomi Niskala | ||
21 | Lumia Ylimäki | ||
21 | Niilo Haikara | ||
21 | Matleena Ohtamaa | ||
21 | Olavi Uusivirta | ||
21 | Ella Ojala | ||
22 | 11:00:00 | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 |
22 | Siiri Paloranta | ||
22 | Sanni Marjamaa | ||
22 | Aku Hylkilä | ||
22 | Viola Nisula | ||
22 | Hilla Lokkila | ||
22 | Hilda Tölli | ||
22 | Niklas Leppänen | ||
22 | Laura Eerikäinen | ||
23 | 11:00:00 | Sievi 2 | Sievi 2 |
23 | Rami Myllykoski | ||
23 | Kaisa Peltokorpi | ||
23 | Niilo Korkeakangas | ||
23 | Julia Viljamaa | ||
23 | Jouka Koskela | ||
23 | Aada Kukkola | ||
23 | Miska Timlin | ||
23 | Miia Peltokorpi | ||
24 | 11:00:00 | Uusikaarlepyy 3 | Uusikaarlepyy 3 |
24 | Desiree Sandberg | ||
24 | Lova Ekholm | ||
24 | Edwin Forsman | ||
24 | Isa Calden | ||
24 | Mattias Nordström | ||
24 | Alva Kangas | ||
24 | Wilhelm Åkerman | ||
24 | Thea Wikblom | ||
25 | 11:00:00 | Kokkola/Kälviä yhd. | Kokkola/Kälviä yhd. |
25 | Joonas Boren | ||
25 | Sonja Witick | ||
25 | Eddi Pietilä | ||
25 | Helmi Noponen | ||
25 | Niilo Tyynelä | ||
25 | Aada Lakanen | ||
25 | Eino Kinnunen | ||
25 | Sanni Suomu | ||
Sarjaluettelo |