XXVIII Koululaisten Maakuntaviesti SieviSievin Sisu, SieviTULOKSETJulkaistu 21.3.2023 13:40 |
© Sievi
Tuloste on valmis 13:40:39VIESTI | Viesti 21.3 km P, tilanne | ||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1. Vaihtoajat 4.3 km |
2. Vaihtoajat 6.3 km |
3. Vaihtoajat 8.3 km |
4. Vaihtoajat 10.3 km |
5. Vaihtoajat 12.3 km |
6. Vaihtoajat 15.3 km |
7. Vaihtoajat 18.3 km |
8. Vaihtoajat 21.3 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 | 11.15,7 | 18.17,0 | 26.34,1 | 33.16,2 | 39.06,6 | 49.02,1 | 56.47,9 | 1.06.11,5 | 1:06:11.5 | |
2. | 3 | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 11.45,1 | 18.30,9 | 25.36,3 | 32.29,5 | 39.54,4 | 49.31,2 | 59.32,5 | 1.10.25,3 | 1:10:25.3 | +4:13.8 |
3. | 10 | Nivala 1 | Nivala 1 | 12.05,4 | 20.11,0 | 27.27,0 | 34.40,3 | 40.52,3 | 51.51,6 | 1.00.27,7 | 1.11.00,2 | 1:11:00.2 | +4:48.7 |
4. | 2 | Kalajoki | Kalajoki | 12.25,7 | 20.15,4 | 27.02,1 | 34.59,4 | 41.54,5 | 52.32,7 | 1.01.59,8 | 1.11.21,0 | 1:11:21.0 | +5:09.5 |
5. | 5 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 11.36,9 | 18.11,6 | 25.56,9 | 33.45,5 | 40.38,2 | 50.55,7 | 1.00.32,6 | 1.11.32,7 | 1:11:32.7 | +5:21.2 |
6. | 4 | Haapajärvi | Haapajärvi | 11.46,6 | 19.43,5 | 26.50,8 | 34.13,8 | 41.49,2 | 51.44,8 | 1.00.28,9 | 1.11.36,0 | 1:11:36.0 | +5:24.5 |
7. | 6 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 12.24,9 | 19.59,9 | 27.42,7 | 34.19,3 | 43.21,8 | 53.57,6 | 1.03.19,8 | 1.12.39,0 | 1:12:39.0 | +6:27.5 |
8. | 19 | Uusikaarlepyy 2 | Uusikaarlepyy 2 | 11.34,8 | 20.09,9 | 28.01,9 | 35.20,0 | 42.21,6 | 52.50,6 | 1.02.15,6 | 1.13.06,4 | 1:13:06.4 | +6:54.9 |
9. | 9 | Raahe | Raahe | 11.35,5 | 19.24,8 | 26.55,5 | 34.41,3 | 42.09,6 | 53.49,0 | 1.03.17,4 | 1.13.09,1 | 1:13:09.1 | +6:57.6 |
10. | 7 | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 | 14.36,2 | 22.53,0 | 30.28,9 | 37.48,5 | 44.13,2 | 53.26,0 | 1.03.57,4 | 1.13.55,3 | 1:13:55.3 | +7:43.8 |
11. | 20 | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 | 12.32,0 | 20.14,2 | 27.39,4 | 35.33,9 | 43.05,8 | 55.08,4 | 1.05.33,7 | 1.15.47,4 | 1:15:47.4 | +9:35.9 |
12. | 13 | Sievi | Sievi | 11.15,5 | 19.09,4 | 27.36,4 | 35.41,2 | 43.13,7 | 55.12,9 | 1.04.13,5 | 1.15.52,6 | 1:15:52.6 | +9:41.1 |
13. | 11 | Himanka | Himanka | 14.02,2 | 23.06,4 | 31.50,5 | 39.51,9 | 46.22,1 | 56.19,2 | 1.06.14,7 | 1.17.16,5 | 1:17:16.5 | +11:05.0 |
14. | 21 | Nivala 2 | Nivala 2 | 12.07,7 | 21.00,7 | 30.13,4 | 37.58,2 | 45.06,2 | 56.40,4 | 1.06.00,7 | 1.17.20,5 | 1:17:20.5 | +11:09.0 |
15. | 14 | Oulainen | Oulainen | 14.45,5 | 23.45,9 | 31.32,9 | 38.26,8 | 45.33,0 | 57.19,3 | 1.08.27,6 | 1.17.36,8 | 1:17:36.8 | +11:25.3 |
16. | 25 | Kokkola/Kälviä yhd. | Kokkola/Kälviä yhd. | 16.29,5 | 24.06,6 | 31.32,1 | 39.49,4 | 47.26,9 | 58.09,6 | 1.07.46,0 | 1.18.54,2 | 1:18:54.2 | +12:42.7 |
17. | 12 | Kannus | Kannus | 13.51,2 | 22.58,0 | 31.46,5 | 39.10,3 | 47.28,1 | 58.27,2 | 1.08.30,9 | 1.20.40,3 | 1:20:40.3 | +14:28.8 |
18. | 16 | Alavieska | Alavieska | 14.40,1 | 22.46,6 | 30.41,2 | 38.05,0 | 45.20,2 | 57.58,6 | 1.10.46,0 | 1.23.08,0 | 1:23:08.0 | +16:56.5 |
19. | 15 | Halsua | Halsua | 14.24,0 | 25.27,2 | 35.54,5 | 44.50,5 | 53.46,3 | 1.03.55,5 | 1.13.23,4 | 1.23.08,6 | 1:23:08.6 | +16:57.1 |
20. | 22 | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 | 15.52,5 | 24.50,5 | 33.17,2 | 41.50,0 | 50.19,8 | 1.02.57,6 | 1.15.20,3 | 1.26.11,0 | 1:26:11.0 | +19:59.5 |
21. | 24 | Uusikaarlepyy 3 | Uusikaarlepyy 3 | 16.04,4 | 25.20,7 | 35.18,1 | 43.12,0 | 52.05,7 | 1.04.15,6 | 1.15.17,8 | 1.28.17,5 | 1:28:17.5 | +22:06.0 |
22. | 18 | Lohtaja | Lohtaja | 17.18,9 | 26.16,6 | 35.38,8 | 45.36,9 | 53.42,9 | 1.06.23,9 | 1.18.43,9 | 1.31.16,4 | 1:31:16.4 | +25:04.9 |
23. | 23 | Sievi 2 | Sievi 2 | 16.03,1 | 24.46,1 | 33.39,5 | 44.26,5 | 52.04,7 | 1.05.49,0 | 1.17.57,8 | 1.32.15,7 | 1:32:15.7 | +26:04.2 |
24. | 17 | Toholampi | Toholampi | 14.41,7 | 24.41,0 | 32.52,0 | 43.33,2 | 51.17,0 | 1.06.46,1 | 1.17.49,3 | 1.33.14,2 | 1:33:14.2 | +27:02.7 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-1 | Pojat 7-9 lk 4.3 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Aatu Paaso | Sievi | 11:15.5 | |
2. | 1 | Adam Holm | Uusikaarlepyy 1 | 11:15.7 | +0.2 |
3. | 19 | Hannes Sundberg | Uusikaarlepyy 2 | 11:34.8 | +19.3 |
4. | 9 | Lauri Korpela | Raahe | 11:35.5 | +20.0 |
5. | 5 | Atte Huhtanen | Ylivieska 1 | 11:36.9 | +21.4 |
6. | 3 | Lotta Järvinen | Kokkola 1 | 11:45.1 | +29.6 |
7. | 4 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärvi 1 | 11:46.6 | +31.1 |
8. | 10 | Onni Heiskanen | Nivala 1 | 12:05.4 | +49.9 |
9. | 21 | Oskari Uusivirta | Nivala 2 | 12:07.7 | +52.2 |
10. | 6 | Laura Aho | Reisjärvi 1 | 12:24.9 | +1:09.4 |
11. | 2 | Alma Junnikkala | Kalajoki 1 | 12:25.7 | +1:10.2 |
12. | 20 | Atte Niemi | Ylivieska 2 | 12:32.0 | +1:16.5 |
13. | 12 | Oliver Lastikka | Kannus | 13:51.2 | +2:35.7 |
14. | 11 | Jaakko Vuotila | Himanka | 14:02.2 | +2:46.7 |
15. | 15 | Joona Jussinmäki | Halsua | 14:24.0 | +3:08.5 |
16. | 7 | Aappo Anttila | Haapavesi 1 | 14:36.2 | +3:20.7 |
17. | 16 | Aleksi Hannula | Alavieska | 14:40.1 | +3:24.6 |
18. | 17 | Eeti Syri | Toholampi | 14:41.7 | +3:26.2 |
19. | 14 | Ilja Veteläinen | Oulainen | 14:45.5 | +3:30.0 |
20. | 22 | Siiri Paloranta | Reisjärvi 2 | 15:52.5 | +4:37.0 |
21. | 23 | Rami Myllykoski | Sievi 2 | 16:03.1 | +4:47.6 |
22. | 24 | Desiree Sandberg | Uusikaarlepyy 3 | 16:04.4 | +4:48.9 |
23. | 25 | Joonas Boren | Kokkola/Kälviä yhd. | 16:29.5 | +5:14.0 |
24. | 18 | Lenni-Kalle Jukkola | Lohtaja | 17:18.9 | +6:03.4 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-2 | Tytöt 1-4 lk 2 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieska 1 | 6:34.6 | |
2. | 3 | Eeda Pietilä | Kokkola 1 | 6:45.8 | +11.2 |
3. | 1 | Ella Nilsson | Uusikaarlepyy 1 | 7:01.3 | +26.7 |
4. | 6 | Mette Haikara | Reisjärvi 1 | 7:35.0 | +1:00.4 |
5. | 25 | Sonja Witick | Kokkola 2 | 7:37.0 | +1:02.4 |
6. | 20 | Saaga Myllylahti | Ylivieska 2 | 7:42.1 | +1:07.5 |
7. | 9 | Viia Roininen | Raahe | 7:49.3 | +1:14.7 |
8. | 2 | Elina Annala | Kalajoki 1 | 7:49.7 | +1:15.1 |
9. | 13 | Nita Peltokorpi | Sievi | 7:53.9 | +1:19.3 |
10. | 4 | Iida Harmaala | Haapajärvi 1 | 7:56.9 | +1:22.3 |
11. | 10 | Lilja Heiskanen | Nivala 1 | 8:05.5 | +1:30.9 |
12. | 16 | Aava Alatalo | Alavieska | 8:06.4 | +1:31.8 |
13. | 7 | Vilma Aho | Haapavesi 1 | 8:16.7 | +1:42.1 |
14. | 19 | Ylva Wikblom | Uusikaarlepyy 2 | 8:35.0 | +2:00.4 |
15. | 23 | Kaisa Peltokorpi | Sievi 2 | 8:42.9 | +2:08.3 |
16. | 21 | Elena Hannunen | Nivala 2 | 8:52.9 | +2:18.3 |
17. | 18 | Ruut Haverinen | Lohtaja | 8:57.7 | +2:23.1 |
18. | 22 | Sanni Marjamaa | Reisjärvi 2 | 8:58.0 | +2:23.4 |
19. | 14 | Iida Prittinen | Oulainen | 9:00.3 | +2:25.7 |
20. | 11 | Miisa Mäkelä | Himanka | 9:04.1 | +2:29.5 |
21. | 12 | Inka Hanni | Kannus | 9:06.7 | +2:32.1 |
22. | 24 | Lova Ekholm | Uusikaarlepyy 3 | 9:16.2 | +2:41.6 |
23. | 17 | Olivia Keskisipilä | Toholampi | 9:59.2 | +3:24.6 |
24. | 15 | Eevi Kopra | Halsua | 11:03.2 | +4:28.6 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-3 | Pojat 1-4 lk 2 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Atte Kähtävä | Kalajoki 1 | 6:46.6 | |
2. | 3 | Iivo Fränti | Kokkola 1 | 7:05.3 | +18.7 |
3. | 4 | Iivari Murto | Haapajärvi 1 | 7:07.2 | +20.6 |
4. | 10 | Iivari Uusivirta | Nivala 1 | 7:16.0 | +29.4 |
5. | 20 | Benjami Lindgren | Ylivieska 2 | 7:25.1 | +38.5 |
6. | 25 | Eddi Pietilä | Kokkola 2 | 7:25.5 | +38.9 |
7. | 9 | Iivo Tuovila | Raahe | 7:30.7 | +44.1 |
8. | 7 | Asla Anttila | Haapavesi 1 | 7:35.9 | +49.3 |
9. | 6 | Mona Haikara | Reisjärvi 1 | 7:42.7 | +56.1 |
10. | 5 | Heikki Saari | Ylivieska 1 | 7:45.3 | +58.7 |
11. | 14 | Eemi Pauna | Oulainen | 7:46.9 | +1:00.3 |
12. | 19 | Vidar Backlund | Uusikaarlepyy 2 | 7:52.0 | +1:05.4 |
13. | 16 | Aleksi Alatalo | Alavieska | 7:54.5 | +1:07.9 |
14. | 17 | Onni Luoma | Toholampi | 8:10.9 | +1:24.3 |
15. | 1 | Elliot Julin | Uusikaarlepyy 1 | 8:17.1 | +1:30.5 |
16. | 22 | Aku Hylkilä | Reisjärvi 2 | 8:26.6 | +1:40.0 |
17. | 13 | Miio Timlin | Sievi | 8:26.9 | +1:40.3 |
18. | 11 | Atso Oja | Himanka | 8:44.1 | +1:57.5 |
19. | 12 | Jere Hakala | Kannus | 8:48.5 | +2:01.9 |
20. | 23 | Niilo Korkeakangas | Sievi 2 | 8:53.4 | +2:06.8 |
21. | 21 | Tomi Niskala | Nivala 2 | 9:12.7 | +2:26.1 |
22. | 18 | Viljami Lokasaari | Lohtaja | 9:22.1 | +2:35.5 |
23. | 24 | Edwin Forsman | Uusikaarlepyy 3 | 9:57.3 | +3:10.7 |
24. | 15 | Tuua Koskela | Halsua | 10:27.2 | +3:40.6 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-4 | Tytöt 3-6 lk 2 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi 1 | 6:36.6 | |
2. | 1 | Venla Backlund | Uusikaarlepyy 1 | 6:42.0 | +5.4 |
3. | 3 | Mona Vertanen | Kokkola 1 | 6:53.2 | +16.6 |
4. | 14 | Saaga Pauna | Oulainen | 6:53.9 | +17.3 |
5. | 10 | Soili Heiskanen | Nivala 1 | 7:13.2 | +36.6 |
6. | 19 | Alicia Isaksson | Uusikaarlepyy 2 | 7:18.1 | +41.5 |
7. | 7 | Pihla Anttila | Haapavesi 1 | 7:19.6 | +43.0 |
8. | 4 | Sandra Tiitto | Haapajärvi 1 | 7:23.0 | +46.4 |
9. | 12 | Adele Tuikkanen | Kannus | 7:23.7 | +47.1 |
10. | 16 | Alisa Alatalo | Alavieska | 7:23.8 | +47.2 |
11. | 21 | Lumia Ylimäki | Nivala 2 | 7:44.7 | +1:08.1 |
12. | 9 | Pinja Perälä | Raahe | 7:45.7 | +1:09.1 |
13. | 5 | Noora Kähtävä | Ylivieska 1 | 7:48.5 | +1:11.9 |
14. | 24 | Isa Calden | Uusikaarlepyy 3 | 7:53.8 | +1:17.2 |
15. | 20 | Iita Poikkimäki | Ylivieska 2 | 7:54.5 | +1:17.9 |
16. | 2 | Pinja Polet | Kalajoki 1 | 7:57.3 | +1:20.7 |
17. | 11 | Elsa Kyösti | Himanka | 8:01.3 | +1:24.7 |
18. | 13 | Niina Hirvasniemi | Sievi | 8:04.8 | +1:28.2 |
19. | 25 | Helmi Noponen | Kokkola/Kälviä yhd. | 8:17.3 | +1:40.7 |
20. | 22 | Viola Nisula | Reisjärvi 2 | 8:32.7 | +1:56.1 |
21. | 15 | Ringa-Ilona Jylhä | Halsua | 8:55.9 | +2:19.3 |
22. | 18 | Laura Heikkilä | Lohtaja | 9:58.1 | +3:21.5 |
23. | 17 | Amalia Laine | Toholampi | 10:41.2 | +4:04.6 |
24. | 23 | Julia Viljamaa | Sievi 2 | 10:47.0 | +4:10.4 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-5 | Pojat 3-6 lk 2 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Elias Sundberg | Uusikaarlepyy 1 | 5:50.4 | |
2. | 10 | Pessi Heiskanen | Nivala 1 | 6:11.9 | +21.5 |
3. | 7 | Eedith Törmänen | Haapavesi 1 | 6:24.6 | +34.2 |
4. | 11 | Eemeli Aarnio | Himanka | 6:30.2 | +39.8 |
5. | 5 | Niko Niemi | Ylivieska 1 | 6:52.6 | +1:02.2 |
6. | 2 | Oliver Rahja | Kalajoki 1 | 6:55.1 | +1:04.7 |
7. | 19 | Nico Ekholm | Uusikaarlepyy 2 | 7:01.5 | +1:11.1 |
8. | 14 | Pauli Saukko | Oulainen | 7:06.1 | +1:15.7 |
9. | 21 | Niilo Haikara | Nivala 2 | 7:07.9 | +1:17.5 |
10. | 16 | Aukusti Hannula | Alavieska | 7:15.2 | +1:24.8 |
11. | 3 | Niilo Tyynelä | Kokkola 1 | 7:24.8 | +1:34.4 |
12. | 9 | Mila Taskila | Raahe | 7:28.3 | +1:37.9 |
13. | 20 | Aleksi Manninen | Ylivieska 2 | 7:31.8 | +1:41.4 |
14. | 13 | Jarkko Peltokorpi | Sievi | 7:32.5 | +1:42.1 |
15. | 4 | Luukas Tiitto | Haapajärvi 1 | 7:35.3 | +1:44.9 |
16. | 25 | Jonne Junnila | Kokkola/Kälviä yhd. | 7:37.4 | +1:47.0 |
17. | 23 | Jouka Koskela | Sievi 2 | 7:38.1 | +1:47.7 |
18. | 17 | Elia Aurolahti | Toholampi | 7:43.7 | +1:53.3 |
19. | 18 | Luka Heikkilä | Lohtaja | 8:06.0 | +2:15.6 |
20. | 12 | Tuukka Kopsala | Kannus | 8:17.8 | +2:27.4 |
21. | 22 | Hilla Lokkila | Reisjärvi 2 | 8:29.8 | +2:39.4 |
22. | 24 | Mattias Nordström | Uusikaarlepyy 3 | 8:53.7 | +3:03.3 |
23. | 15 | Peetu Jussinmäki | Halsua | 8:55.8 | +3:05.4 |
24. | 6 | Maija Vähäsöyrinki | Reisjärvi 1 | 9:02.4 | +3:12.0 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-6 | Tytöt 5-8 lk 3 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Martta Pekkala | Haapavesi 1 | 9:12.8 | |
2. | 3 | Tessa Herronen | Kokkola 1 | 9:36.8 | +24.0 |
3. | 1 | Ellinor Forsman | Uusikaarlepyy 1 | 9:55.4 | +42.6 |
4. | 4 | Neea Murto | Haapajärvi 1 | 9:55.6 | +42.8 |
5. | 11 | Ronja Aarnio | Himanka | 9:57.0 | +44.2 |
6. | 15 | Ansa Kanala | Halsua | 10:09.1 | +56.3 |
7. | 5 | Wilma Pihlajamaa | Ylivieska 1 | 10:17.5 | +1:04.7 |
8. | 19 | Agnes Sundvik | Uusikaarlepyy 2 | 10:29.0 | +1:16.2 |
9. | 6 | Venla Nisula | Reisjärvi 1 | 10:35.8 | +1:23.0 |
10. | 2 | Aada Junnikkala | Kalajoki 1 | 10:38.1 | +1:25.3 |
11. | 25 | Aada Lakanen | Kokkola/Kälviä yhd. | 10:42.7 | +1:29.9 |
12. | 12 | Jemina Eskola | Kannus | 10:59.0 | +1:46.2 |
13. | 10 | Amanda Uusivirta | Nivala 1 | 10:59.3 | +1:46.5 |
14. | 21 | Matleena Ohtamaa | Nivala 2 | 11:34.1 | +2:21.3 |
15. | 9 | Jitta Laitinen | Raahe | 11:39.3 | +2:26.5 |
16. | 14 | Selma Mäkikangas | Oulainen | 11:46.3 | +2:33.5 |
17. | 13 | Eetla Silver | Sievi | 11:59.1 | +2:46.3 |
18. | 20 | Mona Sarja | Ylivieska 2 | 12:02.6 | +2:49.8 |
19. | 24 | Alva Kangas | Uusikaarlepyy 3 | 12:09.9 | +2:57.1 |
20. | 22 | Hilda Tölli | Reisjärvi 2 | 12:37.7 | +3:24.9 |
21. | 16 | Viola Suvanto | Alavieska | 12:38.3 | +3:25.5 |
22. | 18 | Tinja Pajunpää | Lohtaja | 12:40.9 | +3:28.1 |
23. | 23 | Aada Kukkola | Sievi 2 | 13:44.3 | +4:31.5 |
24. | 17 | Moona Lintilä | Toholampi | 15:29.1 | +6:16.3 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-7 | Pojat 5-8 lk 3 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sander Wikblom | Uusikaarlepyy 1 | 7:45.8 | |
2. | 10 | Ukko Järviluoma | Nivala 1 | 8:36.0 | +50.2 |
3. | 4 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärvi 1 | 8:44.0 | +58.2 |
4. | 13 | Albert Viljamaa | Sievi | 9:00.6 | +1:14.8 |
5. | 21 | Olavi Uusivirta | Nivala 2 | 9:20.3 | +1:34.5 |
6. | 6 | Leo Rautio | Reisjärvi 1 | 9:22.2 | +1:36.4 |
7. | 19 | Tobias Cederholm | Uusikaarlepyy 2 | 9:25.0 | +1:39.2 |
8. | 2 | Atte Rautakoski | Kalajoki 1 | 9:27.0 | +1:41.2 |
9. | 15 | Siru Koskela | Halsua | 9:27.8 | +1:42.0 |
10. | 9 | Mauno Taskila | Raahe | 9:28.4 | +1:42.6 |
11. | 25 | Eino Kinnunen | Kokkola/Kälviä yhd. | 9:36.3 | +1:50.5 |
12. | 5 | Lennart Nukari | Ylivieska 1 | 9:36.8 | +1:51.0 |
13. | 11 | Eino Kyösti | Himanka | 9:55.5 | +2:09.7 |
14. | 3 | Lyyli Niinikoski | Kokkola 1 | 10:01.3 | +2:15.5 |
15. | 12 | Elia Katajalaakso | Kannus | 10:03.7 | +2:17.9 |
16. | 20 | Iisakki Lindgren | Ylivieska 2 | 10:25.3 | +2:39.5 |
17. | 7 | Akseli Ylikauma | Haapavesi 1 | 10:31.3 | +2:45.5 |
18. | 24 | Wilhelm Åkerman | Uusikaarlepyy 3 | 11:02.1 | +3:16.3 |
19. | 17 | Viljami Kotila | Toholampi | 11:03.1 | +3:17.3 |
20. | 14 | Iida Putila | Oulainen | 11:08.3 | +3:22.5 |
21. | 23 | Miska Timlin | Sievi 2 | 12:08.8 | +4:23.0 |
22. | 18 | Eemeli Jukkola | Lohtaja | 12:20.0 | +4:34.2 |
23. | 22 | Niklas Leppänen | Reisjärvi 2 | 12:22.7 | +4:36.9 |
24. | 16 | Arttu Alatalo | Alavieska | 12:47.3 | +5:01.5 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-8 | Tytöt 7-9 lk 3 km P, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Sanni Tyyskä | Oulainen | 9:09.2 | |
2. | 6 | Emma Parkkila | Reisjärvi 1 | 9:19.1 | +9.9 |
3. | 2 | Lotta Oja | Kalajoki 1 | 9:21.2 | +12.0 |
4. | 1 | Sara Cederholm | Uusikaarlepyy 1 | 9:23.6 | +14.4 |
5. | 15 | Mette Kanala | Halsua | 9:45.2 | +36.0 |
6. | 9 | Fanni Sorvari | Raahe | 9:51.6 | +42.4 |
7. | 7 | Ruuth Törmänen | Haapavesi 1 | 9:57.9 | +48.7 |
8. | 20 | Maaria Lindgren | Ylivieska 2 | 10:13.6 | +1:04.4 |
9. | 10 | Lotta Vähäsöyrinki | Nivala 1 | 10:32.4 | +1:23.2 |
10. | 22 | Laura Eerikäinen | Reisjärvi 2 | 10:50.6 | +1:41.4 |
11. | 19 | Kajsa Ekholm | Uusikaarlepyy 2 | 10:50.7 | +1:41.5 |
12. | 3 | Iina Kiiskilä | Kokkola 1 | 10:52.7 | +1:43.5 |
13. | 5 | Senni Moilanen | Ylivieska 1 | 11:00.1 | +1:50.9 |
14. | 11 | Susanna Ruusunen | Himanka | 11:01.8 | +1:52.6 |
15. | 4 | Veera Leskelä | Haapajärvi 1 | 11:07.1 | +1:57.9 |
16. | 25 | Sanni Suomu | Kokkola/Kälviä yhd. | 11:08.2 | +1:59.0 |
17. | 21 | Ella Ojala | Nivala 2 | 11:19.8 | +2:10.6 |
18. | 13 | Sofia Jokitalo | Sievi | 11:39.1 | +2:29.9 |
19. | 12 | Pinja Korpela | Kannus | 12:09.4 | +3:00.2 |
20. | 16 | Noora Isotalus | Alavieska | 12:21.9 | +3:12.7 |
21. | 18 | Milla Yrjänä | Lohtaja | 12:32.5 | +3:23.3 |
22. | 24 | Thea Wikblom | Uusikaarlepyy 3 | 12:59.7 | +3:50.5 |
23. | 23 | Miia Peltokorpi | Sievi 2 | 14:17.8 | +5:08.6 |
24. | 17 | Iina Määttälä | Toholampi | 15:24.9 | +6:15.7 |
Sarjaluettelo |
ExTime