© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N08; N10; M80; N12; M12; N14; N60; M70; M16; N50; M60; N16; N18; M14; N40; N20; NYL; M50; M40; M18; MYL | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 2 km P | |||
| 3 | 11:01:30 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 D |
| 4 | 11:02:00 | Nelli Halonen | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
| 7 | 11:03:30 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 D |
| 8 | 11:04:00 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M80 | Miehet 80 vuotta 2 km P | |||
| 11 | 11:05:30 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
| 14 | 11:07:00 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 15 | 11:07:30 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 0.00 D |
| 16 | 11:08:00 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
| 19 | 11:09:30 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 20 | 11:10:00 | Elmeri Marin | Pihtiputaan Tuisku | 0.00 D |
| 21 | 11:10:30 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
| 24 | 11:12:00 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 0.00 D |
| 25 | 11:12:30 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 26 | 11:13:00 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 0.00 D |
| 27 | 11:13:30 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 3 km P | |||
| 30 | 11:15:00 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 31 | 11:15:30 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P | |||
| 34 | 11:17:00 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 0.00 D |
| 35 | 11:17:30 | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta HUOM 3,0 KM+5,0 km 8 km P | |||
| 38 | 11:19:00 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 0.00 D |
| 39 | 11:19:30 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 0.00 D |
| 40 | 11:20:00 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 41 | 11:20:30 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 0.00 D |
| 42 | 11:21:00 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P | |||
| 45 | 11:22:30 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 46 | 11:23:00 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||
| 49 | 11:24:30 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 0.00 D |
| 50 | 11:25:00 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
| 53 | 11:26:30 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 0.00 D |
| 54 | 11:27:00 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 55 | 11:27:30 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 0.00 D |
| 56 | 11:28:00 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
| 59 | 11:29:30 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 60 | 11:30:00 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| 61 | 11:30:30 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 62 | 11:31:00 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 338.96 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
| 65 | 11:32:30 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| 66 | 11:33:00 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 67 | 11:33:30 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 0.00 D |
| 68 | 11:34:00 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 0.00 D |
| 69 | 11:34:30 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| 70 | 11:35:00 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5km+5km 10 km P | |||
| 72 | 11:36:00 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5km+5km 10 km P | |||
| 74 | 11:37:00 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 0.00 D |
| 75 | 11:37:30 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 0.00 D |
| 76 | 11:38:00 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 242.34 D |
| 77 | 11:38:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 189.01 D |
| 78 | 11:39:00 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 155.84 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 5km+5km 10 km P | |||
| 81 | 11:40:30 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 158.34 D |
| 82 | 11:41:00 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 152.26 D |
| 83 | 11:41:30 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 134.42 D |
| 84 | 11:42:00 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 101.02 D |
| 85 | 11:42:30 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 70.53 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5km+5km 10 km P | |||
| 88 | 11:44:00 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| 89 | 11:44:30 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 90 | 11:45:00 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 0.00 D |
| 91 | 11:45:30 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 5km+5km 10 km P | |||
| 94 | 11:47:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 D |
| 95 | 11:47:30 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 0.00 D |
| 96 | 11:48:00 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 0.00 D |
| 97 | 11:48:30 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 98 | 11:49:00 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 5km+5km 10 km P | |||
| 101 | 11:50:30 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 102 | 11:51:00 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 0.00 D |
| 103 | 11:51:30 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 104 | 11:52:00 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 128.35 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 5km+5km+5km 15 km P | |||
| 107 | 11:53:30 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 D |
| 108 | 11:54:00 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 109 | 11:54:30 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 0.00 D |
| 110 | 11:55:00 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 310.07 D |
| 111 | 11:55:30 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 307.23 D |
| 112 | 11:56:00 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 234.22 D |
| 113 | 11:56:30 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 51.59 D |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime