NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt

Tuloste on valmis 12:35:30
Sija Nro Joukkue Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
M17Miehet 17 vuotta 20 km V, tilanne
1.173Kalle TossavainenÄänekosken Huima12:56.7 (2.)26:19.2 (1.)39:27.6 (3.)52:45.0
2.172Anton KemppiEspoon Hiihtoseura12:56.2 (1.)26:19.7 (2.)39:25.3 (1.)52:55.4  -10.4
3.171Topias VuorelaIF Minken12:59.4 (3.)26:20.1 (3.)39:26.8 (2.)53:04.9  -19.9
4.176Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4613:02.9 (5.)26:21.0 (5.)40:23.3 (5.)53:55.5  -1:10.5
5.180Akseli PesuLempäälän Kisa13:03.4 (6.)26:20.6 (4.)40:22.8 (4.)54:12.6  -1:27.6
6.222Juho HyyryläinenVaalan Karhu13:07.1 (7.)26:29.6 (6.)40:26.2 (6.)54:34.8  -1:49.8
7.181Aapo TurtiainenImatran Urheilijat13:02.1 (4.)26:44.7 (7.)40:57.1 (7.)55:01.6  -2:16.6
8.183Antti UrvantaLempäälän Kisa13:09.2 (9.)26:58.4 (8.)41:13.8 (8.)55:16.3  -2:31.3
9.212Turo TervoInarin Yritys13:21.5 (14.)27:21.6 (11.)41:44.4 (10.)55:30.7  -2:45.7
10.215Benjamin VirtaPargas IF13:12.4 (12.)27:23.7 (14.)41:43.8 (9.)55:40.8  -2:55.8
11.217Kasper KuorinkiÄänekosken Huima13:13.0 (13.)27:22.1 (12.)41:45.0 (11.)55:47.0  -3:02.0
12.186Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi13:24.3 (17.)27:20.7 (10.)41:45.6 (12.)56:03.3  -3:18.3
13.205Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura13:41.5 (27.)27:38.1 (15.)42:03.4 (15.)56:26.0  -3:41.0
14.201Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi13:22.3 (15.)27:23.1 (13.)42:02.5 (14.)56:32.7  -3:47.7
15.175Lauri MattilaAnjalan Liitto13:08.1 (8.)27:09.0 (9.)41:46.5 (13.)56:47.5  -4:02.5
16.184Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat13:40.7 (25.)27:55.7 (16.)42:43.2 (16.)56:55.0  -4:10.0
17.207Väinö LänsiluotoPakilan Veto13:29.9 (18.)28:04.6 (22.)42:46.0 (20.)56:57.5  -4:12.5
18.216Atte RäikkönenImatran Urheilijat13:40.5 (24.)28:03.3 (19.)42:45.2 (19.)56:59.0  -4:14.0
19.197Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura13:41.0 (26.)28:04.0 (21.)42:44.1 (18.)57:01.7  -4:16.7
20.214Linus KorinPargas IF13:47.9 (32.)28:05.0 (23.)42:43.3 (17.)57:18.1  -4:33.1
21.178Konsta JuutinenRistijärven Pyry13:12.3 (11.)28:03.0 (18.)43:26.2 (21.)58:12.1  -5:27.1
22.188Valtteri MäkeläJoensuun Kataja13:24.0 (16.)28:19.6 (27.)43:26.7 (22.)58:14.3  -5:29.3
23.200Ossi MutikainenImatran Urheilijat13:43.0 (29.)28:17.2 (26.)43:28.1 (24.)58:20.6  -5:35.6
24.213Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura13:47.5 (31.)28:10.8 (25.)43:27.5 (23.)58:35.4  -5:50.4
25.224Touko SalmikiviVihdin Viesti13:37.4 (20.)28:06.7 (24.)43:44.9 (25.)59:17.8  -6:32.8
26.204Arttu RemesKeuruun Kisailijat13:42.5 (28.)28:30.5 (28.)43:57.9 (26.)59:33.9  -6:48.9
27.220Kasper HeikkinenRistijärven Pyry13:46.5 (30.)29:05.0 (31.)44:30.8 (27.)59:37.9  -6:52.9
28.225Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura13:39.7 (22.)28:58.2 (29.)44:31.4 (28.)59:57.3  -7:12.3
29.182Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura13:48.3 (33.)29:06.6 (32.)45:09.8 (30.)1:00:11.1  -7:26.1
30.192Noah SjöblomIF Femman13:50.7 (34.)28:58.8 (30.)44:45.2 (29.)1:00:27.5  -7:42.5
31.198Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team14:01.7 (36.)29:39.4 (34.)45:25.0 (31.)1:00:56.1  -8:11.1
32.187Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy14:03.2 (37.)29:38.9 (33.)45:33.2 (32.)1:01:27.4  -8:42.4
33.210Antti MartikainenHollolan Urheilijat -4613:55.9 (35.)30:05.8 (35.)46:09.9 (34.)1:01:41.8  -8:56.8
34.195Samuel KiviharjuLempäälän Kisa14:41.1 (42.)30:37.9 (37.)47:11.0 (35.)1:02:55.9  -10:10.9
35.194Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit14:27.1 (39.)30:39.0 (38.)47:11.8 (36.)1:03:59.6  -11:14.6
36.199Tom LainetVantaan Hiihtoseura14:15.0 (38.)30:40.0 (39.)47:14.2 (37.)1:04:24.0  -11:39.0
37.223Otto PassojaOulun Hiihtoseura14:51.9 (43.)31:59.9 (43.)48:57.9 (39.)1:05:04.6  -12:19.6
38.208Elias PalomäkiYlöjärven Ryhti15:07.4 (44.)31:53.5 (41.)49:08.3 (40.)1:06:56.9  -14:11.9
39.203Mikael VuoristoKangasalan Kisa15:15.7 (45.)31:59.7 (42.)49:48.3 (41.)1:07:31.3  -14:46.3
40.196Olli LindroosNoormarkun Nopsa15:28.1 (47.)33:19.6 (44.)51:48.3 (42.)1:11:18.9  -18:33.9
DNF177Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura13:31.2 (19.) - (-) - (-)DNF
DNF189Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja13:39.9 (23.)28:02.8 (17.) - (-)DNF
DNF190Oscar RahjaKalajoen Junkkarit14:28.3 (40.)30:44.9 (40.)47:55.3 (38.)DNF
DNF193Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4613:12.0 (10.) - (-) - (-)DNF
DNF202Pekka TervaniemiInarin Yritys13:39.2 (21.)28:03.6 (20.) - (-)DNF
DNF206Onni MäiseliLahden Hiihtoseura15:35.4 (48.)30:16.0 (36.)45:57.6 (33.)DNF
DNF218Ronni MäntyrantaOulun Hiihtoseura14:31.5 (41.) - (-) - (-)DNF
DNF219Patrik RautiainenSki Jyväskylä15:27.4 (46.) - (-) - (-)DNF
DNS174Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat DNS
DNS179Melker WikblomIF Minken DNS
DNS185Isak FinskasIF Femman DNS
DNS191Jouka AaltonenEspoon Hiihtoseura DNS
DNS209Viktor LiljeqvistJoensuun Kataja DNS
DNS211Iivar HäggmanVörå IF DNS
DNS221Severi LyytinenPuijon Hiihtoseura DNS