NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt

Tuloste on valmis 11:07:22
Sija Nro Joukkue Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 20 km V, tilanne
1.61Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu11:49.7 (1.)24:23.1 (2.)37:11.2 (1.)49:55.2
2.64Eemil JuntunenPohti SkiTeam11:50.2 (2.)24:22.6 (1.)37:11.6 (2.)49:55.2
3.70Elliot FjeldkåsaVörå IF11:51.3 (5.)25:07.9 (6.)38:15.7 (3.)51:19.0  -1:23.8
4.78Karri StevanderKuortaneen Kunto11:51.1 (4.)25:06.9 (4.)38:16.4 (4.)51:51.7  -1:56.5
5.71Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura12:07.4 (10.)25:30.1 (7.)39:07.3 (7.)51:56.1  -2:00.9
6.63Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura11:51.9 (6.)25:06.2 (3.)38:35.8 (5.)51:57.5  -2:02.3
7.77Juuso VarisLiperin Hiihtoseura12:09.6 (14.)25:32.2 (11.)39:08.2 (9.)51:58.4  -2:03.2
8.122Jirka OjaPohti SkiTeam12:10.1 (15.)25:30.6 (8.)39:07.8 (8.)51:59.3  -2:04.1
9.76Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8511:57.6 (7.)25:31.2 (9.)39:09.2 (11.)52:14.4  -2:19.2
10.68Topias KemppiEspoon Hiihtoseura11:50.6 (3.)25:07.4 (5.)38:46.6 (6.)52:24.5  -2:29.3
11.74Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura12:09.1 (13.)25:31.8 (10.)39:08.6 (10.)52:33.8  -2:38.6
12.79Matias RiipiInarin Yritys12:08.5 (12.)25:41.2 (16.)39:41.6 (13.)53:17.2  -3:22.0
13.69Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8512:08.0 (11.)25:32.5 (12.)39:34.7 (12.)53:18.0  -3:22.8
14.66Ike MelnitsKankaantaan Kisa11:59.8 (8.)25:39.9 (15.)39:53.6 (17.)53:33.9  -3:38.7
15.65Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam12:46.1 (29.)26:11.6 (21.)39:52.7 (16.)53:37.7  -3:42.5
16.84Miika YlikuljuTeam Skiers12:11.5 (16.)25:38.5 (14.)39:42.7 (14.)53:40.9  -3:45.7
17.72Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi12:03.2 (9.)25:33.7 (13.)39:43.6 (15.)53:51.1  -3:55.9
18.82Jacob SmedsVörå IF12:17.3 (20.)26:09.1 (18.)40:20.7 (20.)54:20.2  -4:25.0
19.119Markus MyyryKontiolahden Urheilijat12:25.4 (22.)26:06.3 (17.)39:56.9 (18.)54:20.6  -4:25.4
20.80Mikael KoivistoKeravan Urheilijat12:17.9 (21.)26:09.9 (19.)40:20.3 (19.)54:35.7  -4:40.5
21.95Lasse KomuIisalmen Visa12:44.8 (27.)26:37.6 (25.)40:55.8 (23.)54:47.4  -4:52.2
22.73Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura12:15.3 (19.)26:38.8 (27.)40:56.8 (24.)54:50.4  -4:55.2
23.94Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat12:46.9 (30.)26:38.2 (26.)40:54.5 (21.)55:01.6  -5:06.4
24.83Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat12:13.3 (18.)26:29.0 (22.)40:54.9 (22.)55:06.6  -5:11.4
25.92Antti HarjuhaahtoTeam Skiers12:27.2 (23.)26:30.0 (23.)40:57.9 (25.)55:13.7  -5:18.5
26.104Juuso KetonenOrimattilan Jymy12:36.4 (25.)26:36.4 (24.)41:08.6 (26.)56:20.2  -6:25.0
27.111Roope LindroosJämin Jänne12:45.4 (28.)26:50.5 (28.)41:35.8 (27.)56:30.3  -6:35.1
28.90Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula12:47.5 (31.)27:19.9 (31.)42:09.2 (28.)56:55.7  -7:00.5
29.105Antti HuttunenAlavieskan Viri12:50.8 (33.)27:21.0 (32.)42:13.7 (30.)56:56.8  -7:01.6
30.103Miika MuotkaMuonion Kiri12:51.7 (34.)27:05.9 (30.)42:09.7 (29.)57:18.8  -7:23.6
31.96Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna13:13.6 (35.)27:48.2 (34.)42:41.3 (31.)58:02.4  -8:07.2
32.87Topias TörmäkangasSotkamon Jymy13:35.1 (41.)28:56.0 (41.)43:43.1 (32.)58:15.2  -8:20.0
33.85Oskari KalliokoskiPargas IF13:34.7 (40.)28:55.1 (40.)44:01.6 (37.)58:42.1  -8:46.9
34.113Mikko PietarilaYlivieskan Kuula13:21.6 (36.)28:25.7 (37.)43:45.2 (33.)58:55.1  -8:59.9
35.106Lauri LankinenTampereen Pyrintö13:31.1 (38.)28:26.4 (38.)43:46.2 (34.)59:00.7  -9:05.5
36.102Jakob EhrsVörå IF13:23.9 (37.)28:28.2 (39.)43:54.6 (36.)59:23.0  -9:27.8
37.109Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura13:31.9 (39.)28:25.2 (36.)43:52.1 (35.)59:27.7  -9:32.5
38.114Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna13:40.6 (45.)28:57.6 (42.)44:23.0 (38.)59:43.2  -9:48.0
39.112Akseli SavolaPuijon Hiihtoseura14:16.4 (47.)30:18.4 (47.)45:56.3 (39.)1:01:24.4  -11:29.2
40.115Saku JaakkolaKauhajoen Karhu13:39.5 (44.)29:48.2 (45.)46:06.3 (42.)1:01:39.6  -11:44.4
41.116Otso TukiainenTampereen Pyrintö14:17.3 (48.)30:19.2 (48.)46:05.7 (41.)1:02:19.9  -12:24.7
42.120Niko SäilyAlavieskan Viri13:38.3 (43.)29:19.5 (43.)46:04.1 (40.)1:02:41.1  -12:45.9
43.121Matias KarisaariVisa Ski Team Kemi14:15.8 (46.)30:17.8 (46.)46:17.0 (43.)1:03:06.1  -13:10.9
DNF67Arttu TurtiainenImatran Urheilijat12:12.0 (17.)26:11.2 (20.) - (-)DNF
DNF75Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat12:33.3 (24.)26:52.2 (29.) - (-)DNF
DNF86Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura12:50.2 (32.)27:44.4 (33.) - (-)DNF
DNF91Turkka NieminenTeuvan Rivakka12:43.9 (26.)28:12.3 (35.) - (-)DNF
DNF98Juho KeskinenTampereen Pyrintö13:36.3 (42.)29:25.5 (44.) - (-)DNF
DNF99Aleksi HuttunenIisalmen Visa15:47.9 (49.) - (-) - (-)DNF
DNF110Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)DNF
DNS62Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura DNS
DNS81Aaron HäggmanVörå IF DNS
DNS88Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat DNS
DNS89Roope NiskanenKeravan Urheilijat DNS
DNS93Onni TiiraTampereen Pyrintö DNS
DNS97Eetu TakomoSkiTeam 105 DNS
DNS100Jimi LeppäläYlivieskan Kuula DNS
DNS101Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat DNS
DNS107Lucas FinskasIF Femman DNS
DNS108Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 85 DNS
DNS117Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat DNS
DNS118Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna DNS