| 411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
| 411P FIS Härkösten Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
| 411V FIS Härkösten Hiihdot (V) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
| 453P FIS 57. Honkavuoren Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
| 453V FIS 57. Honkavuoren Hiihdot (V) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
| 377SP NSM Pyhäjärvi, sprintti (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
| 377YL NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
| Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
411SP |
411P |
411V |
453P |
453V |
377SP |
377YL |
Pisteet |
Ero |
| N18 | Naiset 18 vuotta |
| 1. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 24 | 100 | 494 | |
| 2. | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 36 | 60 | 80 | 100 | 100 | 9 | 60 | 445 | -49 |
| 3. | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 45 | 100 | 60 | 60 | 50 | 45 | 80 | 440 | -54 |
| 4. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 80 | 50 | 50 | 32 | 36 | 80 | 50 | 378 | -116 |
| 5. | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 100 | 45 | 40 | 40 | - | 36 | 20 | 281 | -213 |
| 6. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 32 | 24 | 45 | 45 | 45 | 26 | 36 | 253 | -241 |
| 7. | Wilma Hjerpe | IF Minken | 50 | 26 | 16 | 80 | 40 | 14 | - | 226 | -268 |
| 8. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40 | 40 | 32 | 36 | 60 | - | - | 208 | -286 |
| 9. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 24 | 16 | 26 | 29 | 32 | 32 | 29 | 188 | -306 |
| 10. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 22 | 29 | 36 | - | - | 100 | - | 187 | -307 |
| 11. | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 20 | 36 | 22 | 24 | 24 | - | 15 | 141 | -353 |
| 12. | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 29 | 32 | 22 | - | 18 | - | 32 | 133 | -361 |
| 13. | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 14 | 29 | 20 | 26 | - | 26 | 115 | -379 |
| 14. | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | - | - | - | - | - | 60 | 45 | 105 | -389 |
| 15. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 26 | 15 | 13 | 16 | - | 7 | 3 | 80 | -414 |
| 16. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 18 | - | 12 | - | - | 50 | - | 80 | -414 |
| 17. | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | - | 20 | 18 | 14 | 20 | - | 8 | 80 | -414 |
| 18. | Emma Korhonen | IF Femman | - | 11 | 14 | 26 | 11 | 16 | - | 78 | -416 |
| 19. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | - | 13 | 69 | -425 |
| 20. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 64 | -430 |
| 21. | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 | 22 | 6 | 18 | - | - | - | 61 | -433 |
| 22. | Linda Hyöty | IF Femman | 13 | 12 | 9 | 22 | - | - | - | 56 | -438 |
| 23. | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | - | 10 | 22 | - | 22 | 54 | -440 |
| 24. | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 16 | 13 | 7 | 11 | - | - | - | 47 | -447 |
| 25. | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | - | 9 | 24 | - | - | - | 14 | 47 | -447 |
| 26. | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | - | 18 | 15 | - | - | 12 | - | 45 | -449 |
| 27. | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | -454 |
| 28. | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 29 | 9 | 38 | -456 |
| 29. | Jenna Ylönen | Pargas IF | 14 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 32 | -462 |
| 30. | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 9 | 5 | - | - | - | 18 | - | 32 | -462 |
| 31. | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 7 | - | - | 13 | 10 | - | - | 30 | -464 |
| 32. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 | -465 |
| 33. | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | 16 | - | 12 | 28 | -466 |
| 34. | Andréa Nyberg | Pargas IF | - | - | - | 5 | - | 3 | 18 | 26 | -468 |
| 35. | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 26 | -468 |
| 36. | Daniela Lietzén | Pargas IF | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 26 | -468 |
| 37. | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | - | 6 | 14 | - | 4 | 24 | -470 |
| 38. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 11 | - | - | - | - | 11 | - | 22 | -472 |
| 39. | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | -472 |
| 40. | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 21 | -473 |
| 41. | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 20 | -474 |
| 42. | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 18 | -476 |
| 43. | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 7 | 9 | - | 1 | 17 | -477 |
| 44. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 6 | 11 | - | - | - | - | 17 | -477 |
| 45. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 | -478 |
| 46. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | -478 |
| 47. | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 6 | - | - | 3 | 5 | - | - | 14 | -480 |
| 48. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 13 | -481 |
| 49. | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | -481 |
| 50. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | -481 |
| 51. | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | -482 |
| 52. | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 11 | -483 |
| 53. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | -484 |
| 54. | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -484 |
| 55. | Hilla Mäenpää | Iin Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | -484 |
| 56. | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 | -485 |
| 57. | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | -486 |
| 58. | Rebecca Nyberg | Pargas IF | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | -487 |
| 59. | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 | -487 |
| 60. | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | -487 |
| 61. | Venla Koivula | IF Femman | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | -489 |
| 62. | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | -489 |
| 63. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | -490 |
| 64. | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | -490 |
| 65. | Rebecka Backholm | Pargas IF | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | -492 |
| 66. | Olivia Kumara | Laihian Luja | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -492 |
| 67. | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -492 |
| 68. | Felicia Granholm | Vörå IF | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -492 |
| 69. | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -493 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta |
| 1. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 45 | 80 | 80 | 40 | 36 | 40 | 80 | 401 | |
| 2. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 100 | 50 | 16 | 22 | 29 | 100 | 50 | 367 | -34 |
| 3. | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 60 | 36 | 29 | 45 | 45 | 36 | 100 | 351 | -50 |
| 4. | Topias Vuorela | IF Minken | 20 | - | 60 | 100 | 100 | - | 32 | 312 | -89 |
| 5. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 32 | 16 | 22 | 50 | 60 | 50 | 60 | 290 | -111 |
| 6. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 80 | 24 | 32 | 60 | 26 | 60 | - | 282 | -119 |
| 7. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40 | 36 | 50 | 36 | 50 | 26 | 40 | 278 | -123 |
| 8. | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | - | - | 80 | 80 | 32 | 45 | 237 | -164 |
| 9. | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | 100 | 100 | - | - | - | 36 | 236 | -165 |
| 10. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 50 | - | 45 | 1 | - | 80 | 14 | 190 | -211 |
| 11. | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 11 | - | 40 | 26 | 40 | 20 | 29 | 166 | -235 |
| 12. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10 | 26 | 18 | 29 | 22 | 29 | 26 | 160 | -241 |
| 13. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 18 | 40 | 36 | 24 | 14 | - | - | 132 | -269 |
| 14. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 24 | - | - | 5 | 32 | 45 | 24 | 130 | -271 |
| 15. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29 | 45 | 26 | 20 | - | 5 | - | 125 | -276 |
| 16. | Eino Haara | Pakilan Veto | 14 | 60 | 24 | - | - | 11 | 13 | 122 | -279 |
| 17. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 15 | 29 | 12 | 32 | 20 | - | - | 108 | -293 |
| 18. | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 10 | 12 | 6 | 15 | 9 | 24 | 15 | 91 | -310 |
| 19. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 13 | - | - | 14 | 16 | 12 | 22 | 77 | -324 |
| 20. | Melker Wikblom | IF Minken | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | - | - | 76 | -325 |
| 21. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 8 | 14 | 10 | 7 | 15 | 16 | - | 70 | -331 |
| 22. | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26 | 13 | - | - | - | 22 | - | 61 | -340 |
| 23. | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 36 | 22 | - | - | - | - | - | 58 | -343 |
| 24. | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 6 | 18 | 5 | 18 | 6 | - | 3 | 56 | -345 |
| 25. | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 5 | 11 | 8 | 8 | - | 20 | 52 | -349 |
| 26. | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | - | 9 | - | 16 | 18 | - | - | 43 | -358 |
| 27. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 22 | - | - | - | - | 15 | 6 | 43 | -358 |
| 28. | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | - | - | 15 | 4 | 10 | - | 7 | 36 | -365 |
| 29. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | - | 13 | 3 | 18 | - | 34 | -367 |
| 30. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3 | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 12 | 34 | -367 |
| 31. | Turo Tervo | Inarin Yritys | - | 10 | 13 | - | - | - | 11 | 34 | -367 |
| 32. | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 31 | -370 |
| 33. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 7 | 6 | 8 | - | - | 10 | - | 31 | -370 |
| 34. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 9 | 27 | -374 |
| 35. | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 16 | 25 | -376 |
| 36. | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | -377 |
| 37. | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 22 | -379 |
| 38. | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | - | - | 4 | - | - | - | 18 | 22 | -379 |
| 39. | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | - | 9 | 2 | 9 | 2 | - | - | 22 | -379 |
| 40. | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 1 | 4 | 14 | - | - | - | 2 | 21 | -380 |
| 41. | Benjamin Virta | Pargas IF | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | -381 |
| 42. | Noah Sjöblom | IF Femman | 4 | - | - | - | - | 14 | - | 18 | -383 |
| 43. | Filip Stark | IF Femman | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | -387 |
| 44. | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | - | 2 | 7 | - | - | 3 | - | 12 | -389 |
| 45. | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | -390 |
| 46. | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -390 |
| 47. | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | -390 |
| 48. | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 10 | -391 |
| 49. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 10 | -391 |
| 50. | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | -393 |
| 51. | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -394 |
| 52. | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | -395 |
| 53. | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -396 |
| 54. | Mika Kärkkäinen | IF Minken | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | -397 |
| 55. | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -397 |
| 56. | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -399 |
| 57. | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | -399 |
| 58. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -400 |
| Sarjaluettelo |