|
Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut 1.9.2024 Vuokatti
Normaalikilpailu
|
Tuloste on valmis 15:43:44
M15 | Miehet 15 vuotta 4.8 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 6 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 6:25.9 | 11:23.7 | 16:08.7 | 18:42.2 | | 3+1+1=5 |
2. | 1 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:03.4 | 10:44.5 | 16:24.1 | 19:16.2 | 34.0 | 1+2+2=5 |
3. | 5 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 5:08.2 | 11:50.8 | 16:55.1 | 19:25.0 | 42.8 | 1+3+1=5 |
4. | 2 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 5:46.4 | 10:43.3 | 17:42.8 | 20:10.8 | 1:28.6 | 2+1+4=7 |
5. | 3 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 5:56.2 | 13:28.0 | 20:04.5 | 22:53.6 | 4:11.4 | 2+4+3=9 |
DNS | 4 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | | DNS | | 1+1+N=2 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 4.8 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 11 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 5:10.3 | 10:13.6 | 15:12.1 | 18:00.1 | | 1+1+1=3 |
2. | 17 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 4:45.5 | 10:10.3 | 15:29.8 | 18:26.6 | 26.5 | 0+1+1=2 |
3. | 10 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:44.0 | 10:29.9 | 16:03.5 | 19:10.8 | 1:10.7 | 1+0+1=2 |
4. | 7 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 4:54.6 | 11:04.4 | 16:26.8 | 19:11.9 | 1:11.8 | 0+2+1=3 |
5. | 16 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 5:03.7 | 12:35.4 | 16:53.8 | 19:45.4 | 1:45.3 | 1+4+0=5 |
6. | 15 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:57.1 | 12:38.2 | 17:41.4 | 20:29.0 | 2:28.9 | 2+3+1=6 |
7. | 14 | Kiira Nikander | Lahden Hiihtoseura | 6:38.6 | 11:42.3 | 17:26.0 | 20:38.6 | 2:38.5 | 2+0+1=3 |
8. | 20 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 6:10.2 | 11:40.0 | 17:50.3 | 20:42.1 | 2:42.0 | 2+1+2=5 |
9. | 21 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 6:10.3 | 11:28.2 | 17:35.9 | 20:47.2 | 2:47.1 | 2+1+2=5 |
10. | 12 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 6:52.1 | 12:09.7 | 18:08.5 | 21:10.0 | 3:09.9 | 3+1+2=6 |
11. | 23 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:22.9 | 12:04.2 | 17:47.4 | 21:10.5 | 3:10.4 | 2+1+1=4 |
12. | 9 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 6:18.1 | 12:28.6 | 17:54.2 | 21:16.0 | 3:15.9 | 2+2+1=5 |
13. | 13 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:43.6 | 12:48.5 | 19:08.2 | 22:19.6 | 4:19.5 | 1+3+2=6 |
14. | 22 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 7:46.8 | 13:19.0 | 19:39.7 | 22:59.2 | 4:59.1 | 4+1+1=6 |
15. | 8 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:20.7 | 13:59.7 | 20:14.2 | 23:37.5 | 5:37.4 | 1+3+1=5 |
16. | 19 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 6:14.1 | 13:06.3 | 20:47.9 | 24:03.4 | 6:03.3 | 2+3+4=9 |
DNS | 18 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | | | | DNS | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 27 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 4:21.1 | 10:08.6 | 15:11.9 | 20:20.9 | 23:08.3 | | 0+2+1+1=4 |
2. | 31 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 5:06.0 | 10:46.0 | 15:44.8 | 21:22.0 | 23:57.8 | 49.5 | 1+2+1+2=6 |
3. | 30 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 6:09.0 | 12:06.9 | 16:38.5 | 21:04.5 | 23:58.3 | 50.0 | 2+2+0+0=4 |
4. | 29 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 4:57.8 | 10:36.8 | 15:34.3 | 21:15.0 | 24:09.4 | 1:01.1 | 1+2+1+2=6 |
5. | 35 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 5:54.7 | 11:54.6 | 16:16.7 | 22:23.3 | 25:28.4 | 2:20.1 | 2+2+0+2=6 |
6. | 32 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening r.f | 7:37.4 | 12:55.8 | 18:15.6 | 23:31.1 | 26:30.0 | 3:21.7 | 4+1+1+1=7 |
7. | 24 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 5:10.1 | 11:57.4 | 17:50.5 | 26:03.7 | 29:02.5 | 5:54.2 | 1+3+2+5=11 |
8. | 25 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 6:40.7 | 13:15.4 | 19:05.3 | 26:20.9 | 29:12.5 | 6:04.2 | 3+3+2+4=12 |
9. | 33 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:48.2 | 12:18.3 | 17:53.2 | 26:01.3 | 29:19.5 | 6:11.2 | 1+2+1+4=8 |
10. | 26 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:39.6 | 15:00.8 | 21:42.9 | 28:19.3 | 31:27.7 | 8:19.4 | 4+4+3+3=14 |
11. | 28 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 8:06.1 | 14:34.5 | 21:48.8 | 28:26.9 | 31:38.3 | 8:30.0 | 4+2+3+2=11 |
12. | 36 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 8:06.4 | 16:54.8 | 25:19.9 | 31:56.4 | 35:26.1 | 12:17.8 | 4+5+4+2=15 |
DNS | 34 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 39 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 7:12.9 | 12:48.9 | 17:39.9 | 25:25.2 | 28:16.9 | | 2+1+0+3=6 |
2. | 42 | Ilpo Toikkanen | Saarijärven Pullistus | 6:56.2 | 15:48.2 | 21:45.8 | 27:48.8 | 30:53.9 | 2:37.0 | 2+4+1+1=8 |
3. | 41 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 6:47.6 | 15:42.6 | 21:45.4 | 28:52.6 | 32:10.7 | 3:53.8 | 2+4+1+2=9 |
4. | 37 | Ari Toikkanen | Saarijärven Pullistus | 7:25.1 | 13:48.1 | 22:26.3 | 30:53.1 | 34:33.3 | 6:16.4 | 2+1+3+3=9 |
5. | 40 | Kent Nykamb | IF Fyren | 10:44.1 | 17:58.1 | 25:27.6 | 33:50.9 | 37:05.3 | 8:48.4 | 5+2+2+3=12 |
6. | 38 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:53.6 | 17:01.6 | 23:05.3 | 33:27.0 | 37:26.1 | 9:09.2 | 2+3+0+4=9 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 45 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | 7:43.5 | 15:10.9 | 22:45.7 | 32:19.2 | 35:37.0 | | 2+2+2+4=10 |
2. | 44 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:25.6 | 15:52.7 | 24:36.5 | 36:16.6 | 40:34.3 | 4:57.3 | 0+3+2+5=10 |
3. | 43 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat | 10:08.5 | 19:03.0 | 29:05.2 | 38:27.9 | 42:16.0 | 6:39.0 | 4+3+4+3=14 |
4. | 46 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 9:50.0 | 19:09.9 | 28:50.3 | 39:10.3 | 42:55.6 | 7:18.6 | 4+4+4+5=17 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 50 | Yrjö Teräväinen | Halikon Hakoniskat | 8:43.1 | 19:12.6 | 26:50.0 | 33:26.5 | 36:54.0 | | 3+5+2+1=11 |
2. | 48 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto | 9:21.0 | 15:20.7 | 23:42.8 | 34:21.0 | 38:21.9 | 1:27.9 | 3+0+2+4=9 |
3. | 47 | Henning Nynäs | Larsmo IF | 7:38.0 | 16:01.4 | 26:39.0 | 35:51.2 | 39:51.0 | 2:57.0 | 1+2+4+3=10 |
4. | 49 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 7:24.9 | 17:38.0 | 26:41.0 | 36:38.6 | 39:59.8 | 3:05.8 | 1+4+3+4=12 |
5. | 51 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 10:18.4 | 20:59.7 | 31:38.6 | 42:12.0 | 46:11.1 | 9:17.1 | 3+4+4+4=15 |
Sarjaluettelo |
M85 | Miehet 85 vuotta 4 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1 km |
2 km |
3 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 52 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 9:16.9 | 19:01.2 | 25:38.3 | 34:25.7 | | 3+4+1=8 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 10 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2 km |
4 km |
6 km |
8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 62 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 7:30.9 | 15:49.6 | 23:17.2 | 32:17.8 | 37:29.0 | | 1+2+1+3=7 |
2. | 53 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 7:49.8 | 16:04.8 | 23:46.7 | 32:48.1 | 38:06.7 | 37.7 | 1+2+1+3=7 |
3. | 57 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:29.5 | 17:33.5 | 24:53.8 | 33:20.9 | 39:03.3 | 1:34.3 | 1+2+0+2=5 |
4. | 58 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 7:08.7 | 15:40.7 | 25:03.4 | 34:27.6 | 39:04.4 | 1:35.4 | 1+3+4+4=12 |
5. | 61 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:14.1 | 17:46.5 | 25:20.3 | 34:20.1 | 39:26.3 | 1:57.3 | 3+2+1+3=9 |
6. | 59 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:27.1 | 17:09.0 | 25:18.6 | 35:12.5 | 40:22.9 | 2:53.9 | 1+4+2+4=11 |
7. | 56 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 9:10.3 | 18:00.7 | 26:23.2 | 35:20.5 | 40:30.8 | 3:01.8 | 3+3+2+3=11 |
8. | 60 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 9:06.2 | 16:51.5 | 26:59.5 | 35:28.7 | 40:45.3 | 3:16.3 | 3+1+4+2=10 |
9. | 55 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:19.4 | 18:12.3 | 26:38.8 | 36:35.8 | 42:17.3 | 4:48.3 | 2+4+2+4=12 |
10. | 63 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:21.8 | 18:03.8 | 26:37.2 | 36:41.7 | 42:56.1 | 5:27.1 | 3+2+1+3=9 |
11. | 54 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 7:40.4 | 17:04.1 | 27:43.0 | 38:52.6 | 44:37.0 | 7:08.0 | 1+3+4+4=12 |
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 67 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 4:01.9 | 9:26.7 | 15:32.9 | 19:28.8 | 22:07.6 | | 0+2+3+0=5 |
2. | 68 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 4:18.2 | 10:50.9 | 17:22.2 | 23:54.0 | 26:41.9 | 4:34.3 | 0+3+3+3=9 |
3. | 64 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 5:48.4 | 12:23.0 | 18:23.3 | 23:34.7 | 26:45.7 | 4:38.1 | 2+3+2+1=8 |
4. | 65 | Stella Norrlin | Vörå IF | 5:05.5 | 13:43.4 | 19:37.8 | 26:11.5 | 29:48.0 | 7:40.4 | 0+5+1+2=8 |
DNS | 66 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 69 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 71 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 5:55.5 | 13:37.5 | 18:22.3 | 23:53.2 | 26:53.1 | | 1+3+0+1=5 |
2. | 74 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 7:24.1 | 14:41.1 | 20:06.0 | 26:30.8 | 29:15.7 | 2:22.6 | 3+3+1+2=9 |
3. | 73 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 6:51.2 | 15:26.9 | 23:14.2 | 29:47.2 | 32:44.5 | 5:51.4 | 2+4+3+2=11 |
4. | 72 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 7:03.2 | 12:49.1 | 20:47.9 | 29:46.5 | 33:18.8 | 6:25.7 | 2+1+3+4=10 |
DNS | 70 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 75 | Sari Koivisto | Saloisten Reipas | 6:27.8 | 14:28.1 | 21:52.4 | 29:03.3 | 32:23.7 | | 1+3+2+2=8 |
2. | 77 | Terttu Uusitalo | Loimaan Janko | 9:30.8 | 16:46.7 | 24:09.1 | 32:29.7 | 35:56.6 | 3:32.9 | 4+2+2+3=11 |
3. | 76 | Outi Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 8:44.4 | 16:06.1 | 25:18.1 | 34:42.5 | 38:30.2 | 6:06.5 | 2+1+2+3=8 |
Sarjaluettelo |
N60 | Naiset 60 vuotta 6 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
1.2 km |
2.4 km |
3.6 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 78 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | 9:32.8 | 19:57.9 | 27:06.3 | 35:13.7 | 38:57.6 | | 3+4+1+2=10 |
2. | 79 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 7:27.3 | 17:54.2 | 27:12.9 | 37:42.2 | 41:29.1 | 2:31.5 | 1+4+3+4=12 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 20 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
4 km |
8 km |
12 km |
16 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 9 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10:31.1 | 20:55.1 | 31:54.9 | 44:01.6 | 53:22.3 | | 0+0+0+2=2 |
2. | 21 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10:42.7 | 23:16.9 | 37:04.7 | 47:37.7 | 56:51.3 | 3:29.0 | 0+2+3+0=5 |
3. | 18 | Santtu Panttila | Imatran Urheilijat | 11:25.7 | 23:39.7 | 35:41.1 | 47:21.4 | 57:14.2 | 3:51.9 | 0+1+0+0=1 |
4. | 19 | Tuomas Harjula | Tuusulan Voima-Veikot | 11:54.6 | 22:53.3 | 35:41.1 | 47:38.4 | 57:19.6 | 3:57.3 | 1+0+2+1=4 |
5. | 11 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 12:33.4 | 25:03.9 | 37:48.3 | 48:27.4 | 57:56.3 | 4:34.0 | 2+2+2+0=6 |
6. | 10 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 11:44.5 | 24:33.1 | 35:47.8 | 48:08.1 | 58:10.2 | 4:47.9 | 1+2+0+1=4 |
7. | 3 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 11:16.3 | 23:42.9 | 35:25.3 | 48:13.2 | 58:23.1 | 5:00.8 | 0+1+0+1=2 |
8. | 80 | Heikki Laitinen | Kontiolahden Urheilijat | 11:23.8 | 25:16.6 | 36:00.4 | 48:52.0 | 58:31.4 | 5:09.1 | 1+3+0+2=6 |
9. | 7 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:02.8 | 23:13.9 | 34:45.8 | 48:27.4 | 58:31.8 | 5:09.5 | 0+1+0+2=3 |
10. | 13 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 12:36.4 | 24:11.2 | 38:07.4 | 49:53.9 | 1:00:13.3 | 6:51.0 | 1+0+2+0=3 |
11. | 1 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 12:29.7 | 24:36.7 | 37:47.0 | 50:07.5 | 1:01:16.6 | 7:54.3 | 1+0+1+0=2 |
12. | 20 | Joni Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 13:44.9 | 26:22.5 | 39:18.7 | 54:08.6 | 1:03:21.9 | 9:59.6 | 3+2+2+4=11 |
13. | 15 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 12:12.7 | 25:18.9 | 41:51.9 | 57:24.4 | 1:07:54.8 | 14:32.5 | 1+2+5+4=12 |
14. | 6 | Juho Friman | Lahden Hiihtoseura | 15:49.5 | 28:32.1 | 42:37.5 | 57:46.7 | 1:08:14.0 | 14:51.7 | 4+1+2+3=10 |
15. | 5 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 13:31.8 | 27:21.6 | 42:22.4 | 59:19.0 | 1:10:44.4 | 17:22.1 | 1+1+2+4=8 |
DNF | 4 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:41.8 | 25:37.1 | - | - | DNF | | 1+3+N+N=4 |
DNF | 16 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 11:20.8 | 25:09.1 | 38:42.8 | - | DNF | | 0+2+1+N=3 |
DNS | 2 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 12 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 14 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 17 | Olli Hiidensalo | Lahden Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 15 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
3 km |
6 km |
9 km |
12 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 27 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | 9:31.9 | 18:07.2 | 26:54.0 | 36:28.1 | 43:39.6 | | 1+0+0+1=2 |
2. | 30 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:34.2 | 19:57.2 | 28:30.9 | 36:56.1 | 44:18.6 | 39.0 | 2+1+0+0=3 |
3. | 29 | Turkka Nieminen | PunKu / Team Electrofit | 9:37.7 | 19:14.2 | 29:09.5 | 39:16.2 | 47:04.7 | 3:25.1 | 1+1+1+1=4 |
4. | 22 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 9:23.9 | 20:45.7 | 32:25.6 | 42:53.4 | 50:38.2 | 6:58.6 | 0+2+2+1=5 |
5. | 24 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:38.8 | 20:08.7 | 30:45.8 | 43:25.3 | 51:48.7 | 8:09.1 | 0+1+1+3=5 |
6. | 26 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 10:47.5 | 23:23.8 | 35:30.3 | 45:27.8 | 53:49.0 | 10:09.4 | 1+3+2+0=6 |
7. | 31 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 11:24.3 | 22:48.4 | 35:32.4 | 46:56.5 | 54:44.3 | 11:04.7 | 2+2+3+2=9 |
8. | 25 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 12:20.7 | 24:48.5 | 35:37.8 | 48:33.0 | 57:06.5 | 13:26.9 | 3+3+1+3=10 |
DNS | 23 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 28 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 12.5 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 32 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat | 14:41.5 | 26:05.9 | 42:03.0 | 54:56.3 | 1:04:56.2 | | 3+2+2+1=8 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 15 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
3 km |
6 km |
9 km |
12 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 49 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9:22.8 | 19:45.7 | 29:11.0 | 40:44.7 | 48:37.6 | | 0+1+0+2=3 |
2. | 46 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9:42.5 | 19:30.9 | 29:29.1 | 40:21.6 | 49:02.9 | 25.3 | 0+0+0+1=1 |
3. | 39 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:01.5 | 20:06.9 | 31:43.5 | 42:19.4 | 50:58.6 | 2:21.0 | 0+0+1+0=1 |
4. | 33 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 10:24.8 | 20:50.1 | 30:57.0 | 42:54.5 | 51:17.8 | 2:40.2 | 1+0+0+2=3 |
5. | 45 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 11:19.8 | 20:38.8 | 31:59.7 | 43:21.1 | 51:19.9 | 2:42.3 | 2+0+2+2=6 |
6. | 35 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 11:01.5 | 21:54.8 | 33:22.5 | 44:47.0 | 53:37.2 | 4:59.6 | 1+1+1+1=4 |
7. | 44 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 14:02.3 | 23:46.0 | 36:48.5 | 46:25.4 | 54:50.0 | 6:12.4 | 4+0+3+0=7 |
8. | 48 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:57.6 | 24:00.9 | 35:17.8 | 47:32.5 | 56:16.5 | 7:38.9 | 3+1+1+2=7 |
9. | 40 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 12:57.9 | 25:21.6 | 37:50.7 | 50:23.4 | 59:38.5 | 11:00.9 | 3+2+2+2=9 |
10. | 38 | Satu Rautiainen | Sumiaisten Kunto | 14:52.5 | 26:43.2 | 41:23.1 | 54:01.5 | 1:02:08.2 | 13:30.6 | 5+2+4+3=14 |
11. | 37 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:40.3 | 26:39.9 | 38:16.5 | 52:48.2 | 1:02:54.5 | 14:16.9 | 2+3+0+3=8 |
DNF | 34 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 13:17.2 | 27:12.3 | - | - | DNF | | 1+1+N+N=2 |
DNF | 41 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:08.5 | - | - | - | DNF | | 0+2+N+N=2 |
DNS | 36 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 42 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 43 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 47 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N22 | Naiset 22 vuotta 12.5 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 53 | Frida Achrén | Vörå IF | 10:37.7 | 19:54.4 | 29:17.4 | 37:43.7 | 44:28.7 | | 2+1+1+0=4 |
2. | 54 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 10:03.1 | 20:58.3 | 30:18.5 | 39:30.6 | 46:40.9 | 2:12.2 | 1+2+0+0=3 |
3. | 51 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:54.9 | 20:25.1 | 31:00.6 | 40:40.8 | 47:30.7 | 3:02.0 | 3+0+2+1=6 |
4. | 57 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 10:23.6 | 20:42.4 | 31:20.7 | 41:53.9 | 49:53.2 | 5:24.5 | 1+1+1+1=4 |
5. | 58 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 11:26.8 | 20:46.5 | 31:19.0 | 42:42.6 | 50:47.2 | 6:18.5 | 2+0+1+2=5 |
6. | 52 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:08.1 | 22:13.3 | 31:35.6 | 44:05.3 | 51:52.7 | 7:24.0 | 1+3+0+3=7 |
7. | 56 | Elli Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | 11:10.9 | 21:10.3 | 31:41.7 | 44:08.7 | 52:10.9 | 7:42.2 | 2+1+1+3=7 |
DNS | 50 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 55 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 59 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 60 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 61 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 12.5 km, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
Tulos |
Ero |
Sakot |
1. | 70 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 7:39.1 | 15:49.7 | 23:35.1 | 32:07.8 | 38:30.3 | | 0+1+0+1=2 |
2. | 62 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 8:44.0 | 16:44.8 | 24:57.8 | 33:04.1 | 39:10.3 | 40.0 | 2+1+1+1=5 |
3. | 72 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 8:55.6 | 16:15.4 | 23:55.5 | 33:50.6 | 39:52.7 | 1:22.4 | 2+0+0+3=5 |
4. | 77 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 8:20.5 | 15:42.8 | 25:00.0 | 34:07.6 | 40:03.3 | 1:33.0 | 1+0+2+2=5 |
5. | 65 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8:33.4 | 17:41.1 | 26:21.6 | 34:56.4 | 41:20.1 | 2:49.8 | 1+2+1+1=5 |
