Backyard Ultra WorldTeamChampionship-24Nivalan Polku, PyssymäkiTULOKSETJulkaistu 21.10.2024 14:53 |
© Helaalan Tulos
Välituloste 14:53:37 Sarja on kesken, puuttuu 1Sija | Nimi | Kierrokset | 234.710 km | 241.416 km | 248.122 km | 254.828 km | 261.534 km | 268.240 km | Yhteisaika | Kokonaismatka | Keskinopeus km/h | Keskiarvoaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL | Backyard Ultra 6.706 km, tilanne | |||||||||||
(1) | Verneri Teppo | 40 | 45:03.8 | 40:29.0 | 41:08.7 | 44:16.3 | 45:47.0 | 45:03.2 | 29.54.32,3 | 268.24 km | 8.969 | 44:51.8 |
DNF | Joni Lepistö | 39 | 54:21.4 | 52:55.3 | 53:59.3 | 49:14.6 | 49:49.2 | - | 31.06.03,2 | 261.534 km | 8.409 | 47:50.8 |
DNF | Tomi Tuominiemi | 35 | 57:45.8 | - | - | - | - | - | 31.49.36,7 | 234.71 km | 7.375 | 54:33.6 |
DNF | Tomi Mikkola | 32 | - | - | - | - | - | - | 25.55.34,1 | 214.592 km | 8.277 | 48:36.6 |
DNF | Juha Jumisko | 31 | - | - | - | - | - | - | 26.19.52,2 | 207.886 km | 7.895 | 50:57.8 |
DNF | Ville-Veikka Silvola | 30 | - | - | - | - | - | - | 24.53.52,3 | 201.18 km | 8.080 | 49:47.7 |
DNF | Mikko Leskinen | 30 | - | - | - | - | - | - | 26.00.02,7 | 201.18 km | 7.737 | 52:00.0 |
DNF | Victor Börman | 28 | - | - | - | - | - | - | 23.57.02,2 | 187.768 km | 7.840 | 51:19.3 |
DNF | Visa Kivinen | 28 | - | - | - | - | - | - | 25.23.02,4 | 187.768 km | 7.397 | 54:23.6 |
DNF | Carl Hobbs | 27 | - | - | - | - | - | - | 21.51.18,5 | 181.062 km | 8.285 | 48:34.0 |
DNF | Jonny Lindström | 21 | - | - | - | - | - | - | 18.12.59,5 | 140.826 km | 7.731 | 52:02.8 |
DNF | Lari Koivu | 17 | - | - | - | - | - | - | 13.37.07,7 | 114.002 km | 8.371 | 48:03.9 |
DNF | Pekka Vähäsöyrinki | 16 | - | - | - | - | - | - | 14.43.17,4 | 107.296 km | 7.288 | 55:12.3 |
DNF | Sebastian Latvala | 16 | - | - | - | - | - | - | 13.09.56,2 | 107.296 km | 8.150 | 49:22.2 |
DNF | Jarkko Aspegren | - | - | - | - | - | - | 0 km | N/A | 0 |
ExTime