|
59. Honkavuoren Hiihdot, Pyhäjärvi
Lamminahon Ahto, Honkavuori
TULOKSET
Julkaistu 28.12.2024 20:16
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 20:16:38
MYL | Miehet 16.5 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
9.9 km | Sija | + Ero |
13.2 km | Sija | + Ero |
1. | 1 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40:07.9 | | 7:47.4 | (8) | +3.6 | 15:37.3 | (2) | +0.5 | 23:52.2 | (1) | +0 | 32:09.8 | (3) | +0.8 |
2. | 19 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40:23.9 | +16.0 | 7:43.8 | (1) | +0 | 15:36.8 | (1) | +0 | 23:52.8 | (2) | +0.5 | 32:09.4 | (2) | +0.4 |
3. | 18 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40:26.2 | +18.3 | 7:46.5 | (6) | +2.6 | 15:45.6 | (4) | +8.8 | 23:53.3 | (3) | +1.0 | 32:09.0 | (1) | +0 |
4. | 9 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40:31.5 | +23.6 | 7:45.6 | (4) | +1.7 | 15:46.7 | (5) | +9.9 | 23:55.1 | (5) | +2.8 | 32:11.7 | (4) | +2.7 |
5. | 8 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 40:52.9 | +45.0 | 7:45.0 | (3) | +1.2 | 15:45.1 | (3) | +8.3 | 23:53.8 | (4) | +1.5 | 32:13.5 | (5) | +4.5 |
6. | 3 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 41:02.4 | +54.5 | 7:44.5 | (2) | +0.6 | 15:48.0 | (6) | +11.2 | 24:08.2 | (6) | +16.0 | 32:37.3 | (7) | +28.3 |
7. | 10 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 41:02.5 | +54.6 | 7:48.3 | (10) | +4.4 | 15:48.4 | (7) | +11.6 | 24:08.6 | (7) | +16.3 | 32:36.7 | (6) | +27.7 |
8. | 2 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 41:04.7 | +56.8 | 7:48.0 | (9) | +4.1 | 15:50.4 | (8) | +13.6 | 24:09.3 | (8) | +17.1 | 32:37.7 | (8) | +28.7 |
9. | 7 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 41:38.3 | +1:30.4 | 7:52.2 | (14) | +8.4 | 16:13.1 | (15) | +36.3 | 24:35.8 | (12) | +43.6 | 33:01.9 | (9) | +52.9 |
10. | 16 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 41:43.8 | +1:35.9 | 7:52.8 | (15) | +8.9 | 16:00.2 | (10) | +23.4 | 24:33.0 | (10) | +40.8 | 33:09.9 | (10) | +1:00.9 |
11. | 11 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 41:45.1 | +1:37.2 | 7:46.1 | (5) | +2.3 | 15:51.6 | (9) | +14.8 | 24:32.5 | (9) | +40.3 | 33:10.4 | (11) | +1:01.4 |
12. | 13 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 41:58.8 | +1:50.9 | 7:47.1 | (7) | +3.3 | 16:01.8 | (11) | +25.0 | 24:33.5 | (11) | +41.3 | 33:14.7 | (12) | +1:05.7 |
13. | 12 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 42:14.6 | +2:06.7 | 7:48.8 | (11) | +4.9 | 16:02.2 | (12) | +25.4 | 24:43.3 | (13) | +51.0 | 33:32.9 | (13) | +1:23.9 |
14. | 14 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:42.4 | +2:34.5 | 7:51.0 | (13) | +7.1 | 16:10.2 | (14) | +33.4 | 24:48.4 | (14) | +56.1 | 33:44.8 | (14) | +1:35.8 |
15. | 5 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 42:53.8 | +2:45.9 | 7:50.3 | (12) | +6.4 | 16:09.7 | (13) | +32.9 | 25:10.8 | (15) | +1:18.6 | 34:08.8 | (15) | +1:59.8 |
16. | 20 | August Högnabba | IF Minken | 42:56.3 | +2:48.4 | 8:00.5 | (19) | +16.7 | 16:36.4 | (19) | +59.5 | 25:23.6 | (19) | +1:31.4 | 34:22.3 | (20) | +2:13.3 |
17. | 45 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 42:57.9 | +2:50.0 | 8:21.8 | (35) | +38.0 | 16:50.8 | (27) | +1:14.0 | 25:31.5 | (22) | +1:39.2 | 34:19.5 | (16) | +2:10.5 |
18. | 59 | Cirenzhandui | CHN | 43:00.8 | +2:52.9 | 8:07.3 | (28) | +23.5 | 16:35.1 | (17) | +58.3 | 25:20.9 | (16) | +1:28.7 | 34:20.6 | (18) | +2:11.6 |
19. | 4 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 43:02.1 | +2:54.2 | 7:54.9 | (16) | +11.0 | 16:35.1 | (16) | +58.3 | 25:23.2 | (18) | +1:30.9 | 34:19.9 | (17) | +2:10.9 |
20. | 24 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 43:02.9 | +2:55.0 | 8:01.3 | (20) | +17.4 | 16:35.4 | (18) | +58.6 | 25:21.4 | (17) | +1:29.2 | 34:21.3 | (19) | +2:12.3 |
21. | 33 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 43:12.4 | +3:04.5 | 8:11.4 | (29) | +27.5 | 16:51.9 | (28) | +1:15.1 | 25:33.4 | (23) | +1:41.1 | 34:23.7 | (21) | +2:14.7 |
22. | 27 | Alex Svartsjö | IF Minken | 43:32.8 | +3:24.9 | 8:01.9 | (21) | +18.1 | 16:47.2 | (24) | +1:10.4 | 25:43.6 | (24) | +1:51.3 | 34:45.1 | (23) | +2:36.1 |
23. | 23 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 43:36.0 | +3:28.1 | 7:55.5 | (17) | +11.6 | 16:37.5 | (21) | +1:00.7 | 25:27.9 | (20) | +1:35.6 | 34:28.6 | (22) | +2:19.6 |
24. | 42 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 43:58.0 | +3:50.1 | 8:12.3 | (30) | +28.5 | 16:47.7 | (25) | +1:10.9 | 25:44.2 | (25) | +1:51.9 | 34:54.9 | (25) | +2:45.9 |
25. | 29 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 44:06.0 | +3:58.1 | 8:04.4 | (25) | +20.5 | 16:38.1 | (22) | +1:01.3 | 25:30.2 | (21) | +1:37.9 | 34:45.8 | (24) | +2:36.8 |
26. | 21 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 44:14.1 | +4:06.2 | 7:58.2 | (18) | +14.3 | 16:37.0 | (20) | +1:00.2 | 25:44.8 | (26) | +1:52.6 | 34:55.7 | (26) | +2:46.7 |
27. | 17 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 44:19.9 | +4:12.0 | 8:02.7 | (22) | +18.9 | 16:52.5 | (29) | +1:15.7 | 26:01.6 | (27) | +2:09.4 | 35:21.8 | (28) | +3:12.8 |
28. | 25 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 44:20.6 | +4:12.7 | 8:03.3 | (23) | +19.5 | 16:39.5 | (23) | +1:02.7 | 26:01.7 | (28) | +2:09.4 | 35:22.7 | (29) | +3:13.7 |
29. | 32 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 44:25.8 | +4:17.9 | 8:20.8 | (34) | +36.9 | 17:20.7 | (33) | +1:43.9 | 26:22.5 | (32) | +2:30.3 | 35:26.0 | (30) | +3:17.0 |
30. | 28 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 44:31.3 | +4:23.4 | 8:13.0 | (31) | +29.2 | 17:05.4 | (31) | +1:28.6 | 26:21.3 | (31) | +2:29.0 | 35:30.9 | (32) | +3:21.9 |
31. | 43 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 44:38.4 | +4:30.5 | 8:20.2 | (33) | +36.3 | 17:13.3 | (32) | +1:36.5 | 26:20.7 | (30) | +2:28.4 | 35:27.6 | (31) | +3:18.6 |
32. | 22 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 44:40.9 | +4:33.0 | 8:03.9 | (24) | +20.0 | 16:49.5 | (26) | +1:12.7 | 26:02.3 | (29) | +2:10.0 | 35:21.2 | (27) | +3:12.2 |
33. | 60 | Oscar Högnabba | IF Minken | 45:01.4 | +4:53.5 | 8:39.2 | (39) | +55.4 | 17:29.9 | (34) | +1:53.1 | 26:27.1 | (33) | +2:34.8 | 35:42.9 | (33) | +3:33.9 |
34. | 31 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 46:32.3 | +6:24.4 | 8:18.0 | (32) | +34.1 | 17:36.4 | (35) | +1:59.6 | 27:05.4 | (34) | +3:13.1 | 36:54.8 | (34) | +4:45.8 |
35. | 50 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 46:41.3 | +6:33.4 | 8:41.8 | (40) | +57.9 | 17:59.0 | (40) | +2:22.1 | 27:28.0 | (37) | +3:35.8 | 37:03.0 | (35) | +4:54.0 |
36. | 52 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 46:52.2 | +6:44.3 | 8:38.8 | (38) | +54.9 | 17:53.9 | (38) | +2:17.1 | 27:24.8 | (35) | +3:32.6 | 37:08.9 | (36) | +4:59.9 |
37. | 35 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 47:14.6 | +7:06.7 | 8:26.6 | (36) | +42.8 | 17:43.2 | (37) | +2:06.4 | 27:26.5 | (36) | +3:34.3 | 37:16.8 | (37) | +5:07.8 |
38. | 40 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 47:25.7 | +7:17.8 | 8:30.6 | (37) | +46.7 | 17:55.3 | (39) | +2:18.5 | 27:29.7 | (38) | +3:37.4 | 37:29.9 | (38) | +5:20.9 |
DNF | 26 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | | 8:06.3 | (26) | +22.4 | 16:53.5 | (30) | +1:16.7 | - | (30) | +1:16.7 | - | (30) | +1:16.7 |
DNF | 30 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | | 8:07.1 | (27) | +23.2 | 17:38.0 | (36) | +2:01.2 | - | (36) | +2:01.2 | - | (36) | +2:01.2 |
DNF | 55 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNF | | 8:49.7 | (41) | +1:05.8 | 18:44.5 | (41) | +3:07.7 | - | (41) | +3:07.7 | - | (41) | +3:07.7 |
DNS | 6 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | DNS | | | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 16.5 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
9.9 km | Sija | + Ero |
13.2 km | Sija | + Ero |
1. | 44 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 45:00.2 | | 8:24.3 | (1) | +0 | 17:27.3 | (1) | +0 | 26:34.8 | (1) | +0 | 35:51.7 | (1) | +0 |
2. | 37 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 45:07.7 | +7.5 | 8:25.4 | (3) | +1.1 | 17:30.9 | (3) | +3.5 | 26:38.0 | (2) | +3.2 | 35:52.9 | (2) | +1.1 |
3. | 36 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 45:48.0 | +47.8 | 8:24.8 | (2) | +0.5 | 17:30.5 | (2) | +3.1 | 26:46.4 | (3) | +11.6 | 36:12.9 | (3) | +21.2 |
4. | 57 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 47:40.7 | +2:40.5 | 8:47.2 | (6) | +22.9 | 18:18.4 | (5) | +51.1 | 27:59.6 | (4) | +1:24.7 | 37:44.6 | (4) | +1:52.8 |
5. | 53 | Linus Korin | Pargas IF | 48:46.6 | +3:46.4 | 9:08.2 | (8) | +43.9 | 18:52.9 | (7) | +1:25.5 | 28:42.4 | (5) | +2:07.6 | 38:47.7 | (5) | +2:55.9 |
DNF | 38 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | DNF | | 8:28.7 | (4) | +4.4 | 17:56.5 | (4) | +29.2 | - | (4) | +29.2 | - | (4) | +29.2 |
DNF | 47 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | DNF | | 8:44.0 | (5) | +19.7 | 18:22.4 | (6) | +55.0 | - | (6) | +55.0 | - | (6) | +55.0 |
DNF | 58 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | DNF | | 8:57.8 | (7) | +33.5 | 18:59.8 | (8) | +1:32.5 | - | (8) | +1:32.5 | - | (8) | +1:32.5 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 16.5 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
9.9 km | Sija | + Ero |
13.2 km | Sija | + Ero |
1. | 15 | Topias Vuorela | IF Minken | 41:59.9 | | 7:50.1 | (1) | +0 | 16:01.0 | (1) | +0 | 24:32.5 | (1) | +0 | 33:15.9 | (1) | +0 |
2. | 34 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 44:52.8 | +2:52.9 | 8:13.4 | (2) | +23.3 | 17:12.2 | (2) | +1:11.2 | 26:21.8 | (2) | +1:49.2 | 35:35.6 | (2) | +2:19.6 |
3. | 51 | Amos Korin | Pargas IF | 45:30.5 | +3:30.6 | 8:39.9 | (4) | +49.8 | 17:35.5 | (4) | +1:34.4 | 26:44.7 | (4) | +2:12.1 | 36:15.2 | (4) | +2:59.2 |
4. | 39 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 45:40.1 | +3:40.2 | 8:41.0 | (6) | +50.9 | 17:33.3 | (3) | +1:32.3 | 26:38.1 | (3) | +2:05.5 | 36:14.6 | (3) | +2:58.6 |
5. | 48 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 45:52.4 | +3:52.5 | 8:40.5 | (5) | +50.4 | 17:38.5 | (5) | +1:37.5 | 26:55.5 | (5) | +2:22.9 | 36:28.7 | (5) | +3:12.7 |
6. | 41 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 45:52.4 | +3:52.5 | 8:39.4 | (3) | +49.3 | 17:43.2 | (6) | +1:42.2 | 27:02.5 | (6) | +2:29.9 | 36:29.6 | (6) | +3:13.6 |
7. | 63 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 47:38.6 | +5:38.7 | 8:53.2 | (9) | +1:03.1 | 18:16.8 | (7) | +2:15.7 | 27:59.1 | (7) | +3:26.5 | 37:52.7 | (7) | +4:36.7 |
8. | 54 | Adam Holm | IF Minken | 48:30.6 | +6:30.7 | 9:02.4 | (11) | +1:12.3 | 18:52.1 | (10) | +2:51.1 | 28:44.5 | (9) | +4:11.9 | 38:46.6 | (8) | +5:30.6 |
9. | 64 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 49:45.2 | +7:45.3 | 9:09.0 | (12) | +1:18.8 | 18:52.9 | (11) | +2:51.9 | 28:43.6 | (8) | +4:11.0 | 38:55.2 | (9) | +5:39.2 |
10. | 62 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 50:19.5 | +8:19.6 | 8:54.9 | (10) | +1:04.7 | 19:06.1 | (12) | +3:05.1 | 29:33.0 | (11) | +5:00.4 | 40:05.4 | (11) | +6:49.4 |
11. | 46 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 50:22.9 | +8:23.0 | 8:48.9 | (8) | +58.8 | 18:51.6 | (9) | +2:50.5 | 29:24.6 | (10) | +4:52.0 | 39:51.4 | (10) | +6:35.4 |
12. | 67 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 50:44.1 | +8:44.2 | 9:31.4 | (16) | +1:41.3 | 19:27.6 | (14) | +3:26.6 | 29:45.4 | (12) | +5:12.8 | 40:09.2 | (12) | +6:53.2 |
13. | 61 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 51:05.4 | +9:05.5 | 9:17.9 | (14) | +1:27.7 | 19:31.3 | (15) | +3:30.2 | 30:01.5 | (14) | +5:28.9 | 40:39.6 | (13) | +7:23.6 |
14. | 70 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 52:22.5 | +10:22.6 | 9:32.6 | (17) | +1:42.4 | 19:52.7 | (17) | +3:51.7 | 30:13.5 | (15) | +5:40.9 | 41:02.5 | (14) | +7:46.5 |
15. | 66 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 52:30.2 | +10:30.3 | 9:12.7 | (13) | +1:22.5 | 19:37.4 | (16) | +3:36.4 | 30:24.2 | (16) | +5:51.6 | 41:39.1 | (15) | +8:23.1 |
16. | 68 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 54:26.2 | +12:26.3 | 9:36.4 | (18) | +1:46.3 | 20:29.8 | (18) | +4:28.7 | 31:39.6 | (17) | +7:07.0 | 43:01.1 | (16) | +9:45.1 |
17. | 69 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 58:41.9 | +16:42.0 | 10:26.4 | (19) | +2:36.3 | 22:15.0 | (19) | +6:13.9 | 34:33.2 | (18) | +10:00.6 | 46:50.6 | (17) | +13:34.6 |
DNF | 56 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | DNF | | 8:46.5 | (7) | +56.3 | 18:23.2 | (8) | +2:22.1 | - | (8) | +2:22.1 | - | (8) | +2:22.1 |
DNF | 65 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | DNF | | 9:19.3 | (15) | +1:29.2 | 19:26.9 | (13) | +3:25.8 | 29:48.8 | (13) | +5:16.2 | - | (13) | +5:16.2 |
DNS | 49 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | | | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
1. | 82 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 29:12.0 | | 9:10.8 | (2) | +0.5 | 19:17.7 | (1) | +0 |
2. | 83 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 29:34.4 | +22.4 | 9:10.3 | (1) | +0 | 19:21.4 | (2) | +3.7 |
3. | 81 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 30:15.1 | +1:03.1 | 9:44.4 | (3) | +34.0 | 20:04.7 | (3) | +47.0 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
1. | 112 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 28:04.3 | | 9:07.2 | (4) | +2.4 | 18:34.8 | (2) | +6.2 |
2. | 104 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 28:06.0 | +1.7 | 9:04.7 | (1) | +0 | 18:28.6 | (1) | +0 |
3. | 106 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 28:27.0 | +22.7 | 9:09.9 | (7) | +5.1 | 18:49.5 | (4) | +20.9 |
4. | 105 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 28:28.3 | +24.0 | 9:11.6 | (8) | +6.9 | 18:50.2 | (5) | +21.6 |
5. | 107 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 28:35.8 | +31.5 | 9:06.6 | (3) | +1.8 | 18:44.5 | (3) | +15.9 |
6. | 117 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 28:42.5 | +38.2 | 9:13.5 | (10) | +8.8 | 18:50.7 | (6) | +22.1 |
7. | 114 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:50.9 | +46.6 | 9:13.1 | (9) | +8.3 | 18:54.1 | (7) | +25.5 |
8. | 102 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 29:06.4 | +1:02.1 | 9:08.7 | (5) | +4.0 | 19:12.6 | (9) | +43.9 |
9. | 108 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:08.7 | +1:04.4 | 9:09.2 | (6) | +4.4 | 19:00.1 | (8) | +31.5 |
10. | 101 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:35.3 | +1:31.0 | 9:27.2 | (11) | +22.4 | 19:25.6 | (10) | +57.0 |
11. | 115 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 30:11.4 | +2:07.1 | 9:36.1 | (14) | +31.3 | 19:50.2 | (11) | +1:21.6 |
12. | 116 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 30:25.6 | +2:21.3 | 9:35.4 | (13) | +30.7 | 19:57.4 | (12) | +1:28.7 |
13. | 120 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 30:40.7 | +2:36.4 | 9:40.7 | (15) | +35.9 | 20:11.8 | (13) | +1:43.2 |
14. | 121 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 31:02.7 | +2:58.4 | 9:50.9 | (16) | +46.1 | 20:27.6 | (14) | +1:59.0 |
15. | 133 | Roosa Juuska | Team Skiers | 31:47.7 | +3:43.4 | 9:58.8 | (17) | +54.0 | 20:46.8 | (15) | +2:18.2 |
16. | 111 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 31:53.5 | +3:49.2 | 10:17.6 | (18) | +1:12.8 | 21:07.4 | (16) | +2:38.8 |
17. | 144 | Gesangquzhen | CHN | 32:14.5 | +4:10.2 | 10:58.7 | (20) | +1:54.0 | 21:29.8 | (17) | +3:01.2 |
18. | 142 | Chiliedawa | CHN | 34:22.9 | +6:18.6 | 10:45.0 | (19) | +1:40.2 | 22:29.4 | (18) | +4:00.8 |
DNF | 109 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | DNF | | 9:06.0 | (2) | +1.2 | - | (2) | +1.2 |
DNF | 126 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | DNF | | 9:30.4 | (12) | +25.6 | - | (12) | +25.6 |
DNF | 137 | Aada Peltola | Proski Oulu | DNF | | 11:07.5 | (21) | +2:02.8 | - | (21) | +2:02.8 |
DNS | 138 | Henna Rautiainen | Team Skiers | DNS | | | | | | | |
DNS | 140 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | | | | | | | |
DNS | 141 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | DNS | | | | | | | |
DNS | 143 | Riitta-Liisa Roponen | Proski Oulu | DNS | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
1. | 110 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 29:31.6 | | 9:12.6 | (1) | +0 | 19:18.1 | (1) | +0 |
2. | 113 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 30:42.6 | +1:11.0 | 9:41.3 | (2) | +28.7 | 20:12.9 | (2) | +54.8 |
3. | 118 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:51.2 | +1:19.6 | 9:43.7 | (3) | +31.1 | 20:13.7 | (3) | +55.5 |
4. | 127 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 30:52.6 | +1:21.0 | 9:52.3 | (5) | +39.6 | 20:26.0 | (4) | +1:07.8 |
5. | 119 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 31:02.5 | +1:30.9 | 9:51.6 | (4) | +39.0 | 20:26.5 | (5) | +1:08.3 |
6. | 129 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:55.0 | +2:23.4 | 10:08.7 | (7) | +56.0 | 20:53.8 | (6) | +1:35.7 |
7. | 125 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 32:08.1 | +2:36.5 | 10:07.3 | (6) | +54.6 | 21:04.5 | (7) | +1:46.4 |
8. | 122 | Miina Koivisto | Team Skiers | 32:46.5 | +3:14.9 | 10:18.9 | (10) | +1:06.3 | 21:08.6 | (8) | +1:50.4 |
9. | 123 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 33:13.4 | +3:41.8 | 10:39.9 | (12) | +1:27.2 | 21:55.9 | (9) | +2:37.8 |
10. | 135 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 33:54.1 | +4:22.5 | 10:34.2 | (11) | +1:21.5 | 22:13.1 | (10) | +2:55.0 |
DNF | 134 | Signe Jakobsson | IF Minken | DNF | | 10:13.1 | (8) | +1:00.4 | - | (8) | +1:00.4 |
DNF | 136 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | DNF | | 13:37.4 | (13) | +4:24.8 | - | (13) | +4:24.8 |
DNF | 145 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | DNF | | 10:18.3 | (9) | +1:05.7 | - | (9) | +1:05.7 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.3 km | Sija | + Ero |
6.6 km | Sija | + Ero |
1. | 103 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 27:53.6 | | 9:05.3 | (1) | +0 | 18:29.1 | (1) | +0 |
2. | 124 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 30:28.8 | +2:35.2 | 9:41.1 | (2) | +35.8 | 20:00.8 | (2) | +1:31.6 |
3. | 147 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31:33.8 | +3:40.2 | 10:09.6 | (3) | +1:04.3 | 20:55.8 | (3) | +2:26.6 |
4. | 130 | Linn Österberg | Oravais IF | 31:35.9 | +3:42.3 | 10:19.0 | (6) | +1:13.7 | 21:05.2 | (4) | +2:36.0 |
5. | 149 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 32:06.6 | +4:13.0 | 10:16.8 | (4) | +1:11.5 | 21:06.1 | (5) | +2:36.9 |
6. | 146 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:15.1 | +5:21.5 | 10:26.2 | (7) | +1:20.9 | 21:42.5 | (6) | +3:13.4 |
7. | 128 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 33:58.8 | +6:05.2 | 11:03.5 | (9) | +1:58.2 | 22:36.1 | (7) | +4:07.0 |
8. | 150 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 34:17.0 | +6:23.4 | 10:55.1 | (8) | +1:49.8 | 22:38.7 | (8) | +4:09.6 |
9. | 131 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 36:10.4 | +8:16.8 | 11:13.5 | (10) | +2:08.2 | 23:16.6 | (9) | +4:47.4 |
10. | 148 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 36:19.0 | +8:25.4 | 11:16.7 | (11) | +2:11.4 | 23:51.1 | (10) | +5:21.9 |
DNF | 139 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | DNF | | 10:17.1 | (5) | +1:11.8 | - | (5) | +1:11.8 |
DNS | 132 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
ExTime