![]() |
Pahkan Hiihdot/ Iivo Nuorisocup osakilpailuLähtölista 6.4.2024, Sonkajärvi |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; MYL; NYL; M50; M12; N14; N12; M14; N18; N16; N50; M70; NYL; N40; M16; M18; M50; M60; MYL | |||||
M08 | M8 (2 km) 2 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|---|---|
11:00:00 | M08 | 60803919 | 1 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:00:00 | M08 | 60695509 | 2 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:00:00 | M08 | 60647094 | 3 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura |
11:00:00 | M08 | 60812350 | 4 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | N8 (2 km) 2 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:05:00 | N08 | 60833218 | 5 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto |
11:05:00 | N08 | 60755459 | 6 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:05:00 | N08 | 60565076 | 7 | Stella Laherto | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | M10 (3 km) 3 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:10:00 | M10 | 60620473 | 8 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat |
11:10:00 | M10 | 60569741 | 9 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:10:00 | M10 | 60424322 | 10 | Vili Kokkonen | Iisalmen Visa |
11:10:00 | M10 | 60469543 | 11 | Leo Valkama | Iisalmen Visa |
11:10:00 | M10 | 60644176 | 12 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto |
11:10:00 | M10 | 60621108 | 13 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa |
11:10:00 | M10 | 60602260 | 14 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura |
11:10:00 | M10 | 60706296 | 15 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka |
11:10:00 | M10 | 60618077 | 16 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | N10 (3km) 3 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:15:00 | N10 | 60503705 | 17 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat |
11:15:00 | N10 | 60429471 | 18 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:15:00 | N10 | 60503875 | 19 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | N10 | 60431614 | 20 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | N10 | 60431613 | 21 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | N10 | 60497613 | 22 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | N10 | 60497669 | 23 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | N10 | 60579610 | 24 | Emilia Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
11:15:00 | N10 | 60712632 | 25 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka |
11:15:00 | N10 | 60697856 | 26 | Aada Heiskanen | Sonkajärven Pahka |
11:15:00 | N10 | 60649782 | 27 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa |
11:15:00 | N10 | 60503375 | 28 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
MYL K | MYL K (3x3km) 9 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:20:00 | MYL K | 60292306 | 29 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||||
NYL K | NYL K (2x3km) 6 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:20:00 | NYL K | 40437382 | 30 | Anni Aalto | Ikurin Vire |
11:20:00 | NYL K | 60656374 | 31 | Vilma Koskinen | Pakilan Veto |
Sarjaluettelo | |||||
M50 K | M50 K (2x3km) 6 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:20:00 | M50 K | 60308204 | 32 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | M12 (5 km) 5 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:40:00 | M12 | 60367754 | 33 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:40:00 | M12 | 60501486 | 34 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:40:00 | M12 | 60362776 | 35 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:40:00 | M12 | 60607766 | 36 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:40:00 | M12 | 100033775 | 37 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa |
11:40:00 | M12 | 60265029 | 38 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura |
11:40:00 | M12 | 60199337 | 39 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja |
11:40:00 | M12 | 60431811 | 40 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura |
11:40:00 | M12 | 60278570 | 41 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto |
11:40:00 | M12 | 40446675 | 42 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura |
11:40:00 | M12 | 60487407 | 43 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | N14 (5 km) 5 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:45:00 | N14 | 40412724 | 44 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto |
11:45:00 | N14 | 60193858 | 45 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:45:00 | N14 | 60501485 | 46 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:45:00 | N14 | 60597906 | 47 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat |
11:45:00 | N14 | 60188949 | 48 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:45:00 | N14 | 40465378 | 49 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:45:00 | N14 | 60305963 | 50 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
11:45:00 | N14 | 40464850 | 51 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
11:45:00 | N14 | 40287023 | 52 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | N12 (5 km) 5 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:50:00 | N12 | 100038469 | 53 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto |
11:50:00 | N12 | 60412806 | 54 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
11:50:00 | N12 | 60159450 | 55 | Vilma Huovinen | Vieremän Koitto |
11:50:00 | N12 | 60298081 | 56 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat |
11:50:00 | N12 | 60297414 | 57 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:50:00 | N12 | 60498146 | 58 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat |
11:50:00 | N12 | 60723141 | 59 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa |
11:50:00 | N12 | 60383027 | 60 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto |
11:50:00 | N12 | 60722811 | 61 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa |
11:50:00 | N12 | 40294307 | 62 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura |
11:50:00 | N12 | 60145871 | 63 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | M14 (3km + 5 km) 8 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
11:55:00 | M14 | 60147396 | 64 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:55:00 | M14 | 60417664 | 65 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama |
11:55:00 | M14 | 60302524 | 66 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:55:00 | M14 | 60416782 | 67 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura |
11:55:00 | M14 | 60414601 | 68 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | N18 (2x5km) 10 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:00:00 | N18 | 60016617 | 76 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura |
12:00:00 | N18 | 40326338 | 77 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | N16 (2x5 km) 10 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:00:00 | N16 | 60159621 | 69 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
12:00:00 | N16 | 60309894 | 70 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:00:00 | N16 | 40465376 | 71 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:00:00 | N16 | 40467740 | 72 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama |
12:00:00 | N16 | 60301082 | 73 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
12:00:00 | N16 | 40337279 | 74 | Satu Komu | Iisalmen Visa |
12:00:00 | N16 | 40395132 | 75 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | N50 (2x5km) 10 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:00:00 | N50 | 31775582 | 78 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | M70 (2x5km) 10 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:00:00 | M70 | 27591194 | 79 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske |
12:00:00 | M70 | 27531138 | 80 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | NYL (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:05:00 | NYL | 34529502 | 81 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:05:00 | NYL | 40139206 | 82 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö |
12:05:00 | NYL | 40279035 | 83 | Anni Angeria | Iisalmen Visa |
12:05:00 | NYL | 60449753 | 84 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka |
12:05:00 | NYL | 26880880 | 85 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | N40 (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:05:00 | N40 | 27550067 | 86 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | M16 (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:40:00 | M16 | 40275348 | 87 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
12:40:00 | M16 | 40343733 | 88 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat |
12:40:00 | M16 | 40359736 | 89 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski |
12:40:00 | M16 | 60172894 | 90 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura |
12:40:00 | M16 | 40420736 | 91 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura |
12:40:00 | M16 | 60414603 | 92 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
12:40:00 | M16 | 40336418 | 93 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
12:40:00 | M16 | 40402996 | 94 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri |
12:40:00 | M16 | 95 | Ralf Mae | Karupesa Team | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | M18 (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:40:00 | M18 | 40467979 | 96 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura |
12:40:00 | M18 | 40345447 | 97 | Elias Angeria | Iisalmen Visa |
12:40:00 | M18 | 40419170 | 98 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
12:40:00 | M18 | 40216728 | 99 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | M50 (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:40:00 | M50 | 60304201 | 100 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama |
12:40:00 | M50 | 40044725 | 101 | Jari Mannala | Iisalmen Visa |
12:40:00 | M50 | 27574852 | 102 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | M60 (3x5km) 15 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:40:00 | M60 | 27478848 | 103 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura |
12:40:00 | M60 | 40224440 | 104 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | MYL (4x5km) 20 km V | ||||
Lähtö | Sarja | Lisenssi | NRO | Nimi | Seuran nimi |
12:50:00 | MYL | 27430750 | 105 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat |
12:50:00 | MYL | 40234292 | 106 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri |
12:50:00 | MYL | 40271706 | 107 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
12:50:00 | MYL | 40136792 | 108 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura |
12:50:00 | MYL | 40067969 | 109 | Lasse Komu | Iisalmen Visa |
12:50:00 | MYL | 60401865 | 110 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura |
12:50:00 | MYL | 22216597 | 111 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
12:50:00 | MYL | 40221236 | 112 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti |
12:50:00 | MYL | 40283032 | 113 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
12:50:00 | MYL | 25458556 | 114 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 |
12:50:00 | MYL | 23293849 | 115 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
ExTime