![]() |
Rullahiihdon SM 6.-8.9.2024VUOKATTITilanne 8.9.2024 11:29 |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | |||||
1. | 140 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 10:07.7 | 20:33.9 | |
2. | 136 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 10:14.1 | 20:37.0 | 3.1 |
3. | 137 | Niko Anttola | Proski Oulu | 10:19.5 | 20:53.9 | 20.0 |
4. | 124 | Niko Husu | Jämin Jänne | 10:22.6 | 20:54.6 | 20.7 |
5. | 145 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:18.2 | 20:59.9 | 26.0 |
6. | 139 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 10:31.6 | 21:03.3 | 29.4 |
7. | 131 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10:18.9 | 21:04.6 | 30.7 |
8. | 138 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 10:18.5 | 21:05.9 | 32.0 |
9. | 135 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:27.1 | 21:13.1 | 39.2 |
10. | 144 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 10:28.5 | 21:14.6 | 40.7 |
11. | 141 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 10:35.1 | 21:15.2 | 41.3 |
12. | 143 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:26.7 | 21:21.3 | 47.4 |
13. | 133 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:32.9 | 21:21.5 | 47.6 |
14. | 125 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:24.9 | 21:26.5 | 52.6 |
15. | 103 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 10:41.6 | 21:27.6 | 53.7 |
16. | 142 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 10:29.0 | 21:29.0 | 55.1 |
17. | 117 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 10:39.2 | 21:33.5 | 59.6 |
18. | 85 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 10:40.2 | 21:33.6 | 59.7 |
19. | 120 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:39.5 | 21:34.6 | 1:00.7 |
20. | 132 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 10:37.4 | 21:35.1 | 1:01.2 |
21. | 112 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam | 10:54.0 | 21:40.7 | 1:06.8 |
22. | 127 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 10:41.1 | 21:45.2 | 1:11.3 |
23. | 115 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 10:46.7 | 21:47.1 | 1:13.2 |
24. | 118 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:49.3 | 21:53.4 | 1:19.5 |
25. | 108 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 10:51.5 | 21:59.8 | 1:25.9 |
26. | 102 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 10:55.7 | 22:00.2 | 1:26.3 |
27. | 84 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 11:04.7 | 22:00.3 | 1:26.4 |
28. | 121 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:58.6 | 22:04.5 | 1:30.6 |
29. | 119 | August Högnabba | IF Minken | 11:00.5 | 22:05.3 | 1:31.4 |
30. | 96 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 10:54.9 | 22:07.1 | 1:33.2 |
31. | 134 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 10:35.7 | 22:07.6 | 1:33.7 |
32. | 111 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 10:55.3 | 22:11.9 | 1:38.0 |
33. | 123 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 10:52.5 | 22:12.0 | 1:38.1 |
34. | 116 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 10:49.8 | 22:17.4 | 1:43.5 |
35. | 129 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 10:55.5 | 22:18.2 | 1:44.3 |
36. | 91 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 11:00.6 | 22:22.5 | 1:48.6 |
37. | 107 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:09.6 | 22:26.3 | 1:52.4 |
38. | 130 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:01.6 | 22:26.7 | 1:52.8 |
39. | 106 | Petteri Mattila | IF Minken | 10:57.0 | 22:27.8 | 1:53.9 |
40. | 147 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 10:35.3 | 22:30.0 | 1:56.1 |
41. | 122 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 11:02.8 | 22:31.9 | 1:58.0 |
41. | 128 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 10:53.1 | 22:31.9 | 1:58.0 |
43. | 99 | Aaron Häggman | Vörå IF | 11:05.9 | 22:36.1 | 2:02.2 |
44. | 109 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 11:03.7 | 22:37.7 | 2:03.8 |
45. | 100 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 10:56.1 | 22:41.9 | 2:08.0 |
46. | 110 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 11:18.9 | 22:42.6 | 2:08.7 |
47. | 90 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 11:06.9 | 22:43.9 | 2:10.0 |
48. | 97 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 11:05.0 | 22:45.2 | 2:11.3 |
49. | 101 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 11:19.0 | 22:47.2 | 2:13.3 |
50. | 92 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:18.0 | 22:54.5 | 2:20.6 |
51. | 113 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 11:16.5 | 22:55.1 | 2:21.2 |
52. | 95 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:11.2 | 22:55.4 | 2:21.5 |
53. | 93 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:06.1 | 23:01.1 | 2:27.2 |
54. | 114 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 11:17.6 | 23:20.7 | 2:46.8 |
55. | 94 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 11:33.5 | 24:00.2 | 3:26.3 |
56. | 87 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 12:00.5 | 24:18.2 | 3:44.3 |
57. | 89 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 11:49.0 | 24:25.0 | 3:51.1 |
58. | 98 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:37.1 | 24:34.0 | 4:00.1 |
59. | 86 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 11:44.6 | 24:39.4 | 4:05.5 |
DNS | 83 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
DNS | 88 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | DNS | ||
DNS | 104 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
DNS | 105 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | DNS | ||
DNS | 126 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
DNS | 146 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | DNS |
![]() |