![]() |
Rullahiihdon SM 6.-8.9.2024VUOKATTITilanne 8.9.2024 12:10 |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
1. | 172 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:38.9 | 25:43.2 | |
2. | 173 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:40.7 | 25:54.0 | 10.8 |
3. | 170 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 13:01.1 | 26:17.0 | 33.8 |
4. | 169 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 13:16.5 | 26:50.6 | 1:07.4 |
5. | 171 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 13:28.1 | 26:51.2 | 1:08.0 |
6. | 153 | Signe Jakobsson | IF Minken | 13:10.7 | 26:51.7 | 1:08.5 |
7. | 164 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 13:26.9 | 27:23.4 | 1:40.2 |
8. | 166 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:32.9 | 27:43.0 | 1:59.8 |
9. | 160 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13:43.0 | 27:47.1 | 2:03.9 |
10. | 167 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 13:38.7 | 27:49.1 | 2:05.9 |
11. | 162 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 13:59.7 | 28:01.5 | 2:18.3 |
12. | 165 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 13:35.4 | 28:24.1 | 2:40.9 |
13. | 163 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 14:01.9 | 28:25.2 | 2:42.0 |
14. | 168 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 13:46.7 | 28:26.4 | 2:43.2 |
15. | 155 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 13:29.6 | 28:26.6 | 2:43.4 |
16. | 161 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:56.2 | 28:30.9 | 2:47.7 |
17. | 157 | Miina Koivisto | Team Skiers | 14:12.5 | 28:40.5 | 2:57.3 |
18. | 151 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 14:10.9 | 29:29.0 | 3:45.8 |
19. | 150 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 15:01.9 | 30:37.3 | 4:54.1 |
20. | 152 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 16:25.3 | 34:30.6 | 8:47.4 |
DNF | 159 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:49.7 | DNF | |
DNS | 149 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
DNS | 154 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | DNS | ||
DNS | 156 | Jenna Rautiala | Team Skiers | DNS | ||
DNS | 158 | Linda Hyöty | IF Femman | DNS |
![]() |