![]() |
Rullahiihdon SM 6.-8.9.2024VUOKATTITilanne 8.9.2024 10:19 |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km V, tilanne | |||||
1. | 42 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 11:25.5 | 22:55.3 | |
2. | 41 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 11:40.1 | 23:25.9 | 30.6 |
3. | 37 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:46.3 | 23:40.1 | 44.8 |
4. | 43 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 11:37.1 | 23:43.4 | 48.1 |
5. | 40 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 11:47.7 | 24:01.9 | 1:06.6 |
6. | 36 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 12:15.7 | 24:10.5 | 1:15.2 |
7. | 33 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:51.9 | 24:13.6 | 1:18.3 |
8. | 38 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:02.3 | 24:22.8 | 1:27.5 |
9. | 28 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 12:07.7 | 24:29.5 | 1:34.2 |
10. | 34 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:51.6 | 24:39.1 | 1:43.8 |
11. | 1 | Sonja Leinamo | Pohti SkiTeam | 12:11.3 | 24:42.0 | 1:46.7 |
12. | 35 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 12:01.6 | 24:53.6 | 1:58.3 |
13. | 14 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 12:34.7 | 24:55.5 | 2:00.2 |
14. | 17 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 12:33.9 | 25:00.1 | 2:04.8 |
15. | 27 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 12:33.3 | 25:00.6 | 2:05.3 |
16. | 8 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 12:25.8 | 25:02.6 | 2:07.3 |
17. | 31 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:17.4 | 25:03.8 | 2:08.5 |
18. | 39 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 12:18.0 | 25:19.9 | 2:24.6 |
19. | 22 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 12:39.1 | 25:20.3 | 2:25.0 |
20. | 30 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 12:16.3 | 25:21.9 | 2:26.6 |
21. | 24 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 12:32.9 | 25:24.3 | 2:29.0 |
22. | 26 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 12:21.3 | 25:25.3 | 2:30.0 |
23. | 16 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 12:36.5 | 25:37.1 | 2:41.8 |
24. | 13 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:34.0 | 25:46.3 | 2:51.0 |
25. | 9 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:32.0 | 25:52.8 | 2:57.5 |
26. | 23 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 12:38.3 | 25:54.7 | 2:59.4 |
27. | 15 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:51.1 | 26:07.8 | 3:12.5 |
28. | 6 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 12:53.0 | 26:09.7 | 3:14.4 |
29. | 2 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:53.9 | 26:12.5 | 3:17.2 |
30. | 21 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 12:48.3 | 26:17.6 | 3:22.3 |
31. | 29 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 12:47.5 | 26:18.3 | 3:23.0 |
32. | 25 | Julia Häger | IF Minken | 12:57.9 | 26:49.3 | 3:54.0 |
33. | 20 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 13:11.2 | 26:53.3 | 3:58.0 |
34. | 10 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 13:03.4 | 26:57.5 | 4:02.2 |
35. | 11 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 13:34.8 | 27:07.1 | 4:11.8 |
36. | 12 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 13:32.9 | 27:22.8 | 4:27.5 |
37. | 7 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 13:32.8 | 27:59.9 | 5:04.6 |
38. | 3 | Roosa Juuska | Team Skiers | 14:00.7 | 28:49.3 | 5:54.0 |
39. | 5 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:05.0 | 28:51.1 | 5:55.8 |
DNS | 4 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
DNS | 18 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
DNS | 19 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | DNS | ||
DNS | 32 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | DNS |
![]() |