| MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.6 km V |
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
| 1. | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:10.87 | 5 | 3:09.78 | 2 | 3:35.63 | 1 | 3:07.59 | 1 |
| 2. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:14.24 | 9 | 3:10.74 | 3 | 3:09.26 | 3 | 3:07.81 | 2 |
| 3. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 3:10.59 | 4 | 3:20.21 | 1 | 3:07.97 | 1 | 3:08.21 | 3 |
| 4. | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 3:11.49 | 6 | 3:08.47 | 1 | 3:08.37 | 2 | 3:09.11 | 4 |
| 5. | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:13.76 | 8 | 3:10.68 | 2 | 3:35.84 | 2 | 3:15.81 | 5 |
| 6. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 3:15.10 | 10 | 3:14.21 | 2 | 3:10.03 | 4 | 3:17.69 | 6 |
| 7. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3:15.84 | 12 | 3:10.48 | 2 | 3:36.69 | 3 | | |
| 8. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:17.65 | 16 | 3:09.87 | 3 | 3:37.06 | 4 | | |
| 9. | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:12.91 | 7 | 3:20.50 | 2 | 3:13.33 | 5 | | |
| 10. | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3:15.92 | 13 | 3:10.63 | 1 | 3:37.07 | 5 | | |
| 11. | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:08.36 | 1 | 3:12.10 | 1 | 3:15.37 | 6 | | |
| 12. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:08.51 | 2 | 3:10.33 | 1 | 3:39.37 | 6 | | |
| 13. | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 3:09.45 | 3 | 3:11.14 | 3 | | | | |
| 14. | Niko Anttola | Proski Oulu | 3:15.12 | 11 | 3:15.01 | 3 | | | | |
| 15. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3:16.16 | 14 | 3:20.57 | 3 | | | | |
| 16. | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 3:16.49 | 15 | 3:11.91 | 4 | | | | |
| 17. | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3:18.73 | 18 | 3:11.72 | 4 | | | | |
| 18. | Niko Husu | Jämin Jänne | 3:19.27 | 19 | 3:11.08 | 4 | | | | |
| 19. | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam | 3:19.32 | 20 | 3:18.77 | 4 | | | | |
| 20. | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3:23.40 | 27 | 3:20.78 | 4 | | | | |
| 21. | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 3:20.88 | 21 | 3:19.59 | 5 | | | | |
| 22. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:21.70 | 22 | 3:14.46 | 5 | | | | |
| 23. | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 3:22.85 | 24 | 3:21.61 | 5 | | | | |
| 24. | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3:23.36 | 26 | 3:16.11 | 5 | | | | |
| 25. | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:24.19 | 28 | 3:18.15 | 5 | | | | |
| 26. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:17.79 | 17 | 3:23.00 | 6 | | | | |
| 27. | Väinö Kotro | Proski Oulu | 3:21.75 | 23 | 3:20.32 | 6 | | | | |
| 28. | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:23.23 | 25 | 3:25.01 | 6 | | | | |
| 29. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:24.20 | 29 | 3:22.04 | 6 | | | | |
| 30. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:24.40 | 30 | 3:29.00 | 6 | | | | |
| 31. | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:24.44 | 31 | | | | | | |
| 32. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:24.86 | 32 | | | | | | |
| 33. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:25.17 | 33 | | | | | | |
| 34. | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:25.52 | 34 | | | | | | |
| 35. | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:25.54 | 35 | | | | | | |
| 36. | Nico Bennert | Inarin Yritys | 3:25.96 | 36 | | | | | | |
| 37. | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 3:26.21 | 37 | | | | | | |
| 38. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:26.35 | 38 | | | | | | |
| 39. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:28.00 | 39 | | | | | | |
| 40. | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:28.18 | 40 | | | | | | |
| 41. | Melker Wikblom | IF Minken | 3:28.34 | 41 | | | | | | |
| 42. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:28.70 | 42 | | | | | | |
| 43. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:29.55 | 43 | | | | | | |
| 44. | Petteri Mattila | IF Minken | 3:29.62 | 44 | | | | | | |
| 45. | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:30.13 | 45 | | | | | | |
| 46. | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 3:30.92 | 46 | | | | | | |
| 47. | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:31.43 | 47 | | | | | | |
| 48. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:32.41 | 48 | | | | | | |
| 49. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:32.73 | 49 | | | | | | |
| 50. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3:34.74 | 50 | | | | | | |
| 51. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 3:37.49 | 51 | | | | | | |
| 52. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:37.55 | 52 | | | | | | |
| 53. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:40.08 | 53 | | | | | | |
| 54. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:40.22 | 54 | | | | | | |
| 55. | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:41.06 | 55 | | | | | | |
| 56. | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:46.39 | 56 | | | | | | |
| 57. | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3:55.20 | 57 | | | | | | |
| DNS | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | | | | | | | |
| DNS | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | DNS | | | | | | | |
| DNS | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Isak Finskas | IF Femman | DNS | | | | | | | |
| DNS | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | | | | | | | |
| DNS | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | | | | | | | |
| Sarjaluettelo |