Veteraanien SM-Hiihdot ViestiRantasalmen Urheilijat, Harjupirtin hiihtokeskusLÄHTÖLISTA ViestiJulkaistu 18.1.2024 19:22 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: M180-V; M180-1; M180-2; M180-3; N120-V; N120-1; N120-2; N120-3; N150-V; N150-1; N150-2; N150-3; M120-V; M120-1; M120-2; M120-3; M150-V; M150-1; M150-2; M150-3 | |||
M180-V | Miehet 180 vuotta 3x3 km 9 km P/V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot |
2 | 13:00:00 | Perhon Kiri | Perhon Kiri |
3 | 13:00:00 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
4 | 13:00:00 | Virtain Urheilijat 1 | Virtain Urheilijat 1 |
5 | 13:00:00 | Rantasalmen Urheilijat 1. | Rantasalmen Urheilijat 1 |
6 | 13:00:00 | Rantasalmen Urheilijat 2. | Rantasalmen Urheilijat 2 |
7 | 13:00:00 | Virtain Urheilijat 2 | Virtain Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M180-1 | Miehet 180 vuotta, 1. Osuus 3 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
101 | 13:00:00 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
102 | 13:00:00 | U | Perhon Kiri |
103 | 13:00:00 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat |
104 | 13:00:00 | Ari Orava | Virtain Urheilijat 1 |
105 | 13:00:00 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat 1 |
106 | 13:00:00 | Jari Tolvanen | Rantasalmen Urheilijat 2 |
107 | 13:00:00 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M180-2 | Miehet 180 vuotta, 2. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
201 | 0 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
202 | 0 | U | Perhon Kiri |
203 | 0 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat |
204 | 0 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat 1 |
205 | 0 | Arto Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat 1 |
206 | 0 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat 2 |
207 | 0 | Aaro Aaltonen | Virtain Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M180-3 | Miehet 180 vuotta, 3. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
301 | 0 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot |
302 | 0 | U | Perhon Kiri |
303 | 0 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat |
304 | 0 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat 1 |
305 | 0 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat 1 |
306 | 0 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat 2 |
307 | 0 | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
N120-V | Naiset 120 vuotta 3x3 km 9 km P/V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
11 | 13:03:00 | Pargas IF | Pargas IF |
12 | 13:03:00 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja |
13 | 13:03:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
14 | 13:03:00 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
15 | 13:03:00 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet |
16 | 13:03:00 | Viitasaaren Viesti | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo | |||
N120-1 | Naiset 120 vuotta, 1. Osuus 3 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
111 | 13:03:00 | Nina Lindberg | Pargas IF |
112 | 13:03:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja |
113 | 13:03:00 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
114 | 13:03:00 | Kirsti Hietaoja | Ski Jyväskylä |
115 | 13:03:00 | Karoliina Konola | Limingan Niittomiehet |
116 | 13:03:00 | Anne Kivivuori | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo | |||
N120-2 | Naiset 120 vuotta, 2. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
211 | 0 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF |
212 | 0 | Terhi Martikainen | Joensuun Kataja |
213 | 0 | Terttu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura |
214 | 0 | Laura Ketonen | Ski Jyväskylä |
215 | 0 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet |
216 | 0 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo | |||
N120-3 | Naiset 120 vuotta, 3. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
311 | 0 | Malin Johansson | Pargas IF |
312 | 0 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja |
313 | 0 | Anne Hakkarainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
314 | 0 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä |
315 | 0 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet |
316 | 0 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo | |||
N150-V | Naiset 150 vuotta 3x3 km 9 km P/V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
21 | 13:06:00 | Nurmijärven Hiihtoseura 1 | Nurmijärven Hiihtoseura 1 |
22 | 13:06:00 | Herttoniemen Hiihtäjät | Herttoniemen Hiihtäjät |
23 | 13:06:00 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
24 | 13:06:00 | Nurmijärven Hiihtoseura 2 | Nurmijärven Hiihtoseura 2 |
Sarjaluettelo | |||
N150-1 | Naiset 150 vuotta, 1. Osuus 3 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
121 | 13:06:00 | Pia Elg | Nurmijärven Hiihtoseura 1 |
122 | 13:06:00 | Riitta Sirola | Herttoniemen Hiihtäjät |
123 | 13:06:00 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä |
124 | 13:06:00 | Natalia Saari | Nurmijärven Hiihtoseura 2 |
Sarjaluettelo | |||
N150-2 | Naiset 150 vuotta, 2. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
221 | 0 | Elina Kotamäki | Nurmijärven Hiihtoseura 1 |
222 | 0 | Heidi Korva | Herttoniemen Hiihtäjät |
223 | 0 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
224 | 0 | Tiina Partanen | Nurmijärven Hiihtoseura 2 |
Sarjaluettelo | |||
N150-3 | Naiset 150 vuotta, 3. Osuus 3 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
321 | 0 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura 1 |
322 | 0 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät |
323 | 0 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
324 | 0 | Jaana Löfgren | Nurmijärven Hiihtoseura 2 |
Sarjaluettelo | |||
M120-V | Miehet 120 vuotta 3x5 km 15 km P/V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
31 | 14:00:00 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
32 | 14:00:00 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
33 | 14:00:00 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto |
34 | 14:00:00 | Rantasalmen Urheilijat 1 | Rantasalmen Urheilijat 1 |
35 | 14:00:00 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
36 | 14:00:00 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
37 | 14:00:00 | Rantasalmen Urheilijat 2 | Rantasalmen Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M120-1 | Miehet 120 vuotta, 1. Osuus 5 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
131 | 14:00:00 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura |
132 | 14:00:00 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula |
133 | 14:00:00 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
134 | 14:00:00 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat 1 |
135 | 14:00:00 | Jukka Palo | Vihdin Viesti |
136 | 14:00:00 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat |
137 | 14:00:00 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M120-2 | Miehet 120 vuotta, 2. Osuus 5 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
231 | 0 | Juha Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
232 | 0 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula |
233 | 0 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
234 | 0 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat 1 |
235 | 0 | Timo Serenius | Vihdin Viesti |
236 | 0 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat |
237 | 0 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M120-3 | Miehet 120 vuotta, 3. Osuus 5 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
331 | 0 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura |
332 | 0 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula |
333 | 0 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto |
334 | 0 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat 1 |
335 | 0 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti |
336 | 0 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat |
337 | 0 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat 2 |
Sarjaluettelo | |||
M150-V | Miehet 150 vuotta 3x5 km 15 km P/V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
41 | 14:03:00 | Nurmijärven Hiihtoseura | Nurmijärven Hiihtoseura |
42 | 14:03:00 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
43 | 14:03:00 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
44 | 14:03:00 | Rekolan Raikas | Rekolan Raikas |
45 | 14:03:00 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | |||
M150-1 | Miehet 150 vuotta, 1. Osuus 5 km P | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
141 | 14:03:00 | Juha-Matti Valkama | Nurmijärven Hiihtoseura |
142 | 14:03:00 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
143 | 14:03:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula |
144 | 14:03:00 | Ismo Lampinen | Rekolan Raikas |
145 | 14:03:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | |||
M150-2 | Miehet 150 vuotta, 2. Osuus 5 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
241 | 0 | Juha Pietilä | Nurmijärven Hiihtoseura |
242 | 0 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä |
243 | 0 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula |
244 | 0 | Kai Lippojoki | Rekolan Raikas |
245 | 0 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | |||
M150-3 | Miehet 150 vuotta, 3. Osuus 5 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
341 | 0 | Jani Köpsi | Nurmijärven Hiihtoseura |
342 | 0 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä |
343 | 0 | Mauno Juola | Ylivieskan Kuula |
344 | 0 | Hannu Mäkinen | Rekolan Raikas |
345 | 0 | Jarno Aalto | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
ExTime