SOTILAIDEN SM-HIIHDOT 2025, Ampumahiihto
T U L O K S E T
© Vuokatti Sport Club
Välituloste 14:35:57 Sarja on kesken, puuttuu 1
MYL | Miehet 10 km V, tilanne |
Nro |
Nimi |
J-Os |
3.3 km |
6.6 km |
Tulos |
Sija |
Ero |
Sakkoerittely |
112 | Tuomas Harjula | KAIPR | 8:54.1 | 17:50.9 | 26:31.5 | 1. | | 1+0=1 |
110 | Niko Husu | KAIPR | 9:49.2 | 20:16.4 | 29:03.6 | 2. | 2:32.1 | 2+3=5 |
102 | Eemi Naumanen | KAIPR | 9:38.0 | 19:56.1 | 29:07.9 | 3. | 2:36.4 | 0+1=1 |
103 | Juho Friman | LR | 10:25.1 | 20:44.5 | 29:28.1 | 4. | 2:56.6 | 3+2=5 |
111 | Juuso Kinnunen | KAIPR | 9:49.8 | 20:55.9 | 29:43.4 | 5. | 3:11.9 | 2+4=6 |
115 | Taavi Nyström | PSPR | 10:28.4 | 22:04.8 | 31:30.4 | 6. | 4:58.9 | 2+3=5 |
109 | Jukka Virolainen | K-SR | 11:03.0 | 22:39.6 | 32:42.3 | 7. | 6:10.8 | 3+3=6 |
104 | Mikko Pietarila | KAIPR | 10:58.7 | 23:39.5 | 34:21.3 | 8. | 7:49.8 | 1+3=4 |
108 | Kouta Heiskanen | KAIPR | 10:29.1 | 23:54.5 | 34:38.9 | 9. | 8:07.4 | 0+4=4 |
106 | Sami Väistö | SATLSTO | 11:59.6 | 24:48.0 | 35:53.6 | 10. | 9:22.1 | 2+2=4 |
113 | Juho Karhunen | PORPR | 12:25.4 | 25:47.9 | 38:03.6 | 11. | 11:32.1 | 1+1=2 |
101 | | | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
105 | Roope Nyström | PSPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
107 | Teemu Pajuranta | PORPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
114 | Jimi Klemettinen | KAIPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
116 | Arttu Heikkinen | KAIPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Nro |
Nimi |
J-Os |
2.5 km |
5 km |
Tulos |
Sija |
Ero |
Sakkoerittely |
118 | Tuomo Savonmäki | MAAVE | 8:06.2 | 17:16.7 | 24:48.2 | 1. | | 1+2=3 |
119 | Jori Mikkonen | P-KR | 9:13.4 | 20:43.8 | 28:38.7 | 2. | 3:50.5 | 1+5=6 |
117 | | | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 6 km V, tilanne |
Nro |
Nimi |
J-Os |
2 km |
4 km |
Tulos |
Sija |
Ero |
Sakkoerittely |
122 | Ellinoora Ojala | KAIPR | 10:06.3 | 20:58.1 | 29:58.2 | 1. | | 2+2=4 |
120 | | | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
121 | Henriikka Varpula | PORPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
123 | Iiris Metsämäki | PORPR | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V, tilanne |
Nro |
Nimi |
J-Os |
2 km |
4 km |
Tulos |
Sija |
Ero |
Sakkoerittely |
128 | Jani Mikkonen | MAASK | 6:28.8 | 14:38.1 | 20:51.1 | 1. | | 1+3=4 |
127 | Mika Hakala | PSPR | 7:11.9 | 15:47.4 | 22:29.3 | 2. | 1:38.2 | 2+2=4 |
125 | Tuomo Heikkinen | KR | 7:13.0 | 16:15.1 | 22:56.1 | 3. | 2:05.0 | 1+4=5 |
129 | Veikko Turunpää | PVTIEDL | 9:25.2 | 20:10.4 | 27:05.7 | 4. | 6:14.6 | 4+4=8 |
126 | Esa Hautajoki | PVTIEDL | 9:35.9 | 20:28.0 | 27:45.4 | 5. | 6:54.3 | 3+4=7 |
124 | | | - | - | | (6) | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V, tilanne |
Nro |
Nimi |
J-Os |
2 km |
4 km |
Tulos |
Sija |
Ero |
Sakkoerittely |
131 | Jouni Puljujärvi | JPR | 8:09.3 | 17:12.4 | 24:29.5 | 1. | | 2+2=4 |
132 | Tuomo Oksanen | MAAVE | 10:54.3 | 22:58.8 | 31:25.2 | 2. | 6:55.7 | 4+5=9 |
133 | Riku Suikkanen | PVTIEDL | 11:47.4 | 25:34.5 | 35:34.1 | 3. | 11:04.6 | 3+4=7 |
134 | Timo Laaksoviita | KR | 12:02.0 | - | DNF | DNF | | 3+N=3 |
130 | | | | | DNS | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
ExTime