Eukonkannon MM-kisa Wife Carrying WS-24Eukonkannon MM, SonkajärviRESULTS SPRINTJulkaistu 6.7.2024 16:49 |
© Sonkajärvi
Tuloste on valmis 16:49:19Kilpailun sarjat: JOUKKUE; YLEINEN; MN40 | |||||||
JOUKKUE | Joukkue kisa Team Competition 0.253 km, tilanne | ||||||
Rank | Bib | Name | Name | Team | Nat | Results | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Elliott Earnshaw Angus Mcdonald | Patrick Mahony/ Adelaide Taylor | Team Australia, Camperdown Glebe | AUS | 2:07.78 | |
2. | 72 | John Lund Elliiot Storey | Janne Raappana/ Jaana Haavikko | MM:n metsästäjät Sonkajärvi | FIN/USA | 2:23.40 | +15.62 |
3. | 66 | Andrew Lee Kalob Bowman | Tyler McAllister/ Kinda McAllister | Team USA- The Army of Helaman | USA | 2:30.01 | +22.23 |
4. | 71 | Pyry Veteli, Sipi Myllynen | Ville Väisänen/ Laura Väisänen | Kosken Laskijat Espoo, Hki, Tampere | FIN | 2:34.69 | +26.91 |
5. | 63 | Lare Lautiainen Ossi Taavitsaine | Mika Lindfors/Laura Kupari | Lauran Viejät Lahti, Espoo,Hki, Por | FIN | 2:48.37 | +40.59 |
6. | 69 | Lasse Savolainen Ville Wäisänen | Heikki Korolainen/ Jonna Kauppinen | Sonkajärven Kunta | FIN | 2:58.70 | +50.92 |
7. | 64 | Jesse Kärkkäinen Kari Väisänen | Janno Sild/ Hanna Holopainen | Team KujoVier.Iisalmi S-järvi Viljan | FIN/EST | 3:00.91 | +53.13 |
8. | 70 | Akseli Aninko, Juulia Ruohonen | Saku Kuosmanen/ Helmi-Riina Kangas | RS RY Tampere | FIN | 3:18.87 | +1:11.09 |
9. | 65 | Mika Kutila Ángel Muñiz Mariño | Teemu Muurinen/ Essi Jakobsson | GT Runners Turku | FIN/ESP | 3:34.17 | +1:26.39 |
DNS | 68 | DNA Joukkue | FIN | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||||
YLEINEN | Yleinen sarja Main series 0.253 km, tilanne | ||||||
Rank | Bib | Name | Name | Team | Nat | Results | Diff. |
1. | 29 | Vytautas Kirkliauskas | Neringa Kirkliauskiene | Marijampole Ltu | LTU | 1:03.51 | |
2. | 48 | Elliot Storey | Giana Storey | Delray Beach USA | USA | 1:03.73 | +0.22 |
3. | 51 | Taisto Miettinen | Katja Kovanen | Kauniainen | FIN | 1:04.36 | +0.85 |
4. | 14 | Elliot Earnshaw | Adelaide Taylor | Mitchell's Flat NSW AUS | AUS | 1:05.73 | +2.22 |
5. | 32 | Stuart Johnson | Hattie Cronin | GU22 7NN Scotland GBR | GBR | 1:11.60 | +8.09 |
6. | 50 | Casper Wittebrood | Cato Kasper | Leuven BEL | BEL | 1:11.87 | +8.36 |
7. | 23 | Jesse Kankkunen | Enni Väätäinen | Kuopio | FIN | 1:14.90 | +11.39 |
8. | 10 | Andrius Grisünas | Justina Grisüné | Vilnius LTU | LTU | 1:16.39 | +12.88 |
9. | 26 | Jan Lennartsson | Elin Lennartsson | Bollebygd SWE | SWE | 1:18.66 | +15.15 |
10. | 34 | Carl Zaff | Anastasiia Zaitseva | Luleå SWE | SWE | 1:20.01 | +16.50 |
11. | 28 | Olli-Pekka Perttu | Sonya Zouiter | Ylistaro | FIN | 1:20.86 | +17.35 |
12. | 22 | Teemu Tuovinen | Jatta Leinonen | Kuopio | FIN | 1:22.01 | +18.50 |
13. | 7 | Thomas Roush (Tommy Ruusi) | Alexandra Naylor (Alley Ruusi) | Bellaire USA | USA | 1:22.14 | +18.63 |
14. | 37 | Mikko Sysikaski | Vimlah Remandaban | Turku FIN/PHL | FIN/PHL | 1:22.20 | +18.69 |
15. | 46 | Petteri Partio | Ewa Dyrda | Kajaani FIN/POL | FIN/POL | 1:22.75 | +19.24 |
16. | 2 | Lare Lautiainen | Jonna Kauppinen | Lahti | FIN | 1:23.92 | +20.41 |
17. | 5 | Myo Kyi | Inka Savolainen | Porvoo | FIN | 1:23.93 | +20.42 |
18. | 4 | Artturi Kauppi | Anni Sairanen | Oulu | FIN | 1:30.29 | +26.78 |
19. | 44 | Tommi Väisänen | Tiina Huotari | Kuhmo | FIN | 1:30.76 | +27.25 |
20. | 36 | Mikolaj Sleziak | Adrianna Krawczyszyn | Wroclaw POL | POL | 1:32.09 | +28.58 |
21. | 45 | Victor Thun | Moa Thun | Sweden | SWE | 1:33.00 | +29.49 |
22. | 20 | Aleksandr Makashenetc | Anna Pankova | Vilnius LTU | LTU | 1:34.69 | +31.18 |
23. | 31 | Pyry Veteli | Laura Väisänen | Espoo | FIN | 1:35.52 | +32.01 |
24. | 30 | Kari Väisänen | Kindra McAllister | Queen Creek USA | USA | 1:37.82 | +34.31 |
25. | 13 | Axel Bendes | Clara Budgifvars | Järfälla SWE | SWE | 1:39.46 | +35.95 |
26. | 18 | Jethro Mclean | Pihla Mclean | Lappeenranta Uusi-Seelanti | FIN/NZL | 1:40.34 | +36.83 |
27. | 12 | Mika Lindberg | Salla Hyvönen | Suomi | FIN | 1:45.34 | +41.83 |
28. | 43 | Fredrik Arvebratt | Simon Hedö | Tällberg SWE | SWE | 1:45.43 | +41.92 |
29. | 15 | Sachintha Alwis Weerasinghe | Nathalya Guruge | Lappeenranta | FIN | 1:48.40 | +44.89 |
30. | 11 | Henrik Arvonen | Rashida Arvonen | Klaukkala MAL/FIN | MAL/FIN | 1:54.52 | +51.01 |
31. | 16 | Otto Rissanen | Sara Simell | Lappeenranta | FIN | 2:08.32 | +1:04.81 |
32. | 40 | Yuma Shimazu | Ayaka Shimazu | Dazaifu-city, Fukuoka JPN | JPN | 2:13.57 | +1:10.06 |
33. | 17 | Tuomas Raittila | Anastasia Titievskaja | Lappeenranta | FIN | 2:20.88 | +1:17.37 |
34. | 33 | Max Greenwald | Natalie Münster | Heinrich-Roller-Straße GER | GER | 2:28.02 | +1:24.51 |
35. | 24 | Elossa Soljuvainen | Venla Luukkonen | Kirkkonummi | FIN | 2:34.09 | +1:30.58 |
DNS | 39 | Tuomas Buckman | Madeleine Willberg | Kallaxön SWE | SWE | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||||
MN40 | Seniori sarja Senior series 0.253 km, tilanne | ||||||
Rank | Bib | Name | Name | Team | Nat | Results | Diff. |
1. | 35 | Kalob Bowman | Jenna Bowman | Queen Creek USA | USA | 1:27.67 | |
2. | 3 | Daniel Gilmour | Kaisa Kauppila | Christchurch NZL/FIN | FIN/NZL | 1:30.24 | +2.57 |
3. | 25 | Janno Sild | Anu Sild | Viljandi EST | EST | 1:30.82 | +3.15 |
4. | 49 | Andrew Lee | Devon Lee | Los Alamos, USA | USA | 1:33.68 | +6.01 |
5. | 9 | Ángel Muñiz Mariño | Essi Jakobsson | Turku | FIN | 1:35.27 | +7.60 |
6. | 6 | Hampus Grimmemyhr | Anna Vestberg | Partille SWE | SWE | 1:44.38 | +16.71 |
7. | 42 | Matti Goldberg | Sara | Needham Heights, MA USA | USA | 1:46.96 | +19.29 |
8. | 47 | Andrew Staples | Seija Staples | Nassau, The Bahamas USA/FIN | USA/FIN | 1:48.80 | +21.13 |
9. | 21 | Teemu Harju | Sanna Harju | Vantaa | FIN | 1:52.10 | +24.43 |
10. | 38 | Miska Arminen | Mari Vehviläinen | Tampere | FIN | 1:56.49 | +28.82 |
11. | 19 | Costas Papaikonomou | Patricia Marsman | EJ Den Haag NED | NED | 1:59.81 | +32.14 |
12. | 27 | Jaakko Turunen | Minna Sere | Espoo | FIN | 2:08.55 | +40.88 |
13. | 8 | John Lund | Stefanie Weisseisen-Lund | Wenham USA | AUT | 2:52.17 | +1:24.50 |
DNS | 1 | Juha Mustonen | Sari Kivilahti | Jyväskylä | FIN | DNS | |
DNS | 41 | Ilpo Haalisto | Jenni Piippo | Laitila | FIN | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime