![]() |
FINNTRIATHLON VUOKATTI 21.6.2024LIVETilanne 21.6.2024 16:37 |
![]() |
T9V | Lapset Tytöt 9 V 5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Föhr Iina | 2:00 | 30 | 2:15 | 5:27 | 4:57 | 15:11 | ||
2. | 209 | Miettinen Essi | Kuopio | 2:33 | 4:11 | 12:19 | 20 | 8:11 | 27:36 | 12:25 |
Sarjaluettelo |
T11V | Lapset Tytöt 11V 5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Mäenpää Mette | Swimming Club Vuokatti | 1:22 | 1:27 | 7:10 | 9 | 3:36 | 13:46 | |
2. | 215 | Tikkanen Anniina | Kajaanin Uimaseura ry | 2:01 | 33 | 7:07 | 20 | 5:19 | 15:23 | 1:37 |
3. | 212 | Lappalainen Hertta | Oulu Triathlon & Cycling ry | 1:30 | 1:27 | 8:36 | 31 | 4:15 | 16:22 | 2:36 |
4. | 214 | Nordkvist Saga | Sundom IF | 2:03 | 1:43 | 8:29 | 18 | 4:22 | 16:58 | 3:12 |
5. | 211 | Kotikumpu Eevi | Vuokatti | 1:37 | 1:43 | 9:58 | 11 | 4:41 | 18:13 | 4:27 |
6. | 210 | Heikkinen Hilla | Northernlights | 2:07 | 3:34 | 11:38 | 21 | 5:39 | 23:22 | 9:36 |
Sarjaluettelo |
P9V | Lapset Pojat 9 V 5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Ronkanen Mauri | Oulu Triathlon & Cycling ry | 1:31 | 28 | 8:28 | 9 | 3:33 | 14:12 | |
2. | 201 | MÄKI Emil | kiuruveden urheilijat | 2:07 | 1:55 | 8:26 | 24 | 4:25 | 17:19 | 3:07 |
3. | 204 | Viita-aho Eelis | 2:53 | 3:47 | 12:00 | 37 | 4:39 | 23:59 | 9:47 | |
DNS | 203 | Truhponen Rafael | Stamina Triathlon Club ry | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
P11V | Lapset Pojat 11V 5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Holopainen Väinö | Triathlon Vantaa ry | 1:39 | 59 | 7:24 | 14 | 3:41 | 13:59 | |
2. | 207 | Turunen Daniel | TDT Triathlon Club Ry | 1:54 | 1:17 | 8:26 | 25 | 3:38 | 15:43 | 1:44 |
3. | 205 | Ala-Kotila Niko | 1:36 | 1:22 | 8:30 | 19 | 4:00 | 15:50 | 1:51 | |
Sarjaluettelo |
T13V | Supersprintti Tytöt 13V 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Holopainen Viola | Triathlon Vantaa ry | 6:02 | 1:36 | 20:03 | 38 | 13:19 | 41:40 | |
2. | 91 | Sinko Venla | Turun Urheiluliitto ry | 6:57 | 1:18 | 22:46 | 59 | 12:32 | 44:35 | 2:55 |
3. | 89 | Määttä Hilla | Oulu Triathlon & Cycling ry | 5:19 | 2:21 | 21:13 | 1:31 | 14:34 | 45:00 | 3:20 |
4. | 88 | Kangas Saga | Oulu Triathlon & Cycling ry | 6:27 | 3:14 | 22:56 | 1:16 | 14:57 | 48:53 | 7:13 |
5. | 92 | Turunen Netta | TDT Triathlon Club Ry | 8:04 | 1:20 | 23:34 | 1:07 | 15:14 | 49:22 | 7:42 |
6. | 90 | Nousiainen Miia | Kiuruveden urheilijat | 7:24 | 2:42 | 25:55 | 50 | 14:00 | 50:53 | 9:13 |
7. | 87 | Järvinen Tuuli | Stamina Triathlon Club ry | 6:04 | 1:50 | 24:12 | 1:04 | 17:51 | 51:03 | 9:23 |
Sarjaluettelo |
T15V | Supersprintti Tytöt 15V 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Mäntyharju Emilia | Tampereen Triathlon Klubi | 4:55 | 1:17 | 18:27 | 54 | 11:57 | 37:32 | |
2. | 97 | Määttä Malla | Oulu Triathlon & Cycling ry | 5:37 | 2:09 | 20:28 | 1:26 | 13:57 | 43:39 | 6:07 |
3. | 98 | Ryynänen Kirsti | Oulun Lohet | 4:46 | 2:34 | 22:43 | 56 | 13:31 | 44:32 | 7:00 |
4. | 95 | Kangas Inga | Oulu Triathlon & Cycling ry | 6:05 | 2:13 | 21:26 | 1:32 | 13:55 | 45:13 | 7:41 |
5. | 93 | Fuss Sara | TriathlonSuomi ry | 5:42 | 1:24 | 21:40 | 1:06 | 16:04 | 45:58 | 8:26 |
DNF | 94 | Heikkinen Inari | Oulu Triathlon & Cycling ry | 8:30 | 4:18 | - | - | - | DNF | |
Sarjaluettelo |
P13V | Supersprintti Pojat 13V 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Väyrynen Viljami | Oulu Triathlon & Cycling ry | 5:15 | 1:19 | 20:06 | 42 | 12:45 | 40:09 | |
2. | 73 | Miettinen Elmo | Triathlonteam AquaTerra ry | 6:05 | 1:32 | 20:42 | 1:01 | 12:33 | 41:54 | 1:45 |
3. | 72 | Luomala Alfons | Keski-Pohjanmaan Triathlon ry | 6:01 | 2:08 | 22:11 | 1:10 | 14:19 | 45:51 | 5:42 |
4. | 70 | Kangas Emil | Oulu Triathlon & Cycling ry | 6:43 | 2:36 | 23:26 | 1:04 | 13:00 | 46:52 | 6:43 |
5. | 71 | Kinnunen Niilo | Kuopion nuorten triathlon koulu | 9:10 | 3:04 | 28:41 | 1:53 | 14:33 | 57:23 | 17:14 |
Sarjaluettelo |
P15V | Supersprintti Pojat 15V 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Naumanen Erik | TDT Triathlon Club Ry | 5:18 | 1:23 | 17:46 | 40 | 10:21 | 35:30 | |
2. | 75 | Frilander Riku | Stamina Triathlon Club ry | 5:12 | 1:17 | 18:32 | 42 | 10:26 | 36:12 | 42 |
3. | 76 | Luomala Elis | Keski-Pohjanmaan Triathlon ry | 4:32 | 1:17 | 18:47 | 47 | 10:49 | 36:15 | 45 |
4. | 78 | Vesikansa Otto | Triathlon Vantaa ry | 5:39 | 1:15 | 20:44 | 53 | 11:06 | 39:40 | 4:10 |
Sarjaluettelo |
N RINTTI | Juhannusrintti Naiset Kuntosarja 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Rautiainen Heta | KFUM Uppsala Survial | 7:04 | 4:18 | 22:03 | 1:10 | 13:17 | 47:54 | |
2. | 188 | Sivunen Minna | triVATeam ry | 6:58 | 2:24 | 22:20 | 2:04 | 15:26 | 49:14 | 1:20 |
3. | 186 | Sinko Heini | Raaka Raisio | 8:12 | 2:17 | 22:52 | 57 | 16:28 | 50:49 | 2:55 |
4. | 179 | Leppänen Jonna | 10:30 | 3:08 | 21:13 | 1:32 | 14:40 | 51:06 | 3:12 | |
5. | 178 | Lappalainen Jenny | Ruokolahden Raju | 9:08 | 2:49 | 24:24 | 1:26 | 18:01 | 55:52 | 7:58 |
6. | 185 | Saari Pauliina | Ristijärven Pyry | 8:52 | 4:45 | 25:51 | 1:52 | 15:17 | 56:40 | 8:46 |
7. | 182 | Myöhänen Taija | 7:40 | 2:52 | 26:25 | 1:43 | 18:16 | 56:59 | 9:05 | |
8. | 173 | Harinen Heidi | Willtri | 8:51 | 3:29 | 25:34 | 1:43 | 17:53 | 57:32 | 9:38 |
9. | 187 | Sivonen Pirkko | 9:34 | 5:03 | 23:21 | 2:08 | 19:28 | 59:36 | 11:42 | |
10. | 176 | Kilponen Niina | LaUS | 9:07 | 3:20 | 27:18 | 1:03 | 19:35 | 1:00:26 | 12:32 |
11. | 174 | Heikkinen Salla | Kajaanin Uimaseura ry | 8:11 | 3:36 | 24:28 | 1:58 | 24:04 | 1:02:20 | 14:26 |
12. | 177 | Koskivirta Anna-Katri | 9:56 | 4:39 | 29:32 | 1:25 | 20:42 | 1:06:16 | 18:22 | |
13. | 172 | Fujii Kumiko | None | 14:49 | 5:45 | 31:30 | 2:19 | 18:51 | 1:13:15 | 25:21 |
DNF | 181 | Myllynen Meiju | Tawast Cycling Club ry | - | 1:39:42 | - | - | - | DNF | |
DNS | 175 | Heiskanen Riina | DNS | |||||||
DNS | 183 | Piilola Hannele | Tribase | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
M RINTTI | Juhannusrintti Miehet Kuntosarja 12.7 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Uljala Joona | Triathlon Vantaa ry | 6:47 | 1:31 | 18:26 | 1:01 | 11:31 | 39:18 | |
2. | 169 | Piippo Jari | KUTUn vitonen | 5:34 | 1:17 | 19:40 | 53 | 12:35 | 40:01 | 43 |
3. | 168 | Järvinen Juuso | Stamina Triathlon Club ry | 4:53 | 1:21 | 21:19 | 51 | 13:03 | 41:30 | 2:12 |
4. | 167 | Henriksson Markku | Oulun Tarmo | 9:28 | 2:49 | 19:27 | 1:03 | 15:03 | 47:52 | 8:34 |
5. | 99 | Turunen Ville | TDT Triathlon Club Ry | 7:35 | 3:01 | 21:53 | 1:39 | 14:18 | 48:27 | 9:09 |
6. | 170 | Tollman Niko | Sipoo | 9:14 | 3:31 | 22:21 | 1:17 | 14:45 | 51:10 | 11:52 |
Sarjaluettelo |
MYL | Perusmatka Miehet Avoin 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lehtonen Joona | Aqua Plus Triathlon ry | 14:04 | 1:12 | 58:54 | 53 | 35:31 | 1:50:37 | |
2. | 6 | Rissanen Jarmo | Koiviston Isku ry | 17:01 | 1:10 | 55:18 | 59 | 36:36 | 1:51:07 | 30 |
3. | 4 | Lieto Panu | Pro Victoria ry | 13:45 | 1:12 | 1:04:42 | 46 | 41:26 | 2:01:54 | 11:17 |
4. | 1 | Korkiakoski Lari | 22:20 | 3:45 | 1:28:17 | 1:08 | 1:08:17 | 3:03:50 | 1:13:13 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Perusmatka Naiset Avoin 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Laitinen Lumi | Stamina Triathlon Club ry | 16:19 | 1:19 | 1:08:54 | 1:02 | 42:25 | 2:10:01 | |
2. | 40 | Kettunen Oona | 18:03 | 2:06 | 1:12:12 | 1:17 | 40:03 | 2:13:43 | 3:42 | |
3. | 42 | Puttonen Vilma | Pro Victoria ry | 16:52 | 1:19 | 1:13:02 | 56 | 47:40 | 2:19:51 | 9:50 |
DNS | 193 | Paloniemi Katariina | Artic Triathlon | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
M18-29 | Perusmatka Miehet 18-29 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Uusitupa Antti | Turun Urheiluliitto ry | 15:26 | 1:31 | 1:07:26 | 1:05 | 41:08 | 2:06:39 | |
2. | 8 | Mantere Oskari | Helsinki Triathlon ry | 17:43 | 3:07 | 1:09:40 | 1:19 | 40:40 | 2:12:31 | 5:52 |
3. | 7 | Hakkarainen Oskari | Vuokatti Sport Club ry | 14:07 | 2:04 | 1:10:45 | 1:08 | 48:26 | 2:16:32 | 9:53 |
4. | 9 | Paulin Ristomatti | Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy | 22:58 | 4:23 | 1:17:23 | 1:51 | 47:49 | 2:34:27 | 27:48 |
5. | 10 | Poikolainen Simo | 35:21 | 3:49 | 1:32:06 | 1:05 | 1:03:22 | 3:15:45 | 1:09:06 | |
Sarjaluettelo |
M30-34 | Perusmatka Miehet 30-34 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Niemelä Otto | Tampereen Triathlon Klubi | 17:13 | 1:46 | 1:03:34 | 54 | 37:52 | 2:01:22 | |
2. | 13 | Pärnänen Arto | Triathlonteam AquaTerra ry | 22:06 | 2:20 | 1:05:33 | 1:46 | 43:00 | 2:14:47 | 13:25 |
Sarjaluettelo |
M35-39 | Perusmatka Miehet 35-39 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Heiskanen Pasi | Tampereen Triathlon Klubi | 16:48 | 2:43 | 1:05:51 | 53 | 41:01 | 2:07:19 | |
2. | 16 | Liedes Ville | 16:32 | 1:57 | 1:09:10 | 1:31 | 47:56 | 2:17:09 | 9:50 | |
3. | 17 | Sedrik Viljar | Kalajoen Junkkarit ry | 22:50 | 2:23 | 1:14:54 | 1:46 | 50:33 | 2:32:29 | 25:10 |
4. | 14 | Heikkinen Mikko | Oulu Triathlon & Cycling ry | 26:24 | 3:20 | 1:18:56 | 2:09 | 57:31 | 2:48:22 | 41:03 |
Sarjaluettelo |
M40-44 | Perusmatka Miehet 40-44 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Miettinen Tuukka | Triathlonteam AquaTerra ry | 15:53 | 1:02 | 1:02:43 | 57 | 39:59 | 2:00:35 | |
2. | 24 | Sinko Joni | Turun Urheiluliitto ry | 16:14 | 1:46 | 59:46 | 1:04 | 43:44 | 2:02:36 | 2:01 |
3. | 23 | Sanhueza Oscar | Pro Victoria ry | 19:45 | 2:36 | 1:03:11 | 1:10 | 44:21 | 2:11:05 | 10:30 |
4. | 25 | Suomalainen Timo | Oulu Triathlon & Cycling ry | 18:47 | 2:14 | 1:07:34 | 1:33 | 44:00 | 2:14:11 | 13:36 |
5. | 3 | Lehtoviita Lauri | 19:21 | 2:15 | 1:07:22 | 1:31 | 48:14 | 2:18:45 | 18:10 | |
6. | 20 | Kangas Ossi | Oulu Triathlon & Cycling ry | 18:50 | 2:31 | 1:10:37 | 2:02 | 47:24 | 2:21:27 | 20:52 |
7. | 194 | Zhuk Nikita | Helsinki Triathlon | 18:14 | 2:54 | 1:15:46 | 1:40 | 46:10 | 2:24:47 | 24:12 |
8. | 22 | Rajaniemi Pekka | Oulu | 24:22 | 2:01 | 1:15:37 | 1:26 | 48:48 | 2:32:17 | 31:42 |
9. | 19 | Huhtala Aki | Kalajoen Junkkarit ry | 21:38 | 4:00 | 1:25:26 | 1:42 | 1:02:03 | 2:54:52 | 54:17 |
10. | 18 | Heikkinen Antti | HeKi | 23:19 | 3:20 | 1:18:13 | 4:11 | 1:06:25 | 2:55:30 | 54:55 |
Sarjaluettelo |
M45-49 | Perusmatka Miehet 45-49 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Huttunen Pekka | Kainuun Pyöräilijät ry | 16:27 | 2:05 | 1:02:44 | 1:07 | 41:36 | 2:04:01 | |
2. | 28 | Saukko Ari | Pro Victoria ry | 16:51 | 1:26 | 1:04:38 | 1:20 | 43:54 | 2:08:12 | 4:11 |
3. | 29 | Uunila Johan | SKB Racing Triathlon Team ry | 18:00 | 1:33 | 1:06:54 | 1:39 | 40:37 | 2:08:46 | 4:45 |
4. | 27 | Riihimäki Juha | TriathlonSuomi ry | 18:37 | 2:53 | 1:14:55 | 2:07 | 42:02 | 2:20:36 | 16:35 |
DNS | 30 | Vuosku Juha | Alatornion Ahjo | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
M50-54 | Perusmatka Miehet 50-54 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Honkala Marko | Keski-Pohjanmaan Triathlon ry | 19:58 | 2:35 | 1:08:02 | 1:53 | 42:57 | 2:15:27 | |
2. | 32 | Isokoski Jussi | Keski-Pohjanmaan Triathlon ry | 17:14 | 1:45 | 1:10:40 | 1:08 | 46:25 | 2:17:15 | 1:48 |
3. | 33 | Rannikko Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 23:35 | 4:38 | 1:25:47 | 1:54 | 59:20 | 2:55:16 | 39:49 |
Sarjaluettelo |
M55-59 | Perusmatka Miehet 55-59 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Myllynen Marko | Tawast Cycling Club ry | 17:19 | 2:19 | 1:10:08 | 1:53 | 47:10 | 2:18:53 | |
2. | 34 | Herranen Jarmo | 19:01 | 4:09 | 1:21:40 | 1:36 | 51:50 | 2:38:19 | 19:26 | |
3. | 37 | Suominen Marko | Triathlon Team Reckless Race ry | 22:06 | 2:55 | 1:24:36 | 2:15 | 1:02:44 | 2:54:38 | 35:45 |
DNF | 36 | Somppi Mika | X-tri Lahti | 16:23 | 1:33 | 1:01:33 | 1:27 | - | DNF | |
DNS | 38 | Surakka Pasi | Stamina Triathlon Club ry | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
M65-69 | Perusmatka Miehet 65-69 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Salmela Pasi | Keski-Pohjanmaan Triathlon ry | 25:28 | 3:18 | 1:20:56 | 1:56 | 1:02:22 | 2:54:02 | |
Sarjaluettelo |
N18-29 | Perusmatka Naiset 18-29 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Kellokumpu Roosa | Helsinki Triathlon ry | 17:26 | 2:17 | 1:12:12 | 1:28 | 42:55 | 2:16:20 | |
2. | 45 | Latvala Veera | 19:04 | 2:30 | 1:21:14 | 1:19 | 54:33 | 2:38:42 | 22:22 | |
3. | 43 | Huhtamäki Krista | TriathlonSuomi ry | 21:08 | 2:48 | 1:21:22 | 1:17 | 59:19 | 2:45:56 | 29:36 |
Sarjaluettelo |
N30-34 | Perusmatka Naiset 30-34 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Paloniemi Katariina | Artic Triathlon | 16:17 | 1:37 | 1:18:12 | 1:28 | 47:46 | 2:25:23 | |
2. | 47 | Leskinen Katariina | 19:27 | 2:19 | 1:11:23 | 1:01 | 53:03 | 2:27:15 | 1:52 | |
3. | 46 | Halonen Marianne | Turun Urheiluliitto ry | 24:06 | 4:22 | 1:24:19 | 1:46 | 41:59 | 2:36:34 | 11:11 |
Sarjaluettelo |
N35-39 | Perusmatka Naiset 35-39 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Matikainen Outi | WillTri ry | 20:48 | 2:42 | 1:10:37 | 1:17 | 43:30 | 2:18:56 | |
2. | 56 | Truhponen Minna | Saarijärven Pullistus | 20:02 | 1:52 | 1:15:22 | 1:07 | 48:22 | 2:26:47 | 7:51 |
3. | 48 | Honkanen Jenni | Tampereen Triathlon Klubi | 18:34 | 2:37 | 1:21:12 | 1:22 | 49:44 | 2:33:33 | 14:37 |
4. | 52 | Nikula Paula | The Home of Sports | 21:40 | 2:36 | 1:20:56 | 1:28 | 52:36 | 2:39:19 | 20:23 |
5. | 55 | Timonen Tuija | Sirma IL | 20:33 | 2:40 | 1:23:51 | 1:33 | 52:57 | 2:41:37 | 22:41 |
6. | 53 | Sedrik Laura | Kalajoen Junkkarit ry | 23:48 | 3:03 | 1:27:09 | 2:21 | 59:13 | 2:55:37 | 36:41 |
7. | 49 | Juliander Kaisa-Maria | Oulu Triathlon & Cycling ry | 26:23 | 2:41 | 1:27:44 | 1:40 | 1:00:03 | 2:58:34 | 39:38 |
8. | 54 | Tikka Mari | Kiuruveden urheilijat | 18:02 | 3:17 | 1:39:23 | 2:01 | 56:36 | 2:59:21 | 40:25 |
9. | 51 | Niemi Tanja | Stamina Triathlon Club ry | 23:16 | 3:19 | 1:44:59 | 1:50 | 1:01:39 | 3:15:06 | 56:10 |
Sarjaluettelo |
N40-44 | Perusmatka Naiset 40-44 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Rantatulkkila Liisa | Haukiputaan Heitto ry | 18:15 | 2:13 | 1:12:25 | 1:02 | 50:01 | 2:23:58 | |
2. | 57 | Föhr Vilhelmina | Kajaani | 22:04 | 3:04 | 1:28:34 | 1:47 | 56:11 | 2:51:43 | 27:45 |
Sarjaluettelo |
N45-49 | Perusmatka Naiset 45-49 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Tirkkonen Kaisa | 21:21 | 2:32 | 1:22:29 | 1:14 | 57:37 | 2:45:15 | ||
2. | 59 | Junes Raisa | Alatornion Ahjo | 21:07 | 4:35 | 1:22:32 | 1:37 | 56:43 | 2:46:36 | 1:21 |
3. | 61 | Tuomivaara Johanna | 26:45 | 5:16 | 1:29:31 | 2:02 | 47:36 | 2:51:13 | 5:58 | |
Sarjaluettelo |
N50-54 | Perusmatka Naiset 50-54 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Hautakangas Katri | Oulu Triathlon & Cycling ry | 19:59 | 2:43 | 1:23:33 | 1:41 | 49:54 | 2:37:52 | |
2. | 62 | Avo Taina | TriathlonSuomi ry | 19:33 | 3:35 | 1:21:49 | 2:12 | 54:34 | 2:41:45 | 3:53 |
3. | 64 | Höfling Imke | KUTU Triathlon | 18:27 | 2:14 | 1:26:28 | 1:47 | 58:30 | 2:47:27 | 9:35 |
DNS | 65 | Kukkalahti Tiina | Tawast Cycling Club ry | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
N55-59 | Perusmatka Naiset 55-59 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Lumiaho Teija | X-tri Lahti | 27:05 | 3:52 | 1:33:40 | 2:36 | 1:00:51 | 3:08:07 | |
2. | 68 | Salin Minna | Ride Etelä-Pohjanmaa ry | 29:59 | 3:29 | 1:32:51 | 2:55 | 1:08:40 | 3:17:56 | 9:49 |
DNS | 66 | FUJII KUMIKO | Kumiko Invesutments | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
N60-64 | Perusmatka Naiset 60-64 51 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Leminen- Lahdenperä Jaana | Arctic Triathlon Ry | 22:01 | 3:35 | 1:23:51 | 1:57 | 53:42 | 2:45:08 | |
Sarjaluettelo |
P17V | Juhannuspika Pojat 17V 25.5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Strömsholm Johannes | Aqua Plus Triathlon ry | 7:50 | 1:07 | 32:07 | 59 | 17:26 | 59:31 | |
2. | 80 | Källström Henri | Triathlon Vantaa ry | 7:27 | 1:07 | 34:30 | 38 | 20:21 | 1:04:05 | 4:34 |
3. | 79 | Huhtanen Lauri | Stamina Triathlon Club ry | 7:24 | 1:20 | 32:58 | 50 | 22:26 | 1:05:01 | 5:30 |
4. | 81 | Mäki Joel | kiuruveden urheilijat | 8:33 | 2:17 | 41:02 | 40 | 22:45 | 1:15:19 | 15:48 |
Sarjaluettelo |
P19V | Juhannuspika Pojat 19V 25.5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Sundstedt Alex | Aqua Plus Triathlon ry | 7:23 | 1:05 | 30:23 | 38 | 18:33 | 58:05 | |
2. | 83 | Rissanen Riku | Koiviston Isku ry | 8:16 | 1:14 | 30:26 | 44 | 21:03 | 1:01:46 | 3:41 |
3. | 85 | Venäläinen Onni | Stamina Triathlon Club ry | 8:19 | 1:39 | 34:29 | 1:00 | 22:01 | 1:07:30 | 9:25 |
Sarjaluettelo |
T17V | Juhannuspika Tytöt 17V 25.5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Keränen Kaisa | Oulu Triathlon & Cycling ry | 7:17 | 59 | 33:42 | 43 | 20:38 | 1:03:22 | |
2. | 101 | Huovinen Taija | Endurance Club Joroinen ry | 10:08 | 1:19 | 38:11 | 43 | 23:34 | 1:13:58 | 10:36 |
3. | 100 | Backholm Rebecka | Turun Urheiluliitto ry | 8:32 | 1:21 | 41:40 | 55 | 23:54 | 1:16:24 | 13:02 |
4. | 104 | Volanen Laura | Triathlon Club Heinola ry | 10:16 | 1:21 | 40:29 | 55 | 24:48 | 1:17:52 | 14:30 |
5. | 103 | Luhtanen Anni | TriathlonSuomi ry | 8:58 | 2:09 | 39:17 | 1:17 | 26:18 | 1:18:01 | 14:39 |
Sarjaluettelo |
T19V | Juhannuspika Tytöt 19V 25.5 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | uinti | V1 | Pyörä | V2 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Turunen Elina | Oulu Triathlon & Cycling ry | 7:08 | 56 | 35:29 | 42 | 22:11 | 1:06:28 | |
2. | 108 | Seppänen Kaisla | IBD Triathlon | 8:17 | 59 | 38:46 | 48 | 26:39 | 1:15:31 | 9:03 |
