![]() |
Huhmarin Ensilumen kansalliset YlivieskaYlivieskan Kuula, HuhmariLÄHTÖLISTAJulkaistu 29.11.2024 00:28 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N40; N50; N60; M16; M60; N20; NYL; M18; M40; M50; M20; MYL | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
| 3 | 11:01:30 | Aino Elisabet Karsikas | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 4 | 11:02:00 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 5 | 11:02:30 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 0.00 |
| 6 | 11:03:00 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 7 | 11:03:30 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 8 | 11:04:00 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 9 | 11:04:30 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 10 | 11:05:00 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 0.00 |
| 11 | 11:05:30 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 12 | 11:06:00 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
| 15 | 11:07:30 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 16 | 11:08:00 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 17 | 11:08:30 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 18 | 11:09:00 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 19 | 11:09:30 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 0.00 |
| 20 | 11:10:00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 21 | 11:10:30 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
| 26 | 11:13:00 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 27 | 11:13:30 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 28 | 11:14:00 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 0.00 |
| 29 | 11:14:30 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 30 | 11:15:00 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 31 | 11:15:30 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 32 | 11:16:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 33 | 11:16:30 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 34 | 11:17:00 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 35 | 11:17:30 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 36 | 11:18:00 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 37 | 11:18:30 | Milja Järvelä | Vetelin Urheilijat | 0.00 |
| 38 | 11:19:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 0.00 |
| 39 | 11:19:30 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 40 | 11:20:00 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 0.00 |
| 41 | 11:20:30 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 0.00 |
| 42 | 11:21:00 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 |
| 43 | 11:21:30 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 44 | 11:22:00 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 45 | 11:22:30 | Verna Välikangas | Toholammin Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
| 49 | 11:24:30 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 50 | 11:25:00 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 0.00 |
| 51 | 11:25:30 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 52 | 11:26:00 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 53 | 11:26:30 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 54 | 11:27:00 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 55 | 11:27:30 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 56 | 11:28:00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 57 | 11:28:30 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 58 | 11:29:00 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||
| 61 | 11:30:30 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 62 | 11:31:00 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
| 63 | 11:31:30 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 64 | 11:32:00 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 0.00 |
| 65 | 11:32:30 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 66 | 11:33:00 | Veera Salokangas | Vörå IF | 0.00 |
| 67 | 11:33:30 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| 68 | 11:34:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 69 | 11:34:30 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 0.00 |
| 70 | 11:35:00 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| 71 | 11:35:30 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 72 | 11:36:00 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 0.00 |
| 73 | 11:36:30 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 74 | 11:37:00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||
| 77 | 11:38:30 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 78 | 11:39:00 | Armas Einari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 79 | 11:39:30 | Alex Hermans | Oravais IF | 0.00 |
| 80 | 11:40:00 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 0.00 |
| 81 | 11:40:30 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 82 | 11:41:00 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 83 | 11:41:30 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 0.00 |
| 84 | 11:42:00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 85 | 11:42:30 | Evald Peltola | Proski Oulu | 0.00 |
| 86 | 11:43:00 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 87 | 11:43:30 | Mika Petteri Karsikas | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 88 | 11:44:00 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||
| 91 | 11:45:30 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 92 | 11:46:00 | Matilda Hermans | Oravais IF | 0.00 |
| 93 | 11:46:30 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 94 | 11:47:00 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 95 | 11:47:30 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 96 | 11:48:00 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 0.00 |
| 97 | 11:48:30 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 98 | 11:49:00 | Sofia Latomaa | Proski Oulu | 0.00 |
| 99 | 11:49:30 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 100 | 11:50:00 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 0.00 |
| 101 | 11:50:30 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 102 | 11:51:00 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 0.00 |
| 103 | 11:51:30 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 104 | 11:52:00 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| 105 | 11:52:30 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4 km V | |||
| 108 | 11:54:00 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 0.00 |
| 109 | 11:54:30 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 110 | 11:55:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 111 | 11:55:30 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 |
| 112 | 11:56:00 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 0.00 |
| 113 | 11:56:30 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 114 | 11:57:00 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 0.00 |
| 115 | 11:57:30 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 384.49 D |
| 116 | 11:58:00 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 242.42 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 4 km V | |||
| 119 | 11:59:30 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 120 | 12:00:00 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 0.00 |
| 121 | 12:00:30 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| 122 | 12:01:00 | Anu Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 123 | 12:01:30 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 4 km V | |||
| 125 | 12:02:30 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 4 km V | |||
| 127 | 12:03:30 | Eija Soukka | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
| 147 | 12:13:30 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 0.00 |
| 148 | 12:14:00 | Mikael Ilmari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 149 | 12:14:30 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 0.00 |
| 150 | 12:15:00 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V | |||
| 153 | 12:16:30 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 154 | 12:17:00 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 155 | 12:17:30 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | |||
| 158 | 12:19:00 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 0.00 |
| 159 | 12:19:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 341.14 D |
| 160 | 12:20:00 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 224.43 D |
| 161 | 12:20:30 | Miina Koivisto | Team Skiers | 223.28 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 6 km V | |||
| 165 | 12:22:30 | Hanna Hangasmaa | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 166 | 12:23:00 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 0.00 |
| 167 | 12:23:30 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 303.96 D |
| 168 | 12:24:00 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 300.40 D |
| 169 | 12:24:30 | Roosa Juuska | Team Skiers | 293.06 D |
| 170 | 12:25:00 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 242.78 D |
| 171 | 12:25:30 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 158.79 D |
| 172 | 12:26:00 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 156.99 D |
| 173 | 12:26:30 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 154.98 D |
| 174 | 12:27:00 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 142.48 D |
| 175 | 12:27:30 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 80.03 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||
| 206 | 12:43:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
| 207 | 12:43:30 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 208 | 12:44:00 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 0.00 |
| 209 | 12:44:30 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
| 210 | 12:45:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 211 | 12:45:30 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 0.00 |
| 212 | 12:46:00 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 239.28 D |
| 213 | 12:46:30 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 218.59 D |
| 214 | 12:47:00 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 216.68 D |
| 215 | 12:47:30 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 212.44 D |
| 216 | 12:48:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 146.12 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 8 km V | |||
| 219 | 12:49:30 | Jani Tulppo | Limingan Niittomihet | 0.00 |
| 220 | 12:50:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 221 | 12:50:30 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 0.00 |
| 222 | 12:51:00 | Sauli Päivärinta | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 223 | 12:51:30 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 0.00 |
| 224 | 12:52:00 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 225 | 12:52:30 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 226 | 12:53:00 | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | 0.00 |
| 227 | 12:53:30 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 228 | 12:54:00 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 8 km V | |||
| 232 | 12:56:00 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 233 | 12:56:30 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 |
| 234 | 12:57:00 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 235 | 12:57:30 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 0.00 |
| 236 | 12:58:00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 |
| 237 | 12:58:30 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 238 | 12:59:00 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| 241 | 13:00:30 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 0.00 |
| 242 | 13:01:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 295.61 D |
| 243 | 13:01:30 | Mico Sjölund | IF Brahe | 233.28 D |
| 244 | 13:02:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 94.55 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| 248 | 13:04:00 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 0.00 |
| 249 | 13:04:30 | Michal Igel | 0.00 | |
| 250 | 13:05:00 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 251 | 13:05:30 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 252 | 13:06:00 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 299.12 D |
| 253 | 13:06:30 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 247.37 D |
| 254 | 13:07:00 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 244.55 D |
| 255 | 13:07:30 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 235.43 D |
| 256 | 13:08:00 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 178.81 D |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|