FIS 39. Huhmar-Hiihto/PM-katsastusYlivieskan Kuula, HuhmariTULOSJulkaistu 2.3.2024 15:12 |
© Helaalan Tulos
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.2 km V | |||||||||||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:47.43 | 1 | 2:50.72 | 1 | 2:52.30 | 2 | +0.14 | 2:45.34 | 1 | |||
2. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:49.68 | 5 | +2.25 | 2:54.48 | 1 | 2:52.16 | 1 | 2:45.50 | 2 | +0.16 | ||
3. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:48.52 | 2 | +1.09 | 2:52.63 | 2 | +2.33 | 2:52.43 | 1 | 2:45.90 | 3 | +0.56 | |
4. | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 2:49.15 | 3 | +1.72 | 2:54.82 | 1 | 2:53.13 | 2 | +0.70 | 2:51.00 | 4 | +5.66 | |
5. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2:49.64 | 4 | +2.21 | 2:56.56 | 2 | +0.21 | 2:53.16 | 4 | +1.00 | 2:51.07 | 5 | +5.73 |
6. | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 2:52.65 | 7 | +5.22 | 2:56.35 | 1 | 2:52.80 | 3 | +0.64 | 2:51.19 | 6 | +5.85 | |
7. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 2:57.99 | 11 | +10.56 | 2:51.75 | 3 | +1.03 | 2:53.51 | 3 | +1.08 | |||
8. | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2:51.21 | 6 | +3.78 | 2:56.29 | 2 | +1.81 | 2:54.02 | 4 | +1.59 | |||
9. | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 2:52.95 | 8 | +5.52 | 2:55.89 | 2 | +1.07 | 2:54.13 | 5 | +1.70 | |||
10. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54.95 | 10 | +7.52 | 2:51.22 | 2 | +0.50 | 2:56.75 | 5 | +4.59 | |||
11. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 2:52.97 | 9 | +5.54 | 2:55.36 | 3 | +5.06 | 2:58.43 | 6 | +6.27 | |||
12. | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:00.81 | 19 | +13.38 | 2:50.30 | 1 | 3:12.52 | 6 | +20.09 | ||||
13. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:58.75 | 13 | +11.32 | 2:56.49 | 3 | +1.67 | ||||||
14. | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:58.82 | 14 | +11.39 | 2:57.77 | 3 | +1.42 | ||||||
15. | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 3:03.82 | 25 | +16.39 | 2:59.17 | 3 | +4.69 | ||||||
16. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:58.28 | 12 | +10.85 | 2:56.46 | 4 | +6.16 | ||||||
17. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:59.38 | 17 | +11.95 | 3:01.58 | 4 | +5.23 | ||||||
18. | Eeva Antikainen | IF Minken | 2:59.78 | 18 | +12.35 | 2:57.80 | 4 | +2.98 | ||||||
19. | Ida Nordkvist | IF Femman | 3:01.69 | 20 | +14.26 | 2:57.40 | 4 | +6.68 | ||||||
20. | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:03.89 | 26 | +16.46 | 3:00.73 | 4 | +6.25 | ||||||
21. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2:59.17 | 16 | +11.74 | 3:01.91 | 5 | +7.43 | ||||||
22. | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 3:01.88 | 21 | +14.45 | 2:59.22 | 5 | +8.50 | ||||||
23. | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:02.69 | 22 | +15.26 | 2:59.09 | 5 | +8.79 | ||||||
24. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3:03.38 | 23 | +15.95 | 3:00.31 | 5 | +5.49 | ||||||
25. | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.38 | 27 | +18.95 | 3:19.83 | 5 | +23.48 | ||||||
26. | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:59.14 | 15 | +11.71 | 3:02.25 | 6 | +7.77 | ||||||
27. | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:03.46 | 24 | +16.03 | 3:26.03 | 6 | +29.68 | ||||||
28. | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3:06.39 | 28 | +18.96 | 3:08.92 | 6 | +14.10 | ||||||
29. | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 3:07.17 | 29 | +19.74 | 3:05.94 | 6 | +15.64 | ||||||
30. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:07.59 | 30 | +20.16 | 3:09.77 | 6 | +19.05 | ||||||
31. | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:10.27 | 31 | +22.84 | |||||||||
32. | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 3:13.40 | 32 | +25.97 | |||||||||
33. | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 3:14.50 | 33 | +27.07 | |||||||||
DNS | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||||||
DNS | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||||||
DNS | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||||||||
Sarjaluettelo |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.2 km V | |||||||||||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:23.83 | 2 | +1.13 | 2:32.20 | 1 | 2:27.34 | 1 | 2:25.84 | 1 | |||
2. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:22.70 | 1 | 2:27.52 | 1 | 2:27.91 | 2 | +1.06 | 2:26.18 | 2 | +0.34 | ||
3. | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:26.15 | 3 | +3.45 | 2:31.09 | 2 | +0.01 | 2:27.67 | 3 | +0.33 | 2:26.54 | 3 | +0.70 |
4. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:28.29 | 5 | +5.59 | 2:31.33 | 1 | 2:26.85 | 1 | 2:26.59 | 4 | +0.75 | ||
5. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:28.93 | 6 | +6.23 | 2:32.73 | 2 | +1.40 | 2:28.09 | 4 | +0.75 | 2:31.31 | 5 | +5.47 |
6. | Melker Wikblom | IF Minken | 2:30.26 | 8 | +7.56 | 2:31.08 | 1 | 2:27.42 | 2 | +0.08 | 2:35.01 | 6 | +9.17 | |
7. | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:36.04 | 13 | +13.34 | 2:32.09 | 3 | +1.01 | 2:30.19 | 3 | +3.34 | |||
8. | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:27.73 | 4 | +5.03 | 2:32.95 | 2 | +0.30 | 2:30.65 | 4 | +3.80 | |||
9. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:29.60 | 7 | +6.90 | 2:32.65 | 1 | 2:32.74 | 5 | +5.89 | ||||
10. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:31.56 | 10 | +8.86 | 2:27.91 | 3 | +0.39 | 2:29.20 | 5 | +1.86 | |||
11. | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2:30.76 | 9 | +8.06 | 2:33.05 | 2 | +0.85 | 2:30.55 | 6 | +3.21 | |||
12. | Topias Vuorela | IF Minken | 2:32.22 | 11 | +9.52 | 2:27.73 | 2 | +0.21 | 2:52.00 | 6 | +25.15 | |||
13. | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:33.89 | 12 | +11.19 | 2:34.79 | 3 | +2.59 | ||||||
14. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:36.27 | 14 | +13.57 | 2:33.54 | 3 | +0.89 | ||||||
15. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2:36.85 | 15 | +14.15 | 2:36.88 | 3 | +5.55 | ||||||
16. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 2:37.83 | 17 | +15.13 | 2:38.38 | 4 | +5.73 | ||||||
17. | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2:38.34 | 19 | +15.64 | 2:39.58 | 4 | +7.38 | ||||||
18. | Isak Finskas | IF Femman | 2:39.57 | 20 | +16.87 | 2:34.85 | 4 | +7.33 | ||||||
19. | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 2:40.49 | 23 | +17.79 | 2:41.01 | 4 | +9.93 | ||||||
20. | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2:42.69 | 25 | +19.99 | 2:39.94 | 4 | +8.61 | ||||||
21. | Adam Holm | IF Minken | 2:37.55 | 16 | +14.85 | 2:40.37 | 5 | +9.04 | ||||||
22. | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:37.85 | 18 | +15.15 | 2:45.80 | 5 | +14.72 | ||||||
23. | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:39.85 | 21 | +17.15 | 2:36.62 | 5 | +9.10 | ||||||
24. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2:40.45 | 22 | +17.75 | 2:41.14 | 5 | +8.94 | ||||||
25. | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 2:45.58 | 27 | +22.88 | 2:38.95 | 5 | +6.30 | ||||||
26. | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:42.30 | 24 | +19.60 | 2:52.11 | 6 | +19.46 | ||||||
27. | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2:42.93 | 26 | +20.23 | 2:44.49 | 6 | +13.16 | ||||||
28. | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2:46.72 | 28 | +24.02 | 3:00.53 | 6 | +29.45 | ||||||
29. | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 3:03.16 | 29 | +40.46 | 3:04.47 | 6 | +32.27 | ||||||
DNS | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNS | |||||||||||
DNS | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |||||||||||
DNS | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | DNS | |||||||||||
DNS | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | DNS | |||||||||||
DNS | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | |||||||||||
DNS | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | DNS | |||||||||||
DNS | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |||||||||||
DNS | Noah Sjöblom | If Femman | DNS | |||||||||||
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.2 km V | ||||||||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:49.85 | 1 | 2:53.90 | 1 | 2:44.99 | 1 | |||
2. | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 2:51.63 | 2 | +1.78 | 2:55.50 | 1 | 2:47.15 | 2 | +2.16 | |
3. | Miia Säilynoja | Team Skiers | 2:54.90 | 4 | +5.05 | 2:54.67 | 2 | +0.60 | 2:52.47 | 3 | +7.48 |
4. | Ida Meriläinen | Team Skiers | 2:58.32 | 6 | +8.47 | 2:55.19 | 2 | +1.29 | 2:54.17 | 4 | +9.18 |
5. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:56.47 | 5 | +6.62 | 2:55.90 | 2 | +0.40 | 2:58.26 | 5 | +13.27 |
6. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 2:54.89 | 3 | +5.04 | 2:54.07 | 1 | 3:19.14 | 6 | +34.15 | |
7. | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 3:00.53 | 7 | +10.68 | 2:56.11 | 3 | +2.21 | |||
8. | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:02.61 | 8 | +12.76 | 2:57.61 | 3 | +2.11 | |||
9. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 3:03.22 | 10 | +13.37 | 2:58.56 | 3 | +4.49 | |||
10. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:03.17 | 9 | +13.32 | 3:03.17 | 4 | +9.10 | |||
11. | Iina Lauren | Team Skiers | 3:06.48 | 11 | +16.63 | 3:10.63 | 4 | +15.13 | |||
12. | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3:07.07 | 12 | +17.22 | 3:05.55 | 4 | +11.65 | |||
13. | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:12.85 | 14 | +23.00 | 3:11.68 | 5 | +16.18 | |||
14. | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | 3:13.03 | 15 | +23.18 | 3:10.22 | 5 | +16.15 | |||
15. | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:16.84 | 18 | +26.99 | 3:14.72 | 5 | +20.82 | |||
16. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3:07.79 | 13 | +17.94 | 3:20.09 | 6 | +26.19 | |||
17. | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3:13.92 | 16 | +24.07 | 3:19.08 | 6 | +25.01 | |||
18. | Henna Rautiainen | Team Skiers | 3:15.42 | 17 | +25.57 | 3:12.97 | 6 | +17.47 | |||
19. | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 3:17.83 | 19 | +27.98 | ||||||
DNS | Roosa Juuska | Team Skiers | DNS | ||||||||
DNS | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||||||
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.2 km V | ||||||||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 2:27.39 | 2 | +3.37 | 2:27.93 | 1 | 2:23.79 | 1 | ||
2. | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 2:24.02 | 1 | 2:27.19 | 1 | 2:24.19 | 2 | +0.40 | ||
3. | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:31.31 | 5 | +7.29 | 2:28.91 | 2 | +1.72 | 2:25.92 | 3 | +2.13 |
4. | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:29.23 | 3 | +5.21 | 2:28.67 | 2 | +0.74 | 2:26.20 | 4 | +2.41 |
5. | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.24 | 4 | +5.22 | 2:29.80 | 3 | +2.61 | 2:27.68 | 5 | +3.89 |
6. | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:34.68 | 7 | +10.66 | 2:29.03 | 3 | +1.10 | 2:32.43 | 6 | +8.64 |
7. | Petteri Laurén | Team Skiers | 2:34.63 | 6 | +10.61 | 2:29.45 | 4 | +1.52 | |||
8. | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 2:37.33 | 8 | +13.31 | 2:30.18 | 4 | +2.99 | |||
9. | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2:39.61 | 9 | +15.59 | 2:51.19 | 5 | +24.00 | |||
10. | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 2:50.99 | 11 | +26.97 | 2:48.85 | 5 | +20.92 | |||
11. | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 2:51.75 | 12 | +27.73 | 2:52.68 | 6 | +25.49 | |||
12. | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 2:40.77 | 10 | +16.75 | DNS | |||||
13. | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 2:54.71 | 13 | +30.69 | ||||||
DNS | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | DNS | ||||||||
DNS | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime