|
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti KEV
Results at 3.1.2024 17:54
|
|
|
|
Välituloste 17:54:20 Sarja on kesken, puuttuu 110
MINISOMP | Minisompa Viesti 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 2 km |
2. Vaihtoajat 3 km |
3. Vaihtoajat 5 km |
Tulos |
Ero |
(1) | 1 | Oulainen | Oulainen | 0 | 0 | 0 | | |
(2) | 2 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 0 | 0 | 0 | | |
(3) | 3 | Ii 1 | Ii 1 | 0 | 0 | 0 | | |
(4) | 4 | Liminka | Liminka | 0 | 0 | 0 | | |
(5) | 5 | Kuusamo | Kuusamo | 0 | 0 | 0 | | |
(6) | 6 | Haapavesi | Haapavesi | 0 | 0 | 0 | | |
(7) | 7 | Ii 2 | Ii 2 | 0 | 0 | 0 | | |
(8) | 8 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 0 | 0 | 0 | | |
(9) | 9 | Ii 3 | Ii 3 | 0 | 0 | 0 | | |
(10) | 10 | Oulu | Oulu | 0 | 0 | 0 | | |
Sarjaluettelo |
MINISOM1 | Minisompa N12 1.osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 1 | Karla Kaski | Oulainen | | |
(2) | 2 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkoski | | |
(3) | 3 | Oona Pesämaa | Ii 1 | | |
(4) | 4 | Saana Tulppo | Liminka | | |
(5) | 5 | Iida Verkama | Kuusamo | | |
(6) | 6 | Eedith Törmänen | Haapavesi | | |
(7) | 7 | Pinja Tiiro | Ii 2 | | |
(8) | 8 | Katri Koski | Taivalkoski 2 | | |
(9) | 9 | Ninni Kantola | Ii 3 | | |
(10) | 10 | Elena Ryytty | Oulu | | |
Sarjaluettelo |
MINISOM2 | Minisompa N10/M10 2.osuus 1 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 1 | Aale Pauna | Oulainen | | |
(2) | 2 | Essi Kaikkonen | Taivalkoski | | |
(3) | 3 | Kiia Tiiro | Ii 1 | | |
(4) | 4 | Ronja Tervakangas | Liminka | | |
(5) | 5 | Fanni Takkula | Kuusamo | | |
(6) | 6 | Ellen Nurkkala | Haapavesi | | |
(7) | 7 | Atte Backman | Ii 2 | | |
(8) | 8 | Amalia Kananen | Taivalkoski 2 | | |
(9) | 9 | Vilho Häyrynen | Ii 3 | | |
(10) | 10 | Aaro Haapakoski | Oulu | | |
Sarjaluettelo |
MINISOM3 | Minisompa N12/M12 3.osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 1 | Eemi Pauna | Oulainen | | |
(2) | 2 | Renne Meskus | Taivalkoski | | |
(3) | 3 | Niilo Mustonen | Ii 1 | | |
(4) | 4 | Nella Matturi | Liminka | | |
(5) | 5 | Veera Pitkänen | Kuusamo | | |
(6) | 6 | Asla Anttila | Haapavesi | | |
(7) | 7 | Maiju Sorakangas | Ii 2 | | |
(8) | 8 | Eetu Kivelä | Taivalkoski 2 | | |
(9) | 9 | Vertti Sorakangas | Ii 3 | | |
(10) | 10 | Veikka Sova | Oulu | | |
Sarjaluettelo |
SUSIKALL | Susi-Kalle Viesti 9 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 20.42,5 | 50.35,8 | 1.16.10,9 | 1:16:10.9 | |
2. | 3 | Liminka | Liminka | 20.33,5 | 50.31,8 | 1.16.12,9 | 1:16:12.9 | +2.0 |
3. | 2 | Oulainen | Oulainen | 20.34,5 | 50.38,8 | 1.16.18,9 | 1:16:18.9 | +8.0 |
4. | 4 | Haapavesi | Haapavesi | 20.32,5 | 50.33,8 | 1.16.22,9 | 1:16:22.9 | +12.0 |
5. | 6 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 20.35,5 | 50.29,8 | 1.16.32,9 | 1:16:32.9 | +22.0 |
6. | 5 | Ii | Ii | 20.31,5 | 50.30,8 | 1.16.33,9 | 1:16:33.9 | +23.0 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL1 | N/M 1. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 5 | Markku Loukusa | Ii | 20:31.5 | |
2. | 4 | Vilja Pekkala | Haapavesi | 20:32.5 | +1.0 |
3. | 3 | Riikka Tulppo | Liminka | 20:33.5 | +2.0 |
4. | 2 | Saaga Pauna | Oulainen | 20:34.5 | +3.0 |
5. | 6 | Saana Rokolampi | Taivalkoski 2 | 20:35.5 | +4.0 |
6. | 1 | Matti Pesälä | Taivalkoski 1 | 20:42.5 | +11.0 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL2 | N/M 2. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Lilja Buller | Taivalkoski 1 | 29:53.3 | |
2. | 6 | Venla Kivelä | Taivalkoski 2 | 29:54.3 | +1.0 |
3. | 3 | Niina Matturi | Liminka | 29:58.3 | +5.0 |
4. | 5 | Riikka Sorakangas | Ii | 29:59.3 | +6.0 |
5. | 4 | Pihla Anttila | Haapavesi | 30:01.3 | +8.0 |
6. | 2 | Iida Putila | Oulainen | 30:04.3 | +11.0 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL3 | N/M 3. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Julia Nifakina | Taivalkoski 1 | 25:35.1 | |
2. | 2 | Selma Mäkikangas | Oulainen | 25:40.1 | +5.0 |
3. | 3 | Juha Tervakangas | Liminka | 25:41.1 | +6.0 |
4. | 4 | Tuomas Törmänen | Haapavesi | 25:49.1 | +14.0 |
5. | 6 | Pinja Buller | Taivalkoski 2 | 26:03.1 | +28.0 |
5. | 5 | Veeti Sorakangas | Ii | 26:03.1 | +28.0 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNTA | Maakuntaviesti 31 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
3. Vaihtoajat 11 km |
4. Vaihtoajat 16 km |
5. Vaihtoajat 21 km |
6. Vaihtoajat 31 km |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Oulu 1 | Oulu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(2) | 22 | Oulu 2 | Oulu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(3) | 23 | Oulainen | Oulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(4) | 24 | Raahe | Raahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(5) | 25 | Haapavesi | Haapavesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(6) | 26 | Ii 1 | Ii 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(7) | 27 | Liminka | Liminka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(8) | 28 | Kuusamo | Kuusamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(9) | 29 | Ii 2 | Ii 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(10) | 30 | Kempele Akatemia | Kempele Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT1 | Miehet, 1. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Roope Jokela | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Viljami Vuorre | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Jere Perttu | Oulainen | | |
(4) | 24 | Eero Mannila | Raahe | | |
(5) | 25 | Tuomas Ranto | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Roope Sassi | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Veikka Ylilauri | Liminka | | |
(8) | 28 | Eino Gretschel | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Antti Harmaala | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Juuso Kinnunen | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT2 | N16/M14, 2. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Matias Latomaa | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Nooa Auvinen | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Sanni Tyyskä | Oulainen | | |
(4) | 24 | Fanni Sorvari | Raahe | | |
(5) | 25 | Martta Pekkala | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Saaga Pesämaa | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Veeti Rahkolin | Liminka | | |
(8) | 28 | Veikka Takkula | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Lenni Mustonen | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Riko Mäntyranta | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT3 | N14/N40, 3. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Inka Ryytty | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Elena Ryytty | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Heli Putila | Oulainen | | |
(4) | 24 | Minna Patanen | Raahe | | |
(5) | 25 | Ruuth Törmänen | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Oona Pesämaa | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Eevi Tulppo | Liminka | | |
(8) | 28 | Maisa Runnakko | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Sofia Perttula | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Alina Kyllönen | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT4 | N18/N20, 4. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Seela Peuralahti | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Susanna Voipio | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Hilla Lehtola | Oulainen | | |
(4) | 24 | Mari Patanen | Raahe | | |
(5) | 25 | Viivi Jylänki | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Saaga Sassi | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka | | |
(8) | 28 | Alisa Luukkonen | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Hilla Mäenpää | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Aliisa Kärkkäinen | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT5 | M16/M40, 5. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Eetu Juola | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Juha Auvinen | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Veli Alakastari | Oulainen | | |
(4) | 24 | Jani Tuovila | Raahe | | |
(5) | 25 | Jari Mäntylä | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Pekka Kukkula | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Jani Tulppo | Liminka | | |
(8) | 28 | Tuomo Heikkinen | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Patrik Mäenpää | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Sami Tapaninaho | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT6 | Miehet, 6. Osuus 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
(1) | 21 | Eero Aittolampi | Oulu 1 | | |
(2) | 22 | Jani Laine | Oulu 2 | | |
(3) | 23 | Miika Ylikulju | Oulainen | | |
(4) | 24 | Lauri Peltoniemi | Raahe | | |
(5) | 25 | Jukka Pekkala | Haapavesi | | |
(6) | 26 | Matias Uusitalo | Ii 1 | | |
(7) | 27 | Viljami Ylilauri | Liminka | | |
(8) | 28 | Tuomas Säkkinen | Kuusamo | | |
(9) | 29 | Ahti Käsmä | Ii 2 | | |
(10) | 30 | Petteri Lauren | Kempele Akatemia | | |
Sarjaluettelo |
ExTime