| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; M65; N16; M16; N35; N45; M45; M55; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL; M35 |
| Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seuran nimi |
Fis-Pisteet |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
| 10:00:30 | 1 | Ellen Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:01:00 | 2 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
| 10:02:00 | 4 | Saku Koistinen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:02:30 | 5 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:03:00 | 6 | Peetu Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:03:30 | 7 | Joona Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:04:00 | 8 | Fredrik Lehmusvuo | Lapin Veikot | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P |
| 10:05:00 | 10 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:05:30 | 11 | Kiia Hyvönen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P |
| 10:06:30 | 13 | Roope Koistinen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:07:00 | 14 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:07:30 | 15 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 999.00 |
| 10:08:00 | 16 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | 999.00 |
| 10:08:30 | 17 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:09:00 | 18 | Hemmo Vähämetsä | Ylläksen Nousu | 999.00 |
| 10:09:30 | 19 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö | 999.00 |
| 10:10:00 | 20 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:10:30 | 21 | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P |
| 10:11:30 | 23 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 |
| 10:12:00 | 24 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:12:30 | 25 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:13:00 | 26 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:13:30 | 27 | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:14:00 | 28 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P |
| 10:15:00 | 30 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 999.00 |
| 10:15:30 | 31 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:16:00 | 32 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:16:30 | 33 | Lauri Härkönen | Ristijärven Pyry | 999.00 |
| 10:17:00 | 34 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:17:30 | 35 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:18:00 | 36 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:18:30 | 37 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:19:00 | 38 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3.3 km P |
| 10:20:00 | 40 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:20:30 | 41 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:21:00 | 42 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:21:30 | 43 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:22:00 | 44 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:22:30 | 45 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 999.00 |
| 10:23:00 | 46 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 |
| 10:23:30 | 47 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 999.00 |
| 10:24:00 | 48 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:24:30 | 49 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 999.00 |
| 10:25:00 | 50 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:25:30 | 51 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 |
| 10:26:00 | 52 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 999.00 |
| 10:26:30 | 53 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 999.00 |
| 10:27:00 | 54 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:27:30 | 55 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 999.00 |
| 10:28:00 | 56 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:28:30 | 57 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 999.00 |
| 10:29:00 | 58 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 999.00 |
| 10:29:30 | 59 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 999.00 |
| 10:30:00 | 60 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:30:30 | 61 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 3.3 km P |
| 10:31:30 | 63 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:32:00 | 64 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:32:30 | 65 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 999.00 |
| 10:33:00 | 66 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:33:30 | 67 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 999.00 |
| 10:34:00 | 68 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:34:30 | 69 | Elias Hyvönen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:35:00 | 70 | Otto Kemppainen | Ristijärven Pyry | 999.00 |
| 10:35:30 | 71 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:36:00 | 72 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:36:30 | 73 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 999.00 |
| 10:37:00 | 74 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:37:30 | 75 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:38:00 | 76 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 999.00 |
| 10:38:30 | 77 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 999.00 |
| 10:39:00 | 78 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:39:30 | 79 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 999.00 |
| 10:40:00 | 80 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 3.3 km P |
| 10:41:00 | 82 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 999.00 |
| 10:41:30 | 83 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 999.00 |
| 10:42:00 | 84 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 999.00 |
| 10:42:30 | 85 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 999.00 |
| 10:43:00 | 86 | Pasi Salmela | Ristijärven Pyry | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| 10:44:00 | 88 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 999.00 |
| 10:44:30 | 89 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 999.00 |
| 10:45:00 | 90 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 |
| 10:45:30 | 91 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 999.00 D |
| 10:46:00 | 92 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 999.00 |
| 10:46:30 | 93 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 999.00 |
| 10:47:00 | 94 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 999.00 |
| 10:47:30 | 95 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 999.00 |
| 10:48:00 | 96 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 999.00 |
| 10:48:30 | 97 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 10:49:00 | 98 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:49:30 | 99 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:50:00 | 100 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:50:30 | 101 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:51:00 | 102 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:51:30 | 103 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 999.00 D |
| 10:52:00 | 104 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:52:30 | 105 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 10:53:00 | 106 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:53:30 | 107 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
| 10:54:00 | 108 | Saga Markén | Oravais IF | 999.00 D |
| 10:54:30 | 109 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 999.00 D |
| 10:55:00 | 110 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 999.00 |
| 10:55:30 | 111 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 999.00 D |
| 10:56:00 | 112 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
| 10:57:00 | 114 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 |
| 10:57:30 | 115 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 |
| 10:58:00 | 116 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 10:58:30 | 117 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 999.00 |
| 10:59:00 | 118 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 999.00 |
| 10:59:30 | 119 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 11:00:00 | 120 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 999.00 |
| 11:00:30 | 121 | Evald Peltola | Proski Oulu | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P |
| 11:01:30 | 123 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
| 11:02:30 | 125 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P |
| 11:03:30 | 127 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 999.00 |
| 11:04:00 | 128 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 |
| 11:04:30 | 129 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
| 11:05:30 | 131 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 999.00 |
| 11:06:00 | 132 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P |
| 11:07:00 | 134 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 999.00 |
| 11:07:30 | 135 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 999.00 D |
| 11:08:00 | 136 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:08:30 | 137 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 999.00 |
| 11:09:00 | 138 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:09:30 | 139 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 999.00 D |
| 11:10:00 | 140 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 999.00 D |
| 11:10:30 | 141 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 999.00 D |
| 11:11:00 | 142 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:11:30 | 143 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 |
| 11:12:00 | 144 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 999.00 |
| 11:12:30 | 145 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 439.10 D |
| 11:13:00 | 146 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 435.49 D |
| 11:13:30 | 147 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 417.03 D |
| 11:14:00 | 148 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 395.95 D |
| 11:14:30 | 149 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 337.12 D |
| 11:15:00 | 150 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 319.73 D |
| 11:15:30 | 151 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 305.32 D |
| 11:16:00 | 152 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 296.23 D |
| 11:16:30 | 153 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 292.49 D |
| : | 20 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P |
| 11:17:30 | 155 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:18:00 | 156 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 416.74 D |
| 11:18:30 | 157 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 370.67 D |
| 11:19:00 | 158 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 327.78 D |
| 11:19:30 | 159 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 317.57 D |
| 11:20:00 | 160 | Signe Jakobsson | IF Minken | 313.06 D |
| 11:20:30 | 161 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 308.17 D |
| 11:21:00 | 162 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 286.22 D |
| 11:21:30 | 163 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 275.83 D |
| 11:22:00 | 164 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 274.20 D |
| 11:22:30 | 165 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 267.79 D |
| 11:23:00 | 166 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 257.56 D |
| 11:23:30 | 167 | Eeva Antikainen | IF Minken | 249.55 D |
| 11:24:00 | 168 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 233.31 D |
| 11:24:30 | 169 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 228.51 D |
| 11:25:00 | 170 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 194.46 D |
| 11:25:30 | 171 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 190.36 D |
| 11:26:00 | 172 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 175.72 D |
| 11:26:30 | 173 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 175.08 D |
| : | 19 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km P |
| 11:27:30 | 175 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:28:00 | 176 | He Kaile | CHN | 999.00 D |
| 11:28:30 | 177 | Wang Yundi | CHN | 999.00 D |
| 11:29:00 | 178 | Ma Qinghua | CHN | 999.00 D |
| 11:29:30 | 179 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 490.53 D |
| 11:30:00 | 180 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 349.23 D |
| 11:30:30 | 181 | Chi Chunxue | CHN | 343.92 D |
| 11:31:00 | 182 | Josefina Mladenkova | CZE | 330.71 D |
| 11:31:30 | 183 | Josefina Mladenkova | CZE | 330.71 D |
| 11:32:00 | 184 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 273.02 D |
| 11:32:30 | 185 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 248.52 D |
| 11:33:00 | 186 | Gesangquzhen | CHN | 245.60 D |
| 11:33:30 | 187 | Roosa Juuska | Team Skiers | 233.87 D |
| 11:34:00 | 188 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 232.74 D |
| 11:34:30 | 189 | Samanta Krampe | LAT | 229.00 D |
| 11:35:00 | 190 | Samanta Krampe | LAT | 229.00 D |
| 11:35:30 | 191 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 221.54 D |
| 11:36:00 | 192 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 218.03 D |
| 11:36:30 | 193 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 213.01 D |
| 11:37:00 | 194 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 201.45 D |
| 11:37:30 | 195 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 191.79 D |
| 11:38:00 | 196 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 184.78 D |
| 11:38:30 | 197 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 174.28 D |
| 11:39:00 | 198 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 162.55 D |
| 11:39:30 | 199 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 158.94 D |
| 11:40:00 | 200 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 156.30 D |
| 11:40:30 | 201 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 143.01 D |
| 11:41:00 | 202 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 139.89 D |
| 11:41:30 | 203 | Dinigeer Yilamujiang | CHN | 129.90 D |
| 11:42:00 | 204 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 120.69 D |
| 11:42:30 | 205 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 114.77 D |
| 11:43:00 | 206 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 97.87 D |
| 11:43:30 | 207 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 93.11 D |
| 11:44:00 | 208 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 91.37 D |
| 11:44:30 | 209 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 90.15 D |
| : | 35 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| 11:45:30 | 211 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 999.00 D |
| 11:46:00 | 212 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 999.00 D |
| 11:46:30 | 213 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 999.00 |
| 11:47:00 | 214 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 999.00 D |
| 11:47:30 | 215 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 11:48:00 | 216 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 999.00 D |
| 11:48:30 | 217 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 999.00 D |
| 11:49:00 | 218 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 999.00 D |
| 11:49:30 | 219 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 999.00 D |
| 11:50:00 | 220 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 999.00 D |
| 11:50:30 | 221 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 999.00 |
| 11:51:00 | 222 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 559.12 D |
| 11:51:30 | 223 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 430.24 D |
| 11:52:00 | 224 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 408.81 D |
| 11:52:30 | 225 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 403.10 D |
| 11:53:00 | 226 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 341.99 D |
| 11:53:30 | 227 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 336.69 D |
| 11:54:00 | 228 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 313.34 D |
| 11:54:30 | 229 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 308.46 D |
| 11:55:00 | 230 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 305.88 D |
| 11:55:30 | 231 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 282.62 D |
| 11:56:00 | 232 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 275.42 D |
| 11:56:30 | 233 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 264.26 D |
| 11:57:00 | 234 | Emil Anderssén | IF Minken | 260.67 D |
| 11:57:30 | 235 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 243.67 D |
| 11:58:00 | 236 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 242.22 D |
| 11:58:30 | 237 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 236.36 D |
| 11:59:00 | 238 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 234.94 D |
| 11:59:30 | 239 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 233.34 D |
| 12:00:00 | 240 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 213.18 D |
| 12:00:30 | 241 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 207.84 D |
| 12:01:00 | 242 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 201.73 D |
| 12:01:30 | 243 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 200.11 D |
| 12:02:00 | 244 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 191.17 D |
| 12:02:30 | 245 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 188.39 D |
| 12:03:00 | 246 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 181.32 D |
| 12:03:30 | 247 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 168.14 D |
| 12:04:00 | 248 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 162.45 D |
| : | 38 |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
| 12:05:00 | 250 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 999.00 |
| 12:05:30 | 251 | Adam Holm | IF Minken | 372.04 D |
| 12:06:00 | 252 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 352.18 D |
| 12:06:30 | 253 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 325.58 D |
| 12:07:00 | 254 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 290.77 D |
| 12:07:30 | 255 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 289.84 D |
| 12:08:00 | 256 | Eetu Juola | Proski Oulu | 244.18 D |
| 12:08:30 | 257 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 243.59 D |
| 12:09:00 | 258 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 236.60 D |
| 12:09:30 | 259 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 227.90 D |
| 12:10:00 | 260 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 224.19 D |
| 12:10:30 | 261 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 206.59 D |
| 12:11:00 | 262 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 204.40 D |
| 12:11:30 | 263 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 191.68 D |
| 12:12:00 | 264 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 191.65 D |
| 12:12:30 | 265 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 186.04 D |
| 12:13:00 | 266 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 174.52 D |
| 12:13:30 | 267 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 160.44 D |
| 12:14:00 | 268 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 159.53 D |
| 12:14:30 | 269 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 152.98 D |
| 12:15:00 | 270 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 149.68 D |
| 12:15:30 | 271 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | 146.94 D |
| 12:16:00 | 272 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 143.81 D |
| 12:16:30 | 273 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 115.31 D |
| 12:17:00 | 274 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 79.49 D |
| : | 25 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V |
| 12:18:00 | 276 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 999.00 |
| 12:18:30 | 277 | Lauri-Aleksi Laitinen | Joroisten Urheilijat | 999.00 |
| 12:19:00 | 278 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 999.00 D |
| 12:19:30 | 279 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 441.22 D |
| 12:20:00 | 280 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 346.01 D |
| 12:20:30 | 281 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 317.86 D |
| 12:21:00 | 282 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 254.97 D |
| 12:21:30 | 283 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 246.04 D |
| 12:22:00 | 284 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 239.41 D |
| 12:22:30 | 285 | Oscar Högnabba | IF Minken | 232.77 D |
| 12:23:00 | 286 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 216.62 D |
| 12:23:30 | 287 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 205.66 D |
| 12:24:00 | 288 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 197.51 D |
| 12:24:30 | 289 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 171.80 D |
| 12:25:00 | 290 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 171.78 D |
| 12:25:30 | 291 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 162.84 D |
| 12:26:00 | 292 | Cirenzhandui | CHN | 160.52 D |
| 12:26:30 | 293 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 157.03 D |
| 12:27:00 | 294 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 153.87 D |
| 12:27:30 | 295 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 153.75 D |
| 12:28:00 | 296 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 152.25 D |
| 12:28:30 | 297 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 148.92 D |
| 12:29:00 | 298 | Alex Svartsjö | IF Minken | 145.26 D |
| 12:29:30 | 299 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 144.35 D |
| 12:30:00 | 300 | Li Minglin | CHN | 143.85 D |
| 12:30:30 | 301 | Chen Degen | CHN | 142.91 D |
| 12:31:00 | 302 | Entemake Maowulietibieke | CHN | 139.95 D |
| 12:31:30 | 303 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 138.57 D |
| 12:32:00 | 304 | August Högnabba | IF Minken | 133.18 D |
| 12:32:30 | 305 | Liu Rongsheng | CHN | 128.98 D |
| 12:33:00 | 306 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 128.54 D |
| 12:33:30 | 307 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 124.52 D |
| 12:34:00 | 308 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 124.19 D |
| 12:34:30 | 309 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 123.75 D |
| 12:35:00 | 310 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 116.72 D |
| 12:35:30 | 311 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 114.51 D |
| 12:36:00 | 312 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 114.14 D |
| 12:36:30 | 313 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 113.07 D |
| 12:37:00 | 314 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 109.66 D |
| 12:37:30 | 315 | Petteri Mattila | IF Minken | 106.53 D |
| 12:38:00 | 316 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 99.66 D |
| 12:38:30 | 317 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 87.64 D |
| 12:39:00 | 318 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 79.72 D |
| 12:39:30 | 319 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 77.65 D |
| 12:40:00 | 320 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 76.82 D |
| 12:40:30 | 321 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 74.74 D |
| 12:41:00 | 322 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 74.16 D |
