| Kilpailun sarjat:
N18; N20; NYL; M18; M20; MYL; M35; M55; M45; N45; N35; M16; N16; M65; M14; N14; N12; M12; M10; N10; M08; N08 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V |
| 1 | 10:00:30 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | 3186345 | 9999.99 D |
| 2 | 10:01:00 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | 60256906 | 3186386 | 9999.99 |
| 3 | 10:01:30 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | 3186350 | 9999.99 D |
| 4 | 10:02:00 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60183761 | 3186344 | 9999.99 D |
| 5 | 10:02:30 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | 9999.99 D |
| 6 | 10:03:00 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 60536545 | 3186388 | 9999.99 |
| 7 | 10:03:30 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 | 3186379 | 9999.99 |
| 8 | 10:04:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 9999.99 D |
| 9 | 10:04:30 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | 3186346 | 9999.99 D |
| 10 | 10:05:00 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | 3186383 | 9999.99 |
| 11 | 10:05:30 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 | 3186316 | 437.16 D |
| 12 | 10:06:00 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 | 3186304 | 435.49 D |
| 13 | 10:06:30 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 3186306 | 395.95 D |
| 14 | 10:07:00 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | 3186282 | 337.12 D |
| 15 | 10:07:30 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 3186322 | 319.73 D |
| 16 | 10:08:00 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40283178 | 3186329 | 311.60 D |
| 17 | 10:08:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 3186312 | 305.32 D |
| 18 | 10:09:00 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | 3186296 | 296.23 D |
| 19 | 10:09:30 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 3186294 | 292.49 D |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
| 21 | 10:10:30 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | 3186240 | 9999.99 D |
| 22 | 10:11:00 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | 3186224 | 416.74 D |
| 23 | 10:11:30 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 3186241 | 379.95 D |
| 24 | 10:12:00 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60734106 | 3186301 | 370.67 D |
| 25 | 10:12:30 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267812 | 3186302 | 317.57 D |
| 26 | 10:13:00 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 3186151 | 313.06 D |
| 27 | 10:13:30 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 40269222 | 3186232 | 308.17 D |
| 28 | 10:14:00 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 286.22 D |
| 29 | 10:14:30 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 275.83 D |
| 30 | 10:15:00 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 3186268 | 274.20 D |
| 31 | 10:15:30 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 | 3186205 | 267.79 D |
| 32 | 10:16:00 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 3186256 | 257.56 D |
| 33 | 10:16:30 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | 3186210 | 256.34 D |
| 34 | 10:17:00 | Eeva Antikainen | IF Minken | 40349923 | 3186185 | 249.55 D |
| 35 | 10:17:30 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 233.31 D |
| 36 | 10:18:00 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 228.51 D |
| 37 | 10:18:30 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 | 227.06 D |
| 38 | 10:19:00 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 3186263 | 194.46 D |
| 39 | 10:19:30 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 190.36 D |
| 40 | 10:20:00 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 3186217 | 175.72 D |
| 41 | 10:20:30 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 175.08 D |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km V |
| 43 | 10:21:30 | Wang Yundi | CHN | | 3125251 | 9999.99 D |
| 44 | 10:22:00 | Ma Qinghua | CHN | | 3125070 | 9999.99 D |
| 45 | 10:22:30 | He Kaile | CHN | | 3125154 | 9999.99 D |
| 46 | 10:23:00 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 3186203 | 490.53 D |
| 47 | 10:23:30 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 349.23 D |
| 48 | 10:24:00 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 33257752 | 3186182 | 347.31 D |
| 49 | 10:24:30 | Chi Chunxue | CHN | | 3125082 | 343.92 D |
| 50 | 10:25:00 | Josefina Mladenkova | CZE | | 3155675 | 330.71 D |
| 51 | 10:25:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 293.01 D |
| 52 | 10:26:00 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 | 3185912 | 273.02 D |
| 53 | 10:26:30 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 40279035 | 3186008 | 249.70 D |
| 54 | 10:27:00 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 3045110 | 248.52 D |
| 55 | 10:27:30 | Gesangquzhen | CHN | | 3125248 | 245.60 D |
| 56 | 10:28:00 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33770365 | 3186118 | 237.64 D |
| 57 | 10:28:30 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 233.87 D |
| 58 | 10:29:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 232.74 D |
| 59 | 10:29:30 | Samanta Krampe | LAT | | 3555083 | 229.00 D |
| 60 | 10:30:00 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 3186042 | 228.30 D |
| 61 | 10:30:30 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 221.54 D |
| 62 | 10:31:00 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 34097584 | 3185794 | 218.03 D |
| 63 | 10:31:30 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 213.01 D |
| 64 | 10:32:00 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 201.45 D |
| 65 | 10:32:30 | Heta Jalonen | Pargas IF | 21778243 | 3185293 | 197.84 D |
| 66 | 10:33:00 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 | 3186074 | 195.16 D |
| 67 | 10:33:30 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 191.79 D |
| 68 | 10:34:00 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32431867 | 3185969 | 184.78 D |
| 69 | 10:34:30 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 174.28 D |
| 70 | 10:35:00 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 162.55 D |
| 71 | 10:35:30 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 158.94 D |
| 72 | 10:36:00 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 3185829 | 156.30 D |
| 73 | 10:36:30 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 143.01 D |
| 74 | 10:37:00 | Dinigeer Yilamujiang | CHN | | 3125103 | 129.90 D |
| 75 | 10:37:30 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 124.36 D |
| 76 | 10:38:00 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 120.69 D |
| 77 | 10:38:30 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 3185610 | 114.77 D |
| 78 | 10:39:00 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 97.87 D |
| 79 | 10:39:30 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 94.63 D |
| 80 | 10:40:00 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 91.37 D |
| 81 | 10:40:30 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 90.15 D |
| AUS: | 1 |
| CHN: | 6 |
| CZE: | 1 |
| FIN: | 30 |
| LAT: | 1 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
| 83 | 10:41:30 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 3182018 | 9999.99 D |
| 84 | 10:42:00 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | 3182015 | 9999.99 D |
| 85 | 10:42:30 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 3182048 | 9999.99 D |
| 86 | 10:43:00 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 3182041 | 9999.99 D |
| 87 | 10:43:30 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 3182063 | 9999.99 |
| 88 | 10:44:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 9999.99 D |
| 89 | 10:44:30 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 40369496 | 3182060 | 9999.99 |
| 90 | 10:45:00 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 100031737 | 187617 | 9999.99 |
| 91 | 10:45:30 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 3182021 | 9999.99 D |
| 92 | 10:46:00 | Matheo Holm | IF Brahe | 40467199 | 3182064 | 9999.99 |
| 93 | 10:46:30 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | 3182004 | 9999.99 D |
| 94 | 10:47:00 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60311356 | 3182066 | 9999.99 |
| 95 | 10:47:30 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | 3182034 | 9999.99 D |
| 96 | 10:48:00 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 | 3182009 | 9999.99 D |
| 97 | 10:48:30 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 3182068 | 9999.99 |
| 98 | 10:49:00 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 | 3182062 | 9999.99 |
| 99 | 10:49:30 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 60318448 | 3182067 | 9999.99 |
| 100 | 10:50:00 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 40408619 | 3182065 | 9999.99 |
| 101 | 10:50:30 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | 3182032 | 9999.99 D |
| 102 | 10:51:00 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | 3181984 | 559.12 D |
| 103 | 10:51:30 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 430.24 D |
| 104 | 10:52:00 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 408.81 D |
| 105 | 10:52:30 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 | 3181985 | 403.10 D |
| 106 | 10:53:00 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | 3181978 | 341.99 D |
| 107 | 10:53:30 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 | 3181971 | 336.69 D |
| 108 | 10:54:00 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 313.34 D |
| 109 | 10:54:30 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 308.46 D |
| 110 | 10:55:00 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 3181973 | 305.88 D |
| 111 | 10:55:30 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 282.62 D |
| 112 | 10:56:00 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | 275.42 D |
| 113 | 10:56:30 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 | 3181955 | 264.26 D |
| 114 | 10:57:00 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 | 3181980 | 260.67 D |
| 115 | 10:57:30 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 245.30 D |
| 116 | 10:58:00 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 243.67 D |
| 117 | 10:58:30 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 3181986 | 242.22 D |
| 118 | 10:59:00 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | 3181937 | 236.36 D |
| 119 | 10:59:30 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 234.94 D |
| 120 | 11:00:00 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 233.34 D |
| 121 | 11:00:30 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 213.18 D |
| 122 | 11:01:00 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 207.84 D |
| 123 | 11:01:30 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 201.73 D |
| 124 | 11:02:00 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | 3181921 | 200.11 D |
| 125 | 11:02:30 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 191.17 D |
| 126 | 11:03:00 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 188.39 D |
| 127 | 11:03:30 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 184.42 D |
| 128 | 11:04:00 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | 3181907 | 181.32 D |
| 129 | 11:04:30 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 168.14 D |
| 130 | 11:05:00 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 162.45 D |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
| 132 | 11:06:00 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | 3182054 | 9999.99 |
| 133 | 11:06:30 | Adam Holm | IF Minken | 40407585 | 3181872 | 372.04 D |
| 134 | 11:07:00 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 3181877 | 352.18 D |
| 135 | 11:07:30 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 325.58 D |
| 136 | 11:08:00 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 | 3181911 | 290.77 D |
| 137 | 11:08:30 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 289.84 D |
| 138 | 11:09:00 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | 40204259 | 3182046 | 275.10 D |
| 139 | 11:09:30 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 245.14 D |
| 140 | 11:10:00 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 3181889 | 244.18 D |
| 141 | 11:10:30 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 | 3181879 | 243.59 D |
| 142 | 11:11:00 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 236.60 D |
| 143 | 11:11:30 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 227.90 D |
| 144 | 11:12:00 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 224.19 D |
| 145 | 11:12:30 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | 3181838 | 206.59 D |
| 146 | 11:13:00 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 204.40 D |
| 147 | 11:13:30 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | 3181862 | 191.68 D |
| 148 | 11:14:00 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 191.65 D |
| 149 | 11:14:30 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 186.04 D |
| 150 | 11:15:00 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 174.52 D |
| 151 | 11:15:30 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 161.80 D |
| 152 | 11:16:00 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 34565980 | 3181842 | 160.44 D |
| 153 | 11:16:30 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 159.53 D |
| 154 | 11:17:00 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 152.98 D |
| 155 | 11:17:30 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 149.68 D |
| 156 | 11:18:00 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | 40344536 | 3181806 | 146.94 D |
| 157 | 11:18:30 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 143.81 D |
| 158 | 11:19:00 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 115.31 D |
| 159 | 11:19:30 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 79.49 D |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V |
| 161 | 11:20:30 | Esa Hakulinen | Tohmajärven Urheilijat | 60578108 | 3182052 | 9999.99 |
| 162 | 11:21:00 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 33806695 | 3182033 | 9999.99 D |
| 163 | 11:21:30 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 | 9999.99 |
| 164 | 11:22:00 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 | 9999.99 |
| 165 | 11:22:30 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 9999.99 D |
| 166 | 11:23:00 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 9999.99 |
| 167 | 11:23:30 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 441.22 D |
| 168 | 11:24:00 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 354.00 D |
| 169 | 11:24:30 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 302.09 D |
| 170 | 11:25:00 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 | 3181513 | 254.97 D |
| 171 | 11:25:30 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 | 250.60 D |
| 172 | 11:26:00 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 246.04 D |
| 173 | 11:26:30 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 3181104 | 239.41 D |
| 174 | 11:27:00 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 232.77 D |
| 175 | 11:27:30 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 3181611 | 216.62 D |
| 176 | 11:28:00 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 215.11 D |
| 177 | 11:28:30 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 205.66 D |
| 178 | 11:29:00 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 197.51 D |
| 179 | 11:29:30 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 194.73 D |
| 180 | 11:30:00 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 171.80 D |
| 181 | 11:30:30 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 170.17 D |
| 182 | 11:31:00 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 162.84 D |
| 183 | 11:31:30 | Cirenzhandui | CHN | | 3120185 | 160.52 D |
| 184 | 11:32:00 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 157.03 D |
| 185 | 11:32:30 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 153.87 D |
| 186 | 11:33:00 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 153.75 D |
| 187 | 11:33:30 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 152.91 D |
| 188 | 11:34:00 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 148.92 D |
| 189 | 11:34:30 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 145.26 D |
| 190 | 11:35:00 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 144.35 D |
| 191 | 11:35:30 | Li Minglin | CHN | | 3120254 | 143.85 D |
| 192 | 11:36:00 | Chen Degen | CHN | | 3120340 | 142.91 D |
| 193 | 11:36:30 | Entemake Maowulietibieke | CHN | | 3120109 | 139.95 D |
| 194 | 11:37:00 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 138.57 D |
| 195 | 11:37:30 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 133.18 D |
| 196 | 11:38:00 | Liu Rongsheng | CHN | | 3120341 | 128.98 D |
| 197 | 11:38:30 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 128.54 D |
| 198 | 11:39:00 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 124.52 D |
| 199 | 11:39:30 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 124.19 D |
| 200 | 11:40:00 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 114.51 D |
| 201 | 11:40:30 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 114.14 D |
| 202 | 11:41:00 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 113.07 D |
| 203 | 11:41:30 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 110.43 D |
| 204 | 11:42:00 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 109.66 D |
| 205 | 11:42:30 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 106.53 D |
| 206 | 11:43:00 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 99.66 D |
| 207 | 11:43:30 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 89.91 D |
| 208 | 11:44:00 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 30780989 | 3181326 | 87.64 D |
| 209 | 11:44:30 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 79.72 D |
| 210 | 11:45:00 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 77.65 D |
| 211 | 11:45:30 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 76.82 D |
| 212 | 11:46:00 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 74.74 D |
| 213 | 11:46:30 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 74.16 D |
| 214 | 11:47:00 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 72.78 D |
| 215 | 11:47:30 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24110109 | 3180870 | 67.27 D |
| 216 | 11:48:00 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 61.15 D |
| 217 | 11:48:30 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 43.92 D |
| 218 | 11:49:00 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 26.62 D |
| : | 4 |
| BOL: | 1 |
| CHN: | 5 |
| FIN: | 48 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
| 220 | 11:50:00 | Jukka Oikarinen | Kempeleen Pyrintö | 32856772 | | 9999.99 |
| 221 | 11:50:30 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27587865 | | 9999.99 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
| 223 | 11:51:30 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27476565 | | 9999.99 |
| 224 | 11:52:00 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 | | 9999.99 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
| 226 | 11:53:00 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 22884767 | | 9999.99 |
| 227 | 11:53:30 | Janne Salo | Perniön Urheilijat | 40145030 | | 9999.99 |
| 228 | 11:54:00 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 | | 9999.99 |
| 229 | 11:54:30 | Jaakko Peltola | Proski Oulu | 27527728 | | 9999.99 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
| 231 | 11:55:30 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 26303752 | | 9999.99 |
| 232 | 11:56:00 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 40143625 | | 9999.99 |
| 233 | 11:56:30 | Outi Helkama | Perniön Urheilijat | 60122675 | | 9999.99 |
| 234 | 11:57:00 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 27109489 | 3185881 | 377.73 D |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V |
| 236 | 11:58:00 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 40467930 | | 9999.99 |
| 237 | 11:58:30 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 60198640 | | 9999.99 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
| 239 | 11:59:30 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | | 9999.99 |
| 240 | 12:00:00 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40375740 | | 9999.99 |
| 241 | 12:00:30 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | | 9999.99 |
| 242 | 12:01:00 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154766 | | 9999.99 |
| 243 | 12:01:30 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 60203396 | | 9999.99 |
| 244 | 12:02:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | | 9999.99 |
| 245 | 12:02:30 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | | 9999.99 |
| 246 | 12:03:00 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 | | 9999.99 |
| 247 | 12:03:30 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | | 9999.99 |
| 248 | 12:04:00 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | | 9999.99 |
| 249 | 12:04:30 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 60417626 | | 9999.99 |
| 250 | 12:05:00 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 40388547 | | 9999.99 |
| 251 | 12:05:30 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | | 9999.99 |
| 252 | 12:06:00 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | | 9999.99 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| 254 | 12:07:00 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60535834 | | 9999.99 |
| 255 | 12:07:30 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | | 9999.99 |
| 256 | 12:08:00 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | | 9999.99 |
| 257 | 12:08:30 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 | | 9999.99 |
