![]() |
Kainuun Talvikisat-25-Kainuu WintergamesKainuun Hiihtoseura, VuokattiL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 6.11.2025 19:39 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N45; M65; M16; M55; N18; M18; N20; NYL; M20; MYL | |||||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01:00 | 2 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 60550850 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:02:00 | 4 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 | - | - | |
| 12:02:30 | 5 | Anton Gornistov | Kainuun Hiihtoseura | 60719053 | - | - | |
| 12:03:00 | 6 | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 60675189 | - | - | |
| 12:03:30 | 7 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 | - | - | |
| 12:04:00 | 8 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60682624 | - | - | |
| 12:04:30 | 9 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685732 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:05:30 | 11 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 | - | - | |
| 12:06:00 | 12 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 60649782 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:07:00 | 14 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685731 | - | - | |
| 12:07:30 | 15 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 60501211 | - | - | |
| 12:08:00 | 16 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 60438099 | - | - | |
| 12:08:30 | 17 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644176 | - | - | |
| 12:09:00 | 18 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 60712836 | - | - | |
| 12:09:30 | 19 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60558370 | - | - | |
| 12:10:00 | 20 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 | - | - | |
| 12:10:30 | 21 | Leevi Kemppainen | Joensuun Kataja | 60798063 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 4 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:11:30 | 23 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 61013223 | - | - | |
| 12:12:00 | 24 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | - | - | |
| 12:12:30 | 25 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | - | - | |
| 12:13:00 | 26 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 | - | - | |
| 12:13:30 | 27 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | - | - | |
| 12:14:00 | 28 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | - | - | |
| 12:14:30 | 29 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 60810872 | - | - | |
| 12:15:00 | 30 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | - | - | |
| 12:15:30 | 31 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 | - | - | |
| 12:16:00 | 32 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | - | - | |
| 12:16:30 | 33 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 60520049 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:17:30 | 35 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 | - | - | |
| 12:18:00 | 36 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | - | - | |
| 12:18:30 | 37 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 | - | - | |
| 12:19:00 | 38 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:20:30 | 41 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | - | - | |
| 12:21:00 | 42 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | - | - | |
| 12:21:30 | 43 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 | - | - | |
| 12:22:00 | 44 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | - | - |
| 12:22:30 | 45 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | - | - | |
| 12:23:00 | 46 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 50000814 | - | - | |
| 12:23:30 | 47 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 | - | - | |
| 12:24:00 | 48 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 60687606 | - | - | |
| 12:24:30 | 49 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | 3186351 | - | - |
| 12:25:00 | 50 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 4 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:26:00 | 52 | Kumiko Fujii | JPN | - | - | - | |
| 12:26:30 | 53 | Outi Helkama | Perniön Urheilijat | 60122675 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 4 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:27:30 | 55 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | - | - | |
| 12:28:00 | 56 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 27499584 | - | - | |
| 12:28:30 | 57 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:29:30 | 59 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon ampumahiihtäjät | 40375740 | - | - | |
| 12:30:00 | 60 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 | - | - | |
| 12:30:30 | 61 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | - | - | |
| 12:31:00 | 62 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | - | - | |
| 12:31:30 | 63 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 | - | - | |
| 12:32:00 | 64 | Vilho Haimakainen | Puijon hiihtoseura | 60110184 | - | - | |
| 12:32:30 | 65 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | - | - | |
| 12:33:00 | 66 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 40354590 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:34:00 | 68 | Juha Myllymaa | Puijon hiihtoseura | 60895970 | - | - | |
| 12:34:30 | 69 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 9 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:35:30 | 71 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | 9999.99 | 1 | |
| 12:36:00 | 72 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | 3186346 | 9999.99 D | 1 |
| 12:36:30 | 73 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 9999.99 D | 1 |
| 12:37:00 | 74 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 40286484 | 9999.99 | 1 | |
| 12:37:30 | 75 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | 3186265 | 444.41 D | 2 |
| 12:38:00 | 76 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | 311.09 D | 2 |
| 12:38:30 | 77 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 3186312 | 305.32 D | 2 |
| 12:39:00 | 78 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 3186294 | 292.49 D | 2 |
| 12:39:30 | 79 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 3186314 | 288.28 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:41:00 | 82 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 40369496 | 9999.99 | 1 | |
| 12:41:30 | 83 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 3182041 | 9999.99 | 1 |
| 12:42:00 | 84 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 9999.99 | 1 | |
| 12:42:30 | 85 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 3182021 | 9999.99 D | 1 |
| 12:43:00 | 86 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | 9999.99 | 1 | |
| 12:43:30 | 87 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 3182018 | 9999.99 D | 1 |
| 12:44:00 | 88 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 | 3181924 | 9999.99 D | 1 |
| 12:44:30 | 89 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 9999.99 D | 1 |
| 12:45:00 | 90 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | 3181984 | 559.12 D | 2 |
| 12:45:30 | 91 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 3181946 | 430.24 D | 2 |
| 12:46:00 | 92 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 408.81 D | 2 |
| 12:46:30 | 93 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 313.34 D | 2 |
| 12:47:00 | 94 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 3181973 | 305.88 D | 2 |
| 12:47:30 | 95 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 3181931 | 282.62 D | 2 |
| 12:48:00 | 96 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 40344483 | 3181955 | 264.26 D | 2 |
| 12:48:30 | 97 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 | 3181968 | 262.06 D | 2 |
| 12:49:00 | 98 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 234.94 D | 2 |
| 12:49:30 | 99 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 233.34 D | 2 |
| 12:50:00 | 100 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 213.18 D | 2 |
| 12:50:30 | 101 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | 3181910 | 201.73 D | 2 |
| 12:51:00 | 102 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 | 3181925 | 194.06 D | 2 |
| 12:51:30 | 103 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 188.39 D | 2 |
| 12:52:00 | 104 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 162.45 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 12 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 12:54:00 | 108 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | 3186240 | 9999.99 D | 1 |
| 12:54:30 | 109 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | 3186224 | 416.74 D | 2 |
| 12:55:00 | 110 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 3186241 | 379.95 D | 2 |
| 12:55:30 | 111 | Josefina Mladenkova | CZE | - | 3155675 | 330.71 D | 2 |
| 12:56:00 | 112 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 | 3186289 | 294.49 D | 2 |
| 12:56:30 | 113 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 275.83 D | 2 |
| 12:57:00 | 114 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 3186256 | 257.56 D | 2 |
| 12:57:30 | 115 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 40290656 | 3186250 | 252.54 D | 2 |
| 12:58:00 | 116 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 233.31 D | 2 |
| 12:58:30 | 117 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 | 227.06 D | 2 |
| 12:59:00 | 118 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 3186263 | 211.22 D | 2 |
| 12:59:30 | 119 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 209.93 D | 2 |
| 13:00:00 | 120 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 201.28 D | 2 |
| 13:00:30 | 121 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 3186217 | 195.07 D | 2 |
| 13:01:00 | 122 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 190.36 D | 2 |
| 13:01:30 | 123 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 | 183.15 D | 2 |
| 13:02:00 | 124 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 164.56 D | 2 |
| 13:02:30 | 125 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 3186163 | 149.89 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset 12 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 13:04:00 | 128 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 27035867 | 3185442 | 9999.99 D | 1 |
| 13:04:30 | 129 | Tereza Beranova | CZE | - | 3155344 | 9999.99 D | 1 |
| 13:05:00 | 130 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 3186255 | 475.25 D | 2 |
| 13:05:30 | 131 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 232.74 D | 2 |
| 13:06:00 | 132 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 221.54 D | 2 |
| 13:06:30 | 133 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 201.45 D | 2 |
| 13:07:00 | 134 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 191.79 D | 2 |
| 13:07:30 | 135 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 187.88 D | 2 |
| 13:08:00 | 136 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 174.28 D | 2 |
| 13:08:30 | 137 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 162.55 D | 2 |
| 13:09:00 | 138 | Rinka Azegami | JPN | - | 3305427 | 149.11 D | 2 |
| 13:09:30 | 139 | Kitija Auzina | LAT | - | 3555030 | 144.92 D | 2 |
| 13:10:00 | 140 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 143.01 D | 2 |
| 13:10:30 | 141 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 141.91 D | 2 |
| 13:11:00 | 142 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 124.36 D | 2 |
| 13:11:30 | 143 | Tacane Tochitani | JPN | - | 3305370 | 114.45 D | 2 |
| 13:12:00 | 144 | Han Dasomi | KOR | - | 3325046 | 111.72 D | 2 |
| 13:12:30 | 145 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 | 3186119 | 109.45 D | 2 |
| 13:13:00 | 146 | Lee Euijin | KOR | - | 3325085 | 105.81 D | 2 |
| 13:13:30 | 147 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 105.57 D | 2 |
| 13:14:00 | 148 | Aika Kashihara | JPN | - | 3305436 | 105.03 D | 2 |
| 13:14:30 | 149 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 3185610 | 102.97 D | 2 |
| 13:15:00 | 150 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 95.16 D | 2 |
| 13:15:30 | 151 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 94.95 D | 2 |
| 13:16:00 | 152 | Shiori Yokohama | JPN | - | 3305282 | 88.34 D | 2 |
| 13:16:30 | 153 | Chika Kobayashi | JPN | - | 3305263 | 77.05 D | 2 |
| 13:17:00 | 154 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 62.98 D | 2 |
| 13:17:30 | 155 | Masae Tsuchiya | JPN | - | 3305279 | 58.82 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 12 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 13:19:00 | 158 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | 9999.99 | 1 | |
| 13:19:30 | 159 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 325.58 D | 2 |
| 13:20:00 | 160 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 | 3181911 | 290.77 D | 2 |
| 13:20:30 | 161 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 3181792 | 272.57 D | 2 |
| 13:21:00 | 162 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 245.14 D | 2 |
| 13:21:30 | 163 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 236.60 D | 2 |
| 13:22:00 | 164 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 235.82 D | 2 |
| 13:22:30 | 165 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 227.90 D | 2 |
| 13:23:00 | 166 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 224.19 D | 2 |
| 13:23:30 | 167 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 204.40 D | 2 |
| 13:24:00 | 168 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 197.83 D | 2 |
| 13:24:30 | 169 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 182.80 D | 2 |
| 13:25:00 | 170 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 3181807 | 167.14 D | 2 |
| 13:25:30 | 171 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 161.80 D | 2 |
| 13:26:00 | 172 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | 3181870 | 160.17 D | 2 |
| 13:26:30 | 173 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 149.68 D | 2 |
| 13:27:00 | 174 | Elmeri Helander | Ounasvaaran HS | 40346029 | 3181781 | 143.81 D | 2 |
| 13:27:30 | 175 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 83.80 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL | Miehet 12 km P | ||||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
| 13:29:30 | 179 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | 9999.99 D | 1 |
| 13:30:00 | 180 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 9999.99 D | 1 |
| 13:30:30 | 181 | Miika Lotvonen | Laitasaaren Veto | 22447654 | 9999.99 | 1 | |
| 13:31:00 | 182 | Esa Hakulinen | Tohmajärven Urheilijat | 60578108 | 9999.99 | 1 | |
| 13:31:30 | 183 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 40204894 | 9999.99 | 1 | |
| 13:32:00 | 184 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 33806695 | 3182033 | 9999.99 D | 1 |
| 13:32:30 | 185 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 40337141 | 9999.99 | 1 | |
| 13:33:00 | 186 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 9999.99 | 1 | |
| 13:33:30 | 187 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 | 3180859 | 469.75 D | 2 |
| 13:34:00 | 188 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 441.22 D | 2 |
| 13:34:30 | 189 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | 413.86 D | 2 |
| 13:35:00 | 190 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 246.04 D | 2 |
| 13:35:30 | 191 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 232.77 D | 2 |
| 13:36:00 | 192 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 223.67 D | 2 |
| 13:36:30 | 193 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 215.11 D | 2 |
| 13:37:00 | 194 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 211.04 D | 2 |
| 13:37:30 | 195 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 186.74 D | 2 |
| 13:38:00 | 196 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 185.11 D | 2 |
| 13:38:30 | 197 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40218877 | 3181566 | 182.18 D | 2 |
| 13:39:00 | 198 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 164.94 D | 2 |
| 13:39:30 | 199 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 153.51 D | 2 |
| 13:40:00 | 200 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 152.77 D | 2 |
| 13:40:30 | 201 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 148.92 D | 2 |
| 13:41:00 | 202 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 128.61 D | 2 |
| 13:41:30 | 203 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 128.54 D | 2 |
| 13:42:00 | 204 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 124.52 D | 2 |
| 13:42:30 | 205 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 124.19 D | 2 |
| 13:43:00 | 206 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 123.75 D | 2 |
| 13:43:30 | 207 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 3181805 | 123.73 D | 2 |
| 13:44:00 | 208 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 120.90 D | 2 |
| 13:44:30 | 209 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 111.62 D | 2 |
| 13:45:00 | 210 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 109.66 D | 2 |
| 13:45:30 | 211 | Byun Ji-Yeong | KOR | - | 3320165 | 101.63 D | 2 |
| 13:46:00 | 212 | Lee Joon-Seo | KOR | - | 3320231 | 100.47 D | 2 |
| 13:46:30 | 213 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 99.80 D | 2 |
| 13:47:00 | 214 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 90.28 D | 2 |
| 13:47:30 | 215 | Ryoichi Ikeda | JPN | - | 3300823 | 81.27 D | 2 |
| 13:48:00 | 216 | Shu Wagata | JPN | - | 3300856 | 81.26 D | 2 |
| 13:48:30 | 217 | Shota Moriguchi | JPN | - | 3300681 | 78.74 D | 2 |
| 13:49:00 | 218 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24110109 | 3180870 | 78.24 D | 2 |
| 13:49:30 | 219 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 75.91 D | 2 |
| 13:50:00 | 220 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 74.68 D | 2 |
| 13:50:30 | 221 | Masato Tanaka | JPN | - | 3300458 | 74.63 D | 2 |
| 13:51:00 | 222 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 71.38 D | 2 |
| 13:51:30 | 223 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 71.13 D | 2 |
| 13:52:00 | 224 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 60.06 D | 2 |
| 13:52:30 | 225 | Takahiro Suzuki | JPN | - | 3300371 | 56.30 D | 2 |
| 13:53:00 | 226 | Haruki Yamashita | JPN | - | 3300608 | 47.09 D | 2 |
| 13:53:30 | 227 | Takatsugu Uda | JPN | - | 3300422 | 41.76 D | 2 |
| 13:54:00 | 228 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 27.04 D | 2 |
| 13:54:30 | 229 | Naoto Baba | JPN | - | 3300494 | 24.27 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime
|
|
|
|