![]() |
Törmälä TrailRun Ylivieska 2024Ylivieskan Kuula, TörmäläLÄHTÖLISTAJulkaistu 8.8.2025 14:21 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T09; P09; T12; P12; T16; P16; NYL17; MYL17; NYL11; MYL11; RETKI; LAPSET | |||
| T09 | Tytöt 9 vuotta 1.5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
|---|---|---|---|
| 281 | 0 | T09 | Alisa Kukkola |
| 282 | 0 | T09 | Eevi Rautakoski |
| 283 | 0 | ** | |
| 284 | 0 | ** | |
| 285 | 0 | ** | |
| 286 | 0 | ** | |
| 287 | 0 | ** | |
| 288 | 0 | ** | |
| 289 | 0 | ** | |
| 290 | 0 | ** | |
| 291 | 0 | ** | |
| 292 | 0 | ** | |
| 293 | 0 | ** | |
| 294 | 0 | ** | |
| 295 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| P09 | Pojat 9 vuotta 1.5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 271 | 0 | P09 | Leo Rautakoski |
| 272 | 0 | ** | |
| 273 | 0 | ** | |
| 274 | 0 | ** | |
| 275 | 0 | ** | |
| 276 | 0 | ** | |
| 277 | 0 | ** | |
| 278 | 0 | ** | |
| 279 | 0 | ** | |
| 280 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 1.5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 261 | 0 | ** | |
| 262 | 0 | ** | |
| 263 | 0 | ** | |
| 264 | 0 | ** | |
| 265 | 0 | ** | |
| 266 | 0 | ** | |
| 267 | 0 | ** | |
| 268 | 0 | ** | |
| 269 | 0 | ** | |
| 270 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| P12 | Pojat 12 vuotta 1.5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 251 | 0 | Hans Rautakoski | Ylivieska |
| 252 | 0 | Aale Pauna | Oulainen |
| 253 | 0 | Oliver Huhtanen | Ylivieska |
| 254 | 0 | ** | |
| 255 | 0 | ** | |
| 256 | 0 | ** | |
| 257 | 0 | ** | |
| 258 | 0 | ** | |
| 259 | 0 | ** | |
| 260 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 221 | 0 | Saaga Pauna | Oulainen |
| 222 | 0 | ** | |
| 223 | 0 | ** | |
| 224 | 0 | ** | |
| 225 | 0 | ** | |
| 226 | 0 | ** | |
| 227 | 0 | ** | |
| 228 | 0 | ** | |
| 229 | 0 | ** | |
| 230 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| P16 | Pojat 16 vuotta 5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 201 | 0 | P16 | Vili Koivumäki |
| 202 | 0 | ** | |
| 203 | 0 | ** | |
| 204 | 0 | ** | |
| 205 | 0 | ** | |
| 206 | 0 | ** | |
| 207 | 0 | ** | |
| 208 | 0 | ** | |
| 209 | 0 | ** | |
| 210 | 0 | ** | |
| 211 | 0 | ** | |
| 212 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL17 | Naiset 17 km 17 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 51 | 0 | Oona Kylmälä | Oulu |
| 52 | 0 | Sara Kupsala | Ylivieska |
| 53 | 0 | ** | |
| 54 | 0 | ** | |
| 55 | 0 | ** | |
| 56 | 0 | ** | |
| 57 | 0 | ** | |
| 58 | 0 | ** | |
| 59 | 0 | ** | |
| 60 | 0 | ** | |
| 61 | 0 | ** | |
| 62 | 0 | ** | |
| 63 | 0 | ** | |
| 64 | 0 | ** | |
| 65 | 0 | ** | |
| 66 | 0 | ** | |
| 67 | 0 | ** | |
| 68 | 0 | ** | |
| 69 | 0 | ** | |
| 70 | 0 | ** | |
| 71 | 0 | ** | |
| 72 | 0 | ** | |
| 73 | 0 | ** | |
| 74 | 0 | ** | |
| 75 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| MYL17 | Miehet 17 km 17 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 1 | 0 | Jukka Niskanen | Ylivieska |
| 2 | 0 | Sauli Puusti | Kaarina |
| 3 | 0 | Pauli Sammalmaa | Ylivieska |
| 4 | 0 | Saku Juola | Oulu |
| 5 | 0 | Heikki Simppula | Kerava |
| 6 | 0 | Lasse Härkönen | Kajaani |
| 7 | 0 | Markus Linna | Nivala |
| 8 | 0 | ** | |
| 9 | 0 | ** | |
| 10 | 0 | ** | |
| 11 | 0 | ** | |
| 12 | 0 | ** | |
| 13 | 0 | ** | |
| 14 | 0 | ** | |
| 15 | 0 | ** | |
| 16 | 0 | ** | |
| 17 | 0 | ** | |
| 18 | 0 | ** | |
| 19 | 0 | ** | |
| 20 | 0 | ** | |
| 21 | 0 | ** | |
| 22 | 0 | ** | |
| 23 | 0 | ** | |
| 24 | 0 | ** | |
| 25 | 0 | ** | |
| 26 | 0 | ** | |
| 27 | 0 | ** | |
| 28 | 0 | ** | |
| 29 | 0 | ** | |
| 30 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL11 | Naiset 11 km 11 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 151 | 0 | Jenna Hyyppä | Ylivieska |
| 152 | 0 | Johanna Hautajoki | Ylivieska |
| 153 | 0 | Eveliina Rautakoski | Ylivieska |
| 154 | 0 | Alissa Oja | Kannus |
| 155 | 0 | Janika Keskisipilä | Rautio |
| 156 | 0 | Sanna Cetinkaya | Ylivieska |
| 157 | 0 | Jenni Kukkola | Rovaniemi |
| 158 | 0 | Alissa Oja | Kannus |
| 159 | 0 | Tilda Sorvari | Kalajoki |
| 160 | 0 | Elina Lampela-Tanska | Ylivieska |
| 161 | 0 | Jaana Vähäkangas | Ylivieska |
| 162 | 0 | ** | |
| 163 | 0 | ** | |
| 164 | 0 | ** | |
| 165 | 0 | ** | |
| 166 | 0 | ** | |
| 167 | 0 | ** | |
| 168 | 0 | ** | |
| 169 | 0 | ** | |
| 170 | 0 | ** | |
| 171 | 0 | ** | |
| 172 | 0 | ** | |
| 173 | 0 | ** | |
| 174 | 0 | ** | |
| 175 | 0 | ** | |
| 176 | 0 | ** | |
| 177 | 0 | ** | |
| 178 | 0 | ** | |
| 179 | 0 | ** | |
| 180 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| MYL11 | Miehet 11 km 11 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 101 | 0 | Jimi Leppälä | Ylivieska |
| 102 | 0 | Matti Tanska | Ylivieska |
| 103 | 0 | Aarni Tanska | Ylivieska |
| 104 | 0 | Pasi Törmälehto | Ylivieska |
| 105 | 0 | Markus Haapakoski | Ylivieska |
| 106 | 0 | ** | |
| 107 | 0 | ** | |
| 108 | 0 | ** | |
| 109 | 0 | ** | |
| 110 | 0 | ** | |
| 111 | 0 | ** | |
| 112 | 0 | ** | |
| 113 | 0 | ** | |
| 114 | 0 | ** | |
| 115 | 0 | ** | |
| 116 | 0 | ** | |
| 117 | 0 | ** | |
| 118 | 0 | ** | |
| 119 | 0 | ** | |
| 120 | 0 | ** | |
| 121 | 0 | ** | |
| 122 | 0 | ** | |
| 123 | 0 | ** | |
| 124 | 0 | ** | |
| 125 | 0 | ** | |
| 126 | 0 | ** | |
| 127 | 0 | ** | |
| 128 | 0 | ** | |
| 129 | 0 | ** | |
| 130 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| RETKI | Retkisarja 5km - 17 km 5 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 301 | 0 | Retki | Liisa Kotka |
| 302 | 0 | Retki | Liisa Pieskä |
| 303 | 0 | Retki | Aino-Maria Lastikka |
| 304 | 0 | Retki | Lyydia Lastikka |
| 305 | 0 | Retki | Tiina Hatula |
| 306 | 0 | Retki | Satu Mustakangas |
| 307 | 0 | Retki | Saila Lastikka |
| 308 | 0 | Retki | Kirsi Anias |
| 309 | 0 | Retki | Noora Pesola |
| 310 | 0 | Retki | Sanna Häggman |
| 311 | 0 | Retki | Atte Vähäkangas |
| 312 | 0 | Retki | Irene Saukko |
| 313 | 0 | ** | |
| 314 | 0 | ** | |
| 315 | 0 | ** | |
| 316 | 0 | ** | |
| 317 | 0 | ** | |
| 318 | 0 | ** | |
| 319 | 0 | ** | |
| 320 | 0 | ** | |
| 321 | 0 | ** | |
| 322 | 0 | ** | |
| 323 | 0 | ** | |
| 324 | 0 | ** | |
| 325 | 0 | ** | |
| 326 | 0 | ** | |
| 327 | 0 | ** | |
| 328 | 0 | ** | |
| 329 | 0 | ** | |
| 330 | 0 | ** | |
| 331 | 0 | ** | |
| 332 | 0 | ** | |
| 333 | 0 | ** | |
| 334 | 0 | ** | |
| 335 | 0 | ** | |
| 336 | 0 | ** | |
| 337 | 0 | ** | |
| 338 | 0 | ** | |
| 339 | 0 | ** | |
| 340 | 0 | ** | |
| 341 | 0 | ** | |
| 342 | 0 | ** | |
| 343 | 0 | ** | |
| 344 | 0 | ** | |
| 345 | 0 | ** | |
| 346 | 0 | ** | |
| 347 | 0 | ** | |
| 348 | 0 | ** | |
| 349 | 0 | ** | |
| 350 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
| LAPSET | Lapset 0.3 km | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 1001 | 0 | ** | |
| 1002 | 0 | ** | |
| 1003 | 0 | ** | |
| 1004 | 0 | ** | |
| 1005 | 0 | ** | |
| 1006 | 0 | ** | |
| 1007 | 0 | ** | |
| 1008 | 0 | ** | |
| 1009 | 0 | ** | |
| 1010 | 0 | ** | |
| 1011 | 0 | ** | |
| 1012 | 0 | ** | |
| 1013 | 0 | ** | |
| 1014 | 0 | ** | |
| 1015 | 0 | ** | |
| 1016 | 0 | ** | |
| 1017 | 0 | ** | |
| 1018 | 0 | ** | |
| 1019 | 0 | ** | |
| 1020 | 0 | ** | |
| 1021 | 0 | ** | |
| 1022 | 0 | ** | |
| 1023 | 0 | ** | |
| 1024 | 0 | ** | |
| 1025 | 0 | ** | |
| 1026 | 0 | ** | |
| 1027 | 0 | ** | |
| 1028 | 0 | ** | |
| 1029 | 0 | ** | |
| 1030 | 0 | ** | |
| 1031 | 0 | ** | |
| 1032 | 0 | ** | |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
|
|
|
|