![]() |
Musti Cup-sprintti Taivalkoski 1.3.2025Taivalkosken Metsä-Veikot, TaivalvaaraLÄHTÖLISTAJulkaistu 1.3.2025 11:45 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; M18; NYL; MYL; N08_FA; M08_FA; N10_FB; N10_FA; M10_FB; M10_FA; N12_FB; N12_FA; M12_FB; M12_FA; N14_FB; N14_FA; M14_FB; M14_FA; N16_FB; N16_FA; M16_FA; NYL_FA; N18_FA; MYL_FA; M18_FA | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue |
---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.4 km P | ||
4 | 11:01:00 | Kiira Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
5 | 11:01:15 | Aino Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
6 | 11:01:29 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.4 km P | ||
8 | 11:02:00 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
9 | 11:02:15 | Ola Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10 | 11:02:29 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11 | 11:02:45 | Samuel Klauser | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.4 km P | ||
14 | 11:03:29 | Iida Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
15 | 11:03:45 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
17 | 11:04:15 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
18 | 11:04:30 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
19 | 11:04:45 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi |
20 | 11:05:00 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
21 | 11:05:15 | Jonna Joutsenvaara | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.4 km P | ||
24 | 11:06:00 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi |
25 | 11:06:14 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot |
26 | 11:06:30 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa |
27 | 11:06:45 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö |
28 | 11:07:00 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
29 | 11:07:15 | Matias Pätsi | Kuusamon Erä-Veikot |
30 | 11:07:30 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 1 km P | ||
33 | 11:08:15 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö |
34 | 11:08:30 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
35 | 11:08:45 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
36 | 11:08:59 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
37 | 11:09:14 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
38 | 11:09:30 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
39 | 11:09:45 | Ella Ollila | Posion Pyrintö |
40 | 11:10:00 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura |
41 | 11:10:14 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 1 km P | ||
44 | 11:10:59 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura |
46 | 11:11:30 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa |
48 | 11:12:00 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
49 | 11:12:15 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa |
50 | 11:12:30 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
51 | 11:12:44 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi |
52 | 11:13:00 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura |
53 | 11:13:15 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
54 | 11:13:29 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1 km P | ||
58 | 11:14:30 | Seela Poikela | Lapin Veikot |
59 | 11:14:45 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
60 | 11:15:00 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
61 | 11:15:15 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
62 | 11:15:30 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
63 | 11:15:45 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
64 | 11:16:00 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
65 | 11:16:15 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
66 | 11:16:30 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura |
67 | 11:16:44 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
68 | 11:17:00 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
69 | 11:17:14 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1 km P | ||
72 | 11:18:00 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura |
73 | 11:18:15 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
75 | 11:18:45 | Evald Peltola | Proski Oulu |
76 | 11:18:59 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
77 | 11:19:15 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
78 | 11:19:29 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura |
79 | 11:19:45 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1 km P | ||
83 | 11:20:44 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
84 | 11:21:00 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
86 | 11:21:29 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
87 | 11:21:45 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
88 | 11:22:00 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
89 | 11:22:14 | Minea Miettunen | Proski Oulu |
90 | 11:22:30 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi |
91 | 11:22:44 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1 km P | ||
94 | 11:23:30 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
95 | 11:23:45 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura |
96 | 11:24:02 | Joona Ylimäki | Proski Oulu |
97 | 11:24:16 | Kimi Louhela | Kuusamon Erä-Veikot |
98 | 11:24:45 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1 km P | ||
100 | 11:24:59 | Lotta Rossi | Proski Oulu |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1 km P | ||
102 | 11:25:30 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
103 | 11:25:45 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
104 | 11:25:59 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset Karsinta 1 km P | ||
106 | 11:26:29 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet Karsinta 1 km P | ||
108 | 11:26:59 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
109 | 11:27:14 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.4 km P | ||
6 | 12:15:00 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö |
4 | 12:15:00 | Kiira Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
5 | 12:15:00 | Aino Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.4 km P | ||
8 | 12:19:00 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
10 | 12:19:00 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura |
9 | 12:19:00 | Ola Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11 | 12:19:00 | Samuel Klauser | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
N10_FB | Naiset 10 vuotta B-Finaali 0.4 km P | ||
21 | 12:23:00 | Jonna Joutsenvaara | Keminsuun Kisa |
17 | 12:23:00 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
14 | 12:23:00 | Iida Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.4 km P | ||
19 | 12:27:00 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi |
20 | 12:27:00 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
15 | 12:27:00 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
18 | 12:27:00 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M10_FB | Miehet 10 vuotta B-Finaali 0.4 km P | ||
26 | 12:31:00 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa |
24 | 12:31:00 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi |
27 | 12:31:00 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.4 km P | ||
30 | 12:35:00 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken |
29 | 12:35:00 | Matias Pätsi | Kuusamon Erä-Veikot |
25 | 12:35:00 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot |
28 | 12:35:00 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N12_FB | Naiset 12 vuotta B-Finaali 1 km P | ||
38 | 12:39:00 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
33 | 12:39:00 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö |
40 | 12:39:00 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura |
35 | 12:39:00 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
34 | 12:43:00 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
36 | 12:43:00 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
37 | 12:43:00 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
39 | 12:43:00 | Ella Ollila | Posion Pyrintö |
41 | 12:43:00 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 1 km P | ||
49 | 12:50:00 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa |
51 | 12:50:00 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi |
44 | 12:50:00 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura |
46 | 12:50:00 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
52 | 12:55:00 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura |
50 | 12:55:00 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
54 | 12:55:00 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
48 | 12:55:00 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
53 | 12:55:00 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N14_FB | Naiset 14 vuotta B-Finaali 1 km P | ||
68 | 13:00:00 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
58 | 13:00:00 | Seela Poikela | Lapin Veikot |
62 | 13:00:00 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
65 | 13:00:00 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
66 | 13:00:00 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura |
59 | 13:00:00 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
69 | 13:05:00 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
67 | 13:05:00 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
61 | 13:05:00 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
60 | 13:05:00 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
64 | 13:05:00 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
63 | 13:05:00 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M14_FB | Miehet 14 vuotta B-Finaali 1 km P | ||
78 | 13:10:00 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura |
73 | 13:10:00 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
77 | 13:10:00 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
76 | 13:15:00 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
72 | 13:15:00 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura |
75 | 13:15:00 | Evald Peltola | Proski Oulu |
79 | 13:15:00 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
N16_FB | Naiset 16 vuotta B-Finaali 1 km P | ||
89 | 13:20:00 | Minea Miettunen | Proski Oulu |
84 | 13:20:00 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
91 | 13:20:00 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
87 | 13:20:00 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
83 | 13:25:00 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
88 | 13:25:00 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
90 | 13:25:00 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi |
86 | 13:25:00 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
96 | 13:30:00 | Joona Ylimäki | Proski Oulu |
97 | 13:30:00 | Kimi Louhela | Kuusamon Erä-Veikot |
98 | 13:30:00 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
94 | 13:30:00 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
95 | 13:30:00 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1 km P | ||
106 | 13:35:00 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
100 | 13:35:00 | Lotta Rossi | Proski Oulu |
Sarjaluettelo | |||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1 km P | ||
108 | 13:40:00 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
109 | 13:40:00 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km P | ||
103 | 13:40:00 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
104 | 13:40:00 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
102 | 13:40:00 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |