![]() |
Pölkky-Hiihto TaivalkoskiTaivalkosken Metsä-Veikot, TaivalvaaraLÄHTÖLISTAJulkaistu 7.3.2025 09:05 |
|
© Taivalkosken Metsä-Veikot
| Kilpailun sarjat: MYL; M40; NYL; N40; M50; N18; M16; N16; M60; N50; N60; N14; NKUNTO; MKUNTO; M12; N12; N10; M10; M08; N08 | |||
| MYL | Miehet 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
| 2 | 10:00:00 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot |
| 3 | 10:00:00 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 4 | 10:00:00 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
| 5 | 10:00:00 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
| 6 | 10:00:00 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot |
| 7 | 10:00:00 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa |
| 8 | 10:00:00 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 9 | 10:00:00 | Reima Idström | Inarin Yritys |
| Sarjaluettelo | |||
| M40 | Miehet 40 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 11 | 10:00:00 | Janne Kauppila | ProTalliSport |
| 12 | 10:00:00 | Asmo Karppinen | Kuusamo |
| 13 | 10:00:00 | Jani Kauppila | ProTalliSport |
| 14 | 10:00:00 | Antti Kastinen | Inarin Yritys |
| 15 | 10:00:00 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot |
| 16 | 10:00:00 | Vesa Käsmä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 17 | 10:00:00 | Tuomas Säkkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 18 | 10:00:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula |
| 19 | 10:00:00 | Antti Pohjanvesi | Pudasjärven Urheilijat |
| 20 | 10:00:00 | Kari Paavilainen | Polvijärven Vauhti |
| 21 | 10:00:00 | Mika Niskala | Kemijärven Urheilijat |
| 22 | 10:00:00 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima |
| 23 | 10:00:00 | Sami Kinnarinen | Nivala |
| 24 | 10:00:00 | Jouko Lehtola | Innokas Medical oy |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL | Naiset 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 28 | 10:00:00 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura |
| 29 | 10:00:00 | Tiina Idström | Inarin Yritys |
| 30 | 10:00:00 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 31 | 10:00:00 | Maria Harju | Oulun Kilpa-Veljet |
| 32 | 10:00:00 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| N40 | Naiset 40 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 35 | 10:00:00 | Anu Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura |
| 36 | 10:00:00 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 37 | 10:00:00 | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| M50 | Miehet 50 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 41 | 10:04:00 | Arto Hiltula | Iin Hiihtoseura |
| 42 | 10:04:00 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 43 | 10:04:00 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| N18 | Naiset 18 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 46 | 10:04:00 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura |
| 47 | 10:04:00 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo | |||
| M16 | Miehet 16 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 49 | 10:04:00 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo | |||
| N16 | Naiset 16 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 52 | 10:04:00 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti |
| 53 | 10:04:00 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 54 | 10:04:00 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima |
| 55 | 10:04:00 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M60 | Miehet 60 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 58 | 10:04:00 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet |
| 59 | 10:04:00 | Hannu Liedes | Kuivasjärven Aura |
| 60 | 10:04:00 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| N50 | Naiset 50 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 62 | 10:04:00 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat |
| Sarjaluettelo | |||
| N60 | Naiset 60 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 64 | 10:04:00 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| N14 | Naiset 14 vuotta 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 67 | 10:04:00 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 68 | 10:04:00 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy |
| 69 | 10:04:00 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 70 | 10:04:00 | Juulia Virpi | Oulun Kilpa-Veljet |
| 71 | 10:04:00 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
| 72 | 10:04:00 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| NKUNTO | Kuntosarja Naiset 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 75 | 10:04:00 | Sanna Alakastari | Talon Taika oy |
| 76 | 10:04:00 | Anita Kyykallio | Ilomantsin Urheilijat |
| 77 | 10:04:00 | Riikka Sorakangas | Iin Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| MKUNTO | Kuntosarja Miehet 22 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 80 | 10:04:00 | Kimmo Kymäläinen | Puutteenkylän Urheilijat |
| 81 | 10:04:00 | Riku Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
| 82 | 10:04:00 | Matti Alarotu | Teiskon Urheilijat |
| 83 | 10:04:00 | Toni Karppinen | Hämeenlinna |
| 84 | 10:04:00 | Pekka Kemppainen | Oulu |
| Sarjaluettelo | |||
| M12 | Miehet 12 vuotta 10 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 87 | 10:04:00 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| N12 | Naiset 12 vuotta 10 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 90 | 10:04:00 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| N10 | Naiset 10 vuotta 5 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 93 | 10:04:00 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 94 | 10:04:00 | Siiri Hillo | Pakilan Veto |
| Sarjaluettelo | |||
| M10 | Miehet 10 vuotta 5 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 97 | 10:04:00 | Mitja Niskala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M08 | Miehet 8 vuotta 2.5 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 100 | 10:04:00 | Matteus Eino Iisakki Ronkainen | Lapin Veikot |
| 101 | 10:04:00 | Juuso Niskala | Kemijärven Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N08 | Naiset 8 vuotta 2.5 km V | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
| 104 | 10:04:00 | Milka Hetta Ronkainen | Lapin Veikot |
| 105 | 10:04:00 | Saimi Hillo | Pakilan Veto |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
|
|
|
|