|
Petäjämänen kansalliset 2025Reisjärven Pilke, ReisjärviL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 12.12.2025 19:26 |
|
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N60; N50; N40; N18; N20; NYL; M60; M16; M50; M18; M40; M20; MYL | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| 3 | 12:01:30 | Elmiina Vilppola | Reisjärven Pilke | 61019663 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
| 6 | 12:03:00 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60917634 | 0.00 |
| 7 | 12:03:30 | Veeti Vedenpää | Reisjärven Pilke | 60848031 | 0.00 |
| 8 | 12:04:00 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 60755610 | 0.00 |
| 9 | 12:04:30 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60917917 | 0.00 |
| 10 | 12:05:00 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60642008 | 0.00 |
| 11 | 12:05:30 | Eino Ali-Haapala | Toholammin Urheilijat | 60920065 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
| 15 | 12:07:30 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 60756408 | 0.00 |
| 16 | 12:08:00 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | 0.00 |
| 17 | 12:08:30 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | 0.00 |
| 18 | 12:09:00 | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | 60541260 | 0.00 |
| 19 | 12:09:30 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 60755459 | 0.00 |
| 20 | 12:10:00 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60830038 | 0.00 |
| 21 | 12:10:30 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 | 0.00 |
| 22 | 12:11:00 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 | 0.00 |
| 23 | 12:11:30 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60807861 | 0.00 |
| 24 | 12:12:00 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783897 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
| 27 | 12:13:30 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 60801545 | 0.00 |
| 28 | 12:14:00 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 60903542 | 0.00 |
| 29 | 12:14:30 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 60920905 | 0.00 |
| 30 | 12:15:00 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 60711568 | 0.00 |
| 31 | 12:15:30 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 | 0.00 |
| 32 | 12:16:00 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 60757012 | 0.00 |
| 33 | 12:16:30 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 60728364 | 0.00 |
| 34 | 12:17:00 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | 0.00 |
| 35 | 12:17:30 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 60916361 | 0.00 |
| 36 | 12:18:00 | Venni Paavola | Kokkolan Veikot | 60806507 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V | ||||
| 39 | 12:19:30 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 60425037 | 0.00 |
| 40 | 12:20:00 | Milja Järvelä | Vetelin Urheilijat | 60520900 | 0.00 |
| 41 | 12:20:30 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | 0.00 |
| 42 | 12:21:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | 0.00 |
| 43 | 12:21:30 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 60608048 | 0.00 |
| 44 | 12:22:00 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | 0.00 |
| 45 | 12:22:30 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | 0.00 |
| 46 | 12:23:00 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 | 0.00 |
| 47 | 12:23:30 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | 0.00 |
| 48 | 12:24:00 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 | 0.00 |
| 49 | 12:24:30 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 | 0.00 |
| 50 | 12:25:00 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40473882 | 0.00 |
| 51 | 12:25:30 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V | ||||
| 54 | 12:27:00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | 0.00 |
| 55 | 12:27:30 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 60503111 | 0.00 |
| 56 | 12:28:00 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 60917574 | 0.00 |
| 57 | 12:28:30 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60447702 | 0.00 |
| 58 | 12:29:00 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60721295 | 0.00 |
| 59 | 12:29:30 | Aarni Paavola | Kokkolan Veikot | 60806505 | 0.00 |
| 60 | 12:30:00 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 60699906 | 0.00 |
| 61 | 12:30:30 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 | 0.00 |
| 62 | 12:31:00 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 60436719 | 0.00 |
| 63 | 12:31:30 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 | 0.00 |
| 64 | 12:32:00 | Onni Ali-Haapala | Toholammin Urheilijat | 60755121 | 0.00 |
| 65 | 12:32:30 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | 0.00 |
| 66 | 12:33:00 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 60504481 | 0.00 |
| 67 | 12:33:30 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 60817691 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V | ||||
| 71 | 12:35:30 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | 0.00 |
| 72 | 12:36:00 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 | 0.00 |
| 73 | 12:36:30 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | 0.00 |
| 74 | 12:37:00 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 | 0.00 |
| 75 | 12:37:30 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 60810872 | 0.00 |
| 76 | 12:38:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 0.00 |
| 77 | 12:38:30 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | 0.00 |
| 78 | 12:39:00 | Enni Läspä | Vetelin Urheilijat | 60368050 | 0.00 |
| 79 | 12:39:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | 0.00 |
| 80 | 12:40:00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | 0.00 |
| 81 | 12:40:30 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | 0.00 |
| 82 | 12:41:00 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 | 0.00 |
| 83 | 12:41:30 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 60398607 | 0.00 |
| 84 | 12:42:00 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 60156075 | 0.00 |
| 85 | 12:42:30 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 60415296 | 0.00 |
| 86 | 12:43:00 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | 0.00 |
| 87 | 12:43:30 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | 0.00 |
| 88 | 12:44:00 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608982 | 0.00 |
| 89 | 12:44:30 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716973 | 0.00 |
| 90 | 12:45:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
| 93 | 12:46:30 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 | 0.00 |
| 94 | 12:47:00 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | 0.00 |
| 95 | 12:47:30 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | 0.00 |
| 96 | 12:48:00 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 60304587 | 0.00 |
| 97 | 12:48:30 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 | 0.00 |
| 98 | 12:49:00 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 60282241 | 0.00 |
| 99 | 12:49:30 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | 0.00 |
| 100 | 12:50:00 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 | 0.00 |
| 101 | 12:50:30 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 60606855 | 0.00 |
| 102 | 12:51:00 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783896 | 0.00 |
| 103 | 12:51:30 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | 0.00 |
| 104 | 12:52:00 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 60232796 | 0.00 |
| 105 | 12:52:30 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
| 108 | 12:54:00 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 60160645 | 0.00 |
| 109 | 12:54:30 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | 0.00 |
| 110 | 12:55:00 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | 0.00 |
| 111 | 12:55:30 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | 0.00 |
| 112 | 12:56:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | 0.00 |
| 113 | 12:56:30 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | 0.00 |
| 114 | 12:57:00 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 | 0.00 |
| 115 | 12:57:30 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | 0.00 |
| 116 | 12:58:00 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 | 0.00 |
| 117 | 12:58:30 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 60403435 | 0.00 |
| 118 | 12:59:00 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 60160162 | 0.00 |
| 119 | 12:59:30 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | 0.00 |
| 120 | 13:00:00 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | 0.00 |
| 121 | 13:00:30 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 | 0.00 |
| 122 | 13:01:00 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 | 0.00 |
| 123 | 13:01:30 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 40459735 | 0.00 |
| 124 | 13:02:00 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 60193143 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V | ||||
| 126 | 13:03:00 | Leila Kurki | Joensuun Kataja | 60899645 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | ||||
| 128 | 13:04:00 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 | 0.00 |
| 129 | 13:04:30 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 60173867 | 0.00 |
| 130 | 13:05:00 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 | 0.00 |
| 131 | 13:05:30 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
| 133 | 13:06:30 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 | 0.00 |
| 134 | 13:07:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
| 137 | 13:08:30 | Jessica Westerlund | IK Falken | 40218888 | 9999.99 |
| 138 | 13:09:00 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | 9999.99 |
| 139 | 13:09:30 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | 9999.99 |
| 140 | 13:10:00 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 | 9999.99 D |
| 141 | 13:10:30 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | 9999.99 |
| 142 | 13:11:00 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | 478.71 D |
| 143 | 13:11:30 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 458.12 D |
| 144 | 13:12:00 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 439.10 D |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
| 147 | 13:13:30 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | 9999.99 |
| 148 | 13:14:00 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 40358270 | 9999.99 D |
| 149 | 13:14:30 | Aini Soanvaara | Team Skiers | 40483155 | 9999.99 D |
| 150 | 13:15:00 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 40347831 | 528.72 D |
| 151 | 13:15:30 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 40404819 | 187.59 D |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 5 km V | ||||
| 154 | 13:17:00 | Minna Muhonen | Reisjärven Pilke | 24154039 | 9999.99 |
| 155 | 13:17:30 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 28900315 | 9999.99 |
| 156 | 13:18:00 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 34416615 | 9999.99 |
| 157 | 13:18:30 | Tiina Männikkö | Haapajärven Kiilat | 60590159 | 9999.99 |
| 158 | 13:19:00 | Annika Sjöström | IF Brahe | 40209334 | 9999.99 |
| 159 | 13:19:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 490.53 D |
| 160 | 13:20:00 | Aino Soininen | Team Skiers | 34544749 | 419.02 D |
| 161 | 13:20:30 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 372.90 D |
| 162 | 13:21:00 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 299.47 D |
| 163 | 13:21:30 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 233.87 D |
| 164 | 13:22:00 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 177.60 D |
| 165 | 13:22:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 161.79 D |
| 166 | 13:23:00 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 141.91 D |
| 167 | 13:23:30 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 114.77 D |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
| 170 | 13:25:00 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | 0.00 |
| 171 | 13:25:30 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | 0.00 |
| 172 | 13:26:00 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 | 0.00 |
| 173 | 13:26:30 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 31074678 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V | ||||
| 181 | 13:55:30 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | 0.00 |
| 182 | 13:56:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 0.00 |
| 183 | 13:56:30 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | 0.00 |
| 184 | 13:57:00 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | 0.00 |
| 185 | 13:57:30 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 7.5 km V | ||||
| 188 | 13:59:00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 | 0.00 |
| 189 | 13:59:30 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 | 0.00 |
| 190 | 14:00:00 | Hannu Niemelä | Ski Jyväskylä | 40085927 | 0.00 |
| 191 | 14:00:30 | Heikki Laurila | Limingan Niittomiehet | 27493357 | 0.00 |
| 192 | 14:01:00 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 | 0.00 |
| 193 | 14:01:30 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27436123 | 0.00 |
| 194 | 14:02:00 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 27436686 | 0.00 |
| 195 | 14:02:30 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 | 0.00 |
| 196 | 14:03:00 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 27473623 | 0.00 |
| 197 | 14:03:30 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 | 0.00 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
| 200 | 14:05:00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | 9999.99 D |
| 201 | 14:05:30 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 9999.99 D |
| 202 | 14:06:00 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | 9999.99 D |
| 203 | 14:06:30 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | 9999.99 |
| 204 | 14:07:00 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 9999.99 |
| 205 | 14:07:30 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | 559.12 D |
| 206 | 14:08:00 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 | 403.10 D |
| 207 | 14:08:30 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 | 336.69 D |
| 208 | 14:09:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 315.14 D |
| 209 | 14:09:30 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 242.22 D |
| 210 | 14:10:00 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 162.45 D |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | ||||
| 213 | 14:11:30 | Mikael Blomback | Jurvan Urheilijat | 60242916 | 9999.99 |
| 214 | 14:12:00 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 | 9999.99 |
| 215 | 14:12:30 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 27577134 | 9999.99 |
| 216 | 14:13:00 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | 9999.99 |
| 217 | 14:13:30 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 40464509 | 9999.99 |
| 218 | 14:14:00 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 26949970 | 9999.99 |
| 219 | 14:14:30 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 40344229 | 9999.99 |
| 220 | 14:15:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 | 9999.99 |
| 221 | 14:15:30 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40117574 | 9999.99 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
| 224 | 14:17:00 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 9999.99 |
| 225 | 14:17:30 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | 9999.99 D |
| 226 | 14:18:00 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | 448.23 D |
| 227 | 14:18:30 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | 40229361 | 401.15 D |
| 228 | 14:19:00 | Eetu Juola | Proski Oulu | 40157075 | 244.18 D |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 10 km V | ||||
| 232 | 14:21:00 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 32409365 | 9999.99 |
| 233 | 14:21:30 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 29044827 | 9999.99 |
| 234 | 14:22:00 | Henri Niskakoski | Reisjärven Pilke | 40150562 | 9999.99 |
| 235 | 14:22:30 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 40055733 | 9999.99 |
| 236 | 14:23:00 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 34520365 | 331.84 D |
| 237 | 14:23:30 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 257.89 D |
| 238 | 14:24:00 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 | 249.52 D |
| 239 | 14:24:30 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 40383587 | 244.81 D |
| 240 | 14:25:00 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 194.73 D |
| 241 | 14:25:30 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | 40344536 | 146.94 D |
| 242 | 14:26:00 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 124.52 D |
| 243 | 14:26:30 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 117.48 D |
| 244 | 14:27:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 109.35 D |
| 245 | 14:27:30 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 106.53 D |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|
|