![]() |
K-P Cup ja pm-viestit ReisjärviReisjärven Pilke, ReisjärviLÄHTÖLISTAJulkaistu 8.3.2025 21:37 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; MYL-V; M18-V; M16-V; NYL-V; M14-V; N14-V | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue |
---|---|---|---|
M08-V | Miehet 8 vuotta, Viesti 3 x 0,6 km 1.8 km V | ||
1 | 12:00:00 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke |
101 | Maunus Koskela | ||
201 | Veeti Vedenpää | ||
1 | Ilari Paloranta | ||
2 | 12:00:00 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
102 | Aamos Oja | ||
202 | Aabel Oja | ||
2 | Veikko Aarnio | ||
3 | 12:00:00 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat |
103 | Eemil Harmaala | ||
203 | Aava Kopola | ||
3 | Oiva Laakkonen | ||
Sarjaluettelo | |||
M10-V | Miehet 10 vuotta, Viesti 3 x 1,5 km 4.5 km V | ||
11 | 12:10:00 | Vetelin Urheilijat 1 | Vetelin Urheilijat 1 |
111 | Viima Lassila | ||
211 | Venla Lassila | ||
11 | Viljami Lassila | ||
12 | 12:10:00 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
112 | Oliver Huhtanen | ||
212 | Fiia Myllylahti | ||
12 | Halti Heinonen | ||
13 | 12:10:00 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
113 | Aarne Ruusunen | ||
213 | Toivo Kyösti | ||
13 | Teo Mäkelä | ||
14 | 12:10:00 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot |
114 | Viljami Hietala | ||
214 | Kasperi Väisänen | ||
14 | Viivi Mikkonen | ||
15 | 12:10:00 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat |
115 | Eemi Kopola | ||
215 | Elli Pietikäinen | ||
15 | Elsa Laakkonen | ||
16 | 12:10:00 | Vetelin Urheilijat 2 | Vetelin Urheilijat 2 |
116 | Vilho Kaariniemi | ||
216 | Saku Kettu | ||
16 | Anna Kaariniemi | ||
Sarjaluettelo | |||
N10-V | Naiset 10 vuotta, Viesti 3 x 1,5 km 4.5 km V | ||
18 | 12:11:00 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke |
118 | Mette Haikara | ||
218 | Sohvi Marjamaa | ||
18 | Netta Rautio | ||
19 | 12:11:00 | Toholammin Urheilijat | Toholammin Urheilijat |
119 | Seela Aurolahti | ||
219 | Vieno Välikangas | ||
19 | Elsa Hopeavuori | ||
Sarjaluettelo | |||
M12-V | Miehet 12 vuotta, Viesti 3,0+1,5+3,0 km 7.5 km V | ||
21 | 12:35:00 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat |
121 | Leevi Lassila | ||
221 | Inna Heikkilä | ||
21 | Nelli Hyväluoma | ||
22 | 12:35:00 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke |
122 | Aku Hylkilä | ||
222 | Nooa Hylkilä | ||
22 | Antti Perkkiö | ||
23 | 12:35:00 | Kokkolan Veikot | Kokkolan Veikot |
123 | Eddi Pietilä | ||
223 | Amiel Lidsle | ||
23 | Iivo Fränti | ||
Sarjaluettelo | |||
N12-V | Naiset 12 vuotta, Viesti 3,0+1,5+3,0 km 7.5 km V | ||
25 | 12:37:00 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke |
125 | Mona Haikara | ||
225 | Sanni Marjamaa | ||
25 | Viola Nisula | ||
26 | 12:37:00 | Toholammin Urheilijat | Toholammin Urheilijat |
126 | Miina Kotila | ||
226 | Verna Välikangas | ||
26 | Olivia Keskisipilä | ||
27 | 12:37:00 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
127 | Iida Lindell | ||
227 | Matilda Aarnio | ||
27 | Aana Oja | ||
28 | 12:37:00 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat |
128 | Lotta Pietikäinen | ||
228 | Isla Savelainen | ||
28 | Ellen Vähätiitto | ||
29 | 12:37:00 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
129 | Hilla Heinonen | ||
229 | Anniina Laakkonen | ||
29 | Saaga Myllylahti | ||
Sarjaluettelo | |||
MYL-V | Miehet, Viesti 3 x (3 x 1,5 km) 15 km V | ||
31 | 13:05:00 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
131 | Atte Huhtanen | ||
231 | Pertti Heinonen | ||
31 | Jimi Leppälä | ||
32 | 13:05:00 | Team Skiers | Team Skiers |
132 | Miika Ylikulju | ||
232 | Antti Harjuhaahto | ||
32 | Miia Säilynoja-Hakala | ||
Sarjaluettelo | |||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 3 x (3 x1,5 km) 15 km V | ||
34 | 13:05:00 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
134 | Lauri Peura | ||
234 | Otto Niemelä | ||
34 | Johannes Syrjälä | ||
Sarjaluettelo | |||
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 3 x (3 x1,5 km) 15 km V | ||
35 | 13:05:00 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke |
135 | Leo Rautio | ||
235 | Lilli Eerikäinen | ||
35 | Siiri Paloranta | ||
Sarjaluettelo | |||
NYL-V | Naiset, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V | ||
41 | 13:07:00 | Team Skiers | Team Skiers |
141 | Miina Koivisto | ||
241 | Jenna Rautiala | ||
41 | Henna Rautiainen | ||
42 | 13:07:00 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat |
142 | Salla Tanskanen | ||
242 | Iiris Savelainen | ||
42 | Aino-Maria Jääskeläinen | ||
43 | 13:07:00 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
143 | Alissa Oja | ||
243 | Ronja Aarnio | ||
43 | Heidi Kyösti | ||
Sarjaluettelo | |||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V | ||
45 | 13:07:00 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
145 | Eemeli Aarnio | ||
245 | Aapo Mattila | ||
45 | Eino Kyösti | ||
Sarjaluettelo | |||
N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V | ||
47 | 13:07:00 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot |
147 | Essi Kola | ||
247 | Nella Aho | ||
47 | Elsa Paavola | ||
48 | 13:07:00 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit |
148 | Nelli Hietala | ||
248 | Niina Sadinsalo | ||
48 | Pinja Polet | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |