|
XXX Koululaisten Maakuntaviesti 2025Reisjärven Pilke, ReisjärviT U L O K S E TJulkaistu 27.3.2025 12:50 |
![]() |
VIESTI | Viesti 18 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Pedersöre | Pedersöre | 52:36.9 | |
14 | Emil Anderssén | 8.20,5 ( 1.) | 8.20,5 ( 1.) | ||
14 | Hilda Jokisuu | 5.10,9 ( 2.) | 13.31,4 ( 1.) | ||
14 | Lukas Storbjörk | 5.20,8 ( 1.) | 18.52,2 ( 1.) | ||
14 | Isabell Anderssén | 6.13,1 ( 3.) | 25.05,3 ( 1.) | ||
14 | Marius Sjöblom | 5.50,6 ( 6.) | 30.55,9 ( 1.) | ||
14 | Ines Anderssén | 5.15,9 ( 1.) | 36.11,8 ( 1.) | ||
14 | Robin Klemets | 5.26,6 ( 6.) | 41.38,4 ( 1.) | ||
14 | Jessica Westerlund | 10.58,5 ( 5.) | 52.36,9 ( 1.) | ||
2. | 18 | Larsmo | Larsmo | 54:03.1 | +1:26.2 |
18 | William Kronholm | 8.43,8 ( 3.) | 8.43,8 ( 3.) | ||
18 | Moa Riska | 5.13,7 ( 3.) | 13.57,5 ( 3.) | ||
18 | Morgan Kronholm | 6.21,9 ( 9.) | 20.19,4 ( 3.) | ||
18 | Enya Fagerholm | 6.45,6 (10.) | 27.05,0 ( 4.) | ||
18 | Noa Thylin | 5.17,5 ( 2.) | 32.22,5 ( 2.) | ||
18 | Freja Liljekvist | 5.51,5 ( 5.) | 38.14,0 ( 2.) | ||
18 | Amos Fagerholm | 5.14,7 ( 3.) | 43.28,7 ( 2.) | ||
18 | Agnes Thylin | 10.34,4 ( 3.) | 54.03,1 ( 2.) | ||
3. | 3 | Haapajärvi | Haapajärvi | 54:44.3 | +2:07.4 |
3 | Paavo Kokkoniemi | 8.47,3 ( 4.) | 8.47,3 ( 4.) | ||
3 | Iida Harmaala | 5.19,7 ( 6.) | 14.07,0 ( 4.) | ||
3 | Eetu Törmänen | 6.40,7 (13.) | 20.47,7 ( 4.) | ||
3 | Elsa Laakkonen | 6.11,5 ( 2.) | 26.59,2 ( 3.) | ||
3 | Luukas Tiitto | 6.12,3 ( 9.) | 33.11,5 ( 5.) | ||
3 | Ellen Vähätiitto | 5.53,9 ( 6.) | 39.05,4 ( 4.) | ||
3 | Iivari Murto | 4.48,0 ( 1.) | 43.53,4 ( 4.) | ||
3 | Neea Murto | 10.50,9 ( 4.) | 54.44,3 ( 3.) | ||
4. | 1 | Nivala1 | Nivala 1 | 54:59.5 | +2:22.6 |
1 | Aatos Oja | 8.33,2 ( 2.) | 8.33,2 ( 2.) | ||
1 | Fiona Saarimaa | 5.20,8 ( 7.) | 13.54,0 ( 2.) | ||
1 | Tomi Niskala | 6.07,4 ( 6.) | 20.01,4 ( 2.) | ||
1 | Veera Eskola | 6.28,4 ( 5.) | 26.29,8 ( 2.) | ||
1 | Luukas Hintsala | 6.02,4 ( 7.) | 32.32,2 ( 3.) | ||
1 | Lilja Heiskanen | 6.04,1 ( 9.) | 38.36,3 ( 3.) | ||
1 | Niilo Haikara | 5.09,3 ( 2.) | 43.45,6 ( 3.) | ||
1 | Amanda Uusivirta | 11.13,9 ( 6.) | 54.59,5 ( 4.) | ||
5. | 7 | Kalajoki | Kalajoki | 56:45.0 | +4:08.1 |
7 | Oliver Rahja | 9.46,3 (11.) | 9.46,3 (11.) | ||
7 | Pinja Polet | 5.38,0 (14.) | 15.24,3 (10.) | ||
7 | Emil Kähtävä | 5.34,1 ( 2.) | 20.58,4 ( 6.) | ||
7 | Nelli Hietala | 6.52,8 (11.) | 27.51,2 ( 8.) | ||
7 | Atte Kähtävä | 5.11,0 ( 1.) | 33.02,2 ( 4.) | ||
7 | Elina Annala | 6.08,8 (10.) | 39.11,0 ( 5.) | ||
7 | Kaapo Väisänen | 5.41,3 (11.) | 44.52,3 ( 5.) | ||
7 | Aada Junnikkala | 11.52,7 (10.) | 56.45,0 ( 5.) | ||
6. | 8 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 56:59.2 | +4:22.3 |
8 | Leo Rautio | 9.31,4 ( 7.) | 9.31,4 ( 7.) | ||
8 | Lilli Eerikäinen | 5.05,4 ( 1.) | 14.36,8 ( 5.) | ||
8 | Antti Perkkiö | 6.42,9 (14.) | 21.19,7 ( 8.) | ||
8 | Mette Haikara | 5.54,1 ( 1.) | 27.13,8 ( 5.) | ||
8 | Otto Kinnunen | 6.31,4 (16.) | 33.45,2 ( 6.) | ||
8 | Mona Haikara | 6.40,6 (17.) | 40.25,8 ( 8.) | ||
8 | Viola Nisula | 6.01,4 (16.) | 46.27,2 ( 8.) | ||
8 | Emma Parkkila | 10.32,0 ( 1.) | 56.59,2 ( 6.) | ||
7. | 2 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 58:04.8 | +5:27.9 |
2 | Lennart Nukari | 9.35,8 ( 8.) | 9.35,8 ( 8.) | ||
2 | Iida Koski-Vähälä | 5.21,1 ( 8.) | 14.56,9 ( 8.) | ||
2 | Iisak Rautakoski | 5.58,7 ( 4.) | 20.55,6 ( 5.) | ||
2 | Fiia Myllylahti | 6.43,3 ( 9.) | 27.38,9 ( 6.) | ||
2 | Vilho Saari | 6.25,0 (13.) | 34.03,9 ( 8.) | ||
2 | Saaga Myllylahti | 5.41,9 ( 3.) | 39.45,8 ( 7.) | ||
2 | Arttu Huhtanen | 5.46,6 (13.) | 45.32,4 ( 7.) | ||
2 | Senni Moilanen | 12.32,4 (14.) | 58.04,8 ( 7.) | ||
8. | 5 | Haapavesi | Haapavesi | 58:27.7 | +5:50.8 |
5 | Akseli Ylikauma | 10.26,0 (13.) | 10.26,0 (13.) | ||
5 | Eedith Törmänen | 5.17,7 ( 4.) | 15.43,7 (11.) | ||
5 | Jooa Ollila | 6.24,1 (10.) | 22.07,8 (11.) | ||
5 | Adeliina Ollila | 6.31,7 ( 7.) | 28.39,5 ( 9.) | ||
5 | Niklas Ollila | 6.26,2 (15.) | 35.05,7 (10.) | ||
5 | Vilma Aho | 6.00,2 ( 7.) | 41.05,9 ( 9.) | ||
5 | Asla Anttila | 6.01,6 (17.) | 47.07,5 (10.) | ||
5 | Ruuth Törmänen | 11.20,2 ( 8.) | 58.27,7 ( 8.) | ||
9. | 6 | Himanka | Himanka | 58:50.1 | +6:13.2 |
6 | Eino Kyösti | 9.29,7 ( 6.) | 9.29,7 ( 6.) | ||
6 | Ronja Aarnio | 5.21,9 (10.) | 14.51,6 ( 7.) | ||
6 | Peetu Heikkilä | 6.19,5 ( 8.) | 21.11,1 ( 7.) | ||
6 | Aana Oja | 6.33,6 ( 8.) | 27.44,7 ( 7.) | ||
6 | Atso Oja | 6.16,4 (12.) | 34.01,1 ( 7.) | ||
6 | Elsa Kyösti | 5.43,2 ( 4.) | 39.44,3 ( 6.) | ||
6 | Eemeli Aarnio | 5.19,7 ( 5.) | 45.04,0 ( 6.) | ||
6 | Susanna Ruusunen | 13.46,1 (19.) | 58.50,1 ( 9.) | ||
10. | 11 | Oulainen | Oulainen | 59:03.8 | +6:26.9 |
11 | Viljami Laitila | 11.48,5 (22.) | 11.48,5 (22.) | ||
11 | Sanni Siltala | 7.01,5 (22.) | 18.50,0 (23.) | ||
11 | Aale Pauna | 5.59,7 ( 5.) | 24.49,7 (19.) | ||
11 | Tianna Pihlajaharju | 6.15,0 ( 4.) | 31.04,7 (18.) | ||
11 | Eemi Pauna | 5.28,8 ( 4.) | 36.33,5 (15.) | ||
11 | Karla Kaski | 5.40,5 ( 2.) | 42.14,0 (12.) | ||
11 | Jimi Putila | 6.16,9 (20.) | 48.30,9 (13.) | ||
11 | Saaga Pauna | 10.32,9 ( 2.) | 59.03,8 (10.) | ||
11. | 4 | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 59:24.4 | +6:47.5 |
4 | Roni Saarela | 10.45,0 (18.) | 10.45,0 (18.) | ||
4 | Alina Lidsle | 5.21,2 ( 9.) | 16.06,2 (14.) | ||
4 | Eddi Pietilä | 5.52,4 ( 3.) | 21.58,6 ( 9.) | ||
4 | Anniina Keltamäki | 6.55,6 (12.) | 28.54,2 (10.) | ||
4 | Niilo Tyynelä | 5.28,7 ( 3.) | 34.22,9 ( 9.) | ||
4 | Enna Similä | 7.12,6 (20.) | 41.35,5 (10.) | ||
4 | Iivo Fränti | 5.28,1 ( 7.) | 47.03,6 ( 9.) | ||
4 | Lyyli Niinikoski | 12.20,8 (13.) | 59.24,4 (11.) | ||
12. | 21 | Nivala 2 | Nivala 2 | 59:51.7 | +7:14.8 |
21 | Ukko Järviluoma | 9.43,9 ( 9.) | 9.43,9 ( 9.) | ||
21 | Eedith Päkkilä | 6.19,8 (18.) | 16.03,7 (13.) | ||
21 | Jenni Jyrkkä | 7.08,8 (18.) | 23.12,5 (16.) | ||
21 | Jasmiina Uusivirta | 6.31,6 ( 6.) | 29.44,1 (12.) | ||
21 | Iivari Uusivirta | 5.48,6 ( 5.) | 35.32,7 (11.) | ||
21 | Elena Annunen | 6.25,7 (12.) | 41.58,4 (11.) | ||
21 | Pessi Heiskanen | 5.38,1 (10.) | 47.36,5 (11.) | ||
21 | Seelia Saarimaa | 12.15,2 (11.) | 59.51,7 (12.) | ||
13. | 10 | Kannus | Kannus | 1:00:55.9 | +8:19.0 |
10 | Nuutti Humalajoki | 10.31,5 (15.) | 10.31,5 (15.) | ||
10 | Adele Tuikkanen | 5.23,7 (11.) | 15.55,2 (12.) | ||
10 | Eetvi Hanni | 6.52,6 (16.) | 22.47,8 (13.) | ||
10 | Hilla Jääskä | 7.24,3 (16.) | 30.12,1 (13.) | ||
10 | Oula Humalajoki | 6.14,1 (10.) | 36.26,2 (12.) | ||
10 | Eedla Tuikkanen | 6.16,9 (11.) | 42.43,1 (13.) | ||
10 | Tuukka Kopsala | 5.54,5 (14.) | 48.37,6 (14.) | ||
10 | Riika Ranta-Nilkku | 12.18,3 (12.) | 1.00.55,9 (13.) | ||
14. | 19 | Veteli | Veteli | 1:01:16.3 | +8:39.4 |
19 | Leevi Niininen | 10.13,1 (12.) | 10.13,1 (12.) | ||
19 | Nuppu Mikkola | 6.25,1 (19.) | 16.38,2 (18.) | ||
19 | Leevi Lassila | 6.11,9 ( 7.) | 22.50,1 (14.) | ||
19 | Venla Lassila | 7.27,3 (17.) | 30.17,4 (15.) | ||
19 | Martti Niininen | 6.14,4 (11.) | 36.31,8 (14.) | ||
19 | Inna Heikkilä | 6.28,3 (13.) | 43.00,1 (14.) | ||
19 | Nooa Mikkola | 5.18,3 ( 4.) | 48.18,4 (12.) | ||
19 | Nelli Hyväluoma | 12.57,9 (16.) | 1.01.16,3 (14.) | ||
15. | 17 | Kaustinen | Kaustinen | 1:01:57.0 | +9:20.1 |
17 | Liina-Maija Hietala | 9.44,9 (10.) | 9.44,9 (10.) | ||
17 | Ella Pesola | 5.19,4 ( 5.) | 15.04,3 ( 9.) | ||
17 | Eetu Kivinen | 8.03,8 (23.) | 23.08,1 (15.) | ||
17 | Viivi Mikkonen | 7.07,9 (13.) | 30.16,0 (14.) | ||
17 | Oska Harju | 8.35,7 (23.) | 38.51,7 (19.) | ||
17 | Elsa Paavola | 6.03,1 ( 8.) | 44.54,8 (18.) | ||
17 | Essi Kola | 5.44,0 (12.) | 50.38,8 (17.) | ||
17 | Iida Paavola | 11.18,2 ( 7.) | 1.01.57,0 (15.) | ||
16. | 22 | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 | 1:02:34.8 | +9:57.9 |
22 | Iisakki Lindgren | 10.30,2 (14.) | 10.30,2 (14.) | ||
22 | Lyydia Rautakoski | 6.06,8 (16.) | 16.37,0 (17.) | ||
22 | Oliver Huhtanen | 6.38,1 (12.) | 23.15,1 (17.) | ||
22 | Aava Nissilä | 7.36,0 (18.) | 30.51,1 (17.) | ||
22 | Toivo Rautakoski | 6.24,9 (13.) | 37.16,0 (16.) | ||
22 | Anniina Laakkonen | 6.38,8 (15.) | 43.54,8 (16.) | ||
22 | Arttu Kukkola | 5.28,2 ( 8.) | 49.23,0 (15.) | ||
22 | Hilla Heinonen | 13.11,8 (17.) | 1.02.34,8 (16.) | ||
17. | 16 | Kruunupyy | Kruunupyy | 1:02:50.3 | +10:13.4 |
16 | Lina Myrskog | 10.36,0 (16.) | 10.36,0 (16.) | ||
16 | Frida Nyberg | 5.35,0 (13.) | 16.11,0 (15.) | ||
16 | Niklas Brännström | 6.32,1 (11.) | 22.43,1 (12.) | ||
16 | Evelina Nylund | 7.40,0 (20.) | 30.23,1 (16.) | ||
16 | Hugo Slotte | 7.36,3 (21.) | 37.59,4 (17.) | ||
16 | Siri Biskop | 6.37,7 (14.) | 44.37,1 (17.) | ||
16 | Edward Nyman | 6.51,7 (23.) | 51.28,8 (18.) | ||
16 | Lovisa Myrskog | 11.21,5 ( 9.) | 1.02.50,3 (17.) | ||
18. | 9 | Sievi | Sievi | 1:03:32.0 | +10:55.1 |
9 | Albert Viljamaa | 8.54,5 ( 5.) | 8.54,5 ( 5.) | ||
9 | Nita Peltokorpi | 5.54,2 (15.) | 14.48,7 ( 6.) | ||
9 | Eeli Autio | 7.13,3 (19.) | 22.02,0 (10.) | ||
9 | Isla Isoaho | 7.37,5 (19.) | 29.39,5 (11.) | ||
9 | Niilas Viljamaa | 6.49,1 (17.) | 36.28,6 (13.) | ||
9 | Kaisa Peltokorpi | 6.48,3 (18.) | 43.16,9 (15.) | ||
9 | Jarkko Peltokorpi | 6.07,3 (19.) | 49.24,2 (16.) | ||
9 | Niina Hirvasniemi | 14.07,8 (20.) | 1.03.32,0 (18.) | ||
19. | 23 | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 | 1:07:05.6 | +14:28.7 |
23 | Venla Nisula | 11.54,1 (23.) | 11.54,1 (23.) | ||
23 | Maija Vähäsöyrinki | 8.01,8 (23.) | 19.55,9 (24.) | ||
23 | Nooa Hylkilä | 6.51,5 (15.) | 26.47,4 (24.) | ||
23 | Netta Rautio | 7.20,7 (15.) | 34.08,1 (23.) | ||
23 | Akseli Lokkila | 6.56,6 (19.) | 41.04,7 (21.) | ||
23 | Sanni Marjamaa | 6.40,4 (16.) | 47.45,1 (20.) | ||
23 | Aku Hylkilä | 6.32,3 (21.) | 54.17,4 (20.) | ||
23 | Siiri Paloranta | 12.48,2 (15.) | 1.07.05,6 (19.) | ||
20. | 20 | Toholampi | Toholampi | 1:08:44.2 | +16:07.3 |
20 | Eeti Syri | 11.17,4 (21.) | 11.17,4 (21.) | ||
20 | Olivia Keskisipilä | 6.49,0 (20.) | 18.06,4 (21.) | ||
20 | Aleksanteri Kahelin | 6.55,9 (17.) | 25.02,3 (21.) | ||
20 | Elsa Hopeavuori | 7.18,9 (14.) | 32.21,2 (19.) | ||
20 | Onni Luoma | 6.03,8 ( 8.) | 38.25,0 (18.) | ||
20 | Miina Kotila | 7.27,3 (22.) | 45.52,3 (19.) | ||
20 | Viljami Kotila | 5.38,0 ( 9.) | 51.30,3 (19.) | ||
20 | Tea Klemola | 17.13,9 (23.) | 1.08.44,2 (20.) | ||
21. | 12 | Halsua | Halsua | 1:09:43.8 | +17:06.9 |
12 | Siru Koskela | 10.43,6 (17.) | 10.43,6 (17.) | ||
12 | Ansa Kanala | 5.33,3 (12.) | 16.16,9 (16.) | ||
12 | Roni-Markus Jylhä | 7.54,7 (22.) | 24.11,6 (18.) | ||
12 | Tuua Koskela | 9.32,0 (22.) | 33.43,6 (21.) | ||
12 | Peetu Jussinmäki | 8.02,3 (22.) | 41.45,9 (23.) | ||
12 | Elli Tuominiemi | 8.22,3 (23.) | 50.08,2 (24.) | ||
12 | Karri Tuominiemi | 5.59,6 (15.) | 56.07,8 (23.) | ||
12 | Mette Kanala | 13.36,0 (18.) | 1.09.43,8 (21.) | ||
22. | 15 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 1:10:41.0 | +18:04.1 |
15 | Viljami Pesonen | 11.05,3 (20.) | 11.05,3 (20.) | ||
15 | Sofia Lohvansuu | 6.09,7 (17.) | 17.15,0 (19.) | ||
15 | Otso Marin | 7.41,0 (21.) | 24.56,0 (20.) | ||
15 | Isla Rasila | 10.54,9 (23.) | 35.50,9 (24.) | ||
15 | Pyry Marin | 7.14,7 (20.) | 43.05,6 (24.) | ||
15 | Helmi Kähärä | 6.56,8 (19.) | 50.02,4 (23.) | ||
15 | Kasperi Korkiakoski | 6.03,4 (18.) | 56.05,8 (22.) | ||
15 | Kerttu Joro | 14.35,2 (21.) | 1.10.41,0 (22.) | ||
23. | 13 | Kälviä | Kälviä | 1:11:39.9 | +19:03.0 |
13 | Jonne Junnila | 11.04,3 (19.) | 11.04,3 (19.) | ||
13 | Fiona Laukkanen | 6.51,6 (21.) | 17.55,9 (20.) | ||
13 | Viljami Ruokoja | 7.31,0 (20.) | 25.26,9 (22.) | ||
13 | Wilma Laukkanen | 8.38,6 (21.) | 34.05,5 (22.) | ||
13 | Veikko Vanhamäki | 6.50,8 (18.) | 40.56,3 (20.) | ||
13 | Selina Ruokoja | 7.17,2 (21.) | 48.13,5 (21.) | ||
13 | Niilo Vanhamäki | 6.45,9 (22.) | 54.59,4 (21.) | ||
13 | Ella Törmänen | 16.40,5 (22.) | 1.11.39,9 (23.) | ||
ULK | 24 | Kokkola 2 | Kokkola 2 | 1:10:57.3 | |
24 | Luka Heikkilä | 12.03,7 ( 0.) | 12.03,7 (24.) | ||
24 | Viljami Lokasaari | 6.40,9 ( 0.) | 18.44,6 (22.) | ||
24 | Leevi Tyynelä | 6.50,2 ( 0.) | 25.34,8 (23.) | ||
24 | Ellen Heikkilä | 7.31,0 ( 0.) | 33.05,8 (20.) | ||
24 | Matias Perander | 8.12,1 ( 0.) | 41.17,9 (22.) | ||
24 | Ester Haverinen | 8.18,3 ( 0.) | 49.36,2 (22.) | ||
24 | Vilja Tyynelä | 6.33,8 ( 0.) | 56.10,0 (24.) | ||
24 | Ruut Haverinen | 14.47,3 ( 0.) | 1.10.57,3 ( 0.) |
ExTime
![]() |
|
![]() |
|