|
XXX Koululaisten Maakuntaviesti 2025Reisjärven Pilke, ReisjärviT U L O K S E TJulkaistu 27.3.2025 12:18 |
![]() |
Tuloste on valmis 12:18:30
Kilpailun sarjat: VIESTI-1; VIESTI-2; VIESTI-3; VIESTI-4; VIESTI-5; VIESTI-6; VIESTI-7; VIESTI-8 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
VIESTI-1 | Pojat 7-9 lk 3.6 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Emil Anderssén | Pedersöre | 8:20.5 | |
2. | 1 | Aatos Oja | Nivala 1 | 8:33.2 | +12.7 |
3. | 18 | William Kronholm | Larsmo | 8:43.8 | +23.3 |
4. | 3 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärvi | 8:47.3 | +26.8 |
5. | 9 | Albert Viljamaa | Sievi | 8:54.5 | +34.0 |
6. | 6 | Eino Kyösti | Himanka | 9:29.7 | +1:09.2 |
7. | 8 | Leo Rautio | Reisjärvi 1 | 9:31.4 | +1:10.9 |
8. | 2 | Lennart Nukari | Ylivieska 1 | 9:35.8 | +1:15.3 |
9. | 21 | Ukko Järviluoma | Nivala 2 | 9:43.9 | +1:23.4 |
10. | 17 | Liina-Maija Hietala | Kaustinen | 9:44.9 | +1:24.4 |
11. | 7 | Oliver Rahja | Kalajoki | 9:46.3 | +1:25.8 |
12. | 19 | Leevi Niininen | Veteli | 10:13.1 | +1:52.6 |
13. | 5 | Akseli Ylikauma | Haapavesi | 10:26.0 | +2:05.5 |
14. | 22 | Iisakki Lindgren | Ylivieska 2 | 10:30.2 | +2:09.7 |
15. | 10 | Nuutti Humalajoki | Kannus | 10:31.5 | +2:11.0 |
16. | 16 | Lina Myrskog | Kruunupyy | 10:36.0 | +2:15.5 |
17. | 12 | Siru Koskela | Halsua | 10:43.6 | +2:23.1 |
18. | 4 | Roni Saarela | Kokkola 1 | 10:45.0 | +2:24.5 |
19. | 13 | Jonne Junnila | Kälviä | 11:04.3 | +2:43.8 |
20. | 15 | Viljami Pesonen | Pyhäjärvi | 11:05.3 | +2:44.8 |
21. | 20 | Eeti Syri | Toholampi | 11:17.4 | +2:56.9 |
22. | 11 | Viljami Laitila | Oulainen | 11:48.5 | +3:28.0 |
23. | 23 | Venla Nisula | Reisjärvi 2 | 11:54.1 | +3:33.6 |
24. | 24 | Luka Heikkilä | Kokkola 2 | 12:03.7 | +3:43.2 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-2 | Tytöt 5-8 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi 1 | 5:05.3 | |
2. | 14 | Hilda Jokisuu | Pedersöre | 5:10.9 | +5.6 |
3. | 18 | Moa Riska | Larsmo | 5:13.6 | +8.3 |
4. | 5 | Eedith Törmänen | Haapavesi | 5:17.6 | +12.3 |
5. | 17 | Ella Pesola | Kaustinen | 5:19.3 | +14.0 |
6. | 3 | Iida Harmaala | Haapajärvi | 5:19.7 | +14.4 |
7. | 1 | Fiona Saarimaa | Nivala 1 | 5:20.8 | +15.5 |
8. | 2 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieska 1 | 5:21.1 | +15.8 |
9. | 4 | Alina Lidsle | Kokkola 1 | 5:21.2 | +15.9 |
10. | 6 | Ronja Aarnio | Himanka | 5:21.8 | +16.5 |
11. | 10 | Adele Tuikkanen | Kannus | 5:23.7 | +18.4 |
12. | 12 | Ansa Kanala | Halsua | 5:33.3 | +28.0 |
13. | 16 | Frida Nyberg | Kruunupyy | 5:34.9 | +29.6 |
14. | 7 | Pinja Polet | Kalajoki | 5:38.0 | +32.7 |
15. | 9 | Nita Peltokorpi | Sievi | 5:54.1 | +48.8 |
16. | 22 | Lyydia Rautakoski | Ylivieska 2 | 6:06.8 | +1:01.5 |
17. | 15 | Sofia Lohvansuu | Pyhäjärvi | 6:09.7 | +1:04.4 |
18. | 21 | Eedith Päkkilä | Nivala 2 | 6:19.7 | +1:14.4 |
19. | 19 | Nuppu Mikkola | Veteli | 6:25.1 | +1:19.8 |
20. | 24 | Viljami Lokasaari | Kokkola 2 | 6:40.9 | +1:35.6 |
21. | 20 | Olivia Keskisipilä | Toholampi | 6:49.0 | +1:43.7 |
22. | 13 | Fiona Laukkanen | Kälviä | 6:51.5 | +1:46.2 |
23. | 11 | Sanni Siltala | Oulainen | 7:01.4 | +1:56.1 |
24. | 23 | Maija Vähäsöyrinki | Reisjärvi 2 | 8:01.8 | +2:56.5 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-3 | Pojat 1-4 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Lukas Storbjörk | Pedersöre | 5:20.7 | |
2. | 7 | Emil Kähtävä | Kalajoki | 5:34.0 | +13.3 |
3. | 4 | Eddi Pietilä | Kokkola 1 | 5:52.3 | +31.6 |
4. | 2 | Iisak Rautakoski | Ylivieska 1 | 5:58.6 | +37.9 |
5. | 11 | Aale Pauna | Oulainen | 5:59.7 | +39.0 |
6. | 1 | Tomi Niskala | Nivala 1 | 6:07.3 | +46.6 |
7. | 19 | Leevi Lassila | Veteli | 6:11.8 | +51.1 |
8. | 6 | Peetu Heikkilä | Himanka | 6:19.4 | +58.7 |
9. | 18 | Morgan Kronholm | Larsmo | 6:21.9 | +1:01.2 |
10. | 5 | Jooa Ollila | Haapavesi | 6:24.0 | +1:03.3 |
11. | 16 | Niklas Brännström | Kruunupyy | 6:32.0 | +1:11.3 |
12. | 22 | Oliver Huhtanen | Ylivieska 2 | 6:38.1 | +1:17.4 |
13. | 3 | Eetu Törmänen | Haapajärvi | 6:40.6 | +1:19.9 |
14. | 8 | Antti Perkkiö | Reisjärvi 1 | 6:42.9 | +1:22.2 |
15. | 24 | Leevi Tyynelä | Kokkola 2 | 6:50.2 | +1:29.5 |
16. | 23 | Nooa Hylkilä | Reisjärvi 2 | 6:51.4 | +1:30.7 |
17. | 10 | Eetvi Hanni | Kannus | 6:52.6 | +1:31.9 |
18. | 20 | Aleksanteri Kahelin | Toholampi | 6:55.8 | +1:35.1 |
19. | 21 | Jenni Jyrkkä | Nivala 2 | 7:08.8 | +1:48.1 |
20. | 9 | Eeli Autio | Sievi | 7:13.2 | +1:52.5 |
21. | 13 | Viljami Ruokoja | Kälviä | 7:31.0 | +2:10.3 |
22. | 15 | Otso Marin | Pyhäjärvi | 7:40.9 | +2:20.2 |
23. | 12 | Roni-Markus Jylhä | Halsua | 7:54.6 | +2:33.9 |
24. | 17 | Eetu Kivinen | Kaustinen | 8:03.8 | +2:43.1 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-4 | Tytöt 1-4 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Mette Haikara | Reisjärvi 1 | 5:54.1 | |
2. | 3 | Elsa Laakkonen | Haapajärvi | 6:11.4 | +17.3 |
3. | 14 | Isabell Anderssén | Pedersöre | 6:13.0 | +18.9 |
4. | 11 | Tianna Pihlajaharju | Oulainen | 6:14.9 | +20.8 |
5. | 1 | Veera Eskola | Nivala 1 | 6:28.4 | +34.3 |
6. | 21 | Jasmiina Uusivirta | Nivala 2 | 6:31.5 | +37.4 |
7. | 5 | Adeliina Ollila | Haapavesi | 6:31.7 | +37.6 |
8. | 6 | Aana Oja | Himanka | 6:33.6 | +39.5 |
9. | 2 | Fiia Myllylahti | Ylivieska 1 | 6:43.3 | +49.2 |
10. | 18 | Enya Fagerholm | Larsmo | 6:45.5 | +51.4 |
11. | 7 | Nelli Hietala | Kalajoki | 6:52.8 | +58.7 |
12. | 4 | Anniina Keltamäki | Kokkola 1 | 6:55.5 | +1:01.4 |
13. | 17 | Viivi Mikkonen | Kaustinen | 7:07.8 | +1:13.7 |
14. | 20 | Elsa Hopeavuori | Toholampi | 7:18.9 | +1:24.8 |
15. | 23 | Netta Rautio | Reisjärvi 2 | 7:20.6 | +1:26.5 |
16. | 10 | Hilla Jääskä | Kannus | 7:24.2 | +1:30.1 |
17. | 19 | Venla Lassila | Veteli | 7:27.2 | +1:33.1 |
18. | 24 | Ellen Heikkilä | Kokkola 2 | 7:30.9 | +1:36.8 |
19. | 22 | Aava Nissilä | Ylivieska 2 | 7:35.9 | +1:41.8 |
20. | 9 | Isla Isoaho | Sievi | 7:37.5 | +1:43.4 |
21. | 16 | Evelina Nylund | Kruunupyy | 7:39.9 | +1:45.8 |
22. | 13 | Wilma Laukkanen | Kälviä | 8:38.5 | +2:44.4 |
23. | 12 | Tuua Koskela | Halsua | 9:32.0 | +3:37.9 |
24. | 15 | Isla Rasila | Pyhäjärvi | 10:54.8 | +5:00.7 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-5 | Pojat 3-6 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 7 | Atte Kähtävä | Kalajoki | 5:10.9 | |
2. | 18 | Noa Thylin | Larsmo | 5:17.4 | +6.5 |
3. | 4 | Niilo Tyynelä | Kokkola 1 | 5:28.7 | +17.8 |
4. | 11 | Eemi Pauna | Oulainen | 5:28.8 | +17.9 |
5. | 21 | Iivari Uusivirta | Nivala 2 | 5:48.6 | +37.7 |
6. | 14 | Marius Sjöblom | Pedersöre | 5:50.6 | +39.7 |
7. | 1 | Luukas Hintsala | Nivala 1 | 6:02.3 | +51.4 |
8. | 20 | Onni Luoma | Toholampi | 6:03.7 | +52.8 |
9. | 3 | Luukas Tiitto | Haapajärvi | 6:12.3 | +1:01.4 |
10. | 10 | Oula Humalajoki | Kannus | 6:14.1 | +1:03.2 |
11. | 19 | Martti Niininen | Veteli | 6:14.3 | +1:03.4 |
12. | 6 | Atso Oja | Himanka | 6:16.4 | +1:05.5 |
13. | 2 | Vilho Saari | Ylivieska 1 | 6:24.9 | +1:14.0 |
13. | 22 | Toivo Rautakoski | Ylivieska 2 | 6:24.9 | +1:14.0 |
15. | 5 | Niklas Ollila | Haapavesi | 6:26.1 | +1:15.2 |
16. | 8 | Otto Kinnunen | Reisjärvi 1 | 6:31.3 | +1:20.4 |
17. | 9 | Niilas Viljamaa | Sievi | 6:49.0 | +1:38.1 |
18. | 13 | Veikko Vanhamäki | Kälviä | 6:50.8 | +1:39.9 |
19. | 23 | Akseli Lokkila | Reisjärvi 2 | 6:56.6 | +1:45.7 |
20. | 15 | Pyry Marin | Pyhäjärvi | 7:14.6 | +2:03.7 |
21. | 16 | Hugo Slotte | Kruunupyy | 7:36.2 | +2:25.3 |
22. | 12 | Peetu Jussinmäki | Halsua | 8:02.3 | +2:51.4 |
23. | 24 | Matias Perander | Kokkola 2 | 8:12.1 | +3:01.2 |
24. | 17 | Oska Harju | Kaustinen | 8:35.7 | +3:24.8 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-6 | Tytöt 3-6 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Ines Anderssén | Pedersöre | 5:15.9 | |
2. | 11 | Karla Kaski | Oulainen | 5:40.4 | +24.5 |
3. | 2 | Saaga Myllylahti | Ylivieska 1 | 5:41.9 | +26.0 |
4. | 6 | Elsa Kyösti | Himanka | 5:43.1 | +27.2 |
5. | 18 | Freja Liljekvist | Larsmo | 5:51.4 | +35.5 |
6. | 3 | Ellen Vähätiitto | Haapajärvi | 5:53.9 | +38.0 |
7. | 5 | Vilma Aho | Haapavesi | 6:00.2 | +44.3 |
8. | 17 | Elsa Paavola | Kaustinen | 6:03.1 | +47.2 |
9. | 1 | Lilja Heiskanen | Nivala 1 | 6:04.1 | +48.2 |
10. | 7 | Elina Annala | Kalajoki | 6:08.7 | +52.8 |
11. | 10 | Eedla Tuikkanen | Kannus | 6:16.8 | +1:00.9 |
12. | 21 | Elena Annunen | Nivala 2 | 6:25.6 | +1:09.7 |
13. | 19 | Inna Heikkilä | Veteli | 6:28.3 | +1:12.4 |
14. | 16 | Siri Biskop | Kruunupyy | 6:37.7 | +1:21.8 |
15. | 22 | Anniina Laakkonen | Ylivieska 2 | 6:38.7 | +1:22.8 |
16. | 23 | Sanni Marjamaa | Reisjärvi 2 | 6:40.4 | +1:24.5 |
17. | 8 | Mona Haikara | Reisjärvi 1 | 6:40.5 | +1:24.6 |
18. | 9 | Kaisa Peltokorpi | Sievi | 6:48.3 | +1:32.4 |
19. | 15 | Helmi Kähärä | Pyhäjärvi | 6:56.8 | +1:40.9 |
20. | 4 | Enna Similä | Kokkola 1 | 7:12.6 | +1:56.7 |
21. | 13 | Selina Ruokoja | Kälviä | 7:17.2 | +2:01.3 |
22. | 20 | Miina Kotila | Toholampi | 7:27.3 | +2:11.4 |
23. | 24 | Ester Haverinen | Kokkola 2 | 8:18.3 | +3:02.4 |
24. | 12 | Elli Tuominiemi | Halsua | 8:22.2 | +3:06.3 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-7 | Pojat 5-8 lk 1.8 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Iivari Murto | Haapajärvi | 4:47.9 | |
2. | 1 | Niilo Haikara | Nivala 1 | 5:09.2 | +21.3 |
3. | 18 | Amos Fagerholm | Larsmo | 5:14.7 | +26.8 |
4. | 19 | Nooa Mikkola | Veteli | 5:18.3 | +30.4 |
5. | 6 | Eemeli Aarnio | Himanka | 5:19.7 | +31.8 |
6. | 14 | Robin Klemets | Pedersöre | 5:26.6 | +38.7 |
7. | 4 | Iivo Fränti | Kokkola 1 | 5:28.0 | +40.1 |
8. | 22 | Arttu Kukkola | Ylivieska 2 | 5:28.2 | +40.3 |
9. | 20 | Viljami Kotila | Toholampi | 5:37.9 | +50.0 |
10. | 21 | Pessi Heiskanen | Nivala 2 | 5:38.0 | +50.1 |
11. | 7 | Kaapo Väisänen | Kalajoki | 5:41.2 | +53.3 |
12. | 17 | Essi Kola | Kaustinen | 5:43.9 | +56.0 |
13. | 2 | Arttu Huhtanen | Ylivieska 1 | 5:46.5 | +58.6 |
14. | 10 | Tuukka Kopsala | Kannus | 5:54.5 | +1:06.6 |
15. | 12 | Karri Tuominiemi | Halsua | 5:59.5 | +1:11.6 |
16. | 8 | Viola Nisula | Reisjärvi 1 | 6:01.4 | +1:13.5 |
17. | 5 | Asla Anttila | Haapavesi | 6:01.6 | +1:13.7 |
18. | 15 | Kasperi Korkiakoski | Pyhäjärvi | 6:03.4 | +1:15.5 |
19. | 9 | Jarkko Peltokorpi | Sievi | 6:07.2 | +1:19.3 |
20. | 11 | Jimi Putila | Oulainen | 6:16.9 | +1:29.0 |
21. | 23 | Aku Hylkilä | Reisjärvi 2 | 6:32.2 | +1:44.3 |
22. | 24 | Vilja Tyynelä | Kokkola 2 | 6:33.7 | +1:45.8 |
23. | 13 | Niilo Vanhamäki | Kälviä | 6:45.9 | +1:58.0 |
24. | 16 | Edward Nyman | Kruunupyy | 6:51.6 | +2:03.7 |
Sarjaluettelo | |||||
VIESTI-8 | Tytöt 7-9 lk 3.6 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Emma Parkkila | Reisjärvi 1 | 10:31.9 | |
2. | 11 | Saaga Pauna | Oulainen | 10:32.9 | +1.0 |
3. | 18 | Agnes Thylin | Larsmo | 10:34.4 | +2.5 |
4. | 3 | Neea Murto | Haapajärvi | 10:50.9 | +19.0 |
5. | 14 | Jessica Westerlund | Pedersöre | 10:58.5 | +26.6 |
6. | 1 | Amanda Uusivirta | Nivala 1 | 11:13.8 | +41.9 |
7. | 17 | Iida Paavola | Kaustinen | 11:18.1 | +46.2 |
8. | 5 | Ruuth Törmänen | Haapavesi | 11:20.1 | +48.2 |
9. | 16 | Lovisa Myrskog | Kruunupyy | 11:21.4 | +49.5 |
10. | 7 | Aada Junnikkala | Kalajoki | 11:52.7 | +1:20.8 |
11. | 21 | Seelia Saarimaa | Nivala 2 | 12:15.2 | +1:43.3 |
12. | 10 | Riika Ranta-Nilkku | Kannus | 12:18.3 | +1:46.4 |
13. | 4 | Lyyli Niinikoski | Kokkola 1 | 12:20.8 | +1:48.9 |
14. | 2 | Senni Moilanen | Ylivieska 1 | 12:32.3 | +2:00.4 |
15. | 23 | Siiri Paloranta | Reisjärvi 2 | 12:48.1 | +2:16.2 |
16. | 19 | Nelli Hyväluoma | Veteli | 12:57.9 | +2:26.0 |
17. | 22 | Hilla Heinonen | Ylivieska 2 | 13:11.7 | +2:39.8 |
18. | 12 | Mette Kanala | Halsua | 13:36.0 | +3:04.1 |
19. | 6 | Susanna Ruusunen | Himanka | 13:46.0 | +3:14.1 |
20. | 9 | Niina Hirvasniemi | Sievi | 14:07.8 | +3:35.9 |
21. | 15 | Kerttu Joro | Pyhäjärvi | 14:35.1 | +4:03.2 |
22. | 24 | Ruut Haverinen | Kokkola 2 | 14:47.2 | +4:15.3 |
23. | 13 | Ella Törmänen | Kälviä | 16:40.4 | +6:08.5 |
24. | 20 | Tea Klemola | Toholampi | 17:13.8 | +6:41.9 |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
|
![]() |
|