|
XXX Koululaisten Maakuntaviesti 2025Reisjärven Pilke, ReisjärviT U L O K S E TJulkaistu 27.3.2025 12:18 |
![]() |
Tuloste on valmis 12:18:27
Sija | Nro | Joukkue | 1: 3.6 km | Sija | 2: 5.4 km | Sija | 3: 7.2 km | Sija | 4: 9 km | Sija | 5: 10.8 km | Sija | 6: 12.6 km | Sija | 7: 14.4 km | Sija | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTI | Viesti 18 km V, tilanne | ||||||||||||||||
1. | 14 | Pedersöre | 8:20.5 | 1. | 13:31.4 | 1. | 18:52.2 | 1. | 25:05.3 | 1. | 30:55.9 | 1. | 36:11.8 | 1. | 41:38.4 | 1. | 52:36.9 |
2. | 18 | Larsmo | 8:43.8 | 3. | 13:57.5 | 3. | 20:19.4 | 3. | 27:05.0 | 4. | 32:22.5 | 2. | 38:14.0 | 2. | 43:28.7 | 2. | 54:03.1 |
3. | 3 | Haapajärvi | 8:47.3 | 4. | 14:07.0 | 4. | 20:47.7 | 4. | 26:59.2 | 3. | 33:11.5 | 5. | 39:05.4 | 4. | 43:53.4 | 4. | 54:44.3 |
4. | 1 | Nivala 1 | 8:33.2 | 2. | 13:54.0 | 2. | 20:01.4 | 2. | 26:29.8 | 2. | 32:32.2 | 3. | 38:36.3 | 3. | 43:45.6 | 3. | 54:59.5 |
5. | 7 | Kalajoki | 9:46.3 | 11. | 15:24.3 | 10. | 20:58.4 | 6. | 27:51.2 | 8. | 33:02.2 | 4. | 39:11.0 | 5. | 44:52.3 | 5. | 56:45.0 |
6. | 8 | Reisjärvi 1 | 9:31.4 | 7. | 14:36.8 | 5. | 21:19.7 | 8. | 27:13.8 | 5. | 33:45.2 | 6. | 40:25.8 | 8. | 46:27.2 | 8. | 56:59.2 |
7. | 2 | Ylivieska 1 | 9:35.8 | 8. | 14:56.9 | 8. | 20:55.6 | 5. | 27:38.9 | 6. | 34:03.9 | 8. | 39:45.8 | 7. | 45:32.4 | 7. | 58:04.8 |
8. | 5 | Haapavesi | 10:26.0 | 13. | 15:43.7 | 11. | 22:07.8 | 11. | 28:39.5 | 9. | 35:05.7 | 10. | 41:05.9 | 9. | 47:07.5 | 10. | 58:27.7 |
9. | 6 | Himanka | 9:29.7 | 6. | 14:51.6 | 7. | 21:11.1 | 7. | 27:44.7 | 7. | 34:01.1 | 7. | 39:44.3 | 6. | 45:04.0 | 6. | 58:50.1 |
10. | 11 | Oulainen | 11:48.5 | 22. | 18:50.0 | 23. | 24:49.7 | 19. | 31:04.7 | 18. | 36:33.5 | 15. | 42:14.0 | 12. | 48:30.9 | 13. | 59:03.8 |
11. | 4 | Kokkola 1 | 10:45.0 | 18. | 16:06.2 | 14. | 21:58.6 | 9. | 28:54.2 | 10. | 34:22.9 | 9. | 41:35.5 | 10. | 47:03.6 | 9. | 59:24.4 |
12. | 21 | Nivala 2 | 9:43.9 | 9. | 16:03.7 | 13. | 23:12.5 | 16. | 29:44.1 | 12. | 35:32.7 | 11. | 41:58.4 | 11. | 47:36.5 | 11. | 59:51.7 |
13. | 10 | Kannus | 10:31.5 | 15. | 15:55.2 | 12. | 22:47.8 | 13. | 30:12.1 | 13. | 36:26.2 | 12. | 42:43.1 | 13. | 48:37.6 | 14. | 1:00:55.9 |
14. | 19 | Veteli | 10:13.1 | 12. | 16:38.2 | 18. | 22:50.1 | 14. | 30:17.4 | 15. | 36:31.8 | 14. | 43:00.1 | 14. | 48:18.4 | 12. | 1:01:16.3 |
15. | 17 | Kaustinen | 9:44.9 | 10. | 15:04.3 | 9. | 23:08.1 | 15. | 30:16.0 | 14. | 38:51.7 | 19. | 44:54.8 | 18. | 50:38.8 | 17. | 1:01:57.0 |
16. | 22 | Ylivieska 2 | 10:30.2 | 14. | 16:37.0 | 17. | 23:15.1 | 17. | 30:51.1 | 17. | 37:16.0 | 16. | 43:54.8 | 16. | 49:23.0 | 15. | 1:02:34.8 |
17. | 16 | Kruunupyy | 10:36.0 | 16. | 16:11.0 | 15. | 22:43.1 | 12. | 30:23.1 | 16. | 37:59.4 | 17. | 44:37.1 | 17. | 51:28.8 | 18. | 1:02:50.3 |
18. | 9 | Sievi | 8:54.5 | 5. | 14:48.7 | 6. | 22:02.0 | 10. | 29:39.5 | 11. | 36:28.6 | 13. | 43:16.9 | 15. | 49:24.2 | 16. | 1:03:32.0 |
19. | 23 | Reisjärvi 2 | 11:54.1 | 23. | 19:55.9 | 24. | 26:47.4 | 24. | 34:08.1 | 23. | 41:04.7 | 21. | 47:45.1 | 20. | 54:17.4 | 20. | 1:07:05.6 |
20. | 20 | Toholampi | 11:17.4 | 21. | 18:06.4 | 21. | 25:02.3 | 21. | 32:21.2 | 19. | 38:25.0 | 18. | 45:52.3 | 19. | 51:30.3 | 19. | 1:08:44.2 |
21. | 12 | Halsua | 10:43.6 | 17. | 16:16.9 | 16. | 24:11.6 | 18. | 33:43.6 | 21. | 41:45.9 | 23. | 50:08.2 | 24. | 56:07.8 | 23. | 1:09:43.8 |
22. | 15 | Pyhäjärvi | 11:05.3 | 20. | 17:15.0 | 19. | 24:56.0 | 20. | 35:50.9 | 24. | 43:05.6 | 24. | 50:02.4 | 23. | 56:05.8 | 22. | 1:10:41.0 |
23. | 24 | Kokkola 2 | 12:03.7 | 24. | 18:44.6 | 22. | 25:34.8 | 23. | 33:05.8 | 20. | 41:17.9 | 22. | 49:36.2 | 22. | 56:10.0 | 24. | 1:10:57.3 |
24. | 13 | Kälviä | 11:04.3 | 19. | 17:55.9 | 20. | 25:26.9 | 22. | 34:05.5 | 22. | 40:56.3 | 20. | 48:13.5 | 21. | 54:59.4 | 21. | 1:11:39.9 |
ExTime
![]() |
|
![]() |
|