![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailut 2025Vuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 11:43 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 11:43:51M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 5.1 km | Sija | Kilp. Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 11:14.6 | 1. | 22:19.8 | |
2. | 202 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 11:32.5 | 2. | 23:10.6 | +50.8 |
3. | 213 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:45.5 | 4. | 23:18.3 | +58.5 |
4. | 210 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 11:53.5 | 5. | 23:20.2 | +1:00.4 |
5. | 209 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 12:07.6 | 11. | 23:33.5 | +1:13.7 |
6. | 214 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 11:53.7 | 6. | 23:47.5 | +1:27.7 |
7. | 205 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 11:59.0 | 8. | 23:50.0 | +1:30.2 |
8. | 211 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 12:06.7 | 10. | 23:53.4 | +1:33.6 |
9. | 207 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:20.2 | 14. | 24:20.9 | +2:01.1 |
10. | 203 | Emil Anderssén | IF Minken | 12:12.3 | 12. | 24:21.8 | +2:02.0 |
11. | 201 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 12:03.1 | 9. | 24:22.4 | +2:02.6 |
12. | 197 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 11:58.2 | 7. | 24:22.7 | +2:02.9 |
13. | 178 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 12:20.8 | 15. | 24:30.1 | +2:10.3 |
14. | 215 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 12:15.3 | 13. | 24:34.8 | +2:15.0 |
15. | 196 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 12:27.4 | 16. | 24:41.6 | +2:21.8 |
16. | 183 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:33.0 | 18. | 24:53.7 | +2:33.9 |
17. | 175 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 12:49.6 | 23. | 24:55.0 | +2:35.2 |
18. | 208 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:34.3 | 19. | 25:05.8 | +2:46.0 |
19. | 194 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:36.0 | 20. | 25:12.9 | +2:53.1 |
20. | 188 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 12:27.5 | 17. | 25:15.5 | +2:55.7 |
21. | 198 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 12:44.7 | 21. | 25:18.4 | +2:58.6 |
22. | 184 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 12:55.5 | 24. | 25:33.5 | +3:13.7 |
23. | 174 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 13:02.2 | 27. | 25:48.4 | +3:28.6 |
24. | 179 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 13:05.5 | 29. | 25:51.9 | +3:32.1 |
25. | 185 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 13:12.1 | 30. | 25:52.6 | +3:32.8 |
26. | 173 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 13:12.7 | 31. | 25:56.5 | +3:36.7 |
27. | 204 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:01.9 | 26. | 26:10.3 | +3:50.5 |
28. | 199 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:00.1 | 25. | 26:10.9 | +3:51.1 |
29. | 191 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 13:15.9 | 33. | 26:22.5 | +4:02.7 |
30. | 189 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 13:21.6 | 35. | 26:26.3 | +4:06.5 |
31. | 171 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 13:15.4 | 32. | 26:26.5 | +4:06.7 |
32. | 192 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 13:37.4 | 39. | 26:40.1 | +4:20.3 |
33. | 195 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 13:36.0 | 38. | 26:41.5 | +4:21.7 |
34. | 190 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 13:36.0 | 37. | 26:53.9 | +4:34.1 |
35. | 193 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 13:20.7 | 34. | 26:57.5 | +4:37.7 |
36. | 181 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 13:39.3 | 40. | 27:21.4 | +5:01.6 |
37. | 187 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 13:46.1 | 41. | 27:25.6 | +5:05.8 |
38. | 172 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 14:23.3 | 43. | 27:52.8 | +5:33.0 |
39. | 177 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 14:27.2 | 44. | 28:30.3 | +6:10.5 |
40. | 180 | Elmeri Haapamäki | Kontiolahden Urheilijat | 14:22.4 | 42. | 29:11.6 | +6:51.8 |
DNF | 176 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 13:02.6 | 28. | DNF | |
DNF | 182 | Olli-Pekka Kaasila | Joensuun Kataja | 13:31.3 | 36. | DNF | |
DNF | 206 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 12:48.7 | 22. | DNF | |
DNF | 212 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 11:41.8 | 3. | DNF | |
DNS | 186 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | |||
DNS | 200 | Sander Wikblom | IF Minken | DNS | |||
DNS | 216 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |