![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailut 2025Vuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 21:21 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 21:21:51M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Kilp. Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:32.8 | |
2. | 102 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 2:32.9 | +0.1 |
3. | 97 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:33.0 | +0.2 |
4. | 98 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:33.7 | +0.9 |
5. | 92 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:37.1 | +4.3 |
6. | 91 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 2:38.5 | +5.7 |
7. | 107 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 2:39.0 | +6.2 |
8. | 118 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:39.6 | +6.8 |
9. | 100 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:40.9 | +8.1 |
10. | 96 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2:41.1 | +8.3 |
11. | 93 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:41.9 | +9.1 |
12. | 110 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:42.1 | +9.3 |
13. | 101 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:42.6 | +9.8 |
14. | 119 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:42.8 | +10.0 |
15. | 111 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 2:45.3 | +12.5 |
16. | 99 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:45.4 | +12.6 |
17. | 116 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:45.5 | +12.7 |
18. | 124 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 2:46.1 | +13.3 |
19. | 122 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:46.3 | +13.5 |
20. | 120 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 2:47.2 | +14.4 |
21. | 105 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 2:47.8 | +15.0 |
22. | 112 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 2:48.0 | +15.2 |
23. | 106 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 2:48.5 | +15.7 |
24. | 109 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 2:49.6 | +16.8 |
25. | 104 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.1 | +17.3 |
26. | 117 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 2:52.4 | +19.6 |
27. | 113 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 2:52.8 | +20.0 |
28. | 123 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 2:54.0 | +21.2 |
29. | 121 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:56.1 | +23.3 |
30. | 108 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 2:56.4 | +23.6 |
31. | 125 | Olli-Pekka Kaasila | Joensuun Kataja | 2:57.9 | +25.1 |
32. | 114 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 2:58.8 | +26.0 |
33. | 115 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:14.5 | +41.7 |
DNS | 94 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 103 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |