![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailut 2025Vuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 20:34 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 20:34:08M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 5.1 km | Sija | Kilp. Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 10:45.2 | 1. | 21:24.0 | |
2. | 135 | Melker Wikblom | IF Minken | 10:51.2 | 2. | 21:42.4 | +18.4 |
3. | 134 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:15.0 | 3. | 21:56.8 | +32.8 |
4. | 133 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:32.6 | 5. | 22:24.0 | +1:00.0 |
5. | 127 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 11:32.1 | 4. | 22:30.7 | +1:06.7 |
6. | 123 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 11:47.3 | 7. | 22:47.9 | +1:23.9 |
7. | 110 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 11:58.5 | 12. | 23:21.8 | +1:57.8 |
8. | 113 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 11:47.0 | 6. | 23:25.2 | +2:01.2 |
9. | 117 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 11:55.5 | 10. | 23:29.1 | +2:05.1 |
10. | 128 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 12:03.9 | 14. | 23:37.2 | +2:13.2 |
11. | 109 | Iivar Häggman | Vörå IF | 11:59.2 | 13. | 23:37.5 | +2:13.5 |
12. | 124 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 11:50.9 | 8. | 23:43.3 | +2:19.3 |
13. | 115 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 11:57.7 | 11. | 23:45.9 | +2:21.9 |
14. | 130 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:55.1 | 9. | 23:47.0 | +2:23.0 |
15. | 120 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 12:05.7 | 15. | 23:48.5 | +2:24.5 |
16. | 122 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 12:18.0 | 17. | 24:00.7 | +2:36.7 |
17. | 108 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:22.5 | 19. | 24:06.6 | +2:42.6 |
18. | 101 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 12:18.8 | 18. | 24:06.7 | +2:42.7 |
19. | 116 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 12:27.1 | 23. | 24:14.9 | +2:50.9 |
20. | 114 | Kaapo Saarinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:26.8 | 22. | 24:19.9 | +2:55.9 |
21. | 119 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 12:31.7 | 27. | 24:20.9 | +2:56.9 |
22. | 126 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:10.6 | 16. | 24:22.4 | +2:58.4 |
23. | 112 | Eetu Juola | Proski Oulu | 12:24.1 | 21. | 24:22.7 | +2:58.7 |
24. | 121 | Elmeri Hietala | IF Minken | 12:29.4 | 25. | 24:30.6 | +3:06.6 |
25. | 118 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 12:22.8 | 20. | 24:40.7 | +3:16.7 |
26. | 125 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 12:29.2 | 24. | 24:43.2 | +3:19.2 |
27. | 104 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | 12:30.2 | 26. | 24:48.3 | +3:24.3 |
28. | 106 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 12:40.8 | 28. | 25:08.9 | +3:44.9 |
29. | 111 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:54.0 | 29. | 25:11.6 | +3:47.6 |
30. | 105 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 13:01.7 | 30. | 25:59.5 | +4:35.5 |
31. | 103 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 14:20.3 | 31. | 28:28.8 | +7:04.8 |
DNS | 102 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | 107 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
DNS | 129 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||
DNS | 131 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | DNS | |||
DNS | 132 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |