![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailut 2025Vuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 10:25 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 10:25:32MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 5.1 km | Sija | Kilp. Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:27.9 | 1. | 20:44.9 | |
2. | 54 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 10:34.8 | 2. | 21:00.4 | +15.5 |
3. | 67 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:46.0 | 4. | 21:10.7 | +25.8 |
4. | 65 | Niko Anttola | Proski Oulu | 10:52.0 | 6. | 21:18.3 | +33.4 |
5. | 43 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:52.5 | 7. | 21:21.2 | +36.3 |
6. | 64 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 10:57.7 | 9. | 21:29.8 | +44.9 |
7. | 40 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 10:56.3 | 8. | 21:31.6 | +46.7 |
8. | 63 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 10:50.1 | 5. | 21:32.8 | +47.9 |
9. | 62 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:40.2 | 3. | 21:34.2 | +49.3 |
10. | 55 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:01.8 | 10. | 21:41.5 | +56.6 |
11. | 47 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:12.0 | 16. | 21:50.8 | +1:05.9 |
12. | 46 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 11:02.7 | 11. | 21:53.8 | +1:08.9 |
13. | 60 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 11:06.7 | 13. | 21:55.8 | +1:10.9 |
14. | 49 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 11:20.3 | 22. | 22:01.9 | +1:17.0 |
15. | 59 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:09.4 | 14. | 22:06.3 | +1:21.4 |
16. | 58 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:04.6 | 12. | 22:07.3 | +1:22.4 |
17. | 6 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 11:14.8 | 18. | 22:10.0 | +1:25.1 |
18. | 27 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:13.2 | 17. | 22:15.0 | +1:30.1 |
19. | 28 | August Högnabba | IF Minken | 11:20.2 | 21. | 22:17.0 | +1:32.1 |
20. | 51 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 11:17.0 | 20. | 22:19.5 | +1:34.6 |
21. | 32 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 11:27.2 | 27. | 22:22.6 | +1:37.7 |
22. | 53 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:15.4 | 19. | 22:23.4 | +1:38.5 |
23. | 61 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 11:11.9 | 15. | 22:28.2 | +1:43.3 |
24. | 23 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 11:27.2 | 26. | 22:29.8 | +1:44.9 |
25. | 21 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 11:27.0 | 24. | 22:31.9 | +1:47.0 |
26. | 45 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 11:25.0 | 23. | 22:34.2 | +1:49.3 |
26. | 48 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 11:31.8 | 29. | 22:34.2 | +1:49.3 |
28. | 50 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 11:31.1 | 28. | 22:34.7 | +1:49.8 |
29. | 17 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 11:27.1 | 25. | 22:38.8 | +1:53.9 |
30. | 39 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 11:33.7 | 31. | 22:42.1 | +1:57.2 |
31. | 26 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 11:36.8 | 35. | 22:46.5 | +2:01.6 |
32. | 33 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:42.1 | 38. | 22:49.0 | +2:04.1 |
33. | 42 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 11:34.1 | 32. | 22:52.6 | +2:07.7 |
34. | 19 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 11:42.0 | 37. | 22:55.8 | +2:10.9 |
35. | 38 | Petteri Mattila | IF Minken | 11:36.5 | 34. | 22:59.1 | +2:14.2 |
36. | 36 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:47.6 | 40. | 23:00.7 | +2:15.8 |
37. | 18 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 11:43.9 | 39. | 23:04.2 | +2:19.3 |
38. | 29 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11:56.3 | 43. | 23:10.1 | +2:25.2 |
39. | 34 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 11:32.7 | 30. | 23:10.3 | +2:25.4 |
40. | 24 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 12:05.6 | 44. | 23:27.2 | +2:42.3 |
41. | 16 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:49.4 | 41. | 23:30.0 | +2:45.1 |
42. | 22 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 11:39.8 | 36. | 23:30.6 | +2:45.7 |
43. | 25 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:34.2 | 33. | 23:39.7 | +2:54.8 |
44. | 12 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 11:52.8 | 42. | 23:39.8 | +2:54.9 |
45. | 8 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 12:07.1 | 45. | 23:43.7 | +2:58.8 |
46. | 13 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 12:25.9 | 48. | 24:37.9 | +3:53.0 |
47. | 4 | Jiawen Zhao | CHN | 12:18.8 | 47. | 24:44.2 | +3:59.3 |
48. | 20 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 12:17.1 | 46. | 24:45.8 | +4:00.9 |
49. | 7 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:01.5 | 50. | 25:50.8 | +5:05.9 |
50. | 5 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 13:00.5 | 49. | 26:06.4 | +5:21.5 |
51. | 3 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 13:08.7 | 51. | 26:45.9 | +6:01.0 |
DNS | 66 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | DNS | |||
DNS | 9 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | DNS | |||
DNS | 10 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |||
DNS | 11 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
DNS | 14 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | |||
DNS | 15 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||
DNS | 30 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | |||
DNS | 31 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||
DNS | 35 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | 37 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | DNS | |||
DNS | 41 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
DNS | 44 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | DNS | |||
DNS | 52 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | DNS | |||
DNS | 56 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |