![]() |
Rullahiihdon SM-KilpailutVuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 21:00 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 21:00:12| MYL | Miehet Karsinta 1.6 km V, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Kilp. Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:10.8 | |
| 2. | 63 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:15.6 | +4.8 |
| 3. | 65 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:16.2 | +5.4 |
| 4. | 61 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:18.0 | +7.2 |
| 5. | 69 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:18.8 | +8.0 |
| 6. | 62 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:19.5 | +8.7 |
| 7. | 68 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3:19.8 | +9.0 |
| 8. | 75 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 3:21.3 | +10.5 |
| 9. | 70 | Niko Anttola | Proski Oulu | 3:22.8 | +12.0 |
| 10. | 90 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:23.0 | +12.2 |
| 11. | 71 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 3:23.1 | +12.3 |
| 12. | 73 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:23.4 | +12.6 |
| 13. | 82 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:25.1 | +14.3 |
| 14. | 78 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3:25.2 | +14.4 |
| 15. | 104 | Melker Wikblom | IF Minken | 3:25.5 | +14.7 |
| 16. | 77 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:25.7 | +14.9 |
| 17. | 86 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 3:25.8 | +15.0 |
| 18. | 100 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:25.8 | +15.0 |
| 19. | 80 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:26.2 | +15.4 |
| 20. | 96 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:26.5 | +15.7 |
| 21. | 76 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:26.6 | +15.8 |
| 22. | 111 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 3:27.1 | +16.3 |
| 23. | 85 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:27.5 | +16.7 |
| 24. | 91 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:27.8 | +17.0 |
| 25. | 99 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:28.2 | +17.4 |
| 26. | 103 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:28.5 | +17.7 |
| 27. | 81 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 3:28.8 | +18.0 |
| 28. | 101 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:29.3 | +18.5 |
| 29. | 93 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3:30.7 | +19.9 |
| 30. | 89 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:31.0 | +20.2 |
| 31. | 88 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:31.3 | +20.5 |
| 32. | 112 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.9 | +21.1 |
| 33. | 94 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:32.0 | +21.2 |
| 34. | 116 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3:32.2 | +21.4 |
| 35. | 95 | Petteri Mattila | IF Minken | 3:34.0 | +23.2 |
| 36. | 123 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:35.0 | +24.2 |
| 37. | 102 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:35.0 | +24.2 |
| 38. | 108 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:35.4 | +24.6 |
| 39. | 83 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:35.7 | +24.9 |
| 40. | 121 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 3:36.6 | +25.8 |
| 41. | 79 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3:40.1 | +29.3 |
| 42. | 92 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 3:41.5 | +30.7 |
| 43. | 97 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3:42.8 | +32.0 |
| 44. | 117 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:44.6 | +33.8 |
| 45. | 122 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:45.0 | +34.2 |
| 46. | 105 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:47.1 | +36.3 |
| 47. | 120 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:47.7 | +36.9 |
| 48. | 114 | Elmeri Hietala | IF Minken | 3:57.0 | +46.2 |
| DNF | 107 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNF | |
| DNS | 66 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| DNS | 67 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| DNS | 72 | Juuso Mattila | ProSki Oulu | DNS | |
| DNS | 74 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | DNS | |
| DNS | 84 | Anton Packalén | IF Minken | DNS | |
| DNS | 87 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | DNS | |
| DNS | 98 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 106 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
| DNS | 109 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| DNS | 110 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| DNS | 113 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| DNS | 115 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | |
| DNS | 118 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | |
| DNS | 119 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | DNS | |
| DNS | 124 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
ExTime
|
|
|
|