![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailut 2025Vuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 20:34 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 20:34:13NYL | Naiset 10 km V, tilanne | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 5.1 km | Sija | Kilp. Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 11:41.3 | 1. | 23:15.1 | |
2. | 40 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 12:06.9 | 2. | 23:56.4 | +41.3 |
3. | 39 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 12:16.6 | 5. | 24:14.7 | +59.6 |
4. | 34 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 12:15.3 | 4. | 24:14.9 | +59.8 |
5. | 41 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:14.2 | 3. | 24:32.9 | +1:17.8 |
6. | 33 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:39.9 | 6. | 24:39.7 | +1:24.6 |
7. | 35 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 12:49.4 | 7. | 25:11.2 | +1:56.1 |
8. | 19 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 12:56.3 | 9. | 25:20.1 | +2:05.0 |
9. | 22 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 12:54.6 | 8. | 25:24.8 | +2:09.7 |
10. | 17 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 13:01.1 | 10. | 25:36.7 | +2:21.6 |
11. | 25 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:05.3 | 11. | 25:43.7 | +2:28.6 |
12. | 27 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:12.6 | 14. | 25:57.9 | +2:42.8 |
13. | 31 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 13:19.8 | 17. | 26:04.3 | +2:49.2 |
14. | 30 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 13:24.5 | 20. | 26:10.2 | +2:55.1 |
15. | 13 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 13:17.2 | 16. | 26:11.8 | +2:56.7 |
16. | 9 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:15.0 | 15. | 26:14.2 | +2:59.1 |
17. | 24 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 13:20.4 | 18. | 26:17.4 | +3:02.3 |
18. | 26 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 13:20.7 | 19. | 26:18.6 | +3:03.5 |
19. | 28 | Anni Lindroos | Pargas IF | 13:11.4 | 13. | 26:20.2 | +3:05.1 |
20. | 5 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 13:34.3 | 21. | 26:22.4 | +3:07.3 |
21. | 32 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 13:09.0 | 12. | 26:27.3 | +3:12.2 |
22. | 23 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 13:51.7 | 24. | 26:48.0 | +3:32.9 |
23. | 29 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:34.6 | 22. | 26:53.8 | +3:38.7 |
24. | 16 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:35.6 | 23. | 26:54.5 | +3:39.4 |
25. | 11 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 14:03.5 | 25. | 27:35.7 | +4:20.6 |
26. | 21 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 14:03.6 | 26. | 27:43.7 | +4:28.6 |
27. | 12 | Miina Koivisto | Team Skiers | 14:47.8 | 28. | 29:17.9 | +6:02.8 |
28. | 10 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 14:56.4 | 29. | 29:48.4 | +6:33.3 |
29. | 20 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:07.3 | 31. | 30:00.7 | +6:45.6 |
30. | 15 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 15:15.6 | 32. | 30:24.2 | +7:09.1 |
31. | 8 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 16:00.9 | 33. | 32:00.9 | +8:45.8 |
DNF | 6 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 15:03.4 | 30. | DNF | |
DNF | 18 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:05.4 | 27. | DNF | |
DNS | 4 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | 7 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | DNS | |||
DNS | 14 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
DNS | 36 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | DNS | |||
DNS | 37 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | DNS | |||
DNS | 38 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |