![]() |
Rullahiihdon SM-KilpailutVuokattisport Club, VuokattiTULOSLISTAJulkaistu 14.9.2025 21:00 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 21:00:09NYL | Naiset Karsinta 1.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Kilp.Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3:46.5 | |
2. | 2 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3:48.8 | +2.3 |
3. | 3 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:53.2 | +6.7 |
4. | 5 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:55.4 | +8.9 |
5. | 13 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:56.8 | +10.3 |
6. | 16 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 3:57.4 | +10.9 |
7. | 12 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:57.9 | +11.4 |
8. | 14 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 3:59.5 | +13.0 |
9. | 9 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:00.0 | +13.5 |
10. | 18 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:02.6 | +16.1 |
11. | 25 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 4:04.0 | +17.5 |
12. | 17 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 4:04.0 | +17.5 |
13. | 8 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 4:04.5 | +18.0 |
14. | 7 | Anni Lindroos | Pargas IF | 4:06.8 | +20.3 |
15. | 15 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:09.0 | +22.5 |
16. | 26 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 4:09.5 | +23.0 |
17. | 38 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 4:09.6 | +23.1 |
18. | 43 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 4:10.1 | +23.6 |
19. | 31 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4:10.1 | +23.6 |
20. | 21 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 4:10.4 | +23.9 |
21. | 20 | Roosa Juuska | Team Skiers | 4:11.6 | +25.1 |
22. | 27 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 4:13.0 | +26.5 |
23. | 46 | Tuuli Järviluoma | Team Skiers | 4:13.4 | +26.9 |
24. | 44 | Signe Jakobsson | IF Minken | 4:13.6 | +27.1 |
25. | 19 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 4:15.6 | +29.1 |
26. | 11 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 4:15.7 | +29.2 |
27. | 24 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 4:19.5 | +33.0 |
28. | 30 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 4:22.9 | +36.4 |
29. | 36 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 4:24.1 | +37.6 |
30. | 29 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 4:26.9 | +40.4 |
31. | 28 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 4:27.9 | +41.4 |
32. | 22 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:29.1 | +42.6 |
33. | 34 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:31.0 | +44.5 |
34. | 40 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:31.3 | +44.8 |
35. | 32 | Ida Nordkvist | IF Femman | 4:33.0 | +46.5 |
36. | 37 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 4:35.4 | +48.9 |
37. | 33 | Miina Koivisto | Team Skiers | 4:41.1 | +54.6 |
38. | 39 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 4:46.4 | +59.9 |
39. | 45 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 4:51.9 | +1:05.4 |
40. | 41 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 4:57.0 | +1:10.5 |
DNS | 4 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | DNS | |
DNS | 6 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | DNS | |
DNS | 10 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | DNS | |
DNS | 23 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
DNS | 35 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 42 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 47 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |