 |
Kainuun Talvikisat-25-Kainuu Wintergames
Kainuun Hiihtoseura, Vuokatti
T U L O K S E T
Julkaistu 8.11.2025 14:32
|
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 14:32:22
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 2 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 12:55.1 | |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 4 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 8:48.8 | |
| 2. | 9 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 8:50.2 | 1.4 |
| 3. | 5 | Anton Gornistov | Kainuun Hiihtoseura | 9:18.5 | 29.7 |
| 4. | 6 | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 10:22.6 | 1:33.8 |
| 5. | 8 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 10:32.0 | 1:43.2 |
| 6. | 7 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 12:34.0 | 3:45.2 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 11 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 7:44.0 | |
| 2. | 12 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 8:20.0 | 36.0 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 15 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 7:29.5 | |
| 2. | 21 | Leevi Kemppainen | Joensuun Kataja | 7:52.6 | 23.1 |
| 3. | 19 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 8:27.3 | 57.8 |
| 4. | 18 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 8:29.4 | 59.9 |
| 5. | 17 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:44.1 | 1:14.6 |
| 6. | 20 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 8:57.5 | 1:28.0 |
| 7. | 14 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 9:05.6 | 1:36.1 |
| 8. | 16 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 9:08.9 | 1:39.4 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 4 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 6:26.6 | 1. | 13:42.3 | |
| 2. | 28 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 7:35.1 | 5. | 15:44.5 | 2:02.2 |
| 3. | 24 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:18.3 | 2. | 15:46.7 | 2:04.4 |
| 4. | 33 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 7:34.2 | 3. | 15:46.9 | 2:04.6 |
| 5. | 32 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 7:34.4 | 4. | 16:13.4 | 2:31.1 |
| 6. | 31 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:01.1 | 7. | 16:36.6 | 2:54.3 |
| 7. | 25 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 7:52.1 | 6. | 17:07.0 | 3:24.7 |
| 8. | 29 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 8:42.6 | 9. | 18:14.0 | 4:31.7 |
| 9. | 30 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 8:38.3 | 8. | 18:31.0 | 4:48.7 |
| 10. | 26 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 9:00.5 | 10. | 19:10.0 | 5:27.7 |
| 11. | 23 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 10:45.2 | 11. | 22:53.6 | 9:11.3 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 38 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 6:41.5 | 1. | 14:00.8 | |
| 2. | 35 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 7:27.1 | 4. | 15:31.6 | 1:30.8 |
| 3. | 36 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 7:23.8 | 3. | 15:50.5 | 1:49.7 |
| 4. | 37 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 6:50.2 | 2. | 15:52.4 | 1:51.6 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 45 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 6:25.0 | 1. | 13:39.8 | |
| 2. | 44 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 6:47.0 | 2. | 14:26.4 | 46.6 |
| 3. | 47 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 6:53.9 | 3. | 14:31.2 | 51.4 |
| 4. | 43 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 7:10.2 | 4. | 15:26.1 | 1:46.3 |
| 5. | 41 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:17.5 | 5. | 15:46.0 | 2:06.2 |
| 6. | 50 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 7:27.3 | 6. | 16:22.5 | 2:42.7 |
| 7. | 49 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 7:37.6 | 8. | 16:36.8 | 2:57.0 |
| 8. | 46 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 9:39.1 | 9. | 20:58.9 | 7:19.1 |
| DNF | 48 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 7:33.8 | 7. | DNF | - |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 4 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 53 | Outi Helkama | Perniön Urheilijat | 7:36.7 | 1. | 15:50.6 | |
| 2. | 52 | Kumiko Fujii | JPN | 10:54.7 | 2. | 22:56.3 | 7:05.7 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 4 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 57 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 6:46.2 | 1. | 14:06.1 | |
| 2. | 56 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 7:32.1 | 2. | 15:45.4 | 1:39.3 |
| 3. | 55 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 8:49.2 | 3. | 19:29.4 | 5:23.3 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 61 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 8:24.0 | 1. | 17:16.0 | |
| 2. | 65 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 8:32.7 | 2. | 17:45.8 | 29.8 |
| 3. | 64 | Vilho Haimakainen | Puijon hiihtoseura | 8:52.4 | 3. | 18:22.6 | 1:06.6 |
| 4. | 63 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 8:59.6 | 4. | 18:45.2 | 1:29.2 |
| 5. | 66 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 9:14.5 | 5. | 19:30.9 | 2:14.9 |
| 6. | 60 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 9:33.2 | 6. | 20:03.5 | 2:47.5 |
| 7. | 59 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon ampumahiihtäjät | 10:04.1 | 7. | 20:30.6 | 3:14.6 |
| DNS | 62 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 69 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 8:57.8 | 1. | 18:43.5 | |
| 2. | 68 | Juha Myllymaa | Puijon hiihtoseura | 9:14.7 | 2. | 19:30.8 | 47.3 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 9 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 79 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 8:58.2 | 1. | 18:51.4 | 1. | 28:57.1 | |
| 2. | 78 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 9:15.9 | 6. | 19:16.1 | 3. | 29:27.8 | 30.7 |
| 3. | 71 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 9:12.1 | 4. | 19:15.0 | 2. | 29:29.5 | 32.4 |
| 4. | 73 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 9:13.5 | 5. | 19:24.4 | 5. | 29:40.1 | 43.0 |
| 5. | 72 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:18.3 | 7. | 19:22.3 | 4. | 29:56.2 | 59.1 |
| 6. | 76 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 9:08.8 | 2. | 19:25.9 | 6. | 29:58.5 | 1:01.4 |
| DNF | 75 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 9:10.5 | 3. | 19:44.6 | 7. | DNF | - |
| DNF | 77 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 9:28.4 | 8. | - | 8. | DNF | - |
| DNS | 74 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 104 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 7:22.3 | 1. | 15:18.4 | 1. | 23:22.6 | |
| 2. | 103 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 7:30.8 | 2. | 15:37.8 | 2. | 23:53.2 | 30.6 |
| 3. | 101 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 7:39.9 | 3. | 15:52.1 | 4. | 23:54.6 | 32.0 |
| 4. | 102 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 7:43.6 | 5. | 15:44.4 | 3. | 23:55.6 | 33.0 |
| 5. | 97 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 7:41.4 | 4. | 15:52.7 | 5. | 24:08.8 | 46.2 |
| 6. | 100 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 7:54.3 | 7. | 16:11.9 | 6. | 24:21.7 | 59.1 |
| 7. | 96 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 7:59.1 | 8. | 16:24.1 | 7. | 24:54.5 | 1:31.9 |
| 8. | 93 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:53.5 | 6. | 16:30.4 | 8. | 25:28.8 | 2:06.2 |
| 9. | 94 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:04.8 | 9. | 16:48.9 | 9. | 25:43.4 | 2:20.8 |
| 10. | 92 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 8:15.3 | 13. | 17:06.2 | 10. | 26:26.0 | 3:03.4 |
| 11. | 83 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 8:19.2 | 14. | 17:25.8 | 11. | 26:51.1 | 3:28.5 |
| 12. | 87 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 8:21.8 | 15. | 17:41.4 | 14. | 26:59.4 | 3:36.8 |
| 13. | 84 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 8:09.4 | 11. | 17:29.9 | 13. | 27:01.3 | 3:38.7 |
| 14. | 85 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 8:08.5 | 10. | 17:28.2 | 12. | 27:02.6 | 3:40.0 |
| 15. | 91 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 8:11.9 | 12. | 17:51.9 | 15. | 27:31.4 | 4:08.8 |
| 16. | 86 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 8:25.0 | 16. | 17:57.1 | 16. | 27:52.5 | 4:29.9 |
| 17. | 89 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 8:48.9 | 18. | 18:22.1 | 17. | 27:57.1 | 4:34.5 |
| 18. | 90 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 8:58.8 | 19. | 18:54.9 | 18. | 29:01.4 | 5:38.8 |
| 19. | 82 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 10:21.3 | 20. | 21:29.0 | 19. | 32:45.2 | 9:22.6 |
| DNF | 99 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:26.4 | 17. | - | 17. | DNF | - |
| DNS | 88 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | | | | | DNS | - |
| DNS | 95 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | | | | | DNS | - |
| DNS | 98 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 12 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
9 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 121 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 8:50.5 | 5. | 18:12.3 | 3. | 27:52.4 | 2. | 37:33.6 | |
| 2. | 118 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 8:38.9 | 2. | 18:10.1 | 2. | 27:52.1 | 1. | 37:41.3 | 7.7 |
| 3. | 125 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 8:45.0 | 3. | 18:22.6 | 4. | 28:08.2 | 4. | 37:48.8 | 15.2 |
| 4. | 122 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 8:30.2 | 1. | 18:07.3 | 1. | 28:04.0 | 3. | 38:06.9 | 33.3 |
| 5. | 124 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 8:48.6 | 4. | 18:40.9 | 6. | 28:49.7 | 6. | 38:34.4 | 1:00.8 |
| 6. | 115 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 8:50.6 | 6. | 18:34.8 | 5. | 28:31.1 | 5. | 38:44.2 | 1:10.6 |
| 7. | 123 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 8:54.3 | 7. | 18:43.8 | 7. | 28:51.0 | 7. | 38:48.9 | 1:15.3 |
| 8. | 119 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:00.6 | 8. | 18:54.5 | 8. | 28:53.1 | 8. | 39:02.6 | 1:29.0 |
| 9. | 116 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 9:09.9 | 10. | 19:05.0 | 10. | 29:09.4 | 9. | 39:21.2 | 1:47.6 |
| 10. | 120 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 9:23.0 | 11. | 19:09.4 | 11. | 29:13.3 | 11. | 39:24.8 | 1:51.2 |
| 11. | 111 | Josefina Mladenkova | CZE | 9:06.6 | 9. | 19:03.1 | 9. | 29:09.6 | 10. | 39:27.8 | 1:54.2 |
| 12. | 117 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 9:36.2 | 12. | 19:46.3 | 12. | 29:58.9 | 12. | 40:31.4 | 2:57.8 |
| 13. | 114 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 9:38.7 | 13. | 20:05.4 | 13. | 30:38.1 | 13. | 41:23.2 | 3:49.6 |
| 14. | 110 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 9:39.4 | 14. | 20:07.9 | 14. | 30:54.4 | 14. | 41:44.6 | 4:11.0 |
| 15. | 112 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 9:47.7 | 15. | 20:25.6 | 15. | 31:06.5 | 15. | 41:57.3 | 4:23.7 |
| 16. | 113 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:55.7 | 16. | 20:53.8 | 16. | 32:05.3 | 16. | 43:24.9 | 5:51.3 |
| 17. | 108 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 10:26.0 | 18. | 21:35.4 | 18. | 33:00.7 | 17. | 44:45.7 | 7:12.1 |
| 18. | 109 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 10:08.2 | 17. | 21:26.3 | 17. | 33:11.1 | 18. | 45:11.5 | 7:37.9 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 12 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
9 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 149 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 8:01.6 | 2. | 16:39.2 | 2. | 25:29.8 | 2. | 34:28.3 | |
| 2. | 145 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:05.1 | 4. | 16:44.4 | 3. | 25:27.2 | 1. | 34:30.6 | 2.3 |
| 3. | 154 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 7:50.4 | 1. | 16:32.0 | 1. | 25:35.0 | 3. | 34:50.7 | 22.4 |
| 4. | 153 | Chika Kobayashi | JPN | 8:13.8 | 6. | 17:02.0 | 4. | 26:04.0 | 4. | 35:01.7 | 33.4 |
| 5. | 147 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 8:16.1 | 7. | 17:11.2 | 6. | 26:18.3 | 5. | 35:32.6 | 1:04.3 |
| 6. | 151 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 8:19.2 | 8. | 17:14.3 | 7. | 26:21.2 | 6. | 35:40.0 | 1:11.7 |
| 7. | 140 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 8:19.8 | 9. | 17:24.0 | 8. | 26:36.3 | 8. | 36:03.6 | 1:35.3 |
| 8. | 152 | Shiori Yokohama | JPN | 8:24.3 | 10. | 17:32.4 | 11. | 26:35.2 | 7. | 36:05.0 | 1:36.7 |
| 9. | 150 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 8:04.2 | 3. | 17:10.0 | 5. | 26:41.0 | 9. | 36:12.9 | 1:44.6 |
| 10. | 155 | Masae Tsuchiya | JPN | 8:24.3 | 11. | 17:31.9 | 10. | 26:50.5 | 10. | 36:20.4 | 1:52.1 |
| 11. | 129 | Tereza Beranova | CZE | 8:11.5 | 5. | 17:25.2 | 9. | 27:04.4 | 11. | 36:31.8 | 2:03.5 |
| 12. | 139 | Kitija Auzina | LAT | 8:40.3 | 13. | 18:07.8 | 13. | 27:38.4 | 12. | 37:16.2 | 2:47.9 |
| 13. | 142 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:33.9 | 12. | 17:55.4 | 12. | 27:41.6 | 13. | 37:27.5 | 2:59.2 |
| 14. | 146 | Lee Euijin | KOR | 8:56.3 | 17. | 18:33.4 | 15. | 28:26.9 | 14. | 38:25.8 | 3:57.5 |
| 15. | 133 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 8:47.4 | 15. | 18:33.4 | 14. | 28:28.8 | 15. | 38:38.0 | 4:09.7 |
| 16. | 141 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 9:01.5 | 18. | 18:41.1 | 16. | 28:33.4 | 16. | 38:41.0 | 4:12.7 |
| 17. | 137 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 9:09.7 | 20. | 18:50.1 | 18. | 28:44.5 | 18. | 38:51.1 | 4:22.8 |
| 18. | 143 | Tacane Tochitani | JPN | 9:08.5 | 19. | 18:51.4 | 19. | 28:42.4 | 17. | 38:57.2 | 4:28.9 |
| 19. | 136 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 8:54.8 | 16. | 18:48.2 | 17. | 28:58.8 | 19. | 39:15.8 | 4:47.5 |
| 20. | 144 | Han Dasomi | KOR | 9:11.8 | 21. | 19:12.8 | 21. | 29:16.8 | 20. | 39:27.2 | 4:58.9 |
| 21. | 128 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 8:46.9 | 14. | 18:58.3 | 20. | 29:32.8 | 21. | 40:05.7 | 5:37.4 |
| 22. | 148 | Aika Kashihara | JPN | 9:20.7 | 22. | 19:37.1 | 23. | 30:02.0 | 22. | 40:25.7 | 5:57.4 |
| 23. | 131 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 9:26.4 | 23. | 19:34.8 | 22. | 30:05.5 | 23. | 40:28.7 | 6:00.4 |
| 24. | 135 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:35.9 | 24. | 19:57.6 | 24. | 30:39.4 | 24. | 41:34.8 | 7:06.5 |
| 25. | 138 | Rinka Azegami | JPN | 9:50.7 | 26. | 20:31.8 | 26. | 31:38.3 | 26. | 42:43.8 | 8:15.5 |
| 26. | 132 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 9:50.6 | 25. | 20:23.1 | 25. | 31:19.9 | 25. | 42:53.4 | 8:25.1 |
| DNF | 130 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 10:57.3 | 27. | 23:32.5 | 27. | - | 27. | DNF | - |
| DNS | 134 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 12 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
9 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 169 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 7:18.9 | 1. | 15:14.8 | 1. | 23:38.1 | 1. | 32:04.5 | |
| 2. | 174 | Elmeri Helander | Ounasvaaran HS | 7:30.4 | 3. | 15:40.7 | 2. | 24:02.6 | 2. | 32:30.7 | 26.2 |
| 3. | 164 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 7:37.8 | 4. | 15:55.5 | 3. | 24:27.9 | 3. | 32:58.8 | 54.3 |
| 4. | 173 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:46.1 | 6. | 16:10.0 | 5. | 24:50.0 | 5. | 33:25.0 | 1:20.5 |
| 5. | 163 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 7:43.8 | 5. | 16:13.6 | 6. | 24:53.7 | 6. | 33:29.2 | 1:24.7 |
| 6. | 165 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 7:29.1 | 2. | 15:58.8 | 4. | 24:44.0 | 4. | 33:32.2 | 1:27.7 |
| 7. | 170 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 7:52.8 | 8. | 16:23.5 | 7. | 24:58.8 | 7. | 33:35.4 | 1:30.9 |
| 8. | 168 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 7:53.7 | 9. | 16:27.6 | 8. | 25:15.0 | 8. | 34:04.4 | 1:59.9 |
| 9. | 171 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:49.9 | 7. | 16:34.3 | 9. | 25:28.9 | 9. | 34:31.0 | 2:26.5 |
| 10. | 166 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 8:06.3 | 10. | 16:50.5 | 10. | 25:47.2 | 10. | 34:49.3 | 2:44.8 |
| 11. | 167 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:12.9 | 11. | 16:56.5 | 11. | 25:54.3 | 11. | 34:58.7 | 2:54.2 |
| 12. | 159 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 8:19.7 | 13. | 17:05.7 | 12. | 25:56.8 | 12. | 34:59.1 | 2:54.6 |
| 13. | 162 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:17.1 | 12. | 17:11.9 | 13. | 26:20.8 | 13. | 35:31.4 | 3:26.9 |
| 14. | 158 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 8:40.9 | 15. | 18:02.3 | 14. | 27:34.1 | 14. | 37:17.3 | 5:12.8 |
| 15. | 161 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 8:48.2 | 16. | 18:22.3 | 16. | 28:09.5 | 15. | 38:00.4 | 5:55.9 |
| DNF | 160 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 8:25.0 | 14. | 18:06.3 | 15. | - | 15. | DNF | - |
| DNS | 172 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 175 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | | | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 12 km P, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
9 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 220 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:02.6 | 2. | 14:43.2 | 2. | 22:37.7 | 2. | 30:26.6 | |
| 2. | 228 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 6:56.8 | 1. | 14:41.0 | 1. | 22:35.9 | 1. | 30:33.3 | 6.7 |
| 3. | 224 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:05.1 | 4. | 14:50.9 | 4. | 22:44.4 | 3. | 30:37.5 | 10.9 |
| 4. | 213 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:05.4 | 5. | 14:46.4 | 3. | 22:46.5 | 4. | 30:45.6 | 19.0 |
| 5. | 226 | Haruki Yamashita | JPN | 7:03.8 | 3. | 15:00.6 | 6. | 22:57.0 | 5. | 30:51.4 | 24.8 |
| 6. | 218 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:10.8 | 7. | 15:00.0 | 5. | 23:03.1 | 6. | 31:11.7 | 45.1 |
| 7. | 223 | Niko Husu | Jämin Jänne | 7:10.1 | 6. | 15:04.1 | 7. | 23:12.8 | 7. | 31:23.0 | 56.4 |
| 8. | 195 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 7:25.0 | 9. | 15:21.3 | 8. | 23:27.3 | 8. | 31:51.0 | 1:24.4 |
| 9. | 199 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 7:23.0 | 8. | 15:24.9 | 9. | 23:41.7 | 9. | 32:04.3 | 1:37.7 |
| 10. | 227 | Takatsugu Uda | JPN | 7:34.5 | 16. | 15:41.2 | 13. | 23:43.7 | 10. | 32:08.0 | 1:41.4 |
| 11. | 225 | Takahiro Suzuki | JPN | 7:26.0 | 10. | 15:30.7 | 10. | 23:45.3 | 11. | 32:08.3 | 1:41.7 |
| 12. | 229 | Naoto Baba | JPN | 7:29.7 | 12. | 15:38.5 | 12. | 23:54.8 | 12. | 32:17.6 | 1:51.0 |
| 13. | 217 | Shota Moriguchi | JPN | 7:36.5 | 18. | 15:34.9 | 11. | 24:02.5 | 13. | 32:23.1 | 1:56.5 |
| 14. | 206 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 7:32.9 | 14. | 15:43.1 | 14. | 24:05.6 | 15. | 32:26.3 | 1:59.7 |
| 15. | 214 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 7:37.2 | 19. | 15:51.4 | 18. | 24:08.5 | 16. | 32:28.6 | 2:02.0 |
| 16. | 198 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 7:42.9 | 26. | 15:56.6 | 20. | 24:13.5 | 18. | 32:31.8 | 2:05.2 |
| 17. | 208 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:33.4 | 15. | 15:45.0 | 15. | 24:04.6 | 14. | 32:36.6 | 2:10.0 |
| 18. | 205 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 7:36.4 | 17. | 15:49.3 | 17. | 24:13.0 | 17. | 32:45.9 | 2:19.3 |
| 19. | 191 | Oscar Högnabba | IF Minken | 7:40.4 | 23. | 16:03.7 | 23. | 24:15.7 | 19. | 32:48.3 | 2:21.7 |
| 20. | 219 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:32.9 | 13. | 15:55.2 | 19. | 24:29.4 | 21. | 32:52.6 | 2:26.0 |
| 21. | 207 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 7:29.5 | 11. | 15:45.0 | 16. | 24:18.3 | 20. | 33:02.6 | 2:36.0 |
| 22. | 200 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 7:43.8 | 27. | 16:02.8 | 21. | 24:31.1 | 23. | 33:08.9 | 2:42.3 |
| 23. | 212 | Lee Joon-Seo | KOR | 8:03.2 | 36. | 16:06.2 | 25. | 24:35.8 | 24. | 33:09.7 | 2:43.1 |
| 24. | 221 | Masato Tanaka | JPN | 7:41.4 | 24. | 16:05.5 | 24. | 24:30.9 | 22. | 33:10.8 | 2:44.2 |
| 25. | 211 | Byun Ji-Yeong | KOR | 7:44.6 | 28. | 16:09.3 | 26. | 24:39.8 | 25. | 33:11.1 | 2:44.5 |
| 26. | 204 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:57.5 | 35. | 16:20.0 | 33. | 24:44.3 | 26. | 33:17.0 | 2:50.4 |
