 |
K-P Cup ja pm pitkät matkat Kalajoki
Kalajoen Junkkarit, Hiihtomaja
TULOKSET
Julkaistu 16.2.2025 13:14
|
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 13:14:48
N08 | Naiset 8 vuotta 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 5 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:44.0 | |
2. | 4 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 9:38.6 | +54.6 |
3. | 6 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 9:48.8 | +1:04.8 |
4. | 3 | Elli Välikangas | Toholammin Urheilijat | 11:19.4 | +2:35.4 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 18 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:15.7 | |
2. | 11 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 10:10.4 | +54.7 |
3. | 10 | Ensti Aarnio | Kokkolan Veikot | 10:25.2 | +1:09.5 |
4. | 17 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 10:25.9 | +1:10.2 |
5. | 9 | Topias Teräslahti | Saloisten Reipas | 10:38.4 | +1:22.7 |
6. | 16 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 10:46.9 | +1:31.2 |
7. | 14 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 11:30.2 | +2:14.5 |
8. | 13 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 13:16.1 | +4:00.4 |
9. | 15 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 13:53.1 | +4:37.4 |
10. | 12 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 14:27.4 | +5:11.7 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 28 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 10:30.1 | |
2. | 22 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 10:33.7 | +3.6 |
3. | 21 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 10:53.2 | +23.1 |
4. | 24 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 11:18.7 | +48.6 |
5. | 26 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 11:49.6 | +1:19.5 |
6. | 23 | Linnea Laitala | Kalajoen Junkkarit | 13:14.3 | +2:44.2 |
7. | 25 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 13:16.3 | +2:46.2 |
8. | 27 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 13:21.5 | +2:51.4 |
DNS | 29 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 41 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 9:56.2 | |
2. | 35 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 10:33.9 | +37.7 |
3. | 40 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 10:43.6 | +47.4 |
4. | 38 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 10:55.0 | +58.8 |
5. | 36 | Saku Kettu | Vetelin Urheilijat | 11:38.6 | +1:42.4 |
6. | 33 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 11:47.0 | +1:50.8 |
7. | 37 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 12:09.5 | +2:13.3 |
8. | 34 | Viima Lassila | Vetelin Urheilijat | 12:21.6 | +2:25.4 |
9. | 39 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 12:29.4 | +2:33.2 |
10. | 32 | Väinö Tuura | Kalajoen Junkkarit | 13:41.6 | +3:45.4 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 51 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 18:10.7 | |
2. | 54 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 19:01.0 | +50.3 |
3. | 50 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 19:10.9 | +1:00.2 |
4. | 53 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 19:34.4 | +1:23.7 |
5. | 47 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 20:38.8 | +2:28.1 |
6. | 52 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 20:45.9 | +2:35.2 |
7. | 44 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 21:05.3 | +2:54.6 |
8. | 46 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 21:33.8 | +3:23.1 |
9. | 45 | Olivia Keskisipilä | Toholammin Urheilijat | 22:08.7 | +3:58.0 |
DNS | 48 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | DNS | |
DNS | 49 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 57 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 15:57.6 | |
2. | 58 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 18:56.4 | +2:58.8 |
3. | 63 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 19:04.3 | +3:06.7 |
4. | 59 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 19:19.6 | +3:22.0 |
5. | 61 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 19:30.1 | +3:32.5 |
DNS | 60 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | DNS | |
DNS | 62 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 66 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 16:20.2 | |
2. | 67 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 16:53.4 | +33.2 |
3. | 69 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 17:30.1 | +1:09.9 |
DNS | 68 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 8 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 75 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 15:07.8 | 1. | 25:24.9 | |
2. | 73 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 17:49.1 | 2. | 29:26.1 | +4:01.2 |
3. | 74 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 19:29.2 | 3. | 32:50.4 | +7:25.5 |
DNS | 72 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 8 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 81 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 16:46.6 | 1. | 28:07.8 | |
2. | 82 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 17:16.6 | 2. | 28:30.1 | +22.3 |
3. | 80 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 18:18.3 | 3. | 30:18.5 | +2:10.7 |
4. | 78 | Niina Sadinsalo | Kalajoen Junkkarit | 19:13.0 | 4. | 31:47.0 | +3:39.2 |
5. | 79 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 20:06.1 | 5. | 33:39.0 | +5:31.2 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 88 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 14:56.8 | 1. | 30:27.4 | |
2. | 87 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 15:27.3 | 2. | 31:00.9 | +33.5 |
3. | 85 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 15:54.1 | 3. | 32:25.0 | +1:57.6 |
DNS | 86 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 92 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 15:45.7 | 1. | 31:34.4 | |
2. | 91 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 16:09.8 | 2. | 32:02.6 | +28.2 |
3. | 95 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 16:18.2 | 3. | 32:41.0 | +1:06.6 |
4. | 94 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:02.6 | 4. | 34:28.8 | +2:54.4 |
5. | 93 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 17:35.9 | 5. | 35:51.7 | +4:17.3 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 102 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:51.8 | 1. | 32:05.5 | |
2. | 98 | Siiri Paloranta | Reisjärven Pilke | 17:39.2 | 2. | 36:21.8 | +4:16.3 |
DNS | 99 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | | | DNS | |
DNS | 100 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | | | DNS | |
DNS | 101 | Emma Parkkila | Team Skiers | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 30 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
15 km | Sija |
20 km | Sija |
25 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 109 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 12:56.2 | 1. | 25:56.8 | 1. | 39:15.2 | 1. | 52:37.3 | 1. | 1:06:09.4 | 1. | 1:19:51.4 | |
2. | 106 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 13:40.2 | 2. | 27:26.8 | 2. | 40:45.3 | 2. | 54:07.4 | 2. | 1:07:39.8 | 2. | 1:21:38.8 | +1:47.4 |
DNS | 107 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | | | | | | | | | | | DNS | |
DNS | 108 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | | | | | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 111 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 16:09.0 | 1. | 32:20.3 | |
2. | 112 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 16:19.8 | 2. | 32:51.8 | +31.5 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 114 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:15.9 | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 119 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 13:37.2 | 1. | 27:29.1 | |
2. | 118 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 15:08.2 | 2. | 30:59.6 | +3:30.5 |
3. | 120 | Kauko Himanka | Kalajoen Junkkarit | 15:41.4 | 3. | 31:24.7 | +3:55.6 |
DNS | 117 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 15 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 125 | Albert Viljamaa | Sievin Sisu | 14:37.5 | 3. | 29:03.2 | 1. | 43:40.0 | |
2. | 124 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 14:09.1 | 1. | 29:11.8 | 2. | 44:24.2 | +44.2 |
3. | 127 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 14:38.8 | 4. | 30:02.5 | 4. | 45:11.1 | +1:31.1 |
4. | 126 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 14:37.0 | 2. | 30:00.2 | 3. | 45:31.4 | +1:51.4 |
5. | 123 | Roni Saarela | Kokkolan Veikot | 17:07.6 | 5. | 35:41.9 | 5. | 54:25.3 | +10:45.3 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 129 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 16:14.4 | 1. | 33:13.4 | 1. | 50:00.8 | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 15 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 131 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 17:28.7 | 1. | 35:16.4 | 1. | 52:34.1 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 15 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 135 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 13:49.8 | 1. | 28:00.3 | 1. | 41:34.0 | |
2. | 134 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:36.0 | 2. | 31:31.4 | 2. | 47:23.4 | +5:49.4 |
3. | 133 | Elina Polet | Kalajoen Junkkarit | 18:28.1 | 3. | 38:43.9 | 3. | 59:12.7 | +17:38.7 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 15 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 138 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 13:02.3 | 1. | 26:30.3 | 1. | 40:04.9 | |
2. | 140 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 13:05.5 | 2. | 26:38.5 | 2. | 40:17.4 | +12.5 |
3. | 139 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 14:29.0 | 3. | 29:42.4 | 3. | 44:55.9 | +4:51.0 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
15 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 144 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 13:13.3 | 1. | 27:07.2 | 1. | 41:29.5 | 1. | 55:36.8 | |
2. | 143 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 13:49.6 | 2. | 28:51.3 | 2. | 43:55.5 | 2. | 59:07.8 | +3:31.0 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 20 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
15 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 146 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 13:57.8 | 1. | 28:14.6 | 1. | 43:01.8 | 1. | 57:21.2 | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 20 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
10 km | Sija |
15 km | Sija |
Tulos |
Ero |
1. | 151 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 13:16.9 | 1. | 26:52.7 | 1. | 40:30.8 | 1. | 54:09.3 | |
2. | 149 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 13:31.1 | 2. | 27:29.0 | 2. | 41:30.8 | 2. | 55:08.6 | +59.3 |
3. | 150 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 14:03.0 | 3. | 28:42.2 | 3. | 43:34.9 | 3. | 58:30.3 | +4:21.0 |
Sarjaluettelo |
ExTime