![]() |
Huhmarin Ensilumen kansallisetYlivieskan Kuula, HuhmariL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 3.12.2025 08:31 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N60; N50; N40; N18; M16; N20; NYL; M60; M18; M50; M40; M20; MYL | ||||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60807861 | 0.00 | |
| 15 | 0 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | 0.00 | |
| 28 | 0 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | 0.00 | |
| 50 | 0 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 60654054 | 0.00 | |
| 93 | 0 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783897 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 11 | 0 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60917917 | 0.00 | |
| 12 | 0 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685732 | 0.00 | |
| 13 | 0 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 60755610 | 0.00 | |
| 14 | 0 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 60916361 | 0.00 | |
| 38 | 0 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 60728364 | 0.00 | |
| 59 | 0 | Konsta Kansanoja | Kannuksen Ura | 60734789 | 0.00 | |
| 78 | 0 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682072 | 0.00 | |
| 96 | 0 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 | 0.00 | |
| 110 | 0 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 60920905 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 27 | 0 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | 0.00 | |
| 35 | 0 | Emmi Halmetoja | Ylivieskan Kuula | 60755280 | 0.00 | |
| 37 | 0 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40473882 | 0.00 | |
| 46 | 0 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | 0.00 | |
| 54 | 0 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | 0.00 | |
| 60 | 0 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 60649782 | 0.00 | |
| 64 | 0 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 | 0.00 | |
| 79 | 0 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682190 | 0.00 | |
| 99 | 0 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 51 | 0 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60721295 | 0.00 | |
| 52 | 0 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 | 0.00 | |
| 53 | 0 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 60436719 | 0.00 | |
| 54 | 0 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685731 | 0.00 | |
| 55 | 0 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 60699906 | 0.00 | |
| 56 | 0 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 | 0.00 | |
| 91 | 0 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | 0.00 | |
| 102 | 0 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 7 | 0 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 60398607 | 0.00 | |
| 12 | 0 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | 0.00 | |
| 34 | 0 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 60156075 | 0.00 | |
| 43 | 0 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | 0.00 | |
| 45 | 0 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | 0.00 | |
| 48 | 0 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | 0.00 | |
| 57 | 0 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 60716097 | 0.00 | |
| 65 | 0 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 | 0.00 | |
| 72 | 0 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 60608084 | 0.00 | |
| 86 | 0 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 | 0.00 | |
| 103 | 0 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | 0.00 | |
| 108 | 0 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 60810872 | 0.00 | |
| 112 | 0 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 2 | 0 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | 0.00 | |
| 19 | 0 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | 0.00 | |
| 20 | 0 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 | 0.00 | |
| 73 | 0 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | 0.00 | |
| 75 | 0 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | 0.00 | |
| 77 | 0 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 60304587 | 0.00 | |
| 94 | 0 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783896 | 0.00 | |
| 111 | 0 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | 0.00 | |
| 115 | 0 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 3 | 0 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 40459735 | 0.00 | |
| 6 | 0 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 60403435 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 60462519 | 0.00 | |
| 18 | 0 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | 0.00 | |
| 32 | 0 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | 0.00 | |
| 52 | 0 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | 3186356 | 0.00 |
| 53 | 0 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | 0.00 | |
| 68 | 0 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | 0.00 | |
| 76 | 0 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | 0.00 | |
| 87 | 0 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 | 0.00 | |
| 90 | 0 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 29 | 0 | Leila Kurki | Joensuun Kataja | 60899645 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 83 | 0 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 27573251 | 0.00 | |
| 88 | 0 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 17 | 0 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 | 0.00 | |
| 67 | 0 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 22 | 0 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 3186251 | 439.10 D |
| 42 | 0 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | 9999.99 | |
| 66 | 0 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 3186314 | 288.28 D |
| 69 | 0 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | 9999.99 | |
| 82 | 0 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | 3186367 | 9999.99 D |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 74 | 0 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 32 | 0 | Vilma Hahtokari | If Åsarna | 40290656 | 3186250 | 252.54 D |
| 33 | 0 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 60805969 | 3186341 | 9999.99 D |
| 44 | 0 | Miia Saari | Tampereen Pyrintö | 40411016 | 9999.99 | |
| 47 | 0 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 40358270 | 3186365 | 9999.99 D |
| 105 | 0 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 | 9999.99 | |
| 107 | 0 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 60212631 | 9999.99 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 1 | 0 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 28900315 | 9999.99 | |
| 9 | 0 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 233.87 D |
| 16 | 0 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 3186203 | 490.53 D |
| 26 | 0 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 299.47 D |
| 51 | 0 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 161.79 D |
| 61 | 0 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 221.54 D |
| 109 | 0 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 60227436 | 9999.99 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 11 | 0 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 31074678 | 0.00 | |
| 25 | 0 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 27525856 | 0.00 | |
| 30 | 0 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | 0.00 | |
| 40 | 0 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | 0.00 | |
| 101 | 0 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 4 | 0 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 3182048 | 9999.99 D |
| 23 | 0 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | 3182051 | 9999.99 D |
| 92 | 0 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 315.14 D |
| 97 | 0 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 | 9999.99 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 8 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 10 | 0 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 60704929 | 0.00 | |
| 21 | 0 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 | 0.00 | |
| 36 | 0 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 | 0.00 | |
| 62 | 0 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 | 0.00 | |
| 81 | 0 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 | 0.00 | |
| 84 | 0 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 27436686 | 0.00 | |
| 89 | 0 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 | 0.00 | |
| 98 | 0 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 8 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 5 | 0 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 60403433 | 0.00 | |
| 41 | 0 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | 0.00 | |
| 70 | 0 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 | 0.00 | |
| 80 | 0 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40117574 | 0.00 | |
| 106 | 0 | Jouko Perttula | Iin Hiihtoseura | 60369372 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 24 | 0 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | 3182050 | 9999.99 D |
| 49 | 0 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | 40229361 | 3181827 | 401.15 D |
| 58 | 0 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 3181780 | 325.58 D |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
| 31 | 0 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 34520365 | 3181694 | 331.84 D |
| 39 | 0 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 171.78 D |
| 55 | 0 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 109.35 D |
| 63 | 0 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 171.80 D |
| 71 | 0 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 441.22 D |
| 85 | 0 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 | 3180728 | 249.52 D |
| 95 | 0 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 257.89 D |
| 100 | 0 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 32409365 | 9999.99 | |
| 104 | 0 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 33601379 | 3181733 | 9999.99 D |
| 113 | 0 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 29044827 | 9999.99 | |
| 114 | 0 | Christoph Gasche | SC Obergoms SUI | 3510630 | 3510630 | 197.53 D |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|